وکبهمن ن-۳۱ 1405/07/04

مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن — ن-۳۱

مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

جزئیات اطلاعیه

شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
نماد بورسی وکبهمن
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/07/04
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1596004

محتوای گزارش

9 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت

شرح سهام قابل معامله در بازار سرمايه بهاي تمام شده ارزش بازار تغييرات ارزش بازار انتهاي دوره بهاي تمام شده ارزش بازار سهام ساير شرکتها بهاي تمام شده تغييرات انتهاي دوره بهاي تمام شده کل سرمايه گذاري در سهام بهاي تمام شده درصد به کل تغييرات درصد به کل انتهاي دوره بهاي تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن 2 844582 3146378 — -143254 2 844582 3003124 — — — — — 2 844582 3.06 — — 2 844582 3.04
استخراج کانه های فلزی 11 1272471 2457714 — 512275 10 1272471 2969989 — — — — — 11 1272471 4.61 — — 10 1272471 4.58
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 5 1703774 8583794 100223 1213785 5 1803997 9797579 — — — — — 5 1703774 6.17 100223 69.76 5 1803997 6.5
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 1 25711 31012 — 4616 1 25711 35628 — — — — — 1 25711 0.09 — — 1 25711 0.09
انبوه سازی، املاک و مستغلات — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 2 350991 3947849 — 165763 2 350991 4113612 2 2083746 — 2 2083746 4 2434737 8.81 — — 4 2434737 8.77
مخابرات 1 74744 396226 — 3075 1 74744 399301 — — — — — 1 74744 0.27 — — 1 74744 0.27
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف 1 107948 191722 — 1412 1 107948 193134 — — — — — 1 107948 0.39 — — 1 107948 0.39
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2 1877793 8673631 — 1393523 2 1877793 10067154 — — — — — 2 1877793 6.8 — — 2 1877793 6.76
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 6 770921 2295659 — 293632 6 770921 2589291 — — — — — 6 770921 2.79 — — 6 770921 2.78
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 2 324973 1439260 — -83247 2 324973 1356013 — — — — — 2 324973 1.18 — — 2 324973 1.17
اطلاعات و ارتباطات — — — — — — — — 1 1 — 1 1 1 1 — — — 1 1 —
بانکها و موسسات اعتباری 6 2979911 5862674 — 252395 6 2979911 6115069 — — — — — 6 2979911 10.79 — — 6 2979911 10.73
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری 1 627269 4704428 — -295454 1 627269 4408974 — — — — — 1 627269 2.27 — — 1 627269 2.26
سایر محصولات کانی غیرفلزی 2 227292 530729 -5945 79099 2 221347 609828 — — — — — 2 227292 0.82 -5945 -4.14 2 221347 0.8
سایر واسطه گریهای مالی — — — — — — — — 1 1 — 1 1 1 1 — — — 1 1 —
سرمایه گذاریها 3 684604 1961583 — 311795 3 684604 2273378 — — — — — 3 684604 2.48 — — 3 684604 2.47
سیمان، آهک و گچ 4 668771 724611 — 14143 4 668771 738754 — — — — — 4 668771 2.42 — — 4 668771 2.41
قند و شکر 1 71943 267183 — 21230 1 71943 288413 1 7072 — 1 7072 2 79015 0.29 — — 2 79015 0.28
محصولات شیمیایی 13 3597225 11227657 27190 2581700 13 3624415 13809357 — — — — — 13 3597225 13.02 27190 18.92 13 3624415 13.05
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 2 840543 5793525 — 1121689 2 840543 6915214 — — — — — 2 840543 3.04 — — 2 840543 3.03
مواد و محصولات دارویی 6 1391656 5252661 — -232417 6 1391656 5020244 — — — — — 6 1391656 5.04 — — 6 1391656 5.01
کاشی و سرامیک 2 79840 179153 — 5469 2 79840 184622 — — — — — 2 79840 0.29 — — 2 79840 0.29
فلزات اساسی 8 4250605 29532839 — 9646589 8 4250605 39179428 1 25000 — 1 25000 9 4275605 15.48 — — 9 4275605 15.4
ساخت محصولات فلزی 1 30013 57600 -30013 -57600 — — — — — — — — 1 30013 0.11 -30013 -20.89 — — —
خودرو و ساخت قطعات 6 1262947 1933291 30 243630 6 1262977 2176921 — — — — — 6 1262947 4.57 30 0.02 6 1262977 4.55
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 1 1081507 14641597 — 1619727 1 1081507 16261324 — — — — — 1 1081507 3.92 — — 1 1081507 3.9
خدمات فنی و مهندسی 1 307766 502193 — -26700 1 307766 475493 — — — — — 1 307766 1.11 — — 1 307766 1.11
سایر فعالیتها 1 50000 71750 52188 55450 1 102188 127200 1 9 — 1 9 2 50009 0.18 52188 36.32 2 102197 0.37
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس — — — — — — — — — — — — — —
فرابورس ایران 15800000 1000 173286914 25339 1102104 — — 185417 1.1 25339 1287521 146 7430 1262182
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا 8995118 1000 915099847 1081507 14641597 — — 1619727 10.17 1081507 16261324 1182 17770 15179817
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) 31000000 1000 516970849 380659 2000677 — — -82716 1.67 380659 1917961 736 3710 1537302
ارتباطات سیار 89200000 1000 43927569 74744 396226 — — 3075 0.05 74744 399301 1702 9090 324557
پتروشیمی اراک 17000000 1000 27448116 156102 539355 — — 231113 0.16 156102 770468 5687 28070 614366
فولاد مبارکه اصفهان 1935000000 1000 136460189 153390 345653 — — 99207 0.01 153390 444860 1124 3260 291470
مبین انرژی خلیج فارس 60713520 1000 95775765 210413 1246042 — — -76620 0.16 210413 1169422 2197 12210 959009
پتروشیمی جم 18000000 1000 6170752 221817 292555 -3000000 -107840 -85727 0.02 113977 206828 35946 65230 92851
کالسیمین 24000000 1000 92236360 457395 457400 — — -7379 0.38 457395 450021 4959 4879 -7374
بیمه پارسیان 50000000 1000 5050060362 1333682 8261898 — — 1015062 10.1 1333682 9276960 264 1837 7943278
سرمایه گذاری توسعه ملی 50250000 1000 100986133 138451 911904 — — 250446 0.2 138451 1162350 1371 11510 1023899
فولاد کاوه جنوب کیش 61000000 1000 3391588591 1638345 18144998 — — 6749262 5.56 1638345 24894260 483 7340 23255915
گروه دارویی سبحان 14521000 1000 50859272 36764 329568 — — -21870 0.35 36764 307698 723 6050 270934
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) 1621144826 1000 1663215083 634887 1071110 — 30 86487 0.1 634917 1157597 382 696 522680
پالایش نفت اصفهان 627234213 1000 249686982 596101 2866406 7950000 100223 328292 0.04 696324 3194698 2703 12400 2498374
شرکت پالایش نفت تهران 652500000 1000 166401330 296273 911879 — — 149761 0.03 296273 1061640 1780 6380 765367
صنایع شیمیایی ایران 54433650 1000 140526536 700141 1561249 — — -47779 0.26 700141 1513470 4982 10770 813329
پتروشیمی پردیس 233572772 1000 103091819 469338 1091742 — — 295873 0.04 469338 1387615 4553 13460 918277
ملی صنایع مس ایران 1440000000 1000 531644531 1527864 10196942 — — 2727336 0.04 1527864 12924278 2874 24310 11396414
سنگ آهن گل گهر 593000000 1000 75877735 160173 213216 — — -3035 0.01 160173 210181 2111 2770 50008
نفت سپاهان 56000000 1000 55353319 42028 1024036 — — 134508 0.1 42028 1158544 759 20930 1116516
ایران ترانسفو 90000000 1000 10036303 25711 31012 — — 4616 0.01 25711 35628 2562 3550 9917
پاکدیس 5000000 1000 17 — — — — — — — — — 11650 —
همکاران سیستم 10000000 1000 75702113 294210 3808573 — — 124908 0.76 294210 3933481 3886 51960 3639271
تامین سرمایه نوین 38500000 1000 85377516 285388 226079 — — 11014 0.22 285388 237093 3343 2777 -48295
بانک ملت 3382000000 1000 2841793051 2146679 3856313 — — 247236 0.08 2146679 4103549 755 1444 1956870
پتروشیمی نوری 96000000 1000 28075753 300497 964682 2800000 100045 618935 0.03 400542 1583617 12973 51290 1183075
گسترش نفت و گاز پارسیان 121500000 1000 28051902 395593 825567 — — 131283 0.02 395593 956850 14102 34110 561257
صنعت غذایی کورش 44000000 1000 280422320 840543 5793525 — — 1121689 0.64 840543 6915214 2997 24660 6074671
پالایش نفت شیراز 11000000 1000 33453405 405896 2752880 — — 386722 0.3 405896 3139602 12133 93850 2733706
پتروشیمی پارس 546049077 1000 124814097 260864 289319 — — 54918 0.02 260864 344237 2090 2758 83373
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) 39000000 1000 17438478 114560 193218 — — -6627 0.04 114560 186591 6569 10700 72031
تجلی توسعه معادن و فلزات 117900000 1000 105760384 105962 188041 10773720 10794 46775 0.1 116756 234816 1002 2015 118060
هلدینگ توسعه معادن و فلزات 540000000 1000 152834616 138495 441080 — — 57160 0.03 138495 498240 906 3260 359745
هلدینگ گروه صنعتی رنا 25000000 1000 41428718 108423 275915 — — 39771 0.17 108423 315686 2617 7620 207263
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش 30000000 1000 65221522 627269 4704428 — — -295454 0.22 627269 4408974 9618 67600 3781705
تامین سرمایه دماوند 21000000 1000 116244705 291957 257365 — — 18367 0.55 291957 275732 2512 2372 -16225
پالایش نفت بندرعباس 409742862 1000 84449400 363476 1028593 — — 214502 0.02 363476 1243095 4304 14720 879619
پست بانک 49545000 1000 69856199 165499 682495 — — 6985 0.14 165499 689480 2369 9870 523981
زامیاد 91851440 1000 231428557 226294 330711 — — 69428 0.25 226294 400139 978 1729 173845
داروئی ره آورد تامین 2675294 1000 60278376 362237 969276 — — -109104 2.25 362237 860172 6009 14270 497935
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز 17400000 1000 86999998 143921 751679 — — 116580 0.5 143921 868259 1654 9980 724338
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 5600000 1000 199465014 621365 2114329 — — -161567 3.56 621365 1952762 3115 9790 1331397
کشت و دامداری فکا 12140161 1000 130804739 223217 1032049 — — 18313 1.08 223217 1050362 1706 8030 827145
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 101500000 1000 10000000 180779 377600 770000 34985 120512 0.01 215764 498112 20034 46250 282348
قند اصفهان 30190977 1000 129449354 71943 267183 — — 21230 0.43 71943 288413 556 2228 216470
صنایع کاشی و سرامیک سینا 2500000 1000 6077083 79836 179152 — — 5469 0.24 79836 184621 13137 30380 104785
رادیاتور ایران 7350000 1000 37531668 112149 100472 — — 43274 0.51 112149 143746 2988 3830 31597
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) 15300000 1000 107057503 539063 762249 — — -11776 0.7 539063 750473 5035 7010 211410
دوده صنعتی پارس 5593500 1000 19129481 48865 132184 — — -4782 0.34 48865 127402 2554 6660 78537
داروسازی دانا 14400000 1000 23982816 204218 538654 — — -77465 0.17 204218 461189 8515 19230 256971
تولید مواد اولیه داروپخش 2800000 1000 21002314 311747 1058516 — — 50406 0.75 311747 1108922 14843 52800 797175
بورس کالای ایران 62000000 1000 14939755 46152 137893 — — 24950 0.02 46152 162843 3089 10900 116691
بانک تجارت 1590603130 1000 1017009859 434777 864458 — — 17289 0.06 434777 881747 428 867 446970
هجرت 20650000 1000 46290046 96031 355970 — — 8332 0.22 96031 364302 2075 7870 268271
ایران خودرو دیزل 111600000 1000 28558774 77602 40953 — — 1142 0.03 77602 42095 2717 1474 -35507
صبا فولاد خلیج فارس 50000000 1000 40000000 194264 119440 — — 32560 0.08 194264 152000 4857 3800 -42264
بورس انرژی ایران (بورس انرژی) 4050000 1000 15437500 94889 347806 — — 927 0.38 94889 348733 6147 22590 253844
بورس اوراق بهادار تهران 32000000 1000 52432875 27196 224412 — — 52957 0.16 27196 277369 519 5290 250173
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1250000000 1000 328798245 321384 3153175 — — 946939 0.03 321384 4100114 977 12470 3778730
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک 15000000 1000 69509187 330978 1178875 — — 173078 0.46 330978 1351953 4762 19450 1020975
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس 2462567 1000 7428100 56781 139276 — — 40855 0.3 56781 180131 7644 24250 123350
پویا زرکان آق دره 5400000 1000 3420000 100014 681264 — — 348840 0.06 100014 1030104 29244 301200 930090
حفاری شمال 18000000 1000 35307936 107948 191722 — — 1412 0.2 107948 193134 3057 5470 85186
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس — — 50000000 50000 71750 29500000 52188 55450 — 102188 127200 1285 1600 25012
جنرال مکانیک 5650000 1000 39264511 307766 502193 — — -26700 0.69 307766 475493 7838 12110 167727
بانک خاورمیانه 120000000 1000 50590790 115887 319733 — — -15683 0.04 115887 304050 2291 6010 188163
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور 69300000 1000 60516343 242247 285031 — — 76251 0.09 242247 361282 4003 5970 119035
صنایع مس شهید باهنر 24583332 1000 18583066 165978 192520 — — 27317 0.08 165978 219837 8932 11830 53859
کارخانجات سیمان صوفیان 1100000 1000 1601422 227997 257989 — — — 0.15 227997 257989 142372 161100 29992
سیمان هگمتان 728789 1000 1362000 170953 181827 — — 4222 0.19 170953 186049 125516 136600 15096
معدنی و صنعتی گهر زمین 160000000 1000 65731100 372099 443684 — — 37467 0.04 372099 481151 5661 7320 109052
ایران خودرو 2563746068 1000 176400000 103592 114130 — — 3528 0.01 103592 117658 587 667 14066
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) 10900000 1000 10773720 10797 19155 -10773720 -10794 -19155 — 3 — — 524 -3
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) 62000000 1000 7933253 16746 22292 — — -8013 0.01 16746 14279 2111 1800 -2467
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) 56500000 1000 319767 320 796 — — -235 — 320 561 1001 1755 241
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) 30000000 1000 8490812 9337 24504 — — -10223 0.03 9337 14281 1100 1682 4944
بانک اقتصاد نوین 298014577 1000 980532 2783 3333 — — 285 — 2783 3618 2838 3690 835
سیمان ابیک 2959301 1000 1610000 109561 111605 — — 885 0.05 109561 112490 68050 69870 2929
معدنی و صنعتی گهر زمین (حق تقدم) 50000000 1000 20540968 116281 138651 — — -13557 0.04 116281 125094 5661 6090 8813
فرآورده های نسوز ایران 19717255 1000 133860679 202806 469850 — — 93703 0.68 202806 563553 1515 4210 360747
بانک گردشگری 159450000 1000 84474949 114286 136342 — — -3717 0.05 114286 132625 1353 1570 18339
ماشین سازی اراک 26820046 1000 19200000 30013 57600 -19200000 -30013 -57600 — — — — 3010 —
سیمان شاهرود 9600059 1000 10040000 160260 173190 — — 9036 0.1 160260 182226 15962 18150 21966
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس — — — — — — — — — — — — — —
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس — — — — — — — — — — — — — —
گروه صنعتی سدید 29989176 1000 38694396 86837 68876 — — 18186 0.13 86837 87062 2244 2250 225
بیمه سینا 5877993 1000 218890522 544111 411733 — — 378461 3.72 544111 790194 2486 3610 246083
نورد و لوله اهواز 5649000 1000 1000000 26532 7010 — — 100 0.02 26532 7110 26532 7110 -19422
ایتالران 492999 1000 3890073 24486 60879 -944455 -5945 -14604 0.6 18541 46275 6294 15710 27734
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان 16000000 1000 19500000 7090 287430 — — 73125 0.12 7090 360555 364 18490 353465
کارخانه چینی ایران 167029 1000 1000 4 1 — — — — 4 1 4000 1000 -3
گسترش سوخت سبز زاگرس 40984469 1000 52308572 66946 69675 — — 30757 0.13 66946 100432 1280 1920 33486
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس — — — — — — — — — — — — — —
جمع — — — — — — — — — — — — — —
3

صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
قند پارس 13470842 1000 66412329 7072 — — — 7072 106 —
فن اواکارت 7500000 1000 1500000000 1562809 — — 20 1562809 1042 —
توسعه فن آوری اطلاعات سینا 50000 1000 1000 1 — — — 1 1000 —
توسعه سینا 940000 500 500 — — — — — — —
صرافی سینا 250000 1000 1000 1 — — — 1 1000 —
توسعه فولاد قشم 500000 1000 50000000 25000 — — 10 25000 500 —
توسعه نوآوری و فن آوری سینا 100000 1000 1000 — — — — — — —
سایر شرکتهای خارج از بورس — — — 9 — — — 9 — —
فن اواکارت (حق تقدم) 2500000 1000 500000000 520937 — — 20 520937 1042 —
جمع — — — 2115829 — — — 2115829 — —
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهاي تمام شده هر سهم (ريال) کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
پتروشیمی نوری 2800000 35730 100045 —
پالایش نفت اصفهان 7950000 12606 100223 —
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) 108130 656 71 —
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 29500001 1769 52189 —
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 770000 45435 34985 —
تجلی توسعه معادن و فلزات 10773720 1001 10794 —
جمع — — 298307 —
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. — — — —
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
ماشین سازی اراک 19200000 1563 30013 2875 55200 25187
پتروشیمی جم 3000000 35946 107840 49847 149542 41702
ایتالران 944455 6294 5945 16080 15187 9242
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) 108130 379 41 647 70 29
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 1 1000000 1 2070000000 2070 2069
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) 10773720 1001 10794 1001 10794 —
جمع — — 154634 — 232863 78229
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی — — — — — —
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی 78229 — — — — —
6

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خالص خرید (فروش) طی دوره بهای تمام شده سود (زیان) فروش انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری: — — — — — — — — — —
طلای دنای زاگرس 36407610 456922 2845291 -2234000 -28037 166752 34173610 428885 3011823 2582938
سیمای کاردان 16841799 742813 3042404 -970000 -42782 152831 15871799 700031 3247910 2547879
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر 36248644 612100 2562888 -2438231 -41172 153777 33810413 570928 2722685 2151757
طلای عیار مفید 9473971 1863808 5586981 972434 640096 — 10446405 2503904 6906265 4402361
دراوراق بهادار کالایی ویستا 61291893 1006539 2561817 — — — 61291893 1006539 2923138 1916599
پشتوانه چند کالایی پارسیان 1921907 1104274 2864877 — — — 1921907 1104274 3233257 2128983
ارزش کاوان ایرانیان 199331 200000 200000 — — — 199331 200000 200000 —
مبتنی بر کالای کیان 1370185 1189438 1368460 -8351 -7249 1995 1361834 1182189 1547945 365756
در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه 49705451 832442 1847850 1318500 56000 — 51023951 888442 2169283 1280841
سپهر سودمند سینا 34388 669 910 — — — 34388 669 936 267
مبتنی بر کالای آگاه 18703069 1344014 3143967 -1124000 -80771 133031 17579069 1263243 3369415 2106172
ساحل آرام فیروزه 99093 995 995 2424 24 — 101517 1019 1019 —
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده 5385821 99103 102094 -5385821 -99103 3468 — — — —
سایر صندوق های سرمایه گذاری 10000000 100116 244930 — — — 10000000 100116 268470 168354
بخشی داریوش 43694939 669825 1022835 — — — 43694939 669825 1115337 445512
مبتنی برکالای کهربا 9254652 1574578 1864507 — — — 9254652 1574578 2109283 534705
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش 23112500 400726 435440 — — — 23112500 400726 488691 87965
چند کالایی کارآمد 21033193 400936 441718 — — — 21033193 400936 508940 108004
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا 11336600 1601725 1731144 — — — 11336600 1601725 1958205 356480
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی 16900000 300927 327759 17590646 382876 — 34490646 683803 756069 72266
مبتنی بر کالای سینا 61026198 611799 790106 6307824 91771 — 67334022 703570 1001930 298360
کالایی قلک 9000000 90108 106290 22900422 309972 — 31900422 400080 434165 34085
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا 34532000 350360 425089 — — — 34532000 350360 448985 98625
بخشی صنایع آسمان 11574788 138712 185671 4800000 84306 — 16374788 223018 302426 79408
بخشی صنایع اعتبار 3030910 49843 69044 9188600 225350 — 12219510 275193 300319 25126
اعتبار سهام ایرانیان 1210000 100605 139767 1055000 125187 — 2265000 225792 280559 54767
کامیاب آشنا 11185041 417159 423152 4961254 190528 5057 16146295 607687 627784 20097
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد 10446365 244633 247443 16961158 408331 3179 27407523 652964 667839 14875
ارمغان فیروزه آسیا — — — 161424 14656 — 161424 14656 14782 126
در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله آسال — — — 9336241 100000 — 9336241 100000 101560 1560
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج — — — — — 366 — — — —
سایر صندوق های سرمایه گذاری — — — 5657650 150000 — 5657650 150000 150000 —
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری 515020348 16505169 34583429 89053174 2479983 620456 604073522 18985152 40869020 21883868
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: — — — — — — — — — —
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی — — — — — — — — — —
سپرده‏ هاى‌ سرمایه ‏گذارى بانکی: — — — — — — — — — —
سپرده های ریالی 390000 195000 — — — — 390000 195000 — —
سپرده های ارزی — — — — — — — — — —
جمع سپرده‏ هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی 390000 195000 — — — — 390000 195000 — —
سرمایه‌ گذاری در املاک: — — — — — — — — — —
زمین — — — — — — — — — —
ساختمان — — — — — — — — — —
پروژه در جریان ساخت — — — — — — — — — —
جمع سرمایه‌گذاری در املاک — — — — — — — — — —
سایر سرمایه گذاری ها 8414 205837 — 25791 711132 — 34205 916969 916969 —
جمع — 16906006 — — 3191115 620456 — 20097121 — —
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها — — — — — — — — — —
خالص سرمایه گذاری ­های غیرجاری نگهداری شده برای فروش — — — — — — — — — —
1

اطلاعیه اصلی

شرح 1405/05/31 اصلاحات 1405/05/31 1405/06/31 1405/06/31 1404/12/29
درآمد سود سهام 5278767 — 5278767 247264 5526031 6451469
درآمد سود تضمین شده 56857 — 56857 4663 61520 90308
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها 2852281 — 2852281 698685 3550966 5960263
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها — — — — — —
سایر درآمدها 23 — 23 3 26 —
جمع 8187928 — 8187928 950615 9138543 12502040
2

جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت

شرح 1405/06/31 1404/12/29
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) 25649473 24998327
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) 18985152 13133321
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) — —
سهام‌ سایر شرکت‌‌ها 2115829 2115829
سپرده هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی 195000 525000
سرمایه‌گذاری در املاک — —
سایر سرمایه گذاری ها 916969 —
ذخیره کاهش ارزش — —
جمع 47862423 40772477
3

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) درصد مالکیت وضعیت سودآوری سود تقسیمی هر سهم (ریال) 1405/12/29 1404/12/29
صنایع کاشی و سرامیک سینا 1404/12/29 1405/06/15 6077083 2500000 1000 0.24 4425 2200 13370 —
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 1404/12/29 1405/06/23 10000000 101500000 1000 0.01 3325 3100 31000 —
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1404/12/29 1405/06/25 328798245 1250000000 1000 0.03 1498 600 197279 —
جمع سود تقسیمی شرکتها — — — — — — — — 241649 —
ارزش کاوان ایرانیان 1405/12/18 1405/06/22 199999 — — — — 27956 5591 —
ساحل آرام فیروزه 1405/12/18 1405/06/17 99093 — — — — 242 24 —
جمع سود تقسیمی صندوق ها — — — — — — — — 5615 —
جمع کل — — — — — — — — 247264 —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 5278767 — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 5526031 — — — — — — — — —
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. — — — — — — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی