وهنر
ن-۵۵
1405/06/17
گروه توسعه هنر ایران — ن-۵۵
گروه توسعه هنر ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه توسعه هنر ایران
نماد بورسی
وهنر
نوع گزارش
ن-۵۵
تاریخ انتشار
1405/06/17
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1596277
محتوای گزارش
3 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات |
|---|---|---|---|
| حق حضور (ریال) | 70,000,000 | 70,000,000 | حداقل جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | — | — | به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیئتمدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) | 49,000,000 | 24,500,000 | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه |
| حق حضور اعضای هیئتمدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) | 49,000,000 | 24,500,000 | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه |
| حق حضور اعضای هیئتمدیره عضو کمیته ریسک (ریال) | 49,000,000 مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد | 24,500,000 مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه پرکردن تعداد جلسات اجباری است |
| سایر کمیته های تخصصی (ریال) | — | — | بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه |
2
حقیقی
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا | حقوقی | 10320469630 | — |
| شرکت آتیه اندیشان ویونا | حقوقی | 469839 | — |
| شرکت آکام تجارت تیراژه | حقوقی | 397988 | — |
| شرکا زانوس سازه شمال | حقوقی | 487596 | — |
| شرکت پیشتازان صنعت سارال | حقوقی | 487704 | — |
| سولماز وزیرزاده | حقیقی | 2295466474 | — |
| بهمن یزدخواستی | حقیقی | 1287540988 | — |
| جلال رسول اف | حقیقی | 2571591347 | — |
| سید یوسف هاشمی | حقیقی | 0064357813 | — |
| قاسم تقی زاده خامسی | حقیقی | 0932851193 | — |
| مسکن سازان بهشت پویا | حقوقی | 10103916618 | — |
| گروه اقتصادی ابتکار و توسعه راه کارا | حقوقی | 14006741510 | — |
| توسعه انرژی نیک نیرو | حقوقی | 14006772441 | — |
| سرمایه گذاری دانایان پارس | حقوقی | 10102683456 | — |
| بازرگانی همراه عرشیا پارسیان | حقوقی | 10104025434 | — |
| علی درستکار | حقیقی | 0049153676 | — |
| باز آفرین ابهر نیکو | حقوقی | 14007027064 | — |
| پارس سرمایه تابا | حقوقی | 10320661767 | — |
| طرح توسعه نیکا نور | حقوقی | 14006741466 | — |
| مدیریت سرمایه افق تابا | حقوقی | 14009471530 | — |
| حمیدرضا صمدی | حقیقی | 2093230968 | — |
| عسکری نیکزاد | حقیقی | 2093203200 | — |
| توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا | حقوقی | 10102713090 | — |
| آرمان اسدی | حقیقی | 2990637761 | — |
| راهبرد تجارت توسکا | حقوقی | 14013193123 | — |
| توسعه نوآوری توسکا | حقوقی | 14013193045 | — |
| سیدمهدی مقدسی | حقیقی | 0531134067 | — |
| رضا تکبیری | حقیقی | 0056866720 | — |
| محمدصادق بهرامی حصاری | حقیقی | 4899804792 | — |
| وحید نوبخت | حقیقی | 0013251910 | — |
| فرهنگ طلوعی | حقیقی | 2938267967 | — |
| شیوا قائمی فر | حقیقی | 0075561611 | — |
| سپهر سرمایه توسکا | حقوقی | 14014687970 | — |
| مدیریت ثروت توسکا | حقوقی | 14009626554 | — |
3
حقوقی
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا | حقوقی | 10320469630 | — |
| شرکت آتیه اندیشان ویونا | حقوقی | 469839 | — |
| شرکت آکام تجارت تیراژه | حقوقی | 397988 | — |
| شرکا زانوس سازه شمال | حقوقی | 487596 | — |
| شرکت پیشتازان صنعت سارال | حقوقی | 487704 | — |
| سولماز وزیرزاده | حقیقی | 2295466474 | — |
| بهمن یزدخواستی | حقیقی | 1287540988 | — |
| جلال رسول اف | حقیقی | 2571591347 | — |
| سید یوسف هاشمی | حقیقی | 0064357813 | — |
| قاسم تقی زاده خامسی | حقیقی | 0932851193 | — |
| مسکن سازان بهشت پویا | حقوقی | 10103916618 | — |
| گروه اقتصادی ابتکار و توسعه راه کارا | حقوقی | 14006741510 | — |
| توسعه انرژی نیک نیرو | حقوقی | 14006772441 | — |
| سرمایه گذاری دانایان پارس | حقوقی | 10102683456 | — |
| بازرگانی همراه عرشیا پارسیان | حقوقی | 10104025434 | — |
| علی درستکار | حقیقی | 0049153676 | — |
| باز آفرین ابهر نیکو | حقوقی | 14007027064 | — |
| پارس سرمایه تابا | حقوقی | 10320661767 | — |
| طرح توسعه نیکا نور | حقوقی | 14006741466 | — |
| مدیریت سرمایه افق تابا | حقوقی | 14009471530 | — |
| حمیدرضا صمدی | حقیقی | 2093230968 | — |
| عسکری نیکزاد | حقیقی | 2093203200 | — |
| توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا | حقوقی | 10102713090 | — |
| آرمان اسدی | حقیقی | 2990637761 | — |
| راهبرد تجارت توسکا | حقوقی | 14013193123 | — |
| توسعه نوآوری توسکا | حقوقی | 14013193045 | — |
| سیدمهدی مقدسی | حقیقی | 0531134067 | — |
| رضا تکبیری | حقیقی | 0056866720 | — |
| محمدصادق بهرامی حصاری | حقیقی | 4899804792 | — |
| وحید نوبخت | حقیقی | 0013251910 | — |
| فرهنگ طلوعی | حقیقی | 2938267967 | — |
| شیوا قائمی فر | حقیقی | 0075561611 | — |
| سپهر سرمایه توسکا | حقوقی | 14014687970 | — |
| مدیریت ثروت توسکا | حقوقی | 14009626554 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید