نیلپر
ن-۱۰
1405/06/25
تولیدی بازرگانی نیلپر — ن-۱۰ (1399)
تولیدی بازرگانی نیلپر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تولیدی بازرگانی نیلپر
نماد بورسی
نیلپر
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/25
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1596348
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1399/12/30 | 1370/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 3378635 | 1585550 | 113 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -2628340 | -1175595 | -124 |
| سود (زیان) ناخالص | 750295 | 409955 | 83 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -428166 | -287806 | -49 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 17791 | 9594 | 85 |
| سایر هزینهها | -1929 | — | -- |
| سود (زیان) عملیاتی | 337991 | 131743 | 157 |
| هزینههاى مالى | -102271 | -66796 | -53 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | 13266 | 3480 | 281 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 248986 | 68427 | 264 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -37277 | -12840 | -190 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 211709 | 55587 | 281 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 211709 | 55587 | 281 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 93 | — | — |
| سرمایه | 2277600 | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1399/12/30 | 1370/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 211710 | 55587 | 281 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | 1857600 | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | 1857600 | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 2069310 | 55587 | 3623 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1399/12/30 | 1370/12/29 | 1370/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2399423 | 353151 | 324220 | 579 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 4812 | 2691 | 2583 | 79 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 385 | 385 | 385 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 22346 | 18561 | 18487 | 20 |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2426966 | 374788 | 345675 | 548 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 303859 | 98854 | 76691 | 207 |
| موجودی مواد و کالا | 1038586 | 436823 | 240432 | 138 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 789873 | 459440 | 376792 | 72 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 176523 | 80659 | 73053 | 119 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 2308841 | 1075776 | 766968 | 115 |
| جمع داراییها | 4735807 | 1450564 | 1112643 | 226 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2277600 | 291410 | 291410 | 682 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 20855 | 10270 | 7491 | 103 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 200965 | 134883 | 86239 | 49 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 2499420 | 436563 | 385140 | 473 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 6019 | 14227 | 19006 | -58 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 111393 | 79876 | 54749 | 39 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 117412 | 94103 | 73755 | 25 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 733154 | 387649 | 300663 | 89 |
| مالیات پرداختنی | 37277 | 16531 | 7732 | 125 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 1068822 | 402031 | 268345 | 166 |
| ذخایر | 15000 | — | — | — |
| پیشدریافتها | 264722 | 113687 | 77008 | 133 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2118975 | 919898 | 653748 | 130 |
| جمع بدهیها | 2236387 | 1014001 | 727503 | 121 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 4735807 | 1450564 | 1112643 | 226 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1370/01/01 | 291410 | — | — | — | 7491 | — | — | — | 90765 | — | 389666 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -4526 | — | -4526 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1370/01/01 | 291410 | — | — | — | 7491 | — | — | — | 86239 | — | 385140 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1370/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1370/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 55586 | — | 55586 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1370/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 55586 | — | 55586 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1370/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 55586 | — | 55586 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -4163 | — | -4163 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 2779 | — | — | — | -2779 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1370/12/29 | 291410 | — | — | — | 10270 | — | — | — | 134883 | — | 436563 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 211710 | — | 211710 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | 1857600 | — | — | — | 1857600 |
| سود (زیان) جامع دردوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 | — | — | — | — | — | — | 1857600 | — | 211710 | — | 2069310 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -6453 | — | -6453 |
| افزایش سرمایه | 1986190 | — | — | — | — | — | -1857600 | — | -128590 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 10585 | — | — | — | -10585 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1399/12/30 | 2277600 | — | — | — | 20855 | — | — | — | 200965 | — | 2499420 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1399/12/30 | 1370/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -242186 | 14256 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -16531 | -4041 | -309 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -258717 | 10215 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 1255 | 1606 | -22 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -230844 | -69251 | -233 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -2220 | -253 | -777 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 5002 | 2854 | 75 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -226807 | -65044 | -249 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -485524 | -54829 | -786 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 1994533 | 685328 | 191 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -1304350 | -560983 | -133 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -103168 | -62234 | -66 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -6308 | -1393 | -353 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 580707 | 60718 | 856 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 95183 | 5889 | 1516 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 80659 | 73053 | 10 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 681 | 1717 | -60 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 176523 | 80659 | 119 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Naser Marefat [Sign] | 962370 | 1405/06/24 17:16:39 |
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Saeed Nouri [Sign] | 891701 | 1405/06/25 07:58:26 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/06/25 08:02:07 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Naser Marefat [Sign] | 962370 | 1405/06/24 17:16:39 |
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Saeed Nouri [Sign] | 891701 | 1405/06/25 07:58:26 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/06/25 08:02:07 |
2
واحد: میلیون ریال
آمار تولید و فروش
| شرح | واحد | 1399/12/30 | 1370/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| صندلی اداری | ميليون ريال | 2254929 | 1068834 | 111 |
| مبل خانگی | ميليون ريال | 479403 | 163756 | 193 |
| مبل اداری | ميليون ريال | 229349 | 141526 | 62 |
| صندلی رستورانی | ميليون ريال | 31503 | 25248 | 25 |
| صندلی صنعتی | ميليون ريال | 73117 | 43830 | 67 |
| سایر اقلام | ميليون ريال | 308530 | 142356 | 117 |
| صندلی و میز آموزشی | ميليون ريال | 1804 | — | — |
| جمع | — | 3378635 | 1585550 | 113 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید