سپاها
ن-۳۰
1405/07/07
سیمان سپاهان — ن-۳۰
سیمان سپاهان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سیمان سپاهان
نماد بورسی
سپاها
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/07/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1596424
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | واحد | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سیمان فله تیپ(2) | تن | 800545 | 488495 | 21243620 | 10377402 | — | — | — | 800545 | 488495 | 21243620 | 10377402 | 62900 | 32337 | 26334849 | 851590 | 863445 | 520832 | 21559720 | 11228992 | 936540 | 678421 | 16260284 | 11031318 | توليد |
| سیمان کیسه تیپ (1) | تن | — | 269815 | 26253666 | 7083633 | — | — | — | — | 269815 | 26253666 | 7083633 | — | 31183 | 35184588 | 1097161 | — | 300998 | 27178898 | 8180794 | — | 303322 | 17736003 | 5379720 | توليد |
| کلینکر - داخلی | تن | — | 59829 | 18001287 | 1076999 | — | — | — | — | 59829 | 18001287 | 1076999 | — | 40665 | 18022132 | 732870 | — | 100494 | 18009722 | 1809869 | — | 186867 | 10545206 | 1970551 | توليد |
| سیمان فله تیپ (1) | تن | 730400 | 469636 | 22677757 | 10650291 | — | — | — | 730400 | 469636 | 22677757 | 10650291 | 120000 | 101946 | 25577757 | 2607550 | 850400 | 571582 | 23194994 | 13257841 | 669660 | 368950 | 17931541 | 6615842 | توليد |
| سیمان کیسه تیپ (2) | تن | — | 221943 | 29652415 | 6581146 | — | — | — | — | 221943 | 29652415 | 6581146 | — | 19187 | 37793193 | 725138 | — | 241130 | 30300187 | 7306284 | — | 246919 | 18881945 | 4662311 | توليد |
| سیمان فله سرباره ای | تن | 3155 | 3155 | 21084945 | 66523 | — | — | — | 3155 | 3155 | 21084945 | 66523 | — | — | — | — | 3155 | 3155 | 21084945 | 66523 | — | — | — | — | توليد |
| جمع فروش داخلی | — | 1534100 | 1512873 | — | 35835994 | — | — | — | 1534100 | 1512873 | — | 35835994 | 182900 | 225318 | — | 6014309 | 1717000 | 1738191 | — | 41850303 | 1606200 | 1784479 | — | 29659742 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کلینکر | تن | 2088200 | 131925 | 28567618 | 3768783 | — | — | — | 2088200 | 131925 | 28567618 | 3768783 | 76100 | — | — | — | 2164300 | 131925 | 28567618 | 3768783 | 1953700 | 403947 | 17078703 | 6898891 | توليد |
| سیمان | تن | — | 98860 | 59814819 | 5913293 | — | — | — | — | 98860 | 59814819 | 5913293 | — | 15332 | 50529155 | 774713 | — | 114192 | 58568078 | 6688006 | — | 1090 | 21523853 | 23461 | توليد |
| جمع فروش صادراتی | — | 2088200 | 230785 | — | 9682076 | — | — | — | 2088200 | 230785 | — | 9682076 | 76100 | 15332 | — | 774713 | 2164300 | 246117 | — | 10456789 | 1953700 | 405037 | — | 6922352 | — |
| درآمد ارائه خدمات: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمد ها و ارائه خدمات | -- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | توليد |
| جمع درآمد ارائه خدمات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| برگشت از فروش: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع برگشت از فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخفیفات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | 45518070 | — | — | — | — | — | — | 45518070 | — | — | — | 6789022 | — | — | — | 52307092 | — | — | — | 36582094 | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سیمان فله تیپ(2) | تن | 800545 | 488495 | 21243620 | 10377402 | — | — | — | 800545 | 488495 | 21243620 | 10377402 | 62900 | 32337 | 26334849 | 851590 | 863445 | 520832 | 21559720 | 11228992 | 936540 | 678421 | 16260284 | 11031318 | توليد |
| سیمان کیسه تیپ (1) | تن | — | 269815 | 26253666 | 7083633 | — | — | — | — | 269815 | 26253666 | 7083633 | — | 31183 | 35184588 | 1097161 | — | 300998 | 27178898 | 8180794 | — | 303322 | 17736003 | 5379720 | توليد |
| کلینکر - داخلی | تن | — | 59829 | 18001287 | 1076999 | — | — | — | — | 59829 | 18001287 | 1076999 | — | 40665 | 18022132 | 732870 | — | 100494 | 18009722 | 1809869 | — | 186867 | 10545206 | 1970551 | توليد |
| سیمان فله تیپ (1) | تن | 730400 | 469636 | 22677757 | 10650291 | — | — | — | 730400 | 469636 | 22677757 | 10650291 | 120000 | 101946 | 25577757 | 2607550 | 850400 | 571582 | 23194994 | 13257841 | 669660 | 368950 | 17931541 | 6615842 | توليد |
| سیمان کیسه تیپ (2) | تن | — | 221943 | 29652415 | 6581146 | — | — | — | — | 221943 | 29652415 | 6581146 | — | 19187 | 37793193 | 725138 | — | 241130 | 30300187 | 7306284 | — | 246919 | 18881945 | 4662311 | توليد |
| سیمان فله سرباره ای | تن | 3155 | 3155 | 21084945 | 66523 | — | — | — | 3155 | 3155 | 21084945 | 66523 | — | — | — | — | 3155 | 3155 | 21084945 | 66523 | — | — | — | — | توليد |
| جمع فروش داخلی | — | 1534100 | 1512873 | — | 35835994 | — | — | — | 1534100 | 1512873 | — | 35835994 | 182900 | 225318 | — | 6014309 | 1717000 | 1738191 | — | 41850303 | 1606200 | 1784479 | — | 29659742 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کلینکر | تن | 2088200 | 131925 | 28567618 | 3768783 | — | — | — | 2088200 | 131925 | 28567618 | 3768783 | 76100 | — | — | — | 2164300 | 131925 | 28567618 | 3768783 | 1953700 | 403947 | 17078703 | 6898891 | توليد |
| سیمان | تن | — | 98860 | 59814819 | 5913293 | — | — | — | — | 98860 | 59814819 | 5913293 | — | 15332 | 50529155 | 774713 | — | 114192 | 58568078 | 6688006 | — | 1090 | 21523853 | 23461 | توليد |
| جمع فروش صادراتی | — | 2088200 | 230785 | — | 9682076 | — | — | — | 2088200 | 230785 | — | 9682076 | 76100 | 15332 | — | 774713 | 2164300 | 246117 | — | 10456789 | 1953700 | 405037 | — | 6922352 | — |
| درآمد ارائه خدمات: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمد ها و ارائه خدمات | -- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | توليد |
| جمع درآمد ارائه خدمات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| برگشت از فروش: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع برگشت از فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخفیفات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | 45518070 | — | — | — | — | — | — | 45518070 | — | — | — | 6789022 | — | — | — | 52307092 | — | — | — | 36582094 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید