هلد زر اندیشان
ن-۱۰
1405/06/18
تک زر اندیشان نو آور — ن-۱۰ (1404)
تک زر اندیشان نو آور
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تک زر اندیشان نو آور
نماد بورسی
هلد زر اندیشان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/18
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1596695
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 268934 | 48488 | 455 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 169804 | 941291 | -82 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | 49032 | 200524 | -76 |
| سایر درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 487770 | 1190303 | -59 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | -99314 | -72794 | 36 |
| سایر هزینههای عملیاتی | — | — | — |
| جمع هزینه های عملیاتی | -99314 | -72794 | 36 |
| سود (زیان) عملیاتی | 388456 | 1117509 | -65 |
| هزینههای مالی | -90603 | -125715 | -28 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | 1 | 1 | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 297854 | 991795 | -70 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 297854 | 991795 | -70 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 297854 | 991795 | -70 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | 388 | 1118 | -65 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | -90 | -126 | -29 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 298 | 992 | -70 |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 297854 | 991795 | -70 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 228681 | 179084 | 28 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | 228681 | 179084 | 28 |
| سود سهام مصوب | -100000 | — | -- |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 128681 | 179084 | -28 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | 426535 | 1170879 | -64 |
| انتقال به اندوخته قانونی | -14893 | -2610 | 471 |
| انتقال به سایر اندوختهها | -150299 | -939588 | -84 |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 261343 | 228681 | 14 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | 298 | 992 | -70 |
| سرمایه | 1000000 | 1000000 | — |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 11533 | 13292 | 149089 | 143077 | 3 | 160622 | 156369 | — | — | — | — | — | 1 | 11533 | 0.14 | 149089 | 61.06 | 3 | 160622 | 1.87 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 52000 | — | 1 | 52000 | 1 | 52000 | 0.62 | — | — | 1 | 52000 | 0.6 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 18000 | — | 1 | 18000 | 1 | 18000 | 0.22 | — | — | 1 | 18000 | 0.21 |
| فلزات اساسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 105688 | 98725 | 2 | 204413 | 2 | 105688 | 1.26 | 98725 | 40.43 | 2 | 204413 | 2.38 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 5522551 | 5351837 | -8102 | 86477 | 2 | 5514449 | 5438314 | 3 | 2418600 | — | 3 | 2418600 | 5 | 7941151 | 95.04 | -8102 | -3.32 | 5 | 7933049 | 92.25 |
| فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100000 | — | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 1.2 | — | — | 1 | 100000 | 1.16 |
| سایر فعالیتها | 1 | 102175 | — | 4463 | 173103 | 1 | 106638 | 173103 | 2 | 25152 | — | 2 | 25152 | 3 | 127327 | 1.52 | 4463 | 1.83 | 3 | 131790 | 1.53 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ریل سیر کوثر | 1205895 | 1000 | 61458951 | 1002611 | 911436 | 243854877 | 71437 | 86634 | 25 | 1074048 | 998070 | 3518 | 3269 | -75978 |
| حپرتو | 1500000 | 1000 | 820733757 | 4519940 | 4440401 | -14442734 | -79539 | -157 | 53 | 4440401 | 4440244 | 5507 | 5507 | -157 |
| اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش | 102091 | 1000000 | 4511 | 11533 | 13292 | 4159 | 17209 | 8993 | 8 | 28742 | 22285 | 3315110 | 2570450 | -6457 |
| موج گستر ثروت | 1500000 | 10000 | — | — | — | 7174205 | 71883 | 67796 | 4 | 71883 | 67796 | 10020 | 9450 | -4087 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 107595 | 102175 | — | 2939842 | 4463 | 173103 | — | 106638 | 173103 | — | 56803 | 66465 |
| اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 78500 | 1000000 | — | — | — | 59997 | 59997 | 66288 | 76 | 59997 | 66288 | 1000000 | 1104870 | 6291 |
| جمع | — | — | — | 5636259 | 5365129 | — | 145450 | 402657 | — | 5781709 | 5767786 | — | — | -13923 |
4
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| راهبر سیر سمنگان | 500000 | 25000 | 4000000 | 100000 | — | — | 20 | 100000 | 25000 | — |
| طلوع ترابری خلیج فارس | 50000 | 10000 | 2500000 | 272500 | — | — | 50 | 272500 | 109000 | — |
| طلوع فولاد پارس | 14000000 | 1000 | 5687500 | 5688 | 49003452 | 98725 | — | 104413 | 1909 | — |
| نمایندگی کشتیرانی هرمز خروشان | 2000000 | 1000 | 1199999950 | 2146000 | — | — | 60 | 2146000 | 1788 | — |
| عماد خودرو خلیج فارس | 1000 | 100000 | 1000 | 100 | — | — | 10 | 100 | 100000 | — |
| توسعه فولاد حدید خلیج فارس | 1000000 | 10000000 | 10000 | 100000 | — | — | 10 | 100000 | 10000000 | — |
| توسعه انرژی طلوع خلیج فارس | 100000 | 20000 | 1000000 | 20000 | — | — | 20 | 20000 | 20000 | — |
| واسپاری توسعه طلوع | 200000 | 100000 | 180000 | 18000 | — | — | 9 | 18000 | 100000 | — |
| سبد گردان موج ثروت | 100000 | 1000 | 52000000 | 52000 | — | — | 52 | 52000 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 501006 | 5152 | — | — | — | 5152 | — | — |
| جمع | — | — | — | 2719440 | — | 98725 | — | 2818165 | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 105597 | 1000000 | 105597 | — |
| ریل سیر کوثر | 295925110 | — | 258837 | — |
| طلوع فولاد پارس | 85525452 | 1963 | — | 167911 |
| اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش | 5249 | 3809487 | 19996 | — |
| موج گستر ثروت | 7174205 | 10019 | 71883 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 78122072 | — | 262429 | — |
| جمع | — | — | 718742 | 167911 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
6
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 45600 | 1000000 | 45600 | 1359561 | 61996 | 16396 |
| ریل سیر کوثر | 52070233 | 3599 | 187400 | 3075 | 160131 | -27269 |
| طلوع فولاد پارس | 36522000 | 1894 | 69186 | 2136 | 78029 | 8843 |
| حپرتو | 14442734 | 5507 | 79539 | 16975 | 245165 | 165626 |
| اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش | 1090 | 2556881 | 2787 | 3678899 | 4010 | 1223 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 75182230 | — | 257966 | — | 262951 | 4985 |
| جمع | — | — | 642478 | — | 812282 | 169804 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حسابرسین | Mojtaba Fereidoni [Sign] | 952305 | 1405/06/18 18:14:34 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/06/18 18:19:58 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حسابرسین | Mojtaba Fereidoni [Sign] | 952305 | 1405/06/18 18:14:34 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/06/18 18:19:58 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات | شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهیهای جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 6291 | 4157 | 51 | پرداختنیهای تجاری | 2140846 | 4823352 | -56 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1431801 | 1059055 | 35 | پرداختنیهای غیرتجاری | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری | 398531 | 208575 | 91 | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنیهای غیرتجاری | — | — | — | سود سهام پرداختنی | — | — | — |
| پیش پرداختها و سفارشات | 576 | 195 | 195 | تسهیلات مالی | 362410 | 269349 | 35 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 1837199 | 1271982 | 44 | پیشدریافتهای جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | جمع بدهیهای جاری | 2503256 | 5092701 | -51 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 7159152 | 7238691 | -1 | بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | پرداختنیهای بلندمدت | — | 1125000 | -- |
| داراییهای نامشهود | 82 | 143 | -43 | پیشدریافتهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 10104 | 12568 | -20 | تسهیلات مالی بلندمدت | — | 5065 | -- |
| سایر داراییها | — | — | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 11579 | 6770 | 71 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 7169338 | 7251402 | -1 | جمع بدهیهای غیرجاری | 11579 | 1136835 | -99 |
| جمع داراییها | 9006537 | 8523384 | 6 | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | 9006537 | 8523384 | 6 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| فعالیتهای عملیاتی | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی | 132189 | 783578 | -83 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | 132189 | 783578 | -83 |
| بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | -60790 | -125584 | -52 |
| سود سهام پرداختی | -100000 | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | -160790 | -125584 | 28 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | — | -63 | -- |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | -344 | -12777 | -97 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | — | -184 | -- |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | -31925 | -936021 | -97 |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری | -32269 | -948982 | -97 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی | -60870 | -291051 | -79 |
| فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | 188513 | 533791 | -65 |
| بازپرداخت اصل استقراض | -125509 | -239145 | -48 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی | 63004 | 294646 | -79 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 2134 | 3595 | -41 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 4157 | 562 | 640 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| موجودی نقد در پایان دوره | 6291 | 4157 | 51 |
| مبادلات غیرنقدی | 4183692 | 23160 | 17964 |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ریل سیر کوثر | 1403/12/30 | 1404/05/11 | 61458930 | 1205895 | 1000 | 5 | — | 180 | 11063 | — |
| حپرتو | 1404/12/29 | 1405/05/04 | 1612420367 | 3000000 | 1000 | 54 | 1013 | 150 | 242025 | — |
| توسعه انرژی طلوع خلیج فارس | 1403/12/30 | 1404/09/09 | 1000000 | 100000 | 20000 | 20 | — | 10000 | 10000 | — |
| سبد گردان موج ثروت | 1403/12/30 | 1404/05/14 | 52000000 | 100000 | 1000 | 52 | — | 8 | 416 | — |
| واسپاری توسعه طلوع | 1403/12/30 | 1404/04/31 | 180000 | 200000 | 100000 | 9 | — | 615 | 111 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | — | — | — | — | — | 4950 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | 369 | — |
| جمع | — | — | 1727059297 | 4605895 | 123000 | 140 | 1013 | 10953 | 268934 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 268934 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید