پرطلا
ن-۳۰
1405/06/22
کیوان مرغ پر طلای مهاباد — ن-۳۰
کیوان مرغ پر طلای مهاباد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
کیوان مرغ پر طلای مهاباد
نماد بورسی
پرطلا
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/22
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1596911
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | واحد | 1404/01/31 | 1404/01/31 | 1404/01/31 | 1404/01/31 | 1404/01/31 | 1404/01/31 | 1404/01/31 | 1404/01/31 | 1403/02/01 | 1403/02/01 | 1403/02/01 | 1403/02/01 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخم مرغ نطفه دار | عدد | 1783677 | 306000 | 235000 | 71910 | 1783677 | 306000 | 235000 | 71910 | — | — | — | — | توليد |
| جوجه یکروزه گوشتی | قطعه | 2977610 | 1092640 | 272188 | 297404 | 2977610 | 1092640 | 272188 | 297404 | — | — | — | — | توليد |
| خوراک طیور | کيلوگرم | 2389160 | 1456320 | 221548 | 322645 | 2389160 | 1456320 | 221548 | 322645 | — | — | — | — | توليد |
| محصولات کشتارگاه | کيلوگرم | 1089968 | 864061 | 877594 | 758295 | 1089968 | 864061 | 877594 | 758295 | — | — | — | — | توليد |
| مرغ گوشتی زنده | کيلوگرم | 314511 | 37265 | 629572 | 23461 | 314511 | 37265 | 629572 | 23461 | — | — | — | — | توليد |
| جمع فروش داخلی | — | — | — | — | 1473715 | — | — | — | 1473715 | — | — | — | — | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع فروش صادراتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | — | — | — | — | 1151071 | — | — | — | 1151071 | — | — | — | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارائیهای زیستی غیر مولد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بهای تمام شده انتسابی | — | — | — | — | -1151071 | — | — | — | -1151071 | — | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — | 1473715 | — | — | — | 1473715 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1404/01/31 | 1404/01/31 | 1404/01/31 | 1404/01/31 | 1404/01/31 | 1404/01/31 | 1404/01/31 | 1404/01/31 | 1403/02/01 | 1403/02/01 | 1403/02/01 | 1403/02/01 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخم مرغ نطفه دار | عدد | 1783677 | 306000 | 235000 | 71910 | 1783677 | 306000 | 235000 | 71910 | — | — | — | — | توليد |
| جوجه یکروزه گوشتی | قطعه | 2977610 | 1092640 | 272188 | 297404 | 2977610 | 1092640 | 272188 | 297404 | — | — | — | — | توليد |
| خوراک طیور | کيلوگرم | 2389160 | 1456320 | 221548 | 322645 | 2389160 | 1456320 | 221548 | 322645 | — | — | — | — | توليد |
| محصولات کشتارگاه | کيلوگرم | 1089968 | 864061 | 877594 | 758295 | 1089968 | 864061 | 877594 | 758295 | — | — | — | — | توليد |
| مرغ گوشتی زنده | کيلوگرم | 314511 | 37265 | 629572 | 23461 | 314511 | 37265 | 629572 | 23461 | — | — | — | — | توليد |
| جمع فروش داخلی | — | — | — | — | 1473715 | — | — | — | 1473715 | — | — | — | — | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع فروش صادراتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | — | — | — | — | 1151071 | — | — | — | 1151071 | — | — | — | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارائیهای زیستی غیر مولد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بهای تمام شده انتسابی | — | — | — | — | -1151071 | — | — | — | -1151071 | — | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — | 1473715 | — | — | — | 1473715 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید