ومپنا
ن-۱۰
1405/06/21
گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا — ن-۱۰
گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
نماد بورسی
ومپنا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/21
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1597046
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 11674208 | 8471798 | 19067786 | 38 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -4959433 | -3919988 | -9482535 | -27 |
| سود(زیان) ناخالص | 6714775 | 4551810 | 9585251 | 48 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -233584 | -20406 | -302012 | -1045 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 6481191 | 4531404 | 9283239 | 43 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 297291 | 23418 | 38345 | 1169 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 6778482 | 4554822 | 9321584 | 49 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -1245830 | -962939 | -1013294 | -29 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 5532652 | 3591883 | 8308290 | 54 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 5532652 | 3591883 | 8308290 | 54 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 23693 | 16147 | 37426 | 47 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 1345 | 106 | 173 | 1169 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 25038 | 16253 | 37599 | 54 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 25038 | 16253 | 37599 | 54 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 25038 | 16255 | 37599 | 54 |
| سرمایه | 220971 | 220971 | 220971 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 5532652 | 3591883 | 8308290 | 54 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 5532652 | 3591883 | 8308290 | 54 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 5594539 | 6303113 | 3788202 | -11 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 45594 | 45619 | 45502 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1 | 1 | 1 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 5640134 | 6348733 | 3833705 | -11 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 32184 | 116363 | 63604 | -72 |
| موجودی مواد و کالا | 186885 | 186907 | 160300 | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 31879572 | 26021799 | 14474352 | 23 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 423560 | 324166 | 804203 | 31 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 32522201 | 26649235 | 15502459 | 22 |
| جمع داراییها | 38162335 | 32997968 | 19336164 | 16 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 220971 | 220971 | 220971 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 22098 | 22098 | 22098 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 18372820 | 21400580 | 15172731 | -14 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 18615889 | 21643649 | 15415800 | -14 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 16737953 | 9506096 | 2766854 | 76 |
| مالیات پرداختنی | 2157548 | 961717 | 1153510 | 124 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | 650945 | 886506 | — | -27 |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 19546446 | 11354319 | 3920364 | 72 |
| جمع بدهیها | 19546446 | 11354319 | 3920364 | 72 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 38162335 | 32997968 | 19336164 | 16 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 220971 | — | — | — | 22098 | — | — | — | 15172731 | — | 15415800 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 220971 | — | — | — | 22098 | — | — | — | 15172731 | — | 15415800 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8308290 | — | 8308290 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8308290 | — | 8308290 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8308290 | — | 8308290 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2080441 | — | -2080441 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 220971 | — | — | — | 22098 | — | — | — | 21400580 | — | 21643649 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5532652 | — | 5532652 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5532652 | — | 5532652 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -8560412 | — | -8560412 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 220971 | — | — | — | 22098 | — | — | — | 18372820 | — | 18615889 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1398050 | 1517284 | 2867584 | -8 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -50000 | -491 | -492 | -10083 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1348050 | 1516793 | 2867092 | -11 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1254909 | -469820 | -2851240 | -167 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | -150 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | -949732 | -533000 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 6253 | 22933 | 37261 | -73 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1248656 | -1396619 | -3347129 | 11 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 99394 | 120174 | -480037 | -17 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | — | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 99394 | 120174 | -480037 | -17 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 324166 | 804203 | 804203 | -60 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 423560 | 924377 | 324166 | -54 |
| معاملات غیرنقدی | 10335412 | 1204596 | 1204596 | 758 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | Mohamadali Nazeri [Sign] | 831252 | 1405/06/21 16:43:08 |
| شریک موسسه هشیار بهمند | Amir Ahmadi [Sign] | 002901 | 1405/06/21 16:46:08 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/06/21 16:51:06 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | Mohamadali Nazeri [Sign] | 831252 | 1405/06/21 16:43:08 |
| شریک موسسه هشیار بهمند | Amir Ahmadi [Sign] | 002901 | 1405/06/21 16:46:08 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/06/21 16:51:06 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا | 14005921810 | سعيد نوري | سعيد نوري | 0064292797 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | — |
| تولید آب و برق قشم مپنا | توليد آب و برق قشم مپنا | 14000013695 | محمود حکيمي | محمود حکيمي | 0077820231 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي برق | — |
| تولید برق توس مپنا | توليد برق توس مپنا | 10102569710 | اميرعباس ربيعي | اميرعباس ربيعي | 0068830769 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد | — |
| تولید برق پرند مپنا | توليد برق پرند مپنا | 10320814852 | زهره هوشنگي | زهره هوشنگي | 0063066602 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | — |
| تولید برق عسلویه مپنا | توليد برق عسلويه مپنا | 10102931830 | وحيد خديوي | وحيد خديوي | 3255731224 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید