وهنر
ن-۵۵
1405/06/22
گروه توسعه هنر ایران — ن-۵۵
گروه توسعه هنر ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه توسعه هنر ایران
نماد بورسی
وهنر
نوع گزارش
ن-۵۵
تاریخ انتشار
1405/06/22
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1598177
محتوای گزارش
3 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا | حقوقی | 10320469630 | — |
| شرکت آتیه اندیشان ویونا | حقوقی | 469839 | — |
| شرکت آکام تجارت تیراژه | حقوقی | 397988 | — |
| شرکا زانوس سازه شمال | حقوقی | 487596 | — |
| شرکت پیشتازان صنعت سارال | حقوقی | 487704 | — |
| سولماز وزیرزاده | حقیقی | 2295466474 | — |
| بهمن یزدخواستی | حقیقی | 1287540988 | — |
| جلال رسول اف | حقیقی | 2571591347 | — |
| سید یوسف هاشمی | حقیقی | 0064357813 | — |
| قاسم تقی زاده خامسی | حقیقی | 0932851193 | — |
| مسکن سازان بهشت پویا | حقوقی | 10103916618 | — |
| گروه اقتصادی ابتکار و توسعه راه کارا | حقوقی | 14006741510 | — |
| توسعه انرژی نیک نیرو | حقوقی | 14006772441 | — |
| سرمایه گذاری دانایان پارس | حقوقی | 10102683456 | — |
| بازرگانی همراه عرشیا پارسیان | حقوقی | 10104025434 | — |
| علی درستکار | حقیقی | 0049153676 | — |
| باز آفرین ابهر نیکو | حقوقی | 14007027064 | — |
| پارس سرمایه تابا | حقوقی | 10320661767 | — |
| طرح توسعه نیکا نور | حقوقی | 14006741466 | — |
| مدیریت سرمایه افق تابا | حقوقی | 14009471530 | — |
| حمیدرضا صمدی | حقیقی | 2093230968 | — |
| عسکری نیکزاد | حقیقی | 2093203200 | — |
| توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا | حقوقی | 10102713090 | — |
| آرمان اسدی | حقیقی | 2990637761 | — |
| راهبرد تجارت توسکا | حقوقی | 14013193123 | — |
| توسعه نوآوری توسکا | حقوقی | 14013193045 | — |
| سیدمهدی مقدسی | حقیقی | 0531134067 | — |
| رضا تکبیری | حقیقی | 0056866720 | — |
| محمدصادق بهرامی حصاری | حقیقی | 4899804792 | — |
| وحید نوبخت | حقیقی | 0013251910 | — |
| فرهنگ طلوعی | حقیقی | 2938267967 | — |
| شیوا قائمی فر | حقیقی | 0075561611 | — |
| سپهر سرمایه توسکا | حقوقی | 14014687970 | — |
| مدیریت ثروت توسکا | حقوقی | 14009626554 | — |
2
حقیقی
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی | — | — | — |
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | ماهیت | شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی | — |
| مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دناحقوقی10320469630 شرکت آتیه اندیشان ویونا حقوقی469839 شرکت آکام تجارت تیراژهحقوقی397988 شرکا زانوس سازه شمال حقوقی487596 شرکت پیشتازان صنعت سارال حقوقی487704 سولماز وزیرزادهحقیقی2295466474 بهمن یزدخواستیحقیقی1287540988 جلال رسول افحقیقی2571591347 سید یوسف هاشمیحقیقی0064357813 قاسم تقی زاده خامسی حقیقی0932851193 مسکن سازان بهشت پویاحقوقی10103916618 گروه اقتصادی ابتکار و توسعه راه کاراحقوقی14006741510 توسعه انرژی نیک نیروحقوقی14006772441 سرمایه گذاری دانایان پارسحقوقی10102683456 بازرگانی همراه عرشیا پارسیانحقوقی10104025434 علی درستکارحقیقی0049153676 باز آفرین ابهر نیکوحقوقی14007027064 پارس سرمایه تاباحقوقی10320661767 طرح توسعه نیکا نورحقوقی14006741466 مدیریت سرمایه افق تاباحقوقی14009471530 حمیدرضا صمدیحقیقی2093230968 عسکری نیکزادحقیقی2093203200 توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکاحقوقی10102713090 آرمان اسدیحقیقی2990637761 راهبرد تجارت توسکاحقوقی14013193123 توسعه نوآوری توسکاحقوقی14013193045 سیدمهدی مقدسیحقیقی0531134067 رضا تکبیریحقیقی0056866720 محمدصادق بهرامی حصاریحقیقی4899804792 وحید نوبختحقیقی0013251910 فرهنگ طلوعیحقیقی2938267967 شیوا قائمی فرحقیقی0075561611 سپهر سرمایه توسکاحقوقی14014687970 مدیریت ثروت توسکاحقوقی14009626554 | — | — | — |
| مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا | حقوقی | 10320469630 | — |
| شرکت آتیه اندیشان ویونا | حقوقی | 469839 | — |
| شرکت آکام تجارت تیراژه | حقوقی | 397988 | — |
| شرکا زانوس سازه شمال | حقوقی | 487596 | — |
| شرکت پیشتازان صنعت سارال | حقوقی | 487704 | — |
| سولماز وزیرزاده | حقیقی | 2295466474 | — |
| بهمن یزدخواستی | حقیقی | 1287540988 | — |
| جلال رسول اف | حقیقی | 2571591347 | — |
| سید یوسف هاشمی | حقیقی | 0064357813 | — |
| قاسم تقی زاده خامسی | حقیقی | 0932851193 | — |
| مسکن سازان بهشت پویا | حقوقی | 10103916618 | — |
| گروه اقتصادی ابتکار و توسعه راه کارا | حقوقی | 14006741510 | — |
| توسعه انرژی نیک نیرو | حقوقی | 14006772441 | — |
| سرمایه گذاری دانایان پارس | حقوقی | 10102683456 | — |
| بازرگانی همراه عرشیا پارسیان | حقوقی | 10104025434 | — |
| علی درستکار | حقیقی | 0049153676 | — |
| باز آفرین ابهر نیکو | حقوقی | 14007027064 | — |
| پارس سرمایه تابا | حقوقی | 10320661767 | — |
| طرح توسعه نیکا نور | حقوقی | 14006741466 | — |
| مدیریت سرمایه افق تابا | حقوقی | 14009471530 | — |
| حمیدرضا صمدی | حقیقی | 2093230968 | — |
| عسکری نیکزاد | حقیقی | 2093203200 | — |
| توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا | حقوقی | 10102713090 | — |
| آرمان اسدی | حقیقی | 2990637761 | — |
| راهبرد تجارت توسکا | حقوقی | 14013193123 | — |
| توسعه نوآوری توسکا | حقوقی | 14013193045 | — |
| سیدمهدی مقدسی | حقیقی | 0531134067 | — |
| رضا تکبیری | حقیقی | 0056866720 | — |
| محمدصادق بهرامی حصاری | حقیقی | 4899804792 | — |
| وحید نوبخت | حقیقی | 0013251910 | — |
| فرهنگ طلوعی | حقیقی | 2938267967 | — |
| شیوا قائمی فر | حقیقی | 0075561611 | — |
| سپهر سرمایه توسکا | حقوقی | 14014687970 | — |
| مدیریت ثروت توسکا | حقوقی | 14009626554 | — |
| * حقیقی حقوقی * | — | — | — |
| * | حقیقی حقوقی | * | — |
3
حقوقی
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا | حقوقی | 10320469630 | — |
| شرکت آتیه اندیشان ویونا | حقوقی | 469839 | — |
| شرکت آکام تجارت تیراژه | حقوقی | 397988 | — |
| شرکا زانوس سازه شمال | حقوقی | 487596 | — |
| شرکت پیشتازان صنعت سارال | حقوقی | 487704 | — |
| سولماز وزیرزاده | حقیقی | 2295466474 | — |
| بهمن یزدخواستی | حقیقی | 1287540988 | — |
| جلال رسول اف | حقیقی | 2571591347 | — |
| سید یوسف هاشمی | حقیقی | 0064357813 | — |
| قاسم تقی زاده خامسی | حقیقی | 0932851193 | — |
| مسکن سازان بهشت پویا | حقوقی | 10103916618 | — |
| گروه اقتصادی ابتکار و توسعه راه کارا | حقوقی | 14006741510 | — |
| توسعه انرژی نیک نیرو | حقوقی | 14006772441 | — |
| سرمایه گذاری دانایان پارس | حقوقی | 10102683456 | — |
| بازرگانی همراه عرشیا پارسیان | حقوقی | 10104025434 | — |
| علی درستکار | حقیقی | 0049153676 | — |
| باز آفرین ابهر نیکو | حقوقی | 14007027064 | — |
| پارس سرمایه تابا | حقوقی | 10320661767 | — |
| طرح توسعه نیکا نور | حقوقی | 14006741466 | — |
| مدیریت سرمایه افق تابا | حقوقی | 14009471530 | — |
| حمیدرضا صمدی | حقیقی | 2093230968 | — |
| عسکری نیکزاد | حقیقی | 2093203200 | — |
| توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا | حقوقی | 10102713090 | — |
| آرمان اسدی | حقیقی | 2990637761 | — |
| راهبرد تجارت توسکا | حقوقی | 14013193123 | — |
| توسعه نوآوری توسکا | حقوقی | 14013193045 | — |
| سیدمهدی مقدسی | حقیقی | 0531134067 | — |
| رضا تکبیری | حقیقی | 0056866720 | — |
| محمدصادق بهرامی حصاری | حقیقی | 4899804792 | — |
| وحید نوبخت | حقیقی | 0013251910 | — |
| فرهنگ طلوعی | حقیقی | 2938267967 | — |
| شیوا قائمی فر | حقیقی | 0075561611 | — |
| سپهر سرمایه توسکا | حقوقی | 14014687970 | — |
| مدیریت ثروت توسکا | حقوقی | 14009626554 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید