پرطلا
ن-۱۰
1405/06/22
کیوان مرغ پر طلای مهاباد — ن-۱۰ (1403)
کیوان مرغ پر طلای مهاباد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
کیوان مرغ پر طلای مهاباد
نماد بورسی
پرطلا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/22
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1598353
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1403/12/30 | 1402/12/29 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | 15977756 | 14173605 | 13 |
| خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد | — | — | — |
| مجموع | 15977756 | 14173605 | 13 |
| خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد | 12469108 | 10327244 | 21 |
| بهای تمام شده انتسابی | -12482325 | -10335414 | -21 |
| مجموع | -13217 | -8170 | -62 |
| درآمدهای عملیاتی | 15964539 | 14165435 | 13 |
| هزینه های تولید | -13840233 | -11869859 | -17 |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -368945 | -261466 | -41 |
| سایر درآمدهاى عملیاتى | 1486 | 2000 | -26 |
| سایر هزینه هاى عملیاتى | -38400 | -24790 | -55 |
| سود (زیان) عملیاتی | 1718447 | 2011320 | -15 |
| سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد | 552420 | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى - درآمد سرمایه گذاری ها | 69430 | 29743 | 133 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى - اقلام متفرقه | — | 534 | -- |
| هزینه های مالی | -560455 | -470117 | -19 |
| مجموع | 61395 | -439840 | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1779842 | 1571480 | 13 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | -25656 | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1779842 | 1545824 | 15 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1779842 | 1545824 | 15 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 904 | 2011 | -55 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 33 | -465 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 937 | 1546 | -39 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 937 | 1546 | -39 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 937 | 1546 | -39 |
| سرمایه | 1900000 | 1000000 | 90 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1403/12/30 | 1402/12/29 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 1779842 | 1545824 | 15 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییها | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 1779842 | 1545824 | 15 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1403/12/30 | 1402/12/29 | 1402/01/01 | درصد تغييرات |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی های زیستی مولد | — | 40142 | 27594 | -- |
| داراییهای ثابت مشهود | 2722443 | 2508558 | 1319496 | 9 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 67533 | 31875 | 18991 | 112 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1758162 | 11038 | 78890 | 15828 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 4548138 | 2591613 | 1444971 | 75 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| دارایی زیستی غیرمولد | 710523 | 355169 | 558531 | 100 |
| سفارشات و پیشپرداختها | 512173 | 568583 | 153645 | -10 |
| موجودی مواد و کالا | 1780293 | 1129974 | 894192 | 58 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1674481 | 1830724 | 1781011 | -9 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 450000 | — | — | — |
| موجودی نقد | 243787 | 312451 | 354754 | -22 |
| مجموع | 5371257 | 4196901 | 3742133 | 28 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 5371257 | 4196901 | 3742133 | 28 |
| جمع داراییها | 9919395 | 6788514 | 5187104 | 46 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1900000 | 1000000 | 398170 | 90 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 190000 | 100000 | 39817 | 90 |
| سایر اندوختهها | 267 | 267 | 267 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 1931034 | 1741191 | 1673630 | 11 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 4021301 | 2841458 | 2111884 | 42 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | 7232 | 26120 | -- |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | — | 7232 | 26120 | -- |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 2769532 | 1744650 | 1498844 | 59 |
| مالیات پرداختنی | — | 16744 | — | -- |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 3128562 | 2178430 | 1550256 | 44 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| مجموع | 5898094 | 3939824 | 3049100 | 50 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 5898094 | 3939824 | 3049100 | 50 |
| جمع بدهیها | 5898094 | 3947056 | 3075220 | 49 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 9919395 | 6788514 | 5187104 | 46 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1402/01/01 | 398170 | — | — | — | 39817 | 267 | — | — | 1673630 | — | 2111884 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1402/01/01 | 398170 | — | — | — | 39817 | 267 | — | — | 1673630 | — | 2111884 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1402/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1402/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1545824 | — | 1545824 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1402/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1545824 | — | 1545824 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال 1402/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1545824 | — | 1545824 |
| سود تقسیمی | — | — | — | — | — | — | — | — | -816250 | — | -816250 |
| افزایش سرمایه | 601830 | — | — | — | — | — | — | — | -601830 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 60183 | — | — | — | -60183 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1402/12/29 | 1000000 | — | — | — | 100000 | 267 | — | — | 1741191 | — | 2841458 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1779842 | — | 1779842 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1779842 | — | 1779842 |
| سود تقسیمی | — | — | — | — | — | — | — | — | -599999 | — | -599999 |
| افزایش سرمایه | 900000 | — | — | — | — | — | — | — | -900000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 90000 | — | — | — | -90000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1403/12/30 | 1900000 | — | — | — | 190000 | 267 | — | — | 1931034 | — | 4021301 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1403/12/30 | 1402/12/29 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1017739 | 1858371 | -45 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -16744 | -8913 | -88 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1000995 | 1849458 | -46 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای زیستی مولد | 81000 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای زیستی مولد | -22557 | -13606 | -66 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 570799 | 15500 | 3583 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -387287 | -1297920 | 70 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -41361 | -16249 | -155 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | 71902 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -672183 | -4050 | -16497 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -450000 | — | -- |
| تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 9182 | 1196 | 668 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 60249 | 28548 | 111 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -852158 | -1214679 | 30 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 148837 | 634779 | -77 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 5460110 | 4037080 | 35 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -4517211 | -3457717 | -31 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -560455 | -440195 | -27 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -600000 | -816250 | 26 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -217556 | -677082 | 68 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -68719 | -42303 | -62 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 312451 | 354754 | -12 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 55 | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 243787 | 312451 | -22 |
| معاملات غیرنقدی | 1086284 | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه داریا روش | Mohammad Hajipour [Sign] | 811001 | 1405/06/22 13:58:06 |
| شریک موسسه داریا روش | Seyed Ali Shirazi [Sign] | 811037 | 1405/06/22 14:05:50 |
| مدیر موسسه داریاروش | Daryuosh Aminnejad [Sign] | 800090 | 1405/06/22 14:48:53 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه داریا روش | Mohammad Hajipour [Sign] | 811001 | 1405/06/22 13:58:06 |
| شریک موسسه داریا روش | Seyed Ali Shirazi [Sign] | 811037 | 1405/06/22 14:05:50 |
| مدیر موسسه داریاروش | Daryuosh Aminnejad [Sign] | 800090 | 1405/06/22 14:48:53 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آرمان سواری | آرمان سواري | 2860128271 | — | — | — | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | دکتراي حرفه اي | دامپزشکي | — |
| رضا سواری | رضا سواري | 2970181691 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | مديريت بازرگاني | — |
| افسانه سواری | افسانه سواري | 2860051554 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | حقوق | — |
| شماره سیزده مرغداری مهاباد | شماره سيزده مرغداري مهاباد | 10861869960 | امجد خضري | امجد خضري | 2959847482 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | — |
| شماره نه پرورش مرغ گوشتی | شماره نه پرورش مرغ گوشتي | 10862128179 | يوسف شريفي | يوسف شريفي | 2871972826 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي کشاورزي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید