نیلپر
ن-۱۰
1405/06/25
تولیدی بازرگانی نیلپر — ن-۱۰ (1402)
تولیدی بازرگانی نیلپر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تولیدی بازرگانی نیلپر
نماد بورسی
نیلپر
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/25
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1598371
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1402/12/29 | 1401/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 12393267 | 8415751 | 47 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -9077652 | -6236465 | -46 |
| سود(زیان) ناخالص | 3315615 | 2179286 | 52 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1563400 | -1273661 | -23 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 117017 | 106829 | 10 |
| سایر هزینهها | -2021 | -2922 | 31 |
| سود(زیان) عملیاتى | 1867211 | 1009532 | 85 |
| هزینه هاى مالى | -741762 | -410548 | -81 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 288612 | 246375 | 17 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1414061 | 845359 | 67 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -306438 | -117099 | -162 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1107623 | 728260 | 52 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 1107623 | 728260 | 52 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 486 | 320 | 52 |
| سرمایه | 2277600 | 2277600 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1402/12/29 | 1401/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 1107623 | 728260 | 52 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 1107623 | 728260 | 52 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1402/12/29 | 1401/12/29 | 1401/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 4358808 | 3074283 | 2657040 | 42 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 6719 | 5221 | 5205 | 29 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 385 | 385 | 385 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 71076 | 41649 | 33289 | 71 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 4436988 | 3121538 | 2695919 | 42 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 907879 | 610230 | 407625 | 49 |
| موجودی مواد و کالا | 2637641 | 2054958 | 1620200 | 28 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 4422981 | 2725788 | 1367914 | 62 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 302795 | 81482 | 195009 | 272 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 8271296 | 5472458 | 3590748 | 51 |
| جمع داراییها | 12708284 | 8593996 | 6286667 | 48 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2277600 | 2277600 | 2277600 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 129112 | 73730 | 39161 | 75 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 1540290 | 779353 | 530552 | 98 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 3947002 | 3130683 | 2847313 | 26 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 1077807 | — | 126 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 273425 | 214758 | 171131 | 27 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1351232 | 214758 | 171257 | 529 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 2334651 | 1439841 | 1212650 | 62 |
| مالیات پرداختنی | 306438 | 117099 | 63540 | 162 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 3682798 | 3159828 | 1524881 | 17 |
| ذخایر | 36435 | 25662 | 26700 | 42 |
| پیشدریافتها | 1049728 | 506125 | 440326 | 107 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 7410050 | 5248555 | 3268097 | 41 |
| جمع بدهیها | 8761282 | 5463313 | 3439354 | 60 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 12708284 | 8593996 | 6286667 | 48 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1401/01/01 | 2277600 | — | — | — | 39161 | — | — | — | 530552 | — | 2847313 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -46590 | — | -46590 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1401/01/01 | 2277600 | — | — | — | 39161 | — | — | — | 483962 | — | 2800723 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1401/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1401/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 728260 | — | 728260 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1401/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 728260 | — | 728260 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1401/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 728260 | — | 728260 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -398300 | — | -398300 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 34569 | — | — | — | -34569 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1401/12/29 | 2277600 | — | — | — | 73730 | — | — | — | 779353 | — | 3130683 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1107623 | — | 1107623 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1107623 | — | 1107623 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -291304 | — | -291304 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 55382 | — | — | — | -55382 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1402/12/29 | 2277600 | — | — | — | 129112 | — | — | — | 1540290 | — | 3947002 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1402/12/29 | 1401/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1235635 | -569546 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -117099 | -74550 | -57 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1118536 | -644096 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 3032 | 151467 | -98 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1348743 | -648932 | -108 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -1847 | -164 | -1026 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -706096 | -232339 | -204 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 433390 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 1834 | 26097 | -93 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1618430 | -703871 | -130 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -499894 | -1347967 | 63 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 9850609 | 7054097 | 40 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -8426996 | -5423691 | -55 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -702406 | -406132 | -73 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 721207 | 1224274 | -41 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 221313 | -123693 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 81482 | 195009 | -58 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | 10166 | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 302795 | 81482 | 272 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Behzad Mohammadi [Sign] | 972531 | 1405/06/24 17:07:17 |
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Naser Marefat [Sign] | 962370 | 1405/06/24 17:22:41 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/06/25 08:25:38 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه وانیا نیک تدبیر Behzad Mohammadi [Sign]9725311405/06/24 17:07:17 شریک موسسه وانیا نیک تدبیر Naser Marefat [Sign]9623701405/06/24 17:22:41 مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر Abbas Navidi [Sign]8816061405/06/25 08:25:38 | — | — | — |
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Behzad Mohammadi [Sign] | 972531 | 1405/06/24 17:07:17 |
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Naser Marefat [Sign] | 962370 | 1405/06/24 17:22:41 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/06/25 08:25:38 |
2
واحد: میلیون ریال
آمار تولید و فروش
| شرح | واحد | 1402/12/29 | 1401/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| صندلی اداری | ميليون ريال | 9703566 | 6028796 | 61 |
| مبل خانگی | ميليون ريال | 40152 | 409090 | -90 |
| مبل اداری | ميليون ريال | 838755 | 557407 | 50 |
| صندلی صنعتی | ميليون ريال | 263160 | 197977 | 33 |
| صندلی رستورانی | ميليون ريال | 101246 | 95197 | 6 |
| قطعات نیمه ساخته | ميليون ريال | 1087040 | 665692 | 63 |
| سایر اقلام | ميليون ريال | 359348 | 461592 | -22 |
| جمع | — | 12393267 | 8415751 | 47 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید