تدبیرگران فردا سهام
ن-۱۰
1405/06/23
صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا
نماد بورسی
تدبیرگران فردا سهام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/23
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1598764
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/08 | 1404/09/08 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 2007575 | 2044247 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 412258 | 2351 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 330064 | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | 223995 |
| حسابهای دریافتنی | 22914 | 38306 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | — | 1666 |
| موجودی نقد | — | 1 |
| جمع داراییها | 2772811 | 2310566 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 58972 | 55975 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 157 | 238 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 11170 | 5556 |
| جاری کارگزاران | 1916 | 2952 |
| جمع بدهیها | 72215 | 64721 |
| خالص داراییها | 2700596 | 2245845 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 21 | 18 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/08 | 1404/03/08 | 1404/09/08 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/08 | 1404/03/08 | 1404/09/08 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 94571 | 77441 | 179178 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 212879 | 471088 | 552222 |
| سود سهام | 48766 | 44072 | 155412 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 2953 | 30 | 9636 |
| سایر درآمدها | 1081 | 1026 | 967 |
| جمع درآمدها | 360250 | 593657 | 897415 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -19603 | -28638 | -64461 |
| سایر هزینهها | -8012 | -5140 | -9252 |
| جمع هزینه ها | -27615 | -33778 | -73713 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 332635 | 559879 | 823702 |
| هزینههای مالی | -82 | — | — |
| سود (زیان) خالص | 332553 | 559879 | 823702 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/08 | 1405/03/08 | 1404/03/08 | 1404/03/08 | 1404/09/08 | 1404/09/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 121687 | 2245845 | 137308 | 1666915 | 137308 | 1666915 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 7253 | 725 | 14545 | 1454 | 16791 | 1679 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -1659 | -166 | -22762 | -2276 | -32412 | -3241 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 332553 | — | 559879 | — | 823702 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 121639 | — | -135749 | — | -243210 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 127281 | 2700596 | 129091 | 2090223 | 121687 | 2245845 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/08 | 1404/09/08 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 2007575 | 2044247 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 412258 | 2351 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 330064 | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | 223995 |
| حسابهای دریافتنی | 22914 | 38306 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | — | 1666 |
| موجودی نقد | — | 1 |
| جمع داراییها | 2772811 | 2310566 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 58972 | 55975 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 157 | 238 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 11170 | 5556 |
| جاری کارگزاران | 1916 | 2952 |
| جمع بدهیها | 72215 | 64721 |
| خالص داراییها | 2700596 | 2245845 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 21 | 18 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید