پرطلا ن-۳۰ 1405/06/22

کیوان مرغ پر طلای مهاباد — ن-۳۰

کیوان مرغ پر طلای مهاباد

جزئیات اطلاعیه

شرکت کیوان مرغ پر طلای مهاباد
نماد بورسی پرطلا
نوع گزارش ن-۳۰
تاریخ انتشار 1405/06/22
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1598839

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح واحد 1404/01/31 1404/01/31 1404/01/31 1404/01/31 اصلاحات تعداد فروش مبلغ فروش (میلیون ریال) 1404/01/31 1404/01/31 1404/01/31 1404/01/31 1404/02/31 1404/02/31 1404/02/31 1404/02/31 1404/02/31 1404/02/31 1404/02/31 1404/02/31 1403/03/01 1403/03/01 1403/03/01 1403/03/01 وضعیت محصول-واحد
فروش داخلی:
تخم مرغ نطفه دار عدد 1783677 306000 235000 71910 1783677 306000 235000 71910 2037542 3821219 306000 235000 71910 توليد
جوجه یکروزه گوشتی قطعه 2977610 1092640 272188 297404 2977610 1092640 272188 297404 3738960 1171100 250592 293468 6716570 2263740 261016 590872 توليد
خوراک طیور کيلوگرم 2389160 1456320 221548 322645 2389160 1456320 221548 322645 2365190 1349880 229466 309752 4754350 2806200 225357 632397 توليد
محصولات کشتارگاه کيلوگرم 1089968 864061 877594 758295 1089968 864061 877594 758295 1609196 1223592 811886 993417 2699164 2087653 839082 1751712 توليد
مرغ گوشتی زنده کيلوگرم 314511 37265 629572 23461 314511 37265 629572 23461 171782 37313 557044 20785 486293 74578 593285 44246 توليد
جمع فروش داخلی 1473715 1473715 1617422 3091137
فروش صادراتی:
جمع فروش صادراتی
ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی 1151071 1151071 1307670 2458741
خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارائیهای زیستی غیر مولد
بهای تمام شده انتسابی -1151071 -1151071 -1307670 -2458741
جمع درآمدهای عملیاتی 1473715 1473715 1617422 3091137
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح واحد 1404/01/31 1404/01/31 1404/01/31 1404/01/31 اصلاحات تعداد فروش مبلغ فروش (میلیون ریال) 1404/01/31 1404/01/31 1404/01/31 1404/01/31 1404/02/31 1404/02/31 1404/02/31 1404/02/31 1404/02/31 1404/02/31 1404/02/31 1404/02/31 1403/03/01 1403/03/01 1403/03/01 1403/03/01 وضعیت محصول-واحد
فروش داخلی:
تخم مرغ نطفه دار عدد 1783677 306000 235000 71910 1783677 306000 235000 71910 2037542 3821219 306000 235000 71910 توليد
جوجه یکروزه گوشتی قطعه 2977610 1092640 272188 297404 2977610 1092640 272188 297404 3738960 1171100 250592 293468 6716570 2263740 261016 590872 توليد
خوراک طیور کيلوگرم 2389160 1456320 221548 322645 2389160 1456320 221548 322645 2365190 1349880 229466 309752 4754350 2806200 225357 632397 توليد
محصولات کشتارگاه کيلوگرم 1089968 864061 877594 758295 1089968 864061 877594 758295 1609196 1223592 811886 993417 2699164 2087653 839082 1751712 توليد
مرغ گوشتی زنده کيلوگرم 314511 37265 629572 23461 314511 37265 629572 23461 171782 37313 557044 20785 486293 74578 593285 44246 توليد
جمع فروش داخلی 1473715 1473715 1617422 3091137
فروش صادراتی:
جمع فروش صادراتی
ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی 1151071 1151071 1307670 2458741
خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارائیهای زیستی غیر مولد
بهای تمام شده انتسابی -1151071 -1151071 -1307670 -2458741
جمع درآمدهای عملیاتی 1473715 1473715 1617422 3091137

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی