سینا ثابت
ن-۱۰
1405/06/25
رویش ثروت سینا — ن-۱۰ (1405)
رویش ثروت سینا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
رویش ثروت سینا
نماد بورسی
سینا ثابت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/25
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1599661
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1024749 | 1401491 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 1575489 | 1406808 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | 775648 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 5599 | 16657 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | 1923 | 3610 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 2607760 | 3604214 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 22924 | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | — | 8222 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 73 | 578 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 5334 | 3894 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 28331 | 12694 |
| خالص داراییها | 2579429 | 3591520 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 141148 | 291 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 56487 | 83362 |
| سود سهام | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 890437 | 410161 |
| سایر درآمدها | 268 | 127 |
| جمع درآمدها | 1088340 | 493941 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -22606 | -10093 |
| سایر هزینهها | -11836 | -4369 |
| جمع هزینه ها | -34442 | -14462 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 1053898 | 479479 |
| هزینههای مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1053898 | 479479 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 355956097 | 3591520 | — | — |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 399002002 | 3990020 | 547344811 | 5473448 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -499300726 | -4993007 | -191388714 | -1913887 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 1053898 | — | 479479 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -1063225 | — | -450363 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 223 | — | 2843 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 255657373 | 2579429 | 355956097 | 3591520 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهمند | Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign] | 871581 | 1405/06/25 21:05:31 |
| مدیر موسسه بهمند | Ali Mashreghi Arani [Sign] | 800735 | 1405/06/25 21:14:56 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهمند | Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign] | 871581 | 1405/06/25 21:05:31 |
| مدیر موسسه بهمند | Ali Mashreghi Arani [Sign] | 800735 | 1405/06/25 21:14:56 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید