توانا سهام
ن-۱۰
1405/06/24
رشد داده محور توانا — ن-۱۰
رشد داده محور توانا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
رشد داده محور توانا
نماد بورسی
توانا سهام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/24
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1599681
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 611287 | 211477 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 3 | 10649 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | 39406 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 3711 | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 7466 | — |
| حسابهای دریافتنی | 17106 | 6175 |
| جاری کارگزاران | — | 1756 |
| سایر داراییها | 5344 | 797 |
| موجودی نقد | 34 | — |
| جمع داراییها | 644951 | 270260 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 10608 | 5745 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 10343 | 4804 |
| جاری کارگزاران | 19569 | — |
| جمع بدهیها | 40520 | 10549 |
| خالص داراییها | 604431 | 259711 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 83876 | 90902 | 84265 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 191885 | -11159 | 32733 |
| سود سهام | 26642 | 15838 | 17232 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 25 | 7 | 16 |
| سایر درآمدها | 1069 | 935 | 958 |
| جمع درآمدها | 303497 | 96523 | 135204 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -11906 | -10679 | -9494 |
| سایر هزینهها | -7836 | -4355 | -8328 |
| جمع هزینه ها | -19742 | -15034 | -17822 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 283755 | 81489 | 117382 |
| هزینههای مالی | -1525 | -447 | -447 |
| سود (زیان) خالص | 282230 | 81042 | 116935 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 175179 | 259712 | 355114 | 352376 | 355114 | 352376 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 21598467 | 90825 | 68948 | 68948 | 68948 | 68948 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -1669679 | -64965 | -248873 | -248873 | -248883 | -248883 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 282230 | — | 81042 | — | 116935 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 36629 | — | -29662 | — | -29665 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 20103967 | 604431 | 175189 | 223831 | 175179 | 259711 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 611287 | 211477 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 3 | 10649 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | 39406 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 3711 | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 7466 | — |
| حسابهای دریافتنی | 17106 | 6175 |
| جاری کارگزاران | — | 1756 |
| سایر داراییها | 5344 | 797 |
| موجودی نقد | 34 | — |
| جمع داراییها | 644951 | 270260 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 10608 | 5745 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 10343 | 4804 |
| جاری کارگزاران | 19569 | — |
| جمع بدهیها | 40520 | 10549 |
| خالص داراییها | 604431 | 259711 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | 1 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید