تادیکو
ن-۵۱
1405/06/28
گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین — ن-۵۱
گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین
نماد بورسی
تادیکو
نوع گزارش
ن-۵۱
تاریخ انتشار
1405/06/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1599748
محتوای گزارش
3 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات |
|---|---|---|---|
| حق حضور (ریال) | 66,000,000 | 100,000,000 | حداقل جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | — | — | به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیئتمدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) | 53,000,000 | 80,000,000 | بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه |
| حق حضور اعضای هیئتمدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) | 53,000,000 | 80,000,000 | بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه |
| حق حضور اعضای هیئتمدیره عضو کمیته ریسک (ریال) | 53,000,000 مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد | 80,000,000 مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد | بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه پرکردن تعداد جلسات اجباری است |
| سایر کمیته های تخصصی (ریال) | — | — | بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه |
| هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال) | 0 مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد | 0 مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد | — |
2
حقیقی
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| یداله چاشنی دل | حقیقی | 2150662981 | — |
| علیرضا راهب | حقیقی | 2279928256 | — |
| محمدعلی مشیدی | حقیقی | 0533201365 | — |
| محسن محمدی | حقیقی | 0080050573 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | حقوقی | 10101044869 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | حقوقی | 10420205695 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین | حقوقی | 10101942066 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | حقوقی | 10101924696 | — |
| گروه مالی صبا تامین | حقوقی | 10101908370 | — |
| امیر وثوقی | حقیقی | 0076275272 | — |
| محسن حلاجی آرانی | حقیقی | 0052756084 | — |
3
حقوقی
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| یداله چاشنی دل | حقیقی | 2150662981 | — |
| علیرضا راهب | حقیقی | 2279928256 | — |
| محمدعلی مشیدی | حقیقی | 0533201365 | — |
| محسن محمدی | حقیقی | 0080050573 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | حقوقی | 10101044869 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | حقوقی | 10420205695 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین | حقوقی | 10101942066 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | حقوقی | 10101924696 | — |
| گروه مالی صبا تامین | حقوقی | 10101908370 | — |
| امیر وثوقی | حقیقی | 0076275272 | — |
| محسن حلاجی آرانی | حقیقی | 0052756084 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید