آریان
ن-۱۰
1405/06/28
سرمایه گذاری پارس آریان — ن-۱۰
سرمایه گذاری پارس آریان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری پارس آریان
نماد بورسی
آریان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1600073
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 14673572 | 6225447 | 15506010 | 136 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -12786316 | -4140331 | -11093990 | -209 |
| سود(زیان) ناخالص | 1887256 | 2085116 | 4412020 | -9 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -940885 | -538059 | -1285040 | -75 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 3352277 | 254416 | 3552539 | 1218 |
| سایر هزینهها | -216427 | -112173 | -255070 | -93 |
| سود(زیان) عملیاتى | 4082221 | 1689300 | 6424449 | 142 |
| هزینه هاى مالى | -1099280 | -363418 | -801224 | -202 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 49228 | 2835 | 309214 | 1636 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3032169 | 1328717 | 5932439 | 128 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -275698 | -214008 | -1248399 | -29 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2756471 | 1114709 | 4684040 | 147 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 2756471 | 1114709 | 4684040 | 147 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1275 | 527 | 2008 | 142 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -414 | -179 | -544 | -131 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 861 | 348 | 1464 | 147 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 861 | 348 | 1464 | 147 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 861 | 348 | 1464 | 147 |
| سرمایه | 3200000 | 3200000 | 3200000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 2756471 | 1114709 | 4685040 | 147 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 2756471 | 1114709 | 4685040 | 147 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 | 1403/11/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 9759161 | 8999382 | 6286377 | 8 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 35042 | 1182 | 729 | 2865 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 238497 | 238496 | 210571 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 166444 | 232623 | 7244 | -28 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 10199144 | 9471683 | 6504921 | 8 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 2659767 | 367303 | 86615 | 624 |
| موجودی مواد و کالا | 4357956 | 1223570 | 119525 | 256 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 23515934 | 16850752 | 11420326 | 40 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 2618 | 2618 | 2618 | — |
| موجودی نقد | 1430412 | 1010846 | 484705 | 42 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 31966687 | 19455089 | 12113789 | 64 |
| جمع داراییها | 42165831 | 28926772 | 18618710 | 46 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 3200000 | 3200000 | 342000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | 2858000 | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 268452 | 268452 | 34200 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 3497310 | 4740839 | 540051 | -26 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 6965762 | 8209291 | 3774251 | -15 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 187789 | 268271 | 621669 | -30 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 307227 | 153884 | 169086 | 100 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 495016 | 422155 | 790755 | 17 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 12077342 | 8310890 | 7010627 | 45 |
| مالیات پرداختنی | 874636 | 1288445 | 220391 | -32 |
| سود سهام پرداختنی | 4249912 | 249912 | — | 1601 |
| تسهیلات مالی | 10925758 | 8836280 | 6072022 | 24 |
| ذخایر | 897813 | 787187 | 628225 | 14 |
| پیشدریافتها | 5679592 | 822612 | 122439 | 590 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 34705053 | 20295326 | 14053704 | 71 |
| جمع بدهیها | 35200069 | 20717481 | 14844459 | 70 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 42165831 | 28926772 | 18618710 | 46 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/11/01 | 342000 | 2858000 | — | — | 34200 | — | — | — | 540051 | — | 3774251 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/11/01 | 342000 | 2858000 | — | — | 34200 | — | — | — | 540051 | — | 3774251 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4685040 | — | 4685040 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4685040 | — | 4685040 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4685040 | — | 4685040 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -250000 | — | -250000 |
| افزایش سرمایه | 2858000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2858000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -2858000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2858000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 234252 | — | — | — | -234252 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/10/30 | 3200000 | — | — | — | 268452 | — | — | — | 4740839 | — | 8209291 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2756471 | — | 2756471 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2756471 | — | 2756471 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -4000000 | — | -4000000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/04/31 | 3200000 | — | — | — | 268452 | — | — | — | 3497310 | — | 6965762 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -1517011 | 2206635 | 3929567 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -689507 | -180346 | -180346 | -282 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -2206518 | 2026289 | 3749221 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 466178 | 909 | 17461 | 51185 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -848153 | -857165 | -2594015 | 1 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -34164 | — | -904 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -2930 | -27926 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 402 | 320 | — | 26 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | 717 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 508 | 54429 | 48580 | -99 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -415229 | -804437 | -2556087 | 48 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -2621747 | 1221852 | 1193134 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | 1004 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 3090901 | 6399322 | 17196255 | -52 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -31743 | -6647054 | -15462398 | 100 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -31162 | -1100094 | -2420886 | 97 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 3027996 | -1347826 | -686025 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 406249 | -125974 | 507109 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1010846 | 484705 | 484705 | 109 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 13317 | -9894 | 19032 | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1430412 | 348837 | 1010846 | 310 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Mohammad Ghorbani [Sign] | 992703 | 1405/06/28 16:10:37 |
| شریک موسسه ایران مشهود | Siavash Mehdipur Roshan [Sign] | 911946 | 1405/06/28 16:13:04 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Gholchinpour [Sign] | — | 1405/06/28 16:15:25 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Mohammad Ghorbani [Sign] | 992703 | 1405/06/28 16:10:37 |
| شریک موسسه ایران مشهود | Siavash Mehdipur Roshan [Sign] | 911946 | 1405/06/28 16:13:04 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Gholchinpour [Sign] | — | 1405/06/28 16:15:25 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | توليد انرژي برق شمس پاسارگاد | 10320634859 | توليد انرژي برق شمس پاسارگاد | توليد انرژي برق شمس پاسارگاد | 10320634859 | مدیر عامل | موظف | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید