غنوش
ن-۳۰
1405/07/01
نوش مازندران — ن-۳۰
نوش مازندران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
نوش مازندران
نماد بورسی
غنوش
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/07/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1600158
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 102530 | 96362 | 9880 | — | — | — | 102530 | 96362 | 9880 | — | — | — | 102530 | 96362 | 9880 | — | — | — | — | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | برق | مترمکعب | 703213 | 6453 | 4538 | -59495 | 7816 | -465 | 643718 | 6327 | 4073 | — | — | — | 643718 | 6327 | 4073 | — | — | — | — | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | برق دیماند | مترمکعب | 460 | 2780435 | 1279 | — | — | — | 460 | 2780435 | 1279 | — | — | — | 460 | 2780435 | 1279 | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 15697 | — | — | -465 | — | — | 15232 | — | — | — | — | — | 15232 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواداصلی :میوه مرکبات | کيلو گرم | 1581593 | 85000 | 134435 | — | — | — | 1581593 | 85000 | 134435 | — | — | — | 1581593 | 85000 | 134435 | — | — | — |
| موادکمکی و شیمائی | کيلوگرم | 2000 | 1200000 | 2400 | — | — | — | 2000 | 1200000 | 2400 | — | — | — | 2000 | 1200000 | 2400 | — | — | — |
| موادبسته بندی | مختلف | 6154 | 1399415 | 8612 | — | — | — | 6154 | 1399415 | 8612 | 3488 | 24965596 | 87080 | 9642 | 9924497 | 95692 | — | — | — |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 145447 | — | — | — | — | — | 145447 | — | — | 87080 | — | — | 232527 | — | — | — |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | 145447 | — | — | — | — | — | 145447 | — | — | 87080 | — | — | 232527 | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید