وثوق
ن-۱۰
1405/06/29
سرمایه گذاری وثوق امین — ن-۱۰ (1405)
سرمایه گذاری وثوق امین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری وثوق امین
نماد بورسی
وثوق
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1600431
محتوای گزارش
14 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 26042 | -296808 | 109 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 26042 | -296808 | 109 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1403/05/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 3548 | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 2 | 2 | 2 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 33068947 | 27 | 27 | 122477481 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 33072497 | 29 | 29 | 114042993 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 15236 | 49261 | 24189 | -69 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 190254 | 189882 | 493061 | — |
| موجودی نقد | 1847 | 12072 | 2735 | -85 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 207337 | 251215 | 519985 | -17 |
| جمع داراییها | 33279834 | 251244 | 520014 | 13146 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 320000 | 320000 | 320000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 28395 | 28395 | 28395 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | -138613 | -164655 | 133433 | 16 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 209782 | 183740 | 481828 | 14 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 33066795 | 64247 | 34937 | 51368 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 3257 | 3257 | 3249 | — |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 33070052 | 67504 | 38186 | 48890 |
| جمع بدهیها | 33070052 | 67504 | 38186 | 48890 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 33279834 | 251244 | 520014 | 13146 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/05/01 | 320000 | — | — | — | 28395 | — | — | — | — | 133433 | — | 481828 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/05/01 | 320000 | — | — | — | 28395 | — | — | — | — | 133433 | — | 481828 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -296808 | — | -296808 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -296808 | — | -296808 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -296808 | — | -296808 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1280 | — | -1280 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/04/31 | 320000 | — | — | — | 28395 | — | — | — | — | -164655 | — | 183740 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26042 | — | 26042 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26042 | — | 26042 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/04/31 | 320000 | — | — | — | 28395 | — | — | — | — | -138613 | — | 209782 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -26967 | 37176 | -173 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -26967 | 37176 | -173 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -4191 | — | -Infinity |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -20000 | -26000 | 23 |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 47913 | 10000 | 379 |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | 23722 | -16000 | 248 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -3245 | 21176 | -115 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -6980 | -10567 | 34 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | -1272 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -6980 | -11839 | 41 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -10225 | 9337 | -210 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 12072 | 2735 | 341 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 1847 | 12072 | -85 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
5
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | -64893 | — | 58624 | — | — | -6269 | — | — | -59913 | 59913 | — | — | — | -124806 | — | 118537 | — | — | -6269 | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مورد ندارد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کارخانجات پلاسکوکار سایپا | 1460188 | 1000 | 2712270 | 19761 | 12799 | -2712270 | -19761 | -12799 | — | — | — | — | 4719 | — |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 12000000 | 1000 | 2327054 | 5851 | 2762 | -2327054 | -5851 | -2762 | — | — | — | — | 1187 | — |
| تراکتورسازی ایران | 29000000 | 1000 | 6020074 | 10915 | 6278 | — | — | -1631 | 0.02 | 10915 | 4647 | 1813 | 772 | -6268 |
| شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه | 2640000 | 1000 | 1873675 | 24589 | 15026 | -1873675 | -24589 | -15026 | — | — | — | — | 8020 | — |
| تولیدی برنا باطری | 5000000 | 1000 | 1619309 | 11956 | 9618 | -1619309 | -11956 | -9618 | — | — | — | — | 5940 | — |
| بهمن دیزل | 58730000 | 1000 | 5478444 | 10399 | 7264 | -5478444 | -10399 | -7264 | — | — | — | — | 1326 | — |
| پتروشیمی ارومیه | 2000000 | 1000 | 2000000 | 27843 | 15380 | -2000000 | -27843 | -15380 | — | — | — | — | 7690 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 1300000 | 5501 | 4098 | -1300000 | -5501 | -4098 | — | — | — | — | 3153 | — |
| سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر | 2000000 | 1000 | 1280090 | 21642 | 12032 | -1280090 | -21642 | -12032 | — | — | — | — | 9400 | — |
| مس شهید باهنر | 24583331 | 1000 | 1200000 | 10318 | 6972 | -1200000 | -10318 | -6972 | — | — | — | — | 5810 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 8800000 | 35878 | 29286 | -8800000 | -35878 | -29286 | — | — | — | — | 3328 | — |
| گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | 800000 | 1000 | 322394 | 3091 | 2024 | -322394 | -3091 | -2024 | — | — | — | — | 6280 | — |
| بورس انرژی ایران | 4050000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم | 588283082 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 1 | 26 | 26 | — | -2 | — | — | 24 | 26 | 24000000 | 26000000 | 2 |
| پالایشی یکم | 1324273348 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| توکا ریل | 14400000 | 1000 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| سیمان دورود | 641697 | 1000 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پارس خودرو | 113568281 | 1000 | 5800000 | 5844 | 5295 | -5800000 | -5844 | -5295 | — | — | — | — | 913 | — |
| نوع دوم کارا | 15500000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان | 4000000000 | 1000 | — | — | — | 1401952 | 185609 | 185608 | — | 185609 | 185608 | 132393 | 132393 | -1 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان | 1130000 | 1000 | 2147900 | 62430 | -2147900 | -62430 | — | — | — | — |
| عطرین نخ قم | 1700000 | 1000 | 2311633 | 13524 | -2311633 | -13524 | — | — | — | — |
| گروه صنعتی سدید | 29989176 | 1000 | 2757617 | 7113 | -2757617 | -7113 | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال | 121900 | 1000 | 1000000 | 30893 | -1000000 | -30893 | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری ایساتیس پویا | 2052000 | 1000 | 1375575 | 7141 | -1375575 | -7141 | — | — | — | — |
| بیمه کوثر | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| غلتک سازان سپاهان | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | — | 1 | 39341 | — | 39341 | 39341000000 | — |
| مژده وصل شیراز | 8000000 | 10000 | — | — | 799999994 | 25466399 | 100 | 25466399 | 31833 | — |
| مژده وصل پارسیان | 1800000 | 1000000 | — | — | 1799998 | 4789629 | 100 | 4789629 | 2660908 | — |
| بهین قالب ایرانیان | 440000 | 100000 | — | — | 4399998 | 1663305 | 100 | 1663305 | 378024 | — |
| شگرف ابزار فارس | 760000 | 20000 | — | — | 37999998 | 1110246 | 100 | 1110246 | 29217 | — |
| جمع | — | — | — | 121101 | — | 32947819 | — | 33068920 | — | — |
8
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| نیان الکترونیک | 1022454 | 7218 | 7381 | — |
| سیمان دورود | 944926 | 17199 | 16252 | — |
| بیمه کوثر | 5636991 | 2237 | — | 12615 |
| فرآورده های نسوز آذر | 3632537 | 2997 | 10888 | — |
| شوکو پارس | 2993313 | 5381 | 16110 | — |
| کاشی صدف سرام استقلال آباده | 1662585 | 5356 | 8906 | — |
| سیمان ساوه | 648000 | 8705 | 5641 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 493786 | 14854 | 7335 | — |
| گروه صنایع سیمان کرمان | 225464 | 57734 | 13017 | — |
| سیمان شاهرود | 793983 | 8026 | 6373 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 843700 | 17751 | 14977 | — |
| نوع دوم کارا | 3705055 | 28943 | 107236 | — |
| غلتک سازان سپاهان | 1400000 | 5858 | — | 8202 |
| بخشی صنایع دایا | 1000000 | 14222 | — | 14222 |
| لبخند فارابی | 6745658 | 28501 | 192259 | — |
| توکا ریل | 1767272 | 3323 | 5874 | — |
| ایران خودرو | 2400000 | 611 | 1467 | — |
| پتروشیمی اراک | 710000 | 12630 | 8968 | — |
| بانک تجارت | 10400000 | 548 | 5701 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان | 1417789 | 132429 | 187757 | — |
| پالایشی یکم | 21932 | 351176 | 7702 | — |
| صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم | 10000 | 388700 | 3887 | — |
| کویر تایر | 426263 | 7457 | — | 3179 |
| بورس انرژی ایران | 536453 | 72276 | 38773 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 62211 | 287971 | 17915 | — |
| شگرف ابزار فارس | 37999998 | 29217 | — | 1110246 |
| مژده وصل شیراز | 799999994 | 31832 | — | 25466399 |
| مژده وصل پارسیان | 1799998 | 2660907 | — | 4789629 |
| بهین قالب ایرانیان | 4399998 | 378024 | — | 1663305 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1 | 39341000000 | — | 39341 |
| جمع | — | — | 684419 | 33107138 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بورس انرژی ایران | 536453 | 72276 | 38773 | 129688 | 69572 | 30799 |
| گروه صنعتی سدید | 2757617 | 2579 | 7113 | 1838 | 5071 | -2042 |
| سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال | 1000000 | 30893 | 30893 | 17502 | 17502 | -13391 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 2327054 | 2514 | 5851 | 1296 | 3017 | -2834 |
| کارخانجات پلاسکوکار سایپا | 2712270 | 7285 | 19761 | 4352 | 11804 | -7957 |
| تولیدی برنا باطری | 1619309 | 7383 | 11956 | 7276 | 11783 | -173 |
| بهمن دیزل | 5478444 | 1898 | 10399 | 1751 | 9593 | -806 |
| پتروشیمی ارومیه | 2000000 | 13921 | 27843 | 7982 | 15965 | -11878 |
| سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر | 1280090 | 16906 | 21642 | 9473 | 12127 | -9515 |
| مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان | 2147900 | 29065 | 62430 | 10625 | 22823 | -39607 |
| عطرین نخ قم | 2311633 | 5850 | 13524 | 4017 | 9286 | -4238 |
| سرمایه گذاری ایساتیس پویا | 1375575 | 5191 | 7141 | 3427 | 4715 | -2426 |
| نیان الکترونیک | 1022454 | 7218 | 7381 | 5206 | 5323 | -2058 |
| سیمان دورود | 944926 | 17198 | 16251 | 17734 | 16758 | 507 |
| فرآورده های نسوز آذر | 3632537 | 2997 | 10888 | 2660 | 9665 | -1223 |
| شوکو پارس | 2993313 | 5381 | 16110 | 7170 | 21463 | 5353 |
| کاشی صدف سرام استقلال آباده | 1662585 | 5356 | 8906 | 6745 | 11215 | 2309 |
| سیمان ساوه | 648000 | 8705 | 5641 | 11677 | 7567 | 1926 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 493786 | 14854 | 7335 | 15235 | 7523 | 188 |
| گروه صنایع سیمان کرمان | 225464 | 57734 | 13017 | 68560 | 15458 | 2441 |
| سیمان شاهرود | 793983 | 8026 | 6373 | 14491 | 11506 | 5133 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 843700 | 17751 | 14977 | 19271 | 16259 | 1282 |
| نوع دوم کارا | 3705055 | 28943 | 107236 | 29296 | 108545 | 1309 |
| بخشی صنایع دایا | 1000000 | 14222 | 14222 | 14347 | 14347 | 125 |
| لبخند فارابی | 6745658 | 28501 | 192259 | 29081 | 196173 | 3914 |
| کویر تایر | 426263 | 7457 | 3179 | 5721 | 2439 | -740 |
| پارس خودرو | 5800000 | 1007 | 5844 | 771 | 4473 | -1371 |
| مس شهید باهنر | 1200000 | 8598 | 10318 | 6317 | 7581 | -2737 |
| توکا ریل | 1767272 | 3323 | 5873 | 2581 | 4563 | -1310 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1300000 | 4231 | 5501 | 2977 | 3871 | -1630 |
| گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | 322394 | 9587 | 3091 | 6737 | 2172 | -919 |
| شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه | 1873675 | 13123 | 24589 | 8696 | 16295 | -8294 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان | 15837 | 135631 | 2148 | 126854 | 2009 | -139 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 8800000 | 4077 | 35878 | 3917 | 34473 | -1405 |
| پالایشی یکم | 21932 | 351176 | 7702 | 383184 | 8404 | 702 |
| بیمه کوثر | 5636991 | 2237 | 12615 | 1842 | 10387 | -2228 |
| پتروشیمی اراک | 710000 | 12630 | 8968 | 11933 | 8473 | -495 |
| ایران خودرو | 2400000 | 611 | 1467 | 471 | 1132 | -335 |
| صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم | 10000 | 388700 | 3887 | 315500 | 3155 | -732 |
| بانک تجارت | 10400000 | 548 | 5701 | 469 | 4886 | -815 |
| غلتک سازان سپاهان | 1400000 | 5858 | 8202 | 5977 | 8368 | 166 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 62211 | 288003 | 17917 | 239700 | 14912 | -3005 |
| جمع | — | — | 840802 | — | 772653 | -68149 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | -68149 | — | — | — | — | — |
10
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 518 | 18264 | -97 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | -68149 | -98189 | 31 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | 118539 | -195736 | 161 |
| سایر درآمدها | 73 | 124 | -41 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 50981 | -275537 | 119 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | — | — | — |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | — | — | — |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینهها | -17953 | -10704 | -68 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -17953 | -10704 | -68 |
| سود (زیان) عملیاتى | 33028 | -286241 | 112 |
| هزینه هاى مالى | -6986 | -10567 | 34 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 26042 | -296808 | 109 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
