مدیریت
ن-۳۱
1405/07/05
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری — ن-۳۱
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری
نماد بورسی
مدیریت
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1600515
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 440153 | 417506 | 453605 | 451058 | 3 | 893758 | 868564 | — | — | — | — | — | 2 | 440153 | 7.12 | 453605 | 117.5 | 3 | 893758 | 13.6 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 774108 | 4351521 | -8928 | 561540 | 4 | 765180 | 4913061 | — | — | — | — | — | 4 | 774108 | 12.51 | -8928 | -2.31 | 4 | 765180 | 11.64 |
| لاستیک و پلاستیک | 2 | 67580 | 72807 | -13832 | -14618 | 2 | 53748 | 58189 | — | — | — | — | — | 2 | 67580 | 1.09 | -13832 | -3.58 | 2 | 53748 | 0.82 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 255290 | 291793 | -255290 | -291793 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 255290 | 4.13 | -255290 | -66.13 | — | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 1062525 | 2858665 | — | 645385 | 3 | 1062525 | 3504050 | — | — | — | — | — | 3 | 1062525 | 17.18 | — | — | 3 | 1062525 | 16.17 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 140592 | 436302 | — | 41514 | 1 | 140592 | 477816 | — | — | — | — | — | 1 | 140592 | 2.27 | — | — | 1 | 140592 | 2.14 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 102913 | 148458 | — | 88076 | 1 | 102913 | 236534 | — | — | — | — | — | 1 | 102913 | 1.66 | — | — | 1 | 102913 | 1.57 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 1088396 | 2560775 | — | 205456 | 2 | 1088396 | 2766231 | — | — | — | — | — | 2 | 1088396 | 17.6 | — | — | 2 | 1088396 | 16.56 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 215512 | 349463 | — | 20212 | 1 | 215512 | 369675 | 1 | 3 | — | 1 | 3 | 2 | 215515 | 3.48 | — | — | 2 | 215515 | 3.28 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 134117 | 197737 | — | 13409 | 2 | 134117 | 211146 | — | — | — | — | — | 2 | 134117 | 2.17 | — | — | 2 | 134117 | 2.04 |
| محصولات شیمیایی | 8 | 542689 | 2327482 | 97 | 534752 | 9 | 542786 | 2862234 | — | — | — | — | — | 8 | 542689 | 8.77 | 97 | 0.03 | 9 | 542786 | 8.26 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | 397054 | 398778 | 1 | 397054 | 398778 | — | — | — | — | — | — | — | — | 397054 | 102.85 | 1 | 397054 | 6.04 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 86595 | 3033451 | — | -6134 | 2 | 86595 | 3027317 | — | — | — | — | — | 2 | 86595 | 1.4 | — | — | 2 | 86595 | 1.32 |
| فلزات اساسی | 2 | 1077881 | 7253043 | -186662 | 869807 | 2 | 891219 | 8122850 | — | — | — | — | — | 2 | 1077881 | 17.43 | -186662 | -48.35 | 2 | 891219 | 13.56 |
| سایر صنایع | 1 | 169722 | 180107 | — | 212639 | 1 | 169722 | 392746 | — | — | — | — | — | 1 | 169722 | 2.74 | — | — | 1 | 169722 | 2.58 |
| سایر فعالیتها | 1 | — | 141 | — | — | 1 | — | 141 | 2 | 27712 | — | 2 | 27712 | 3 | 27712 | 0.45 | — | — | 3 | 27712 | 0.42 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 160562038 | 396637 | 400120 | — | — | 49453 | 0.03 | 396637 | 449573 | 2470 | 2800 | 52936 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 34251336 | 109921 | 613783 | — | — | 103097 | 0.06 | 109921 | 716880 | 3209 | 20930 | 606959 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 573345331 | 527360 | 1949374 | — | — | 166270 | 0.19 | 527360 | 2115644 | 920 | 3690 | 1588284 |
| نفت ایرانول | 6000000 | 1000 | 15826935 | 81076 | 1443258 | — | — | 239145 | 0.26 | 81076 | 1682403 | 5123 | 106300 | 1601327 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 43309999 | 55775 | 527515 | — | — | 110008 | 0.01 | 55775 | 637523 | 1288 | 14720 | 581748 |
| داروسازی ابوریحان | 1800000 | 1000 | 7050000 | 20500 | 393319 | — | — | 65001 | 0.39 | 20500 | 458320 | 2908 | 65010 | 437820 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 153916897 | 527336 | 1766965 | -2606000 | -8928 | 109290 | 0.02 | 518408 | 1876255 | 3426 | 12400 | 1357847 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 109946366 | 951191 | 2006521 | — | — | 566223 | 0.27 | 951191 | 2572744 | 8651 | 23400 | 1621553 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 27141717 | 187323 | 1024871 | — | — | 230433 | 0.03 | 187323 | 1255304 | 6902 | 46250 | 1067981 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 176889960 | 437872 | 448062 | -47730140 | -118151 | -27001 | 0.01 | 319721 | 421061 | 2475 | 3260 | 101340 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 4800000 | 21870 | 141264 | — | — | 22464 | — | 21870 | 163728 | 4556 | 34110 | 141858 |
| پتروشیمی خارک | 6000000 | 1000 | 3890000 | 156855 | 391606 | — | — | -29175 | 0.06 | 156855 | 362431 | 40323 | 93170 | 205576 |
| کویر تایر | 33668828 | 1000 | 8430168 | 53748 | 57493 | — | -26920 | -26218 | 0.03 | 26828 | 31275 | 3182 | 3710 | 4447 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 53664157 | 53083 | 411711 | — | — | 257481 | — | 53083 | 669192 | 989 | 12470 | 616109 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 35884475 | 26560 | 690776 | — | — | 44496 | 0.02 | 26560 | 735272 | 740 | 20490 | 708712 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 354795691 | 640009 | 6804981 | -37980000 | -68511 | 896808 | 0.02 | 571498 | 7701789 | 1804 | 24310 | 7130291 |
| پتروشیمی پارس | 546049077 | 1000 | 36330313 | 18380 | 84213 | — | — | 15986 | 0.01 | 18380 | 100199 | 506 | 2758 | 81819 |
| داروسازی کاسپین تامین | 7940000 | 1000 | 74098571 | 66095 | 2640132 | — | — | -71135 | 0.93 | 66095 | 2568997 | 892 | 34670 | 2502902 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 4437780 | 105167 | 273722 | — | — | 37410 | 0.03 | 105167 | 311132 | 23698 | 70110 | 205965 |
| سیمان هگمتان | 728789 | 1000 | 652336 | 70434 | 87086 | — | — | 2023 | 0.09 | 70434 | 89109 | 107972 | 136600 | 18675 |
| بیمه ملت | 30657214 | 1000 | 45400000 | 102913 | 148458 | — | — | 88076 | 0.15 | 102913 | 236534 | 2267 | 5210 | 133621 |
| سیمان تهران | 17000000 | 1000 | 9182692 | 63683 | 110651 | — | — | 11386 | 0.05 | 63683 | 122037 | 6935 | 13290 | 58354 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 55377000 | 84774 | 161368 | — | — | 34666 | — | 84774 | 196034 | 1531 | 3540 | 111260 |
| سیم و کابل ابهر | 6142500 | 1000 | 50658672 | 255290 | 291793 | -50658672 | -255290 | -291793 | — | — | — | — | 5690 | — |
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | 7500000 | 1000 | 40699901 | 140592 | 436302 | — | — | 41514 | 0.54 | 140592 | 477816 | 3454 | 11740 | 337224 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 90000000 | 1000 | 43465650 | 215512 | 349463 | 21732825 | — | 20212 | 0.07 | 215512 | 369675 | 3305 | 5670 | 154163 |
| ایران یاسا تایر و رابر | 4300000 | 1000 | 1803843 | 13832 | 15314 | -1803843 | -13832 | -15314 | — | — | — | — | 10190 | — |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 450545058 | 561036 | 611401 | — | — | 39186 | 0.01 | 561036 | 650587 | 1245 | 1444 | 89551 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 13846 | — | 141 | — | — | — | — | — | 141 | — | 10197 | 141 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 17615058 | 43516 | 17386 | — | — | 13528 | 0.03 | 43516 | 30914 | 2470 | 1755 | -12602 |
| تاصیکو (حق تقدم) | 95500000 | 1000 | 13117777 | 169722 | 180107 | — | — | 212639 | 0.01 | 169722 | 392746 | 12938 | 29940 | 223024 |
| بهار رز عالیس چناران | 20000000 | 1000 | — | — | — | 67819394 | 397054 | 398778 | 0.34 | 397054 | 398778 | 5855 | 5880 | 1724 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | — | — | — | 140100000 | 453605 | 388077 | 0.02 | 453605 | 388077 | 3238 | 2770 | -65528 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 3696 | 47 | 71 | — | 47 | 71 | 12716 | 19270 | 24 |
| کویر تایر (حق تقدم) | 20000000 | 1000 | — | — | — | 12334880 | 26920 | 26914 | 0.06 | 26920 | 26914 | 2182 | 2182 | -6 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 6158062 | 24479156 | — | 385994 | 3729999 | — | 6544056 | 28209155 | — | — | 21665099 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پترو شیمی اصفهان | 300000 | 1000 | 1000 | 6 | 2 | — | — | 1 | — | 6 | 3 | 6000 | 3110 | -3 |
| پترو شیمی اصفهان (حق تقدم) | 15000000 | 1000 | 50000 | 5 | 93 | — | 50 | 81 | — | 55 | 174 | 1100 | 3480 | 119 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 11 | 95 | — | 50 | 82 | — | 61 | 177 | — | — | 116 |
| جمع | — | — | — | 6158073 | 24479251 | — | 386044 | 3730081 | — | 6544117 | 28209332 | — | — | 21665215 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری نوآوران مدیریت سبا | 1500000 | 1000 | 2538 | 3 | — | — | — | 3 | 1182 | — |
| کارگزاری صبا جهاد | 3000000 | 1000 | 15000000 | 7712 | — | — | — | 7712 | 514 | — |
| بین المللی سپید طب نیا | 750000 | 1000 | 12505001 | 20000 | — | — | 1 | 20000 | 1599 | — |
| جمع | — | — | — | 27715 | — | — | — | 27715 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بهار رز عالیس چناران | 67819394 | 5854 | 397054 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3696 | 12716 | 47 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 140100000 | 3237 | 453605 | — |
| کویر تایر (حق تقدم) | 12334880 | 2182 | 26920 | — |
| پترو شیمی اصفهان (حق تقدم) | 50000 | 1000 | 50 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 21732825 | — | — | — |
| کویر تایر | 12334880 | — | — | — |
| جمع | — | — | 877676 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیم و کابل ابهر | 50658672 | 5039 | 255290 | 5603 | 283841 | 28551 |
| ملی صنایع مس ایران | 37980000 | 1803 | 68511 | 25490 | 968138 | 899627 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 47730140 | 2475 | 118151 | 2981 | 142323 | 24172 |
| ایران یاسا تایر و رابر | 1803843 | 7668 | 13832 | 10006 | 18050 | 4218 |
| پالایش نفت اصفهان | 2606000 | 3425 | 8928 | 3425 | 8928 | — |
| کویر تایر | 12334880 | 2182 | 26920 | 2182 | 26920 | — |
| پترو شیمی اصفهان (حق تقدم) | 50000 | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | 491632 | — | 1448200 | 956568 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 956568 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جسورانه ستاره برتر | 10000 | 6002 | 955 | — | — | — | 10000 | 6002 | 955 | -5047 |
| جسورانه فناوری بازنشستگی | 27340 | 27595 | 27340 | — | — | — | 27340 | 27595 | 27340 | -255 |
| مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری | 3000000 | 30000 | 126483 | — | — | — | 3000000 | 30000 | 157827 | 127827 |
| جسورانه پویا الگوریتم | 10000 | 7002 | 7224 | — | — | — | 10000 | 7002 | 7224 | 222 |
| اعتبار سرمایه نوآفرین | 13500 | 13843 | 10935 | — | — | — | 13500 | 13843 | 10935 | -2908 |
| کالایی تابان تمدن | 12264247 | 264619 | 1025929 | — | — | — | 12264247 | 264619 | 1171800 | 907181 |
| بخشی قلک | 3200000 | 58969 | 123018 | — | — | — | 3200000 | 58969 | 135094 | 76125 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 910 | 37 | 62 | -910 | -37 | 31 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 2951000 | 81143 | 118163 | — | — | — | 2951000 | 81143 | 147171 | 66028 |
| چند کالایی پاسارگاد | 25258298 | 303395 | 502842 | — | — | — | 25258298 | 303395 | 575813 | 272418 |
| امتیاز اول | 31474490 | 315452 | 499500 | -2278577 | -22837 | 20339 | 29195913 | 292615 | 575627 | 283012 |
| کالایی درفش دماوند | 3100000 | 80917 | 115900 | — | — | — | 3100000 | 80917 | 132063 | 51146 |
| قابل معامله بخشی کیان | 20000000 | 200000 | 167960 | -20000000 | -200000 | 11535 | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 2951000 | 228120 | 262406 | — | — | — | 2951000 | 228120 | 270229 | 42109 |
| نقره سیمین هوبر | 1822163 | 25057 | 23129 | — | — | — | 1822163 | 25057 | 23573 | -1484 |
| سپر سرمایه بیدار | 40000 | 1698 | 1827 | — | — | — | 40000 | 1698 | 1882 | 184 |
| چند کالایی آبان | 4505000 | 149557 | 170014 | — | — | — | 4505000 | 149557 | 193143 | 43586 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 596000 | 779443 | 888423 | — | — | — | 596000 | 779443 | 1002661 | 223218 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان | 2192665 | 39645 | 40652 | — | — | — | 2192665 | 39645 | 41924 | 2279 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | — | — | — | 6070000 | 178544 | — | 6070000 | 178544 | 179180 | 636 |
| دارا الگوریتم | — | — | — | 27524000 | 692404 | — | 27524000 | 692404 | 700238 | 7834 |
| تداوم اطمینان تمدن | — | — | — | 11500000 | 298587 | — | 11500000 | 298587 | 304785 | 6198 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 113416613 | 2612494 | 4112762 | 22814513 | 946661 | 31905 | 136231126 | 3559155 | 5659464 | 2100309 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 2645304 | 8176 | 6364 | 11151316 | -4062 | 23779 | 13796620 | 4114 | 20340 | 16226 |
| جمع | — | 2620670 | — | — | 942599 | 55684 | — | 3563269 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1296838 | — | 1296838 | 116339 | 1413177 | 1157765 |
| درآمد سود تضمین شده | 4880 | — | 4880 | — | 4880 | 32360 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 2132563 | 18528 | 2151091 | 1012252 | 3163343 | 2585226 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | 14510 |
| جمع | 3434281 | 18528 | 3452809 | 1128591 | 4581400 | 3789861 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 6544117 | 5577456 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 3559155 | 1914816 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 27715 | 27713 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 4114 | 178343 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 10135101 | 7698328 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 27141717 | 101500000 | 1000 | 0.03 | 3325 | 3100 | 84139 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 3696 | 300000000 | 1000 | — | 873 | 610 | 2 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 53664156 | 1250000000 | 1000 | — | 1498 | 600 | 32198 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 116339 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 116339 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 1296838 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1413177 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید