مترو
ن-۱۰
1405/07/06
راه آهن شهری تهران وحومه — ن-۱۰ (1403)
راه آهن شهری تهران وحومه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
راه آهن شهری تهران وحومه
نماد بورسی
مترو
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1600623
محتوای گزارش
3 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1403/12/30 | 1402/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| درآمد عملیاتی | — | — | — |
| سود ناخالص | — | — | — |
| زیان ناخالص | — | — | — |
| سود عملیاتی | — | — | — |
| زیان عملیاتی | — | — | — |
| سود خالص | — | — | — |
| زیان خالص | -2148339 | -636496 | -238 |
| سود هر سهم | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1403/12/30 | 1402/12/29 | 1402/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه | 150000000 | 150000000 | 150000000 | — |
| اندوخته قانونی | — | — | — | — |
| جمع حقوق صاحبان سهام | 135740640 | 137888979 | 137888979 | -2 |
| سود انباشته | — | — | — | — |
| زیان انباشته | -14267654 | -12119315 | -12119315 | -18 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| سود انباشته | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی | — | — | — | — |
| آورده نقدی | — | — | — | — |
| مطالبات حال شده | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| سلب حق تقدم | — | — | — | — |
| جمع افزایش سرمایه | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1403/12/30 | 1402/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| درآمد عملیاتی | — | — | — |
| سود ناخالص | — | — | — |
| زیان ناخالص | — | — | — |
| سود عملیاتی | — | — | — |
| زیان عملیاتی | — | — | — |
| سود خالص | — | — | — |
| زیان خالص | -2148339 | -636496 | -238 |
| سود هر سهم | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید