مدار ن-۳۱ 1405/06/30

سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار — ن-۳۱

سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
نماد بورسی مدار
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/06/30
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1601719

محتوای گزارش

6 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن 1 16 1 16 1 16 1 16
استخراج کانه های فلزی 5 1058141 1027240 -69184 4 1058141 958056 5 1058141 4.95 4 1058141 4.95
محصولات کاغذی 1 1 1 1
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6 1007564 1914067 -170562 6 1007564 1743505 6 1007564 4.71 6 1007564 4.71
ماشین آلات و تجهیزات 1 1 1 1
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 3 1649180 4569720 -601790 3 1649180 3967930 3 1649180 7.71 3 1649180 7.71
واسطه‌گریهای مالی و پولی 2 1440538 2 1440538 2 1440538 6.73 2 1440538 6.74
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 1 1 1 1
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2 280330 264475 -30668 2 280330 233807 2 280330 1.31 2 280330 1.31
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 1 61359 59395 -6475 1 61359 52920 1 61359 0.29 1 61359 0.29
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 1 240 1 240 1 240 1 240
بانکها و موسسات اعتباری 6 2460822 7418507 -602705 6 2460822 6815802 6 2460822 11.5 6 2460822 11.51
سایر واسطه گریهای مالی 1 278954 274330 -45058 1 278954 229272 1 278954 1.3 1 278954 1.3
سرمایه گذاریها 9 578531 461931 -46753 9 578531 415178 9 578531 2.7 9 578531 2.71
سیمان، آهک و گچ 5 1007423 3222861 10523 5 1007423 3233384 5 1007423 4.71 5 1007423 4.71
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 16 4496317 -17321 16 4478996 16 4496317 21.02 -17321 100 16 4478996 20.95
محصولات شیمیایی 13 2969502 5071147 -295616 13 2969502 4775531 13 2969502 13.88 13 2969502 13.89
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 2 439448 438842 120392 1 439448 559234 2 439448 2.05 1 439448 2.06
مواد و محصولات دارویی 2 757534 516546 -54529 2 757534 462017 2 757534 3.54 2 757534 3.54
فلزات اساسی 8 2047433 6240360 -396492 8 2047433 5843868 8 2047433 9.57 8 2047433 9.58
ساخت محصولات فلزی 1 43842 28114 -4894 1 43842 23220 1 43842 0.2 1 43842 0.21
خودرو و ساخت قطعات 3 817679 978087 -108583 3 817679 869504 3 817679 3.82 3 817679 3.82
سایر صنایع 1 9 1 9 1 9 1 9
سایر فعالیتها 8 52 8 52 8 52 8 52
جمع
2

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
بانک اقتصاد نوین 103253733 1000 1516953334 1526629 6149728 -450535 1 1526629 5699193 1006 3757 4172564
پالایش نفت اصفهان 526820000 1000 163300001 266418 656955 -93570 266418 563385 1631 3450 296967
سرمایه گذاری غدیر 216000000 1000 177000000 954193 1770000 -54870 954193 1715130 5391 9690 760937
پتروشیمی پردیس 6000000 1000 2650000 79621 709511 5565 79621 715076 30046 269840 635455
پتروشیمی زاگرس 2400000 1000 500000 98976 50450 -3150 98976 47300 197952 94600 -51676
هلدینگ توسعه معادن و فلزات 445000000 1000 230633335 396081 508546 46750000 80287 30132 476368 538678 1717 1942 62310
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1000000000 1000 67999999 291472 545359 -27200 291472 518159 4286 7620 226687
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 101500000 1000 40000000 687312 747600 -82800 687312 664800 17183 16620 -22512
فولاد مبارکه اصفهان 1500000000 1000 555555556 735242 1943333 -191667 735242 1751666 1323 3153 1016424
ملی صنایع مس ایران 1050000000 1000 538461541 395916 3553846 -118462 395916 3435384 735 6380 3039468
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) 50250000 1000 264000001 418405 2478960 -512160 418405 1966800 1585 7450 1548395
سیمان فارس و خوزستان 20000000 1000 17777777 35005 374399 -26844 35005 347555 1969 19550 312550
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 6000000 1000 57001500 499814 1816067 7410 499814 1823477 8768 31990 1323663
توسعه صنایع بهشهر 25000000 1000 54133026 247571 356736 41955352 191877 202498 439448 559234 4573 5820 119786
صنایع شیمیایی ایران 54433650 1000 27000000 138558 159570 138558 159570 5132 5910 21012
شرکت پالایش نفت تهران 539500000 1000 117583334 212643 291489 3292 212643 294781 1808 2507 82138
بانک ملت 2378440545 1000 136338028 252321 338527 131655272 -18008 252321 320519 942 1196 68198
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) 445000000 1000 46750000 80287 53388 -46750000 -80287 -53388 1012
پتروشیمی اراک 17000000 1000 12984565 191134 119548 -15802 191134 103746 14720 7990 -87388
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 100000000 1000 43000000 97936 75164 -6407 97936 68757 2278 1599 -29179
پتروشیمی خراسان 1789912 1000 3800000 94731 685672 -66044 94731 619628 24929 163060 524897
بانک صادرات ایران 782353972 1000 23610653 13775 15087 -1204 13775 13883 583 588 108
گسترش نفت و گاز پارسیان 40500000 1000 22500000 655419 1314675 -55575 655419 1259100 29130 55960 603681
پالایش نفت بندرعباس 134341922 1000 36000000 122326 385560 122326 385560 3398 10710 263234
فولاد خوزستان 245000000 1000 141842105 302953 243684 -26241 302953 217443 2136 1533 -85510
تولیدی چدن سازان 17000000 1000 15785714 43842 28114 -4894 43842 23220 2777 1471 -20622
نفت پارس 26000000 1000 9648473 93470 105650 -14955 93470 90695 9688 9400 -2775
پالایش نفت تبریز 30000000 1000 20000000 293552 420600 -57600 293552 363000 14678 18150 69448
نفت ایرانول 2000000 1000 486122 19155 53813 -7729 19155 46084 39404 94800 26929
فولاد کاوه جنوب کیش 61000000 1000 54328126 174812 197863 -39877 174812 157986 3218 2908 -16826
آهن و فولاد ارفع 12000000 1000 5000000 135704 63400 -7800 135704 55600 27141 11120 -80104
فراوری مواد معدنی ایران 5000000 1000 400000 19533 15724 2630303 -3855 19533 11869 6446 3917 -7664
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) 1621144826 1000 746266809 259209 360446 -52238 259209 308208 347 413 48999
هلدینگ گروه صنعتی رنا 17000000 1000 72804465 355203 416441 -16745 355203 399696 4879 5490 44493
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 39605137 1000 40000000 203267 201200 -39600 203267 161600 5082 4040 -41667
سرمایه گذاری تامین اجتماعی 1636013456 1000 220000000 276582 320760 -34760 276582 286000 1257 1300 9418
پتروشیمی فن آوران 30950000 1000 12000000 127377 69000 -4320 127377 64680 10615 5390 -62697
پتروشیمی تندگویان 23957666 1000 8000000 80498 78560 -17680 80498 60880 10062 7610 -19618
پلیمر آریا ساسول 13751520 1000 3000000 170000 252150 -13500 170000 238650 56667 79550 68650
تامین سرمایه نوین 38500000 1000 35000000 61359 59395 -6475 61359 52920 1753 1512 -8439
بانک سینا 53500000 1000 66875000 143616 192934 -30629 143616 162305 2148 2427 18689
بانک تجارت 1480137224 1000 1057589656 399324 545716 -58168 399324 487548 378 461 88224
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) 15300000 1000 105300000 577801 461319 -46753 577801 414566 5487 3937 -163235
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) 25000000 1000 41955352 191877 82106 -41955352 -191877 -82106 4802
بیمه نوین 5000000 1000 131045149 225685 193160 -17822 2 225685 175338 1722 1338 -50347
سرمایه گذاری استان همدان 114518370 1000 100000 88 51 88 51 880 513 -37
سرمایه گذاری استان اردبیل 63207800 1000 100000 126 128 126 128 1260 1280 2
سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی 204477865 1000 50000 48 21 48 21 960 429 -27
سرمایه گذاری استان زنجان 47052691 1000 100000 141 141 141 141 1410 1419
سرمایه گذاری استان ایلام 29291648 1000 100000 122 124 122 124 1220 1240 2
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان 176440530 1000 100000 101 43 101 43 1010 431 -58
سرمایه گذاری عدالت استان مازندران 188571622 1000 50000 48 48 48 48 960 970
سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد 39083881 1000 50000 56 56 56 56 1120 1130
سیمان مازندران 2466000 1000 4100000 47731 199055 -7093 47731 191962 11642 46820 144231
پخش رازی 1000000 1000 2339532 52301 40356 -3439 52301 36917 22355 15780 -15384
توسعه سرمایه و صنعت غدیر 6500000 1000 12000000 127151 193440 2400 127151 195840 10596 16320 68689
سیمان بجنورد 2000000 1000 22500000 297722 639900 34650 1 297722 674550 13232 29980 376828
داروسازی دانا 7200000 1000 39000000 705233 476190 -51090 705233 425100 18083 10900 -280133
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر 100000000 1000 78196272 413958 337495 -34798 413958 302697 5294 3871 -111261
فسبزوار 4000000 1000 4000000 166279 134400 3560 166279 137960 41570 34490 -28319
بیمه کوثر 40000000 1000 30805970 54645 71315 -12846 54645 58469 1774 1898 3824
لیز ینگ صنعت و معدن 6000000 1000 73744651 278954 274330 -45058 1 278954 229272 3783 3109 -49682
صبا فولاد خلیج فارس 50000000 1000 30000000 116994 88110 -12150 116994 75960 3900 2532 -41034
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) 107000000 1000 17093025 32936 9862 32936 9862 1927 577 -23074
تجلی توسعه معادن و فلزات 107000000 1000 69999999 134879 117949 -11130 134879 106819 1927 1526 -28060
معدنی املاح ایران 5000000 1000 18518517 256468 263888 -8703 256468 255185 13849 13780 -1283
پست بانک 36000000 1000 21500000 125157 176515 -44161 125157 132354 5821 6156 7197
جمع 15457742 32485622 -2302394 15457742 30183228 14725486
3

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
آزادراه تبریز ارومیه 1200 1000 100
بین الملل ساختمان وصنعت ملی 8000000 1000 42096 42 42 998
توسعه کشت و صنعت ملی 50000 1000 13333 16 16 1200
لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی 1217000 1000 1000 1 1 1000
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی 1000000000000 1000000 3000 3000 3000 1000000
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران 1000000000000 1000000 1355 25492 25492 18813284
توسعه نیرو گاهها وانرژی برق 24000 1000 240000 240 1 240 1000
توسعه مدیریت ارتباطات سبز 1000 1000 5000 5 5 1000
کارخانجات مخمل وابریشم کاشان 147270 1000 1000 1 1 1000
کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر 115786 1000 1000 1 1 1000
کمپرسور سازی ایران 60000 1000 10
توسعه بین الملل تجارت ملی 396903 1000 1423 2 2 1405
ارج 120514 1000 1000 1 1 1000
مدیریت توسعه نگاه پویا 5000 1000 1
اختصاصی بازارگردان توسعه ملی 1000000000000 1000000 1755817 1440537 1440537 820437
بسته بندی پارس 30000 1000 150
نو آوران توسعه ملی 100000 1000 1
با درآمد ثابت کیان 1000000000000 10000 6145619 417879 417879 67996
فرهنگی ورزشی پرسپولیس 10515015 1000 1 1
ثبات ویستا 1000000000000 10000 1 1
ایران پوپلین 108949 1000 7990 8 8 1001
پشتوانه طلای لوتوس 1000000000000 10000 1241402 297722 297722 239827
نوع دوم رایکا 1000000000000 10000 1 1
طلای دنای زاگرس 1000000000000 10000 23748507 332211 332211 13989
لبخند فارابی 1000000000000 10000 22529307 406019 406019 18022
ثابت آوند مفید 1000000000000 10000 22706859 409541 409541 18036
توسعه افق رابین 1000000000000 10000 21342291 357132 -1035084 -17321 339811 16734
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد 1000000000000 10000 15200000
پشتوانه طلای لیان 1000000000000 10000 10887657 119662 119662 10991
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1000000000000 10000 12292156 684857 684857 55715
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان 1000000000000 10000 2068513 683529 683529 330445
بخشی صنایع سورنا 1000000000000 10000 20488271 247290 247290 12070
سهامی اهرمی کاریزما 1000000000000 10000 7000000 218181 218181 31169
سهامی اهرمی شاخصی کیان 1000000000000 10000 20000000 200000 200000 10000
آوای فردای زاگرس 1000000000000 10000 3337340 93800 93800 28106
جمع 5937172 -17321 5919851
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بانک ملت 131655272
فراوری مواد معدنی ایران 2630303
توسعه صنایع بهشهر 41955352 4573 191877
هلدینگ توسعه معادن و فلزات 46750000 1717 80287
جمع 272164
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود(زیان) واگذاری
توسعه افق رابین 1035084 16733 17321 19322 20000 2679
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) 41955352 4573 191877 4573 191877
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) 46750000 1717 80287 1717 80287
جمع 289485 292164 2679
1

اطلاعیه اصلی

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن 1 16 1 16 1 16 1 16
استخراج کانه های فلزی 5 1058141 1027240 -69184 4 1058141 958056 5 1058141 4.95 4 1058141 4.95
محصولات کاغذی 1 1 1 1
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6 1007564 1914067 -170562 6 1007564 1743505 6 1007564 4.71 6 1007564 4.71
ماشین آلات و تجهیزات 1 1 1 1
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 3 1649180 4569720 -601790 3 1649180 3967930 3 1649180 7.71 3 1649180 7.71
واسطه‌گریهای مالی و پولی 2 1440538 2 1440538 2 1440538 6.73 2 1440538 6.74
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 1 1 1 1
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2 280330 264475 -30668 2 280330 233807 2 280330 1.31 2 280330 1.31
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 1 61359 59395 -6475 1 61359 52920 1 61359 0.29 1 61359 0.29
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 1 240 1 240 1 240 1 240
بانکها و موسسات اعتباری 6 2460822 7418507 -602705 6 2460822 6815802 6 2460822 11.5 6 2460822 11.51
سایر واسطه گریهای مالی 1 278954 274330 -45058 1 278954 229272 1 278954 1.3 1 278954 1.3
سرمایه گذاریها 9 578531 461931 -46753 9 578531 415178 9 578531 2.7 9 578531 2.71
سیمان، آهک و گچ 5 1007423 3222861 10523 5 1007423 3233384 5 1007423 4.71 5 1007423 4.71
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 16 4496317 -17321 16 4478996 16 4496317 21.02 -17321 100 16 4478996 20.95
محصولات شیمیایی 13 2969502 5071147 -295616 13 2969502 4775531 13 2969502 13.88 13 2969502 13.89
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 2 439448 438842 120392 1 439448 559234 2 439448 2.05 1 439448 2.06
مواد و محصولات دارویی 2 757534 516546 -54529 2 757534 462017 2 757534 3.54 2 757534 3.54
فلزات اساسی 8 2047433 6240360 -396492 8 2047433 5843868 8 2047433 9.57 8 2047433 9.58
ساخت محصولات فلزی 1 43842 28114 -4894 1 43842 23220 1 43842 0.2 1 43842 0.21
خودرو و ساخت قطعات 3 817679 978087 -108583 3 817679 869504 3 817679 3.82 3 817679 3.82
سایر صنایع 1 9 1 9 1 9 1 9
سایر فعالیتها 8 52 8 52 8 52 8 52
جمع

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی