آریان
ن-۱۰
1405/07/04
سرمایه گذاری پارس آریان — ن-۱۰
سرمایه گذاری پارس آریان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری پارس آریان
نماد بورسی
آریان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601869
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 5994605 | 2591345 | 12155159 | 131 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -3449259 | -2106015 | -6731861 | -64 |
| سود(زیان) ناخالص | 2545346 | 485330 | 5423298 | 424 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -63706 | -36489 | -212760 | -75 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 2449173 | 1297575 | 12015534 | 89 |
| سایر هزینهها | -1985507 | -118563 | -4664211 | -1575 |
| سود(زیان) عملیاتى | 2945306 | 1627853 | 12561861 | 81 |
| هزینه هاى مالى | -658758 | -982276 | -1860741 | 33 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 320743 | 38718 | 135494 | 728 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2607291 | 684295 | 10836614 | 281 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2607291 | 684295 | 10836614 | 281 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 2607291 | 684295 | 10836614 | 281 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 11350 | 6273 | 48408 | 81 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -1303 | -3636 | -6648 | 64 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 10047 | 2637 | 41760 | 281 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 10047 | 2637 | 41760 | 281 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 10047 | 2637 | 41760 | 281 |
| سرمایه | 2595000 | 2595000 | 2595000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 2607292 | 684295 | 10836614 | 281 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | -154461 | — | -310214 | -- |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | -154461 | — | -310214 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | -154461 | — | -310214 | -- |
| سود(زیان) جامع سال | 2452831 | 684295 | 10526400 | 258 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 | 1403/11/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 7548052 | 7541883 | 7613441 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 34391 | 35231 | 33289 | -2 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 5118 | 5118 | 5068 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 7587561 | 7582232 | 7651798 | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 76858 | 629961 | 191276 | -88 |
| موجودی مواد و کالا | 464382 | 368101 | 212152 | 26 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 36223371 | 29157593 | 13277220 | 24 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 1141090 | 461673 | 970108 | 147 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 37905701 | 30617328 | 14650756 | 24 |
| جمع داراییها | 45493262 | 38199560 | 22302554 | 19 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2595000 | 2595000 | 2595000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 306931 | 306931 | 306931 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 4692084 | 4846545 | 5156759 | -3 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 4944470 | 12562717 | 4215889 | -61 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 12538485 | 20311193 | 12274579 | -38 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 88747 | 72093 | 33106 | 23 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 88747 | 72093 | 33106 | 23 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 15548759 | 11415345 | 1326727 | 36 |
| مالیات پرداختنی | — | — | 8554 | — |
| سود سهام پرداختنی | 10380000 | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 6343284 | 5900726 | 6210419 | 8 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 593987 | 500203 | 2449169 | 19 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 32866030 | 17816274 | 9994869 | 84 |
| جمع بدهیها | 32954777 | 17888367 | 10027975 | 84 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 45493262 | 38199560 | 22302554 | 19 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/11/01 | 2595000 | — | — | — | 306931 | — | 5156759 | — | 4215889 | — | 12274579 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/11/01 | 2595000 | — | — | — | 306931 | — | 5156759 | — | 4215889 | — | 12274579 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10836614 | — | 10836614 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10836614 | — | 10836614 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10836614 | — | 10836614 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2800000 | — | -2800000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | -310214 | — | 310214 | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/10/30 | 2595000 | — | — | — | 306931 | — | 4846545 | — | 12562717 | — | 20311193 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2607292 | — | 2607292 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2607292 | — | 2607292 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -10380000 | — | -10380000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | -154461 | — | 154461 | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/04/31 | 2595000 | — | — | — | 306931 | — | 4692084 | — | 4944470 | — | 12538485 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1065723 | 1261594 | 2364661 | -16 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -8554 | -8554 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1065723 | 1253040 | 2356107 | -15 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -323338 | -251509 | -330026 | -29 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -1050 | -3000 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -100 | -100 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 66345 | 30559 | 51948 | 117 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -256993 | -222100 | -281178 | -16 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 808730 | 1030940 | 2074929 | -22 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 7593480 | 11776659 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -187500 | -7751989 | -12620598 | 98 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -28700 | -982276 | -1822961 | 97 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -216200 | -1140785 | -2666900 | 81 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 592530 | -109845 | -591971 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 461673 | 970108 | 970108 | -52 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 86887 | 8150 | 83536 | 966 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1141090 | 868413 | 461673 | 31 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 1525762 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Siavash Mehdipur Roshan [Sign] | 911946 | 1405/07/04 15:36:21 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Gholchinpour [Sign] | — | 1405/07/04 15:38:39 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Siavash Mehdipur Roshan [Sign] | 911946 | 1405/07/04 15:36:21 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Gholchinpour [Sign] | — | 1405/07/04 15:38:39 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش صنایع شیمیایی سینا منطقه آزاد چابهار | گسترش صنايع شيميايي سينا منطقه آزاد چابهار | 14003696061 | گسترش صنايع شيميايي سينا منطقه آزاد چابهار | گسترش صنايع شيميايي سينا منطقه آزاد چابهار | 14003696061 | مدیر عامل | موظف | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید