نوین ن-۳۰ 1405/07/04

بیمه نوین — ن-۳۰

بیمه نوین

جزئیات اطلاعیه

شرکت بیمه نوین
نماد بورسی نوین
نوع گزارش ن-۳۰
تاریخ انتشار 1405/07/04
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1602134

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 اصلاحات خسارت پرداختی 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/06/31 1405/06/31 1405/06/31 1405/06/31 1405/06/31 1405/06/31 1405/06/31 1405/06/31
درمان 32871838 57 14908082 59 — — 32871838 57 14908082 59 4495327 30 4409590 60 37367165 51 19317672 59
ثالث - اجباری 6312354 11 3262664 13 — — 6312354 11 3262664 13 1712246 11 909264 12 8024600 11 4171928 13
ثالث - مازاد و دیه 573862 1 347419 1 — — 573862 1 347419 1 155155 1 153766 2 729017 1 501185 2
حوادث سرنشین 915029 2 241674 1 — — 915029 2 241674 1 239054 2 81831 1 1154083 2 323505 1
بدنه خودرو 3326883 6 2061082 8 — — 3326883 6 2061082 8 1100226 7 688991 9 4427109 6 2750073 8
آتش سوزی 3766976 6 1051918 4 — — 3766976 6 1051918 4 3726808 25 174725 2 7493784 10 1226643 4
باربری 1101277 2 62685 — — — 1101277 2 62685 — 414023 3 6631 — 1515300 2 69316 —
مسئولیت 2762764 5 886700 3 — — 2762764 5 886700 3 1000872 7 324267 4 3763636 5 1210967 4
مهندسی 438928 1 48419 — — — 438928 1 48419 — 184900 1 1776 — 623828 1 50195 —
کشتی 2170 — — — — — 2170 — — — — — — — 2170 — — —
هواپیما — — — — — — — — — — — — — — — — — —
نفت و انرژی 1571255 3 — — — — 1571255 3 — — -37943 — — — 1533312 2 — —
حوادث 244568 — 25936 — — — 244568 — 25936 — 15824 — 10131 — 260392 — 36067 —
اعتباری — — — — — — — — — — — — — — — — — —
زندگی - اندوخته دار 1713643 3 2311074 9 — — 1713643 3 2311074 9 1594119 11 552747 7 3307762 5 2863821 9
زندگی - غیر اندوخته دار 1788593 3 242003 1 — — 1788593 3 242003 1 227055 2 71356 1 2015648 3 313359 1
پول 778159 1 9051 — — — 778159 1 9051 — 162133 1 — — 940292 1 9051 —
سایر — — — — — — — — — — — — — — — — — —
جمع 58168299 100 25458707 100 — — 58168299 100 25458707 100 14989799 100 7385075 100 73158098 100 32843782 100
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 اصلاحات خسارت پرداختی 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/06/31 1405/06/31 1405/06/31 1405/06/31 1405/06/31 1405/06/31 1405/06/31 1405/06/31
درمان 32871838 57 14908082 59 — — 32871838 57 14908082 59 4495327 30 4409590 60 37367165 51 19317672 59
ثالث - اجباری 6312354 11 3262664 13 — — 6312354 11 3262664 13 1712246 11 909264 12 8024600 11 4171928 13
ثالث - مازاد و دیه 573862 1 347419 1 — — 573862 1 347419 1 155155 1 153766 2 729017 1 501185 2
حوادث سرنشین 915029 2 241674 1 — — 915029 2 241674 1 239054 2 81831 1 1154083 2 323505 1
بدنه خودرو 3326883 6 2061082 8 — — 3326883 6 2061082 8 1100226 7 688991 9 4427109 6 2750073 8
آتش سوزی 3766976 6 1051918 4 — — 3766976 6 1051918 4 3726808 25 174725 2 7493784 10 1226643 4
باربری 1101277 2 62685 — — — 1101277 2 62685 — 414023 3 6631 — 1515300 2 69316 —
مسئولیت 2762764 5 886700 3 — — 2762764 5 886700 3 1000872 7 324267 4 3763636 5 1210967 4
مهندسی 438928 1 48419 — — — 438928 1 48419 — 184900 1 1776 — 623828 1 50195 —
کشتی 2170 — — — — — 2170 — — — — — — — 2170 — — —
هواپیما — — — — — — — — — — — — — — — — — —
نفت و انرژی 1571255 3 — — — — 1571255 3 — — -37943 — — — 1533312 2 — —
حوادث 244568 — 25936 — — — 244568 — 25936 — 15824 — 10131 — 260392 — 36067 —
اعتباری — — — — — — — — — — — — — — — — — —
زندگی - اندوخته دار 1713643 3 2311074 9 — — 1713643 3 2311074 9 1594119 11 552747 7 3307762 5 2863821 9
زندگی - غیر اندوخته دار 1788593 3 242003 1 — — 1788593 3 242003 1 227055 2 71356 1 2015648 3 313359 1
پول 778159 1 9051 — — — 778159 1 9051 — 162133 1 — — 940292 1 9051 —
سایر — — — — — — — — — — — — — — — — — —
جمع 58168299 100 25458707 100 — — 58168299 100 25458707 100 14989799 100 7385075 100 73158098 100 32843782 100

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی