وخورشید سپهر
ن-۳۱
1405/07/06
سرمایه گذاری خورشید سپهر — ن-۳۱
سرمایه گذاری خورشید سپهر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری خورشید سپهر
نماد بورسی
وخورشید سپهر
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602245
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 69477 | 115435 | — | 15913 | 1 | 69477 | 131348 | — | — | — | — | — | 1 | 69477 | 0.07 | — | — | 1 | 69477 | 0.07 |
| استخراج کانه های فلزی | 6 | 6021663 | 6002613 | -427 | 656601 | 6 | 6021236 | 6659214 | — | — | — | — | — | 6 | 6021663 | 6.24 | -427 | -0.07 | 6 | 6021236 | 6.2 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 5 | 2741229 | 11951852 | — | 1537201 | 5 | 2741229 | 13489053 | — | — | — | — | — | 5 | 2741229 | 2.84 | — | — | 5 | 2741229 | 2.82 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 5084 | 6606 | -5083 | -6606 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 5084 | 0.01 | -5083 | -0.79 | — | 1 | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | 2 | 373359 | 441328 | — | 31181 | 2 | 373359 | 472509 | — | — | — | — | — | 2 | 373359 | 0.39 | — | — | 2 | 373359 | 0.38 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 6 | 5237983 | 10401725 | — | 1906757 | 6 | 5237983 | 12308482 | — | — | — | — | — | 6 | 5237983 | 5.43 | — | — | 6 | 5237983 | 5.39 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | 1 | 1871136 | 1871810 | — | — | 1 | 1871136 | 1871810 | — | — | — | — | — | 1 | 1871136 | 1.94 | — | — | 1 | 1871136 | 1.93 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 4 | 10653584 | 9651883 | -77983 | 1033768 | 3 | 10575601 | 10685651 | — | — | — | — | — | 4 | 10653584 | 11.03 | -77983 | -12.12 | 3 | 10575601 | 10.88 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 3 | 679321 | 1203461 | -60853 | 48818 | 2 | 618468 | 1252279 | — | — | — | — | — | 3 | 679321 | 0.7 | -60853 | -9.46 | 2 | 618468 | 0.64 |
| مخابرات | 2 | 1447531 | 1769744 | — | 90643 | 2 | 1447531 | 1860387 | — | — | — | — | — | 2 | 1447531 | 1.5 | — | — | 2 | 1447531 | 1.49 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 | 287791 | 363810 | — | 2680 | 1 | 287791 | 366490 | — | — | — | — | — | 1 | 287791 | 0.3 | — | — | 1 | 287791 | 0.3 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 3 | 785055 | 944914 | 147930 | 38321 | 3 | 932985 | 983235 | — | — | — | — | — | 3 | 785055 | 0.81 | 147930 | 22.99 | 3 | 932985 | 0.96 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 8 | 987493 | 3954777 | — | 344695 | 8 | 987493 | 4299472 | — | — | — | — | — | 8 | 987493 | 1.02 | — | — | 8 | 987493 | 1.02 |
| هتل و رستوران | 1 | 1083205 | 1848095 | 21218 | -66576 | 1 | 1104423 | 1781519 | — | — | — | — | — | 1 | 1083205 | 1.12 | 21218 | 3.3 | 1 | 1104423 | 1.14 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 11 | — | 1 | 11 | 1 | 11 | — | — | — | 1 | 11 | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 3 | 564503 | 788560 | — | 7740 | 3 | 564503 | 796300 | — | — | — | — | — | 3 | 564503 | 0.58 | — | — | 3 | 564503 | 0.58 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 49 | 12177105 | 20786328 | 954595 | 3153867 | 48 | 13131700 | 23940195 | 4 | 1587799 | — | 4 | 1587799 | 53 | 13764904 | 14.26 | 954595 | 148.37 | 52 | 14719499 | 15.15 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 1505865 | 2940716 | -439 | 81980 | 3 | 1505426 | 3022696 | — | — | — | — | — | 3 | 1505865 | 1.56 | -439 | -0.07 | 3 | 1505426 | 1.55 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 | 867829 | 1954682 | — | -113012 | 2 | 867829 | 1841670 | — | — | — | — | — | 2 | 867829 | 0.9 | — | — | 2 | 867829 | 0.89 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 368302 | 506967 | — | 54132 | 1 | 368302 | 561099 | — | — | — | — | — | 1 | 368302 | 0.38 | — | — | 1 | 368302 | 0.38 |
| سرمایه گذاریها | 7 | 4066692 | 19276188 | — | 3130529 | 7 | 4066692 | 22406717 | 1 | 345425 | 146260 | 1 | 491685 | 8 | 4412117 | 4.57 | 146260 | 22.73 | 8 | 4558377 | 4.69 |
| سیمان، آهک و گچ | 14 | 5884367 | 9681061 | — | 493802 | 14 | 5884367 | 10174863 | — | — | — | — | — | 14 | 5884367 | 6.09 | — | — | 14 | 5884367 | 6.05 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 2725733 | 58846 | 20 | 2784579 | 19 | 2725733 | 2.82 | 58846 | 9.15 | 20 | 2784579 | 2.87 |
| قند و شکر | 2 | 337125 | 433073 | — | 56423 | 2 | 337125 | 489496 | — | — | — | — | — | 2 | 337125 | 0.35 | — | — | 2 | 337125 | 0.35 |
| محصولات شیمیایی | 16 | 12544961 | 18206691 | 74914 | 3835132 | 17 | 12619875 | 22041823 | — | — | — | — | — | 16 | 12544961 | 12.99 | 74914 | 11.64 | 17 | 12619875 | 12.98 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 6 | 1384942 | 2847132 | 21798 | 206801 | 6 | 1406740 | 3053933 | — | — | — | — | — | 6 | 1384942 | 1.43 | 21798 | 3.39 | 6 | 1406740 | 1.45 |
| مواد و محصولات دارویی | 9 | 3923449 | 10524387 | -91395 | -562746 | 9 | 3832054 | 9961641 | — | — | — | — | — | 9 | 3923449 | 4.06 | -91395 | -14.21 | 9 | 3832054 | 3.94 |
| کاشی و سرامیک | 2 | 411322 | 755085 | — | 45460 | 2 | 411322 | 800545 | — | — | — | — | — | 2 | 411322 | 0.43 | — | — | 2 | 411322 | 0.42 |
| سلامت انسان و مددکاری اجتماعی | 1 | 193333 | 198425 | — | 59286 | 1 | 193333 | 257711 | — | — | — | — | — | 1 | 193333 | 0.2 | — | — | 1 | 193333 | 0.2 |
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 2 | 251715 | 103862 | — | 16528 | 2 | 251715 | 120390 | — | — | — | — | — | 2 | 251715 | 0.26 | — | — | 2 | 251715 | 0.26 |
| فلزات اساسی | 12 | 10247423 | 14858546 | -567346 | 3975689 | 12 | 9680077 | 18834235 | — | — | — | — | — | 12 | 10247423 | 10.61 | -567346 | -88.18 | 12 | 9680077 | 9.96 |
| خودرو و ساخت قطعات | 6 | 652636 | 574953 | 9056 | 69220 | 6 | 661692 | 644173 | — | — | — | — | — | 6 | 652636 | 0.68 | 9056 | 1.41 | 6 | 661692 | 0.68 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 4 | 896094 | 902779 | -41171 | 50243 | 3 | 854923 | 953022 | — | — | — | — | — | 4 | 896094 | 0.93 | -41171 | -6.4 | 3 | 854923 | 0.88 |
| سایر صنایع | 3 | 606869 | 605578 | — | 31754 | 3 | 606869 | 637332 | 5 | 194029 | 50000 | 6 | 244029 | 8 | 800898 | 0.83 | 50000 | 7.77 | 9 | 850898 | 0.88 |
| سایر فعالیتها | 1 | 1860486 | 2859447 | — | -602585 | 1 | 1860486 | 2256862 | 1 | 703139 | 3447 | 1 | 706586 | 2 | 2563625 | 2.66 | 3447 | 0.54 | 2 | 2567072 | 2.64 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرآوری معدنی اپال کانی پارس | 20000000 | 1000 | 115006298 | 1798214 | 1503132 | — | — | 81654 | — | 1798214 | 1584786 | 15636 | 13780 | -213428 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 1290301964 | 1144034 | 1229657 | — | — | 86451 | — | 1144034 | 1316108 | 887 | 1020 | 172074 |
| آهن و فولاد ارفع | 42000000 | 1000 | 160511850 | 1181711 | 2028869 | -1 | -243142 | 306578 | — | 938569 | 2335447 | 5847 | 14550 | 1396878 |
| بورس انرژی ایران | 4050000 | 1000 | 58500000 | 63110 | 1318005 | — | — | 3510 | 1 | 63110 | 1321515 | 1079 | 22590 | 1258405 |
| فجر انرژی خلیج فارس | 39000000 | 1000 | 9000000 | 86148 | 99720 | — | — | -3420 | — | 86148 | 96300 | 9572 | 10700 | 10152 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 32000000 | 1000 | 31999999 | 8234 | 136959 | — | — | 32320 | — | 8234 | 169279 | 257 | 5290 | 161045 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 10689655 | 34926 | 98558 | — | — | 17959 | — | 34926 | 116517 | 3267 | 10900 | 81591 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 104127000 | 1141447 | 3064457 | — | — | 487314 | — | 1141447 | 3551771 | 10962 | 34110 | 2410324 |
| یاقوت آگاه | 140013802 | 10000 | 7788583 | 344377 | 356397 | 2477000 | 113937 | 126762 | — | 458314 | 483159 | 44646 | 47066 | 24845 |
| قاسم ایران | 47616343 | 1000 | 346919063 | 255325 | 757324 | — | — | -37814 | — | 255325 | 719510 | 736 | 2074 | 464185 |
| صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF) | 8000000 | 10000 | 10200000 | 2276776 | 4524944 | — | — | 475922 | 1 | 2276776 | 5000866 | 223213 | 490281 | 2724090 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 45930583 | 265800 | 584696 | — | — | 16994 | — | 265800 | 601690 | 5787 | 13100 | 335890 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 65600000 | 1239809 | 2477056 | — | — | 556944 | — | 1239809 | 3034000 | 18900 | 46250 | 1794191 |
| بخشی ثروت پویا | 10000115 | 10000 | 11955000 | 149027 | 459586 | — | — | 45118 | 1 | 149027 | 504704 | 12466 | 42217 | 355677 |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 9100000 | 1000 | 280272532 | 2315239 | 2623350 | — | — | 285878 | 3 | 2315239 | 2909228 | 8261 | 10380 | 593989 |
| پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 176351932 | 313112 | 966408 | — | — | 158717 | — | 313112 | 1125125 | 1775 | 6380 | 812013 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 262052028 | 582207 | 3008357 | — | — | 241088 | — | 582207 | 3249445 | 2222 | 12400 | 2667238 |
| پترو شیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 12536360 | 839435 | 868644 | — | — | 112451 | — | 839435 | 981095 | 66960 | 78260 | 141660 |
| فولاد هرمزگان جنوب | 139600000 | 1000 | 353720971 | 1120504 | 1124832 | — | — | 435077 | — | 1120504 | 1559909 | 3168 | 4410 | 439405 |
| سیمان شاهرود | 9600059 | 1000 | 52800000 | 165502 | 910800 | — | — | 47520 | — | 165502 | 958320 | 3135 | 18150 | 792818 |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 4437978 | 94263 | 714958 | — | — | — | — | 94263 | 714958 | 21240 | 161100 | 620695 |
| داروسازی اکسیر | 9217000 | 1000 | 32771555 | 174984 | 901545 | — | — | -75047 | — | 174984 | 826498 | 5340 | 25220 | 651514 |
| ثروت هیوا | 5000003 | 10000 | 24316789 | 347723 | 1119739 | — | — | 166886 | 4 | 347723 | 1286625 | 14300 | 52911 | 938902 |
| سیمان خزر | 9300000 | 1000 | 46499634 | 83765 | 252028 | — | — | 26039 | — | 83765 | 278067 | 1801 | 5980 | 194302 |
| توزیع داروپخش | 30000000 | 1000 | 114818616 | 173511 | 657910 | — | — | 13778 | — | 173511 | 671688 | 1511 | 5850 | 498177 |
| دارا الگوریتم | 30000000 | 10000 | 16177000 | 349997 | 399717 | — | — | 11842 | — | 349997 | 411559 | 21635 | 25441 | 61562 |
| قابل معامله شاخصی کیان | 20000200 | 10000 | 3000000 | 54741 | 115014 | — | — | 13002 | — | 54741 | 128016 | 18247 | 42672 | 73275 |
| توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | 838901 | 1000 | 6309665 | 60853 | 60383 | -6309665 | -60853 | -60383 | — | — | — | — | 1000 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 117453088 | 525152 | 2252750 | — | — | 602534 | — | 525152 | 2855284 | 4471 | 24310 | 2330132 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 9712000 | 6342 | 6283 | 5700000 | 3907 | 3996 | — | 10249 | 10279 | 665 | 667 | 30 |
| سلام فارابی | 5000116 | 10000 | 28535424 | 579797 | 1297676 | — | — | 115055 | 5 | 579797 | 1412731 | 20318 | 49508 | 832934 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 305000000 | 1498728 | 1631750 | — | — | 606950 | — | 1498728 | 2238700 | 4914 | 7340 | 739972 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 571500000 | 1000 | 769854893 | 2482388 | 1918478 | — | — | 237115 | — | 2482388 | 2155593 | 3224 | 2800 | -326795 |
| کچاد (حق تقدم) | 515000000 | 1000 | 84459803 | 272340 | 210473 | — | — | 26014 | — | 272340 | 236487 | 3224 | 2800 | -35853 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 774000000 | 1695064 | 1960542 | -136000000 | -297841 | 119338 | — | 1397223 | 2079880 | 2190 | 3260 | 682657 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 16000000 | 392329 | 846400 | — | — | 368640 | — | 392329 | 1215040 | 24521 | 75940 | 822711 |
| صنایع مس شهید باهنر | 24583332 | 1000 | 136000000 | 389607 | 1408960 | — | — | 199920 | — | 389607 | 1608880 | 2865 | 11830 | 1219273 |
| پترو شیمی جم | 18000000 | 1000 | 27484875 | 1276224 | 1303057 | — | — | 489781 | — | 1276224 | 1792838 | 46434 | 65230 | 516614 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 41418724 | 512852 | 1286051 | — | — | -83252 | — | 512852 | 1202799 | 12382 | 29040 | 689947 |
| پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) | 17000000 | 1000 | 36898375 | 738697 | 725053 | — | — | 310684 | — | 738697 | 1035737 | 20020 | 28070 | 297040 |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 252775116 | 446950 | 410254 | — | — | 27046 | — | 446950 | 437300 | 1768 | 1730 | -9650 |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | 72000000 | 1000 | 68869045 | 116172 | 125066 | -68869045 | -116172 | -125066 | — | — | — | — | 1816 | — |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 725028771 | 400970 | 983864 | — | — | 63077 | — | 400970 | 1046941 | 553 | 1444 | 645971 |
| فولاد امیر کبیر کاشان | 20000000 | 1000 | 531852778 | 1596370 | 2872005 | — | — | 723319 | 2 | 1596370 | 3595324 | 3002 | 6760 | 1998954 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 503652258 | 1422776 | 972048 | -53652258 | -151563 | 332952 | — | 1271213 | 1305000 | 2825 | 2900 | 33787 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 32000000 | 1000 | 130909090 | 1283460 | 3895854 | — | — | -490909 | — | 1283460 | 3404945 | 9804 | 26010 | 2121485 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 3356342 | 1868 | 2852 | -1331342 | -439 | -1097 | — | 1429 | 1755 | 706 | 867 | 326 |
| پاکسان | 32200000 | 1000 | 160448481 | 168876 | 385076 | -129230000 | -136017 | -306718 | — | 32859 | 78358 | 1053 | 2510 | 45499 |
| نفت ایرانول | 6000000 | 1000 | 58657176 | 838218 | 5348947 | — | — | 886310 | — | 838218 | 6235257 | 14290 | 106300 | 5397039 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 30040574 | 603554 | 1852902 | — | — | 253242 | — | 603554 | 2106144 | 20091 | 70110 | 1502590 |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | 26257083 | 126708 | 138112 | 69902878 | 337325 | 414807 | — | 464033 | 552919 | 4826 | 5750 | 88886 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 33391916 | 197460 | 171968 | — | — | 34060 | — | 197460 | 206028 | 5913 | 6170 | 8568 |
| پترو شیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 189188573 | 902342 | 2003506 | — | — | 542972 | — | 902342 | 2546478 | 4770 | 13460 | 1644136 |
| لابراتوارهای رازک | 17429992 | 1000 | 651005186 | 1166516 | 2662611 | -51005186 | -91395 | -40611 | 3 | 1075121 | 2622000 | 1792 | 4370 | 1546879 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 1705951990 | 2135436 | 4971144 | — | — | 1067926 | — | 2135436 | 6039070 | 1252 | 3540 | 3903634 |
| فرا بورس ایران | 15800000 | 1000 | 140000000 | 32130 | 890400 | — | — | 149800 | — | 32130 | 1040200 | 230 | 7430 | 1008070 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 10785053 | 66918 | 184747 | — | — | 1079 | — | 66918 | 185826 | 6205 | 17230 | 118908 |
| دوده صنعتی پارس | 5593500 | 1000 | 36050000 | 142242 | 249105 | — | — | -9012 | — | 142242 | 240093 | 3946 | 6660 | 97851 |
| نوسازی و ساختمان تهران | 2630000 | 1000 | 10741864 | 160901 | 95172 | -10741864 | -160901 | -95172 | — | — | — | — | 8860 | — |
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | 7500000 | 1000 | 106238612 | 617034 | 1138877 | — | — | 108364 | 1 | 617034 | 1247241 | 5808 | 11740 | 630207 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 41538000 | 80816 | 758068 | — | — | 213921 | — | 80816 | 971989 | 1946 | 23400 | 891173 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 657927205 | 1105497 | 1898777 | — | — | 246065 | — | 1105497 | 2144842 | 1680 | 3260 | 1039345 |
| سیمان خوزستان | 1400000 | 1000 | 7642356 | 429733 | 648148 | — | — | 48070 | — | 429733 | 696218 | 56230 | 91100 | 266485 |
| پتروشیمی فن آوران | 30950000 | 1000 | 170157894 | 1988372 | 946077 | — | — | 284164 | — | 1988372 | 1230241 | 11685 | 7230 | -758131 |
| سرمایه گذاری سپه | 51700000 | 1000 | 256799340 | 881106 | 1509980 | — | — | 297887 | — | 881106 | 1807867 | 3431 | 7040 | 926761 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000 | 1984902313 | 1423466 | 14926465 | — | — | 2580373 | 2 | 1423466 | 17506838 | 717 | 8820 | 16083372 |
| سرمایه گذاری شفا دارو | 2712000 | 1000 | 13410659 | 251134 | 695744 | — | — | 72820 | — | 251134 | 768564 | 18726 | 57310 | 517430 |
| سهامی اهرمی مفید | 24907749 | 10000 | 1000 | 47 | 53 | — | — | 11 | — | 47 | 64 | 47000 | 64674 | 17 |
| صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار | 20000000 | 10000 | 14605000 | 350024 | 719383 | — | — | 80605 | — | 350024 | 799988 | 23966 | 54775 | 449964 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 90000000 | 1000 | 145433655 | 391728 | 779524 | — | — | 45084 | — | 391728 | 824608 | 2694 | 5670 | 432880 |
| بیمه سرمد (حق تقدم) | 14000000 | 1000 | 147611043 | 181894 | 245919 | — | — | -18746 | 1 | 181894 | 227173 | 1232 | 1539 | 45279 |
| مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری | 10000113 | 10000 | 470000 | 19941 | 1981 | — | — | 22745 | — | 19941 | 24726 | 42428 | 52609 | 4785 |
| بیمه سرمد | 14000000 | 1000 | 281248166 | 415388 | 468559 | 210020554 | 335703 | 287503 | 3 | 751091 | 756062 | 1529 | 1539 | 4971 |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 24400000 | 1000 | 942420415 | 150745 | 422204 | — | — | — | 3 | 150745 | 422204 | 160 | 448 | 271459 |
| ثروت داریوش | 10000000 | 10000 | 9612261 | 187059 | 421228 | — | — | 57837 | — | 187059 | 479065 | 19460 | 49839 | 292006 |
| باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران | 10791150 | 1000 | 42900292 | 125787 | 52166 | — | — | 2875 | — | 125787 | 55041 | 2932 | 1283 | -70746 |
| فرهنگی ورزشی پرسپولیس | 10515015 | 1000 | 36900000 | 125928 | 51696 | — | — | 13653 | — | 125928 | 65349 | 3413 | 1771 | -60579 |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | 117900000 | 1000 | 314345148 | 563512 | 558905 | -3839436 | -6883 | 66764 | — | 556629 | 625669 | 1793 | 2015 | 69040 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 102870000 | 501491 | 307169 | — | — | 83737 | — | 501491 | 390906 | 4875 | 3800 | -110585 |
| تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | 6000000 | 1000 | 60000000 | 294539 | 441000 | — | — | 26400 | 1 | 294539 | 467400 | 4909 | 7790 | 172861 |
| رایان هم افزا | 2000000 | 1000 | 270000 | 1434 | 4201 | — | — | 837 | — | 1434 | 5038 | 5311 | 18660 | 3604 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 50250000 | 1000 | 162980411 | 1199383 | 1471713 | — | — | 404191 | — | 1199383 | 1875904 | 7359 | 11510 | 676521 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 60320484 | 501842 | 491611 | — | — | 52479 | — | 501842 | 544090 | 8320 | 9020 | 42248 |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 300000 | 1000 | 2272000 | 200279 | 420320 | — | — | -26810 | — | 200279 | 393510 | 88151 | 173200 | 193231 |
| گروه سرمایه گذاری مسکن | 15800000 | 1000 | 2146793644 | 8339361 | 5963792 | — | — | 755672 | 13 | 8339361 | 6719464 | 3885 | 3130 | -1619897 |
| ثبات ویستا | 70000000 | 10000 | 1861000 | 67047 | 68053 | 6342000 | 233156 | 240863 | — | 300203 | 308916 | 36597 | 37659 | 8713 |
| تراکتور سازی ایران | 55800000 | 1000 | 100000000 | 269345 | 283400 | — | — | 27600 | — | 269345 | 311000 | 2693 | 3110 | 41655 |
| گروه مالی صبا تامین | 115000000 | 1000 | 97200000 | 294604 | 691092 | — | — | 156492 | — | 294604 | 847584 | 3031 | 8720 | 552980 |
| سیمان اردستان | 2270000 | 1000 | 20038344 | 382055 | 524603 | — | — | 91976 | — | 382055 | 616579 | 19066 | 30770 | 234524 |
| پاکدیس | 5000000 | 1000 | 49946979 | 243447 | 627833 | — | — | -45951 | 1 | 243447 | 581882 | 4874 | 11650 | 338435 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 40000707 | 10000 | 7020313 | 185697 | 496357 | — | — | 68974 | — | 185697 | 565331 | 26451 | 80528 | 379634 |
| بخشی صنایع سورنا | 6000000 | 10000 | 29000000 | 370542 | 702699 | -2145207 | -27410 | 129181 | 4 | 343132 | 831880 | 12777 | 30977 | 488748 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 19050000 | 183816 | 247840 | — | — | -15240 | — | 183816 | 232600 | 9649 | 12210 | 48784 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 30000000 | 10000 | 4062798 | 191248 | 682952 | — | — | 95772 | — | 191248 | 778724 | 47073 | 191672 | 587476 |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 2500000 | 1000 | 9054682 | 116643 | 266932 | — | — | 8149 | — | 116643 | 275081 | 12882 | 30380 | 158438 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 4675055 | 175996 | 360259 | — | — | 17204 | — | 175996 | 377463 | 37646 | 80740 | 201467 |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | 16600000 | 612504 | 1197358 | — | — | -75198 | — | 612504 | 1122160 | 36898 | 67600 | 509656 |
| سیمان ارومیه | 1000000 | 1000 | 4000000 | 389973 | 777600 | — | — | 74800 | — | 389973 | 852400 | 97493 | 213100 | 462427 |
| نفت بهران | 63450000 | 1000 | 78195057 | 426526 | 926140 | — | — | 27526 | — | 426526 | 953666 | 5455 | 12196 | 527140 |
| تولیدی ایران تایر | 18800000 | 1000 | 2545039 | 5084 | 6606 | -2545039 | -5083 | -6606 | — | 1 | — | — | 2596 | -1 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 200000000 | 1103027 | 1954000 | — | — | 20000 | — | 1103027 | 1974000 | 5515 | 9870 | 870973 |
| حفاری شمال | 18000000 | 1000 | 67000000 | 287791 | 363810 | — | — | 2680 | — | 287791 | 366490 | 4295 | 5470 | 78699 |
| کاشی و سرامیک الوند | 5350000 | 1000 | 77731383 | 294679 | 488153 | — | — | 37311 | 1 | 294679 | 525464 | 3791 | 6760 | 230785 |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 85000000 | 1000 | 139266935 | 263214 | 389947 | — | — | 86345 | — | 263214 | 476292 | 1890 | 3420 | 213078 |
| تامین سرمایه نوین | 38500000 | 1000 | 218550539 | 354145 | 578721 | — | — | 28193 | — | 354145 | 606914 | 1620 | 2777 | 252769 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 6768162 | 118253 | 232892 | — | — | 27005 | — | 118253 | 259897 | 17472 | 38400 | 141644 |
| گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | 26000000 | 1000 | 199822221 | 371916 | 520936 | — | — | 48557 | — | 371916 | 569493 | 1861 | 2850 | 197577 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 92000000 | 581166 | 1702000 | — | — | 223560 | — | 581166 | 1925560 | 6317 | 20930 | 1344394 |
| سهامی بیمه ایران - معین | 23000000 | 1000 | 99325979 | 187773 | 230436 | -99325978 | -187773 | -230436 | — | — | — | — | 2320 | — |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 8995118 | 1000 | 14520478 | 224451 | 222889 | — | — | 35139 | — | 224451 | 258028 | 15458 | 17770 | 33577 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 140000000 | 1358315 | 2695000 | — | — | 173600 | — | 1358315 | 2868600 | 9702 | 20490 | 1510285 |
| کارگزاری بانک صادرات ایران | 2200000 | 1000 | 990900000 | 1871136 | 1871810 | — | — | — | 45 | 1871136 | 1871810 | 1888 | 1889 | 674 |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان | 11431145 | 1000 | 20797 | 1133 | 1273 | — | — | -17 | — | 1133 | 1256 | 54479 | 60440 | 123 |
| حمل و نقل توکا | 5935000 | 1000 | 20000000 | 41171 | 45600 | -20000000 | -41171 | -45600 | — | — | — | — | 2280 | — |
| سیمان شمال | 5000000 | 1000 | 24884285 | 347927 | 416065 | — | — | 30856 | — | 347927 | 446921 | 13982 | 17960 | 98994 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 61244851 | 942026 | 1215097 | — | — | 197209 | — | 942026 | 1412306 | 15381 | 23060 | 470280 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر | 75000000 | 10000 | 3700000 | 49876 | 51008 | — | — | 118 | — | 49876 | 51126 | 13480 | 13818 | 1250 |
