وتجارت
ن-۳۱
1405/07/04
بانک تجارت — ن-۳۱
بانک تجارت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بانک تجارت
نماد بورسی
وتجارت
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602614
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دلیل تغییر در ستون بهای تمام شده شرکت سنگ آهن گهر زمین، مغایرت در مقدار ابتدای دوره صحیح می باشد. دلیل تغییر در ستون تعداد شرکت سنگ آهن گهر زمین، مغایرت در مقدار ابتدای دوره صحیح می باشد. دلیل تغییر در ستون ارزش بازار شرکت سنگ آهن گهر زمین، مغایرت در مقدار ابتدای دوره صحیح می باشد. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 14601762423 | 3374217 | 38022989 | — | — | 9578756 | — | 3374217 | 47601745 | 231 | 3260 | 44227528 |
| لیز ینگ ایران | 4000000 | 1000 | 7496 | 5 | 16 | — | — | 14 | — | 5 | 30 | 667 | 4050 | 25 |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 25000000 | 1000 | 6111110 | 21157 | 18626 | — | — | 5390 | — | 21157 | 24016 | 3462 | 3930 | 2859 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 46500000 | 114847 | 1346175 | — | — | 239940 | — | 114847 | 1586115 | 2470 | 34110 | 1471268 |
| سینادارو | 2400000 | 1000 | 90003000 | 133784 | 6592719 | — | — | 873929 | 3 | 133784 | 7466648 | 1486 | 82960 | 7332864 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 339642409 | 880631 | 3929662 | — | — | 1069874 | — | 880631 | 4999536 | 2593 | 14720 | 4118905 |
| پلی پروپیلن جم | 2000000 | 1000 | 6238582 | 523637 | 950323 | — | — | 911269 | — | 523637 | 1861592 | 83935 | 298400 | 1337955 |
| تامین سرمایه بانک ملت | 78000000 | 1000 | 131633330 | 230042 | 218379 | — | — | 59893 | — | 230042 | 278272 | 1748 | 2114 | 48230 |
| بیمه تجارت نو | 24000000 | 1000 | 2944604976 | 2102551 | 4555303 | -271892666 | -226892 | 346451 | 11 | 1875659 | 4901754 | 702 | 1834 | 3026095 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 408720 | 1340 | 5088 | 102180 | — | 1282 | — | 1340 | 6370 | 2623 | 12470 | 5030 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 480026032 | 1559960 | 10598974 | 178295382 | — | 5404819 | — | 1559960 | 16003793 | 2370 | 24310 | 14443833 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 1690 | 3 | 15 | — | — | 5 | — | 3 | 20 | 1775 | 12400 | 17 |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان | 1000000000 | 10000 | 1022611100 | 15640231 | 18356891 | -78983054 | -1103648 | 35363 | — | 14536583 | 18392254 | 15405 | 19491 | 3855671 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 31074623640 | 34560315 | 163141774 | — | — | 35114324 | 4 | 34560315 | 198256098 | 1112 | 6380 | 163695783 |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | 2607395494 | 715881 | 3467836 | — | — | 297243 | — | 715881 | 3765079 | 275 | 1444 | 3049198 |
| کارت اعتباری ایران کیش | 10000000 | 1000 | 15246 | 14 | 26 | — | — | 11 | — | 14 | 37 | 918 | 2442 | 23 |
| باما | 42570000 | 1000 | 59251139 | 317653 | 186996 | — | — | 112814 | — | 317653 | 299810 | 5361 | 5060 | -17843 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 200681317 | 161096 | 142483 | — | — | 46358 | — | 161096 | 188841 | 803 | 941 | 27745 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 82224657 | 254165 | 165436 | — | — | 73015 | — | 254165 | 238451 | 3091 | 2900 | -15714 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 1580901681 | 2235940 | 3392615 | — | — | 2203776 | — | 2235940 | 5596391 | 1414 | 3540 | 3360451 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 476588832 | 401596 | 1734306 | -342850359 | -309651 | -1240812 | — | 91945 | 493494 | 687 | 3690 | 401549 |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 300000 | 1000 | 2600000 | 80868 | 470470 | -2042403 | -63525 | -373895 | — | 17343 | 96575 | 31103 | 173200 | 79232 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 284055877 | 996654 | 4044955 | — | — | 4459677 | — | 996654 | 8504632 | 3509 | 29940 | 7507978 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 163618544 | 415948 | 364378 | 34929800 | — | 282889 | — | 415948 | 647267 | 2095 | 3260 | 231319 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 102504818 | 1370197 | 2641549 | — | — | 2099298 | — | 1370197 | 4740847 | 13367 | 46250 | 3370650 |
| تأمین سرمایه کاردان | 50000000 | 1000 | 7510607875 | 4024049 | 16230423 | — | — | 3762815 | 15 | 4024049 | 19993238 | 536 | 2662 | 15969189 |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 120000000 | 1000 | 3428571 | 11674 | 21359 | 857142 | — | 2898 | — | 11674 | 24257 | 2724 | 5660 | 12583 |
| بانک پاسارگاد | 469483639 | 1000 | 360000000 | 572689 | 3610800 | — | — | -108000 | — | 572689 | 3502800 | 1591 | 9730 | 2930111 |
| خاورمیانه | 290000000 | 1000 | 50800303 | 252512 | 352046 | — | — | -26417 | — | 252512 | 325629 | 4971 | 6410 | 73117 |
| سپر | 1000000000 | 1000 | 65142853 | 2409374 | 2813715 | -65142853 | -2409373 | -2813715 | — | 1 | — | — | 43193 | -1 |
| پتروشیمی پارس | 546049077 | 1000 | 216791252 | 669582 | 592490 | — | — | 5420 | — | 669582 | 597910 | 3089 | 2758 | -71672 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 145593694 | 958646 | 1881070 | -130843379 | -989246 | -1682531 | — | -30600 | 198539 | -2075 | 13460 | 229139 |
| سنگ آهن گهر زمین | 210000000 | 1000 | 184606495 | 1033164 | 928571 | — | — | 422748 | — | 1033164 | 1351319 | 5597 | 7320 | 318155 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 100000000 | 1085118 | 1503000 | — | — | 546000 | — | 1085118 | 2049000 | 10851 | 20490 | 963882 |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر | 1000000000 | 1000 | 34535527 | 3457025 | 3964195 | -25016310 | -2504146 | -2775502 | — | 952879 | 1188693 | 100101 | 124873 | 235814 |
| بتجارت | 8471000 | 1000 | 1000 | 4 | 5 | — | — | 3 | — | 4 | 8 | 4000 | 8320 | 4 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک تجارت | 1000000000 | 10000 | 26995800 | 4071910 | 3682065 | 20857661 | 2989955 | 6110380 | — | 7061865 | 9792445 | 147573 | 204634 | 2730580 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 95500000 | 10000 | 95347427 | 179082 | 1118425 | — | — | 1345352 | 1 | 179082 | 2463777 | 1878 | 25840 | 2284695 |
| بنو (حق تقدم) | 24000000 | 10000 | 1856100479 | 25808 | 2041710 | 271892666 | 251746 | -20117 | 88 | 277554 | 2021593 | 130 | 950 | 1744039 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 2500000 | 100292 | 176025 | — | — | -750 | — | 100292 | 175275 | 40117 | 70110 | 74983 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 641081081 | 1362350 | 1312292 | — | — | 463502 | — | 1362350 | 1775794 | 2125 | 2770 | 413444 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس | 1000000000 | 10000 | 6494657 | 8971681 | 7346918 | 3483060 | 4774035 | 9438764 | — | 13745716 | 16785682 | 1377641 | 1682317 | 3039966 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 1000000000 | 10000 | 20117131 | 2586394 | 2595673 | -20117131 | -2586394 | -2595673 | — | — | — | — | 129028 | — |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 1000000000 | 10000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1000 | -1 |
| کیان ثابت | 1000000000 | 10000 | 40252103 | 3753865 | 4140170 | -40252103 | -3753865 | -4140170 | — | — | — | — | 102856 | — |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 655000000 | 1000 | 67027020 | 67027 | 67630 | -67027020 | -67027 | -67630 | — | — | — | — | 1009 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 570000000 | 1000 | 11030463 | 11030 | 11030 | — | — | — | — | 11030 | 11030 | 1000 | 1000 | — |
| کگهر (حق تقدم) | 210000000 | 1000 | 57689530 | 57689 | 117109 | — | — | — | — | 57689 | 117109 | 1000 | 2030 | 59420 |
| فیروزا | 1000000000 | 10000 | 60593224 | 5042001 | 5093709 | -11250345 | -936148 | -575283 | — | 4105853 | 4518426 | 83211 | 91572 | 412573 |
| ونیکی (حق تقدم) | 120000000 | 1000 | — | — | — | 857142 | 1231 | 3831 | — | 1231 | 3831 | 1436 | 4470 | 2600 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | 110688 | 3232308 | 3527985 | — | 3232308 | 3527985 | 29201973 | 31873241 | 295677 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 106795699 | 323948414 | — | -3700640 | 72425593 | — | 103095059 | 396374007 | — | — | 293278948 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ثبات ویستا | 1000000000 | 1000 | 166358400 | 4999660 | 5751009 | — | — | 513881 | — | 4999660 | 6264890 | 30054 | 37659 | 1265230 |
| نوع دوم کارا | 1000000000 | 10000 | 162797600 | 3911438 | 5551072 | -162797600 | -3911438 | -5551072 | — | — | — | — | 34098 | — |
| مفید طلا | 1000000000 | 10000 | 2480000 | 747893 | 1107533 | 3019000 | 1610097 | 2527932 | — | 2357990 | 3635465 | 428803 | 661114 | 1277475 |
| زمرد کوروش | 1000000000 | 10000 | 172641000 | 2500385 | 2856172 | -172641000 | -2500385 | -2856172 | — | — | — | — | 16544 | — |
| آرامش | 1000000000 | 10000 | 135129148 | 2499162 | 2509618 | 13264167 | 266980 | 491488 | — | 2766142 | 3001106 | 18641 | 20224 | 234964 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 14658538 | 17775404 | — | -4534746 | -4873943 | — | 10123792 | 12901461 | — | — | 2777669 |
| جمع | — | — | — | 121454237 | 341723818 | — | -8235386 | 67551650 | — | 113218851 | 409275468 | — | — | 296056617 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری سامان ایرانیان | 29000000 | 1000 | 28998220000 | 20498695 | — | — | 99.99 | 20498695 | 707 | — |
| آبفر | 1000 | 1000 | 20999 | — | — | — | 2.1 | — | — | — |
| سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان | 100000 | 1000 | 99998000 | 99998 | — | — | 100 | 99998 | 1000 | — |
| سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت | 1800000 | 1000 | 83379966 | 98922 | — | — | 4.63 | 98922 | 1186 | — |
| اختصاصی بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد | 1000000 | 1000 | 398882 | 1322189 | — | — | 0.04 | 1322189 | 3314737 | — |
| توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی | 50000 | 1000 | 2500000 | — | — | — | 5 | — | — | — |
| توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان | 300000 | 1000 | 3000000 | 3000 | — | — | 1 | 3000 | 1000 | — |
| صنایع معدنی و تولیدی مهر اصل | 130000000 | 10000000 | 6500000 | 65650000 | — | — | 50 | 65650000 | 10100000 | — |
| توسعه انرژی تجارت آسیا | 100000 | 1000 | 39999000 | 29999 | — | — | 40 | 29999 | 750 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 303 | 1086 | — | — | — | 1086 | 3584158 | — |
| پویش آفتاب ماندگار | 100000 | 1000 | 34000 | 34000 | — | — | 0.03 | 34000 | 1000000 | — |
| توسعه انرژی و معادن ایرانیان | 10 | 1000 | 9998 | 10 | — | — | 99.98 | 10 | 1000 | — |
| کانسار فراور ارس بنیان | 30000 | 10000 | 1799800 | 4215035 | 1 | 1472754 | 59.99 | 5687789 | 3160232 | — |
| توسعه زیر ساخت های نوین سانا | 500 | 10000 | 3935176998 | 3935330 | — | — | 7870354 | 3935330 | 1000 | — |
| پترو سهراب ایرانیان | 100 | 10000 | — | — | 99998 | 15299857 | 999.98 | 15299857 | 153001630 | — |
| توسعه مکران انرژی مفید | 7500000 | 1000 | — | — | 525000000 | 3566294 | 7 | 3566294 | 6793 | — |
| جمع | — | — | — | 95888264 | — | 20338905 | — | 116227169 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| کانسار فراور ارس بنیان | 1 | 1472754000000 | — | 1472754 |
| مفید طلا | 3019000 | 533321 | 1610097 | — |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس | 3483060 | 1370643 | 4774035 | — |
| بنو (حق تقدم) | 271892666 | 925 | 251746 | — |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان | 25866360 | 19328 | 499962 | — |
| آرامش | 13264167 | 20127 | 266980 | — |
| ونیکی (حق تقدم) | 857142 | 1436 | 1231 | — |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 857142 | — | — | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 102180 | — | — | — |
| ملی صنایع مس ایران | 178295382 | — | — | — |
| بانک اقتصاد نوین | 107549641 | — | — | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 34929800 | — | — | — |
| مختص اوراق دولتی کاردان | 500000 | 1003684 | — | 501842 |
| پترو سهراب ایرانیان | 99998 | 153001630 | — | 15299857 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 110688 | 29201973 | 3232308 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک تجارت | 20857661 | 143350 | 2989955 | — |
| توسعه مکران انرژی مفید | 525000000 | 6792 | — | 3566294 |
| جمع | — | — | 13626314 | 20840747 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| زمرد کوروش | 172641000 | 14483 | 2500385 | 16622 | 2869789 | 369404 |
| سپر | 65142853 | 36985 | 2409373 | 43455 | 2830846 | 421473 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 20117131 | 128566 | 2586394 | 130677 | 2628862 | 42468 |
| نوع دوم کارا | 162797600 | 24026 | 3911438 | 34935 | 5687391 | 1775953 |
| فیروزا | 11250345 | 83210 | 936148 | 88278 | 993167 | 57019 |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر | 25016310 | 100100 | 2504146 | 119962 | 3001008 | 496862 |
| بانک اقتصاد نوین | 450400000 | 687 | 309651 | 3670 | 1653108 | 1343457 |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 2042403 | 31103 | 63525 | 177275 | 362067 | 298542 |
| پتروشیمی پردیس | 130843379 | 7560 | 989246 | 11286 | 1476815 | 487569 |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان | 104849414 | 15294 | 1603610 | 19080 | 2000565 | 396955 |
| کیان ثابت | 40252103 | 93258 | 3753865 | 108599 | 4371352 | 617487 |
| بیمه تجارت نو | 271892666 | 834 | 226892 | 2079 | 565406 | 338514 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 67027020 | 999 | 67027 | 999 | 67027 | — |
| جمع | — | — | 21861700 | — | 28507403 | 6645703 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 6645703 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دارا الگوریتم | 77691005 | 1739720 | 1812920 | -77691005 | -1739720 | 82472 | — | — | — | — |
| کامیاب آشنا | 32318000 | 999954 | 1157566 | -32318000 | -999954 | 182222 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 60517046 | 999929 | 1088218 | -60517046 | -999929 | 119973 | — | — | — | — |
| طلوع نوین ثابت | — | — | — | 22062464 | 1700412 | 38188 | 22062464 | 1700412 | 1752466 | 52054 |
| بخشی صنایع آسمان | 20000000 | 200354 | 266240 | -20000000 | -200354 | 129781 | — | — | — | — |
| پایا قلک پویا | — | — | — | — | — | 86581 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | 210457500 | 4111546 | 4709828 | -130457500 | -2548648 | 614621 | 80000000 | 1562898 | 1949360 | 386462 |
| تداوم اطمینان تمدن | 264815633 | 6375279 | 6446937 | -29074365 | -630704 | 341631 | 235741268 | 5744575 | 6248116 | 503541 |
| ثروت افزون فاخر | — | — | — | 39873567 | 967711 | 29651 | 39873567 | 967711 | 1007844 | 40133 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 154921563 | 1999850 | 2007474 | 103620090 | 1385119 | — | 258541653 | 3384969 | 3654486 | 269517 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 92782245 | 2200320 | 2513007 | 6910064 | 202718 | — | 99692309 | 2403038 | 2942817 | 539779 |
| نوع دوم افق آتی | — | — | — | 27000000 | 305811 | — | 27000000 | 305811 | 321165 | 15354 |
| آسمان دامون | — | — | — | 182921337 | 3869557 | — | 182921337 | 3869557 | 3988234 | 118677 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن | — | — | — | 26257719 | 499963 | — | 26257719 | 499963 | 515124 | 15161 |
| آوای فردای زاگرس | — | — | — | 24193605 | 999925 | — | 24193605 | 999925 | 1030478 | 30553 |
| چند کالایی آبان | — | — | — | 11570000 | 454433 | — | 11570000 | 454433 | 496041 | 41608 |
| طلای دنای زاگرس | — | — | — | 1370000 | 119851 | — | 1370000 | 119851 | 120742 | 891 |
| رشد پایدار آبان | — | — | — | 90529920 | 1999850 | — | 90529920 | 1999850 | 2001888 | 2038 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | 56581993 | 1102598 | 1129150 | 92846726 | 2018436 | — | 149428719 | 3121034 | 3251718 | 130684 |
| چند کالایی کارآمد | — | — | — | 18150000 | 381590 | — | 18150000 | 381590 | 439176 | 57586 |
| گنجینه یکم آوید | — | — | — | 72836425 | 2999775 | — | 72836425 | 2999775 | 3120822 | 121047 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 970084985 | 19729550 | 21131340 | 370084001 | 10785842 | 1625120 | 1340168986 | 30515392 | 32840477 | 2325085 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 19729550 | — | — | 10785842 | 1625120 | — | 30515392 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1800401 | — | 1800401 | 17654191 | 19454592 | 15357579 |
| درآمد سود تضمین شده | 8789757 | — | 8789757 | 1625120 | 10414877 | 1881168 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 3611923 | — | 3611923 | 8270823 | 11882746 | 135033494 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | 8855 |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 14202081 | — | 14202081 | 27550134 | 41752215 | 152281096 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 113218851 | 77826289 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 30515392 | 5555639 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 116227169 | 2545521 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 259961412 | 85927449 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 31074623449 | 652500000 | 1000 | 4.76 | 1249 | 480 | 14915819 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 14601762423 | 1935000000 | 1000 | 0.75 | 518 | 55 | 803097 | — |
| سینادارو | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 90003000 | 2400000 | 1000 | 3.75 | 8046 | 5700 | 513017 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 339642409 | 409742862 | 1000 | 0.08 | 2080 | 1189 | 403835 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 102504818 | 101500000 | 1000 | 0.1 | 3325 | 3100 | 317765 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 480026030 | 1440000000 | 1000 | 0.03 | 1434 | 450 | 216012 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1405/02/31 | 1405/06/21 | 268164640 | 95500000 | 1000 | 0.28 | 634 | 480 | 128719 | — |
| بانک ملت | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 2607395483 | 2378440545 | 1000 | 0.11 | 454 | 46 | 119940 | — |
| پتروشیمی پارس | 1404/12/29 | 1405/04/24 | 216791251 | 546049077 | 1000 | 0.04 | 482 | 440 | 95388 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 476588830 | 298014577 | 1000 | 0.16 | 765 | 126 | 60050 | — |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 1404/12/29 | 1405/04/07 | 2600000 | 300000 | 1000 | 0.87 | 17967 | 16600 | 43160 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 1404/12/29 | 1405/04/20 | 163618544 | 570000000 | 1000 | 0.03 | 399 | 120 | 19634 | — |
| فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 82224657 | 245000000 | 1000 | 0.03 | 255 | 82 | 6742 | — |
| باما | 1404/12/29 | 1405/04/13 | 59251139 | 42570000 | 1000 | 0.14 | 751 | 76 | 4503 | — |
| خاورمیانه | 1404/12/29 | 1405/04/09 | 50800303 | 290000000 | 1000 | 0.02 | 93 | 86 | 4369 | — |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 6111110 | 25000000 | 1000 | 0.02 | 1002 | 300 | 1833 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 510900 | 1250000000 | 1000 | — | 1498 | 600 | 307 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 1690 | 627234213 | 1000 | — | 1429 | 740 | 1 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 17654191 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 17654191 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 1800401 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 19454592 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید