ونور همدانیان
ن-۳۱
1405/07/01
سرمایه گذاری نور همدانیان — ن-۳۱
سرمایه گذاری نور همدانیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری نور همدانیان
نماد بورسی
ونور همدانیان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602680
محتوای گزارش
5 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4326 | — | 1 | 4326 | 1 | 4326 | 0.22 | — | — | 1 | 4326 | 0.2 |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 39441 | 66175 | 2081 | 27725 | 1 | 41522 | 93900 | — | — | — | — | — | 1 | 39441 | 1.98 | 2081 | 1.69 | 1 | 41522 | 1.96 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 42416 | 84940 | 14267 | 28305 | 1 | 56683 | 113245 | — | — | — | — | — | 1 | 42416 | 2.13 | 14267 | 11.61 | 1 | 56683 | 2.68 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 10 | 10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | -10 | -0.01 | — | — | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 10175 | 11148 | -10175 | -11148 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10175 | 0.51 | -10175 | -8.28 | — | — | — |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 63310 | 89610 | 3548 | 16890 | 1 | 66858 | 106500 | — | — | — | — | — | 1 | 63310 | 3.18 | 3548 | 2.89 | 1 | 66858 | 3.16 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 137962 | 204739 | 37295 | 61937 | 2 | 175257 | 266676 | — | — | — | — | — | 2 | 137962 | 6.92 | 37295 | 30.34 | 2 | 175257 | 8.29 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 2 | 48361 | 50388 | 2459 | 5595 | 2 | 50820 | 55983 | 1 | 225 | — | 1 | 225 | 3 | 48586 | 2.44 | 2459 | 2 | 3 | 51045 | 2.41 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 2 | 57855 | 71680 | -15894 | -18686 | 1 | 41961 | 52994 | — | — | — | — | — | 2 | 57855 | 2.9 | -15894 | -12.93 | 1 | 41961 | 1.98 |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14947 | 1 | 14947 | — | — | — | 14947 | 12.16 | 1 | 14947 | 0.71 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 100 | 98 | — | — | 1 | 100 | 98 | — | — | — | — | — | 1 | 100 | 0.01 | — | — | 1 | 100 | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | 1 | 10 | 1 | 10 | — | — | — | 1 | 10 | — |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 56099 | 65136 | 4414 | 8508 | 1 | 60513 | 73644 | — | — | — | — | — | 1 | 56099 | 2.82 | 4414 | 3.59 | 1 | 60513 | 2.86 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| سرمایه گذاریها | 1 | 98741 | 98880 | -2876 | 18840 | 1 | 95865 | 117720 | — | — | 21403 | 1 | 21403 | 1 | 98741 | 4.96 | 18527 | 15.07 | 2 | 117268 | 5.54 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 96826 | 970645 | -4890 | -19409 | 1 | 91936 | 951236 | — | — | — | — | — | 1 | 96826 | 4.86 | -4890 | -3.98 | 1 | 91936 | 4.35 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 631366 | 59026 | 11 | 690392 | 10 | 631366 | 31.69 | 59026 | 48.01 | 11 | 690392 | 32.64 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 168719 | 219259 | 7263 | 48251 | 4 | 175982 | 267510 | — | — | — | — | — | 3 | 168719 | 8.47 | 7263 | 5.91 | 4 | 175982 | 8.32 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 5 | — | 2 | 5 | — |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — |
| کاشی و سرامیک | 1 | 5244 | 1470 | 65837 | 70080 | 2 | 71081 | 71550 | — | — | — | — | — | 1 | 5244 | 0.26 | 65837 | 53.55 | 2 | 71081 | 3.36 |
| فلزات اساسی | 3 | 330855 | 300649 | -79587 | 21864 | 4 | 251268 | 322513 | — | — | — | — | — | 3 | 330855 | 16.61 | -79587 | -64.74 | 4 | 251268 | 11.88 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 45859 | 54556 | 3824 | 9530 | 3 | 49683 | 64086 | — | — | — | — | — | 3 | 45859 | 2.3 | 3824 | 3.11 | 3 | 49683 | 2.35 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| سایر صنایع | 1 | 100596 | 267120 | — | -15216 | 1 | 100596 | 251904 | — | — | — | — | — | 1 | 100596 | 5.05 | — | — | 1 | 100596 | 4.76 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 53823 | — | 1 | 53823 | 1 | 53823 | 2.7 | — | — | 1 | 53823 | 2.54 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان اصفهان | 3000000 | 1000 | 29701500 | 96826 | 970645 | -1500000 | -4890 | -19409 | — | 91936 | 951236 | 3260 | 33730 | 859300 |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | 1500000 | 1000 | 12000000 | 100596 | 267120 | 7200000 | — | -15216 | 1 | 100596 | 251904 | 5239 | 13120 | 151308 |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | 72000000 | 1000 | 136737219 | 256301 | 248314 | -51237219 | -95710 | -16267 | — | 160591 | 232047 | 1878 | 2714 | 71456 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 29000000 | 63310 | 89610 | 1000000 | 3548 | 16890 | — | 66858 | 106500 | 2229 | 3550 | 39642 |
| پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 15500000 | 42416 | 84940 | 2250000 | 14267 | 28305 | — | 56683 | 113245 | 3193 | 6380 | 56562 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 6700000 | 103259 | 128975 | 700000 | 14850 | 22651 | — | 118109 | 151626 | 15961 | 20490 | 33517 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 26000000 | 34703 | 75764 | 6500000 | 22445 | 39286 | — | 57148 | 115050 | 1758 | 3540 | 57902 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 16000000 | 44846 | 40528 | 5000000 | 16120 | 27932 | — | 60966 | 68460 | 2903 | 3260 | 7494 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 3136296 | 39441 | 66175 | — | 2081 | 27725 | — | 41522 | 93900 | 13239 | 29940 | 52378 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | 6000000 | 10175 | 11148 | -6000000 | -10175 | -11148 | — | — | — | — | 2354 | — |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 48000000 | 56099 | 65136 | 3000000 | 4414 | 8508 | — | 60513 | 73644 | 1187 | 1444 | 13131 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 4510000 | 29708 | 11807 | — | — | 10197 | — | 29708 | 22004 | 6587 | 4879 | -7704 |
| پلیمر آریاساسول | 34378800 | 1000 | 275000 | 11588 | 8362 | — | — | 3867 | — | 11588 | 12229 | 42138 | 44470 | 641 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 11000000 | 13592 | 15774 | — | — | 440 | — | 13592 | 16214 | 1236 | 1474 | 2622 |
| پرداخت الکترونیک پاسارگاد | 7000000 | 1000 | 4000000 | 15261 | 25000 | -4000000 | -15261 | -25000 | — | — | — | — | 7130 | — |
| آهنگری تراکتورسازی ایران | 29000000 | 1000 | 2788461 | 4918 | 2152 | — | — | — | — | 4918 | 2152 | 1764 | 772 | -2766 |
| کارخانه چینی ایران | 167029 | 1000 | 1470823 | 5244 | 1470 | — | — | — | — | 5244 | 1470 | 3565 | 1000 | -3774 |
| تامین سرمایه طاووس خاورمیانه | 10000000 | 1000 | 100000 | 100 | 98 | — | — | — | — | 100 | 98 | 1000 | 986 | -2 |
| توسعه وعمران امید | 52975000 | 1000 | 18000000 | 25740 | 30186 | — | — | 1566 | — | 25740 | 31752 | 1430 | 1764 | 6012 |
| رهیاب پیام گستران | 1020000 | 1000 | 91 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 10989 | 6978 | -1 |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 5500000 | 27349 | 36630 | 500000 | 3824 | 9090 | — | 31173 | 45720 | 5196 | 7620 | 14547 |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 36500000 | 1000 | 10300000 | 98741 | 98880 | -300000 | -2876 | 18840 | — | 95865 | 117720 | 9587 | 11772 | 21855 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | 10000000 | 42187 | 86400 | 200000 | 2403 | 15396 | — | 44590 | 101796 | 4372 | 9980 | 57206 |
| شاهد | 6290412 | 1000 | 1850000 | 22621 | 20202 | 207000 | 2459 | 4029 | — | 25080 | 24231 | 12193 | 11780 | -849 |
| آکو باتری ایرانیان | 10020000 | 1000 | 305 | 10 | 10 | -305 | -10 | -10 | — | — | — | — | 37290 | — |
| رایان هم افزا | 2000000 | 1000 | 3000000 | 42594 | 46680 | -160000 | -633 | 6314 | — | 41961 | 52994 | 14775 | 18660 | 11033 |
| نیرو کلر | 4000000 | 1000 | 5300000 | 114944 | 124497 | 100000 | 4812 | 28917 | — | 119756 | 153414 | 22177 | 28410 | 33658 |
| زیست اروند فارمد | 12000000 | 1000 | — | — | — | 283 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 3534 | 6590 | — |
| ذوب گران رنگین فلز | 5000000 | 1000 | — | — | — | 181 | 3 | 2 | — | 3 | 2 | 16575 | 15818 | -1 |
| مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد | 6700000 | 1000 | — | — | — | 8000000 | 65837 | 70080 | — | 65837 | 70080 | 8230 | 8760 | 4243 |
| صنایع دامپروری و لبنی رضوی | 12500000 | 1000 | — | — | — | 441 | 4 | 5 | — | 4 | 5 | 9070 | 11380 | 1 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 3696 | 48 | 71 | — | 48 | 71 | 12987 | 19270 | 23 |
| جمع | — | — | — | 1302570 | 2556503 | — | 27561 | 253062 | — | 1330131 | 2809565 | — | — | 1479434 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 10000000 | 10000 | 3430000 | 111708 | 70000 | 7643 | — | 119351 | 34100 | — |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 5000000 | 10000 | 6300000 | 134927 | 700000 | 27427 | 1 | 162354 | 23193 | — |
| تداوم اطمینان تمدن | 5000000 | 10000 | 7337108 | 164163 | -150000 | 434 | 1 | 164597 | 22902 | — |
| چند کالایی آبان | 2000000 | 10000 | 2700000 | 84494 | 350000 | 14952 | 1 | 99446 | 32605 | — |
| حمل و نقل همدانیان | 900000 | 1000 | 1050 | 1 | — | — | — | 1 | 952 | — |
| مدیریت کشاورزی همدانیان اصفهان | 432600 | 1000 | 32600 | 4326 | — | — | — | 4326 | 132699 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1 | 1000 | 5055694 | 53823 | — | — | — | 53823 | — | — |
| کالایی تابان تمدن | 1000000 | 10000 | 1950000 | 17749 | 1950000 | 18240 | 3 | 35989 | 9228 | — |
| بخشی صنایع دایا | 10000000 | 10000 | 690000 | 16243 | -90000 | -2046 | — | 14197 | 23662 | — |
| واسطه گری مالی یکم | 10000 | 100000 | 89000 | 44791 | -89000 | -44791 | — | — | — | — |
| گنجینه کالای زمین | 10000000 | 10000 | 220000 | 13969 | 220000 | 16321 | — | 30290 | 68841 | — |
| پاداش اعتماد تمدن | 1000000 | 10000 | 534180 | 11700 | — | — | — | 11700 | 21903 | — |
| ستاره تدبیر سپاهان | 450000 | 1000 | 225000 | 225 | — | — | — | 225 | 1000 | — |
| بازرگانی همدانیان | 20000 | 10000 | 1000 | 10 | — | — | — | 10 | 10000 | — |
| مدیریت معادن همدانیان | 150000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| بخشی گستره فیروزه | 1000 | 10000 | 2700000 | 31622 | 700000 | 9879 | 3400 | 41501 | 12206 | — |
| گروه مالی صبا تامین | 115000000 | 1000 | — | — | 3000000 | 21403 | — | 21403 | 7134 | — |
| بخشی صنایع آسمان | 10000000 | 10000 | — | — | 500000 | 8965 | — | 8965 | 17930 | — |
| مبتنی بر کالای دنای زاگرس | 2000000 | 10000 | — | — | 200000 | 2002 | — | 2002 | 10010 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه زنجان | 441875 | 1000 | — | — | 110 | 1 | — | 1 | 9091 | — |
| تولید نیروی برق سبز منجیل | 3000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (حق تقدم) | 2250000 | 1000 | — | — | 2000000 | 14947 | — | 14947 | 7474 | — |
| گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز | 2500000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فنر سازی زر گلپایگان | 1800000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 689752 | — | 95377 | — | 785129 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 700000 | 39181 | — | 27427 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 120000 | 77466 | — | 9296 |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | 500000 | 2634 | 1317 | — |
| تداوم اطمینان تمدن | 1120000 | 26116 | — | 29250 |
| نیرو کلر | 500000 | 27072 | 13536 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 700000 | 21214 | 14850 | — |
| چند کالایی آبان | 350000 | 42720 | — | 14952 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 6700000 | 3393 | 22737 | — |
| پالایش نفت تهران | 2550000 | 5953 | 15182 | — |
| ایران ترانسفو | 1000000 | 3548 | 3548 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 300000 | 9466 | 2840 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 267315 | 21023 | 5620 | — |
| بانک ملت | 3000000 | 1471 | 4414 | — |
| مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد | 8300000 | 8229 | 68306 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 5000000 | 3224 | 16120 | — |
| رایان هم افزا | 340000 | 19017 | 6466 | — |
| بخشی گستره فیروزه | 700000 | 14112 | — | 9879 |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 502000 | 7637 | 3834 | — |
| کالایی تابان تمدن | 1950000 | 9353 | — | 18240 |
| گنجینه کالای زمین | 220000 | 74186 | — | 16321 |
| گروه مالی صبا تامین | 4000000 | 7134 | — | 28537 |
| شاهد | 207000 | 11879 | 2459 | — |
| بخشی صنایع دایا | 10000 | 30800 | — | 308 |
| بخشی صنایع آسمان | 500000 | 17930 | — | 8965 |
| مبتنی بر کالای دنای زاگرس | 200000 | 10010 | — | 2002 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3696 | 12987 | 48 | — |
| صنایع دامپروری و لبنی رضوی | 441 | 9070 | 4 | — |
| ذوب گران رنگین فلز | 181 | 16574 | 3 | — |
| زیست اروند فارمد | 283 | 3533 | 1 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه زنجان | 110 | 9090 | — | 1 |
| تولید نیروی برق سبز منجیل | 129 | 15503 | — | 2 |
| خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (حق تقدم) | 2000000 | 7473 | — | 14947 |
| گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز | 109 | 18348 | — | 2 |
| فنر سازی زر گلپایگان | 111 | 9009 | — | 1 |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | 7200000 | — | — | — |
| جمع | — | — | 181285 | 180130 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4326 | — | 1 | 4326 | 1 | 4326 | 0.22 | — | — | 1 | 4326 | 0.2 |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 39441 | 66175 | 2081 | 27725 | 1 | 41522 | 93900 | — | — | — | — | — | 1 | 39441 | 1.98 | 2081 | 1.69 | 1 | 41522 | 1.96 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 42416 | 84940 | 14267 | 28305 | 1 | 56683 | 113245 | — | — | — | — | — | 1 | 42416 | 2.13 | 14267 | 11.61 | 1 | 56683 | 2.68 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 10 | 10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | -10 | -0.01 | — | — | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 10175 | 11148 | -10175 | -11148 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10175 | 0.51 | -10175 | -8.28 | — | — | — |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 63310 | 89610 | 3548 | 16890 | 1 | 66858 | 106500 | — | — | — | — | — | 1 | 63310 | 3.18 | 3548 | 2.89 | 1 | 66858 | 3.16 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 137962 | 204739 | 37295 | 61937 | 2 | 175257 | 266676 | — | — | — | — | — | 2 | 137962 | 6.92 | 37295 | 30.34 | 2 | 175257 | 8.29 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 2 | 48361 | 50388 | 2459 | 5595 | 2 | 50820 | 55983 | 1 | 225 | — | 1 | 225 | 3 | 48586 | 2.44 | 2459 | 2 | 3 | 51045 | 2.41 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 2 | 57855 | 71680 | -15894 | -18686 | 1 | 41961 | 52994 | — | — | — | — | — | 2 | 57855 | 2.9 | -15894 | -12.93 | 1 | 41961 | 1.98 |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14947 | 1 | 14947 | — | — | — | 14947 | 12.16 | 1 | 14947 | 0.71 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 100 | 98 | — | — | 1 | 100 | 98 | — | — | — | — | — | 1 | 100 | 0.01 | — | — | 1 | 100 | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | 1 | 10 | 1 | 10 | — | — | — | 1 | 10 | — |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 56099 | 65136 | 4414 | 8508 | 1 | 60513 | 73644 | — | — | — | — | — | 1 | 56099 | 2.82 | 4414 | 3.59 | 1 | 60513 | 2.86 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| سرمایه گذاریها | 1 | 98741 | 98880 | -2876 | 18840 | 1 | 95865 | 117720 | — | — | 21403 | 1 | 21403 | 1 | 98741 | 4.96 | 18527 | 15.07 | 2 | 117268 | 5.54 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 96826 | 970645 | -4890 | -19409 | 1 | 91936 | 951236 | — | — | — | — | — | 1 | 96826 | 4.86 | -4890 | -3.98 | 1 | 91936 | 4.35 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 631366 | 59026 | 11 | 690392 | 10 | 631366 | 31.69 | 59026 | 48.01 | 11 | 690392 | 32.64 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 168719 | 219259 | 7263 | 48251 | 4 | 175982 | 267510 | — | — | — | — | — | 3 | 168719 | 8.47 | 7263 | 5.91 | 4 | 175982 | 8.32 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 5 | — | 2 | 5 | — |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — |
| کاشی و سرامیک | 1 | 5244 | 1470 | 65837 | 70080 | 2 | 71081 | 71550 | — | — | — | — | — | 1 | 5244 | 0.26 | 65837 | 53.55 | 2 | 71081 | 3.36 |
| فلزات اساسی | 3 | 330855 | 300649 | -79587 | 21864 | 4 | 251268 | 322513 | — | — | — | — | — | 3 | 330855 | 16.61 | -79587 | -64.74 | 4 | 251268 | 11.88 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 45859 | 54556 | 3824 | 9530 | 3 | 49683 | 64086 | — | — | — | — | — | 3 | 45859 | 2.3 | 3824 | 3.11 | 3 | 49683 | 2.35 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| سایر صنایع | 1 | 100596 | 267120 | — | -15216 | 1 | 100596 | 251904 | — | — | — | — | — | 1 | 100596 | 5.05 | — | — | 1 | 100596 | 4.76 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 53823 | — | 1 | 53823 | 1 | 53823 | 2.7 | — | — | 1 | 53823 | 2.54 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید