وتوکا
ن-۳۱
1405/07/04
سرمایه گذاری توکا فولاد — ن-۳۱
سرمایه گذاری توکا فولاد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توکا فولاد
نماد بورسی
وتوکا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602713
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 163808 | — | 2 | 163808 | 2 | 163808 | 0.59 | — | — | 2 | 163808 | 0.58 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1000 | — | 1 | 1000 | 1 | 1000 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 78911 | — | 1 | 78911 | 1 | 78911 | 0.28 | — | — | 1 | 78911 | 0.28 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1482 | — | 1 | 1482 | 1 | 1482 | 0.01 | — | — | 1 | 1482 | 0.01 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | 10512 | 10423 | 1 | 10512 | 10423 | 4 | 222623 | — | 4 | 222623 | 4 | 222623 | 0.8 | 10512 | 1.81 | 5 | 233135 | 0.82 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 42 | — | 1 | 42 | 1 | 42 | — | — | — | 1 | 42 | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4800 | — | 1 | 4800 | 1 | 4800 | 0.02 | — | — | 1 | 4800 | 0.02 |
| انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 999 | 1 | 999 | — | — | — | 999 | 0.17 | 1 | 999 | — |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 | 2811895 | 15588149 | — | 5615601 | 2 | 2811895 | 21203750 | — | — | — | — | — | 2 | 2811895 | 10.13 | — | — | 2 | 2811895 | 9.92 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 3687321 | 11049105 | 3063 | 1167767 | 2 | 3690384 | 12216872 | — | — | — | — | — | 1 | 3687321 | 13.29 | 3063 | 0.53 | 2 | 3690384 | 13.03 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 865035 | 4661508 | 6344 | 2372260 | 2 | 871379 | 7033768 | — | — | — | — | — | 1 | 865035 | 3.12 | 6344 | 1.09 | 2 | 871379 | 3.08 |
| فلزات اساسی | 1 | 6 | 59 | — | 23 | 1 | 6 | 82 | 3 | 1739705 | — | 3 | 1739705 | 4 | 1739711 | 6.27 | — | — | 4 | 1739711 | 6.14 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6019288 | — | 1 | 6019288 | 1 | 6019288 | 21.69 | — | — | 1 | 6019288 | 21.25 |
| پیمانکاری صنعتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 7037029 | 149550 | 6 | 7186579 | 5 | 7037029 | 25.36 | 149550 | 25.76 | 6 | 7186579 | 25.37 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 4 | 2971775 | 23140183 | — | 2458733 | 4 | 2971775 | 25598916 | 2 | 1067 | — | 2 | 1067 | 6 | 2972842 | 10.71 | — | — | 6 | 2972842 | 10.49 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 992576 | — | 2 | 992576 | 2 | 992576 | 3.58 | — | — | 2 | 992576 | 3.5 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 1153099 | 410000 | 5 | 1563099 | 5 | 1153099 | 4.16 | 410000 | 70.63 | 5 | 1563099 | 5.52 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| حمل و نقل توکا | 5935000 | 1000 | 2851357780 | 1730469 | 6501095 | — | — | 1052151 | 48.04 | 1730469 | 7553246 | 607 | 2649 | 5822777 |
| توکا ریل | 14400000 | 1000 | 5451858703 | 1241304 | 16639072 | — | — | 1406580 | 37.86 | 1241304 | 18045652 | 228 | 3310 | 16804348 |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | 3500000 | 1000 | 1763951874 | 1058589 | 10618990 | — | — | 4586275 | 50.4 | 1058589 | 15205265 | 600 | 8620 | 14146676 |
| توکا رنگ فولاد سپاهان | 1712500 | 1000 | 632497816 | 865035 | 4661508 | — | — | 2365542 | 36.93 | 865035 | 7027050 | 1368 | 11110 | 6162015 |
| فرآورده های نسوز اذر | 4000000 | 1000 | 1183133313 | 1753306 | 4969159 | — | — | 1029326 | 29.58 | 1753306 | 5998485 | 1482 | 5070 | 4245179 |
| فولاد هرمزگان جنوب | 139600000 | 1000 | 18695 | 6 | 59 | — | — | 23 | — | 6 | 82 | 321 | 4410 | 76 |
| آسیا سیر ارس | 3110000 | 1000 | 3886 | 2 | 15 | — | — | 1 | — | 2 | 16 | 515 | 4280 | 14 |
| آسیا سیر ارس (حق تقدم) | 690000 | 1000 | 862 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | — | 3150 | 2 |
| فولاد مبارکه | 1935000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3260 | — |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | — | — | — | 131000 | 6344 | 6718 | — | 6344 | 6718 | 48427 | 51290 | 374 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | — | — | — | 508727 | 10512 | 10423 | — | 10512 | 10423 | 20663 | 20490 | -89 |
| سرمایه گذاری سبحان | 16000000 | 1000 | — | — | — | 923970 | 3063 | 3132 | 0.01 | 3063 | 3132 | 3315 | 3390 | 69 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری توسعه توکا | 20000000 | 1000 | 7465611808 | 3687321 | 11049105 | — | — | 1164635 | 37.33 | 3687321 | 12213740 | 494 | 1636 | 8526419 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بازرگانی توکاتدارک | 225000 | 1000 | 128257041 | 115108 | — | — | 57 | 115108 | 897 | — |
| تولیدی خدماتی توکا سبز | 1100000 | 1000 | 661540529 | 78911 | — | — | 60 | 78911 | 119 | — |
| فولاد متیل | 19100000 | 100000 | 35428345 | 83475 | — | — | 18 | 83475 | 2356 | — |
| صنایع برش ورق فولادی مبارکه | 980000 | 1000 | 156810538 | 11234 | — | — | 16 | 11234 | 72 | — |
| صنعتی و تولیدی ایران ذوب | 2433422 | 1000 | 2384835979 | 1644996 | — | — | 98 | 1644996 | 690 | — |
| بهسازان صنایع خاورمیانه | 160000 | 10000 | 15188735 | 27968 | — | — | 94 | 27968 | 1841 | — |
| مهندسی ساخت و توسعه مدیریت صنایع توکا | 100000 | 10000 | 9608145 | 96233 | — | — | 96 | 96233 | 10016 | — |
| راهبران فولاد اصفهان | 6817538 | 10000 | 663699539 | 6572494 | — | — | 97 | 6572494 | 9903 | — |
| آینده بهتر(BFGT) | 7500 | 2500000 | 1440 | 3525 | — | — | 48 | 3525 | 2447917 | — |
| توکا متال | 7500 | 2500000 | 1440 | 3886 | — | — | 48 | 3886 | 2698611 | — |
| توکا تولید اسپادان | 182000 | 1000 | 181272000 | 181272 | — | — | 99 | 181272 | 1000 | — |
| تامکو | 100000 | 10000 | 425913 | 1482 | — | — | 4 | 1482 | 3480 | — |
| آتیه فولاد نقش جهان | 71680000 | 1000 | 2356898369 | 100104 | — | — | 3 | 100104 | 42 | — |
| پارس فولاد مبین | 650000 | 1000 | 4800000 | 4800 | — | — | — | 4800 | 1000 | — |
| توکا نیرو سپاهان | 5000 | 1000 | 4984990 | 5312 | — | — | 99 | 5312 | 1066 | — |
| تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان | 188144 | 1000 | 113768036 | 163621 | — | — | 60 | 163621 | 1438 | — |
| لاستیکلای صنعتی مبارکه (میرکو) | 1267823 | 1000 | 1075964815 | 811304 | — | — | 84 | 811304 | 754 | — |
| خدمات توکا کشش | 1000000 | 1000000 | 200 | 200 | — | — | — | 200 | 1000000 | — |
| توکا بتن | 552382 | 100000 | 4654311 | 335022 | — | — | 84 | 335022 | 71981 | — |
| مهندسی راه آهن بهین ریل | 492128 | 1000 | 940470 | 867 | — | — | — | 867 | 922 | — |
| فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی | 1299800 | 1000 | 2605841 | 2406 | — | — | — | 2406 | 923 | — |
| فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان | 1000000 | 1000 | 1000000 | 1000 | — | — | — | 1000 | 1000 | — |
| بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون | 7582832 | 1000 | 55893 | 42 | — | — | — | 42 | 751 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 658 | — | — | — | 658 | — | — |
| صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان | 34000000 | 1000 | 227575 | 187 | — | — | — | 187 | 822 | — |
| ورق خودروی چهارمحال و بختیاری | 39500000 | 1000 | 6700409386 | 6019288 | — | — | 16 | 6019288 | 898 | — |
| تولید مواد معدنی کانیار ساعی | 2000000 | 1000 | 520000000 | 520000 | — | — | 26 | 520000 | 1000 | — |
| پیشران صنایع آهن و فولاد خاورمیانه | 100 | 1000 | 35000 | 35 | — | — | 35 | 35 | 1000 | — |
| مدیریت و توسعه سرمایه گذاری ساختمان توکا | 100 | 1000 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| تولید مواد معدنی کانیار ساعی (حق تقدم) | 4000000 | 1000 | 630000000 | 630000 | 410000000 | 410000 | 26 | 1040000 | 1000 | — |
| گروه بین المللی فرابر اول خاورمیانه | 1000 | 1000 | — | — | 999600 | 999 | 99 | 999 | 999 | — |
| توکا نیرو سپاهان (حق تقدم) | 395000 | 1000 | — | — | 393814210 | 149550 | 99 | 149550 | 380 | — |
| جمع | — | — | — | 17415430 | — | 560549 | — | 17975979 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری سبحان | 923970 | 3315 | 3063 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 508727 | 20663 | 10512 | — |
| فولاد مبارکه | 2000000 | 3331 | 6662 | — |
| پتروشیمی نوری | 131000 | 48427 | 6344 | — |
| تولید مواد معدنی کانیار ساعی (حق تقدم) | 410000000 | 1000 | — | 410000 |
| گروه بین المللی فرابر اول خاورمیانه | 999600 | 999 | — | 999 |
| توکا نیرو سپاهان (حق تقدم) | 393814210 | 379 | — | 149550 |
| جمع | — | — | 26581 | 560549 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه | 2000000 | 3331 | 6662 | 3181 | 6363 | -299 |
| جمع | — | — | 6662 | — | 6363 | -299 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | -299 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جسورانه توسعه فناوری آرمانی | 10000 | 10000 | 24833 | — | — | — | 10000 | 10000 | 24833 | 14833 |
| ارزش آفرین فولاد | 1269276 | 21686 | 31764 | -364330 | -6225 | 4511 | 904946 | 15461 | 26110 | 10649 |
| نیکوکاری نهال آتیه | 16700 | 16700 | 16700 | — | — | — | 16700 | 16700 | 16700 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | 112213276 | 2463707 | 2657996 | 15823465 | 382424 | 1446 | 128036741 | 2846131 | 3119871 | 273740 |
| پالایشی یکم | — | — | — | 17635 | 10412 | 3 | 17635 | 10412 | 10335 | -77 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 113509252 | 2512093 | 2731293 | 15476770 | 386611 | 5960 | 128986022 | 2898704 | 3197849 | 299145 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 1 | 6374 | — | — | — | — | 1 | 6374 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 1 | 6374 | — | — | — | — | 1 | 6374 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 2518467 | — | — | 386611 | 5960 | — | 2905078 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 546788 | 227 | 547015 | — | 547015 | 13904379 |
| درآمد سود تضمین شده | 609 | 93 | 702 | 54 | 756 | 1712 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 17140 | — | 17140 | 5661 | 22801 | 43056 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | 2535076 |
| جمع | 564537 | 320 | 564857 | 5715 | 570572 | 16484223 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 10355951 | 10339844 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 2898704 | 891039 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 17975979 | 16915430 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 6374 | 6374 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -198540 | -198540 |
| جمع | 31038468 | 27954147 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 547015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 547015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید