مدار ن-۳۱ 1405/07/04

سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار — ن-۳۱

سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
نماد بورسی مدار
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/07/04
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1603171

محتوای گزارش

7 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن — — — — — — — — 1 16 — 1 16 1 16 — — — 1 16 —
استخراج کانه های فلزی 4 1058141 768665 — 180478 4 1058141 949143 — — — — — 4 1058141 4.83 — — 4 1058141 4.79
محصولات کاغذی — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6 1007564 1676214 — 241619 6 1007564 1917833 — — — — — 6 1007564 4.6 — — 6 1007564 4.56
ماشین آلات و تجهیزات — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 3 1649180 3391370 — 516870 3 1649180 3908240 — — — — — 3 1649180 7.54 — — 3 1649180 7.46
واسطه‌گریهای مالی و پولی — — — — — — — — 2 1440538 — 2 1440538 2 1440538 6.58 — — 2 1440538 6.52
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2 280330 231656 — 74578 2 280330 306234 — — — — — 2 280330 1.28 — — 2 280330 1.27
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 1 61359 49280 — 5495 1 61359 54775 — — — — — 1 61359 0.28 — — 1 61359 0.28
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم — — — — — — — — 1 240 — 1 240 1 240 — — — 1 240 —
بانکها و موسسات اعتباری 6 2460822 6351218 — 1259816 6 2460822 7611034 — — — — — 6 2460822 11.24 — — 6 2460822 11.14
سایر واسطه گریهای مالی 1 278954 195718 — 19616 1 278954 215334 — — — — — 1 278954 1.27 — — 1 278954 1.26
سرمایه گذاریها 9 578531 334939 — 89505 9 578531 424444 — — — — — 9 578531 2.64 — — 9 578531 2.62
سیمان، آهک و گچ 5 1007423 2827126 — 465339 5 1007423 3292465 — — — — — 5 1007423 4.6 — — 5 1007423 4.56
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله — — — — — — — — 15 4947882 209988 16 5157870 15 4947882 22.61 209988 100 16 5157870 23.34
محصولات شیمیایی 13 2969502 4468318 — 697209 13 2969502 5165527 — — — — — 13 2969502 13.57 — — 13 2969502 13.44
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 1 439448 465067 1 132606 2 439449 597673 — — — — — 1 439448 2.01 1 — 2 439449 1.99
مواد و محصولات دارویی 2 757534 439555 — 43539 2 757534 483094 — — — — — 2 757534 3.46 — — 2 757534 3.43
فلزات اساسی 8 2047433 4967403 — 1497304 8 2047433 6464707 — — — — — 8 2047433 9.35 — — 8 2047433 9.27
ساخت محصولات فلزی 1 43842 19369 — 4293 1 43842 23662 — — — — — 1 43842 0.2 — — 1 43842 0.2
خودرو و ساخت قطعات 3 817679 759801 — 187122 3 817679 946923 — — — — — 3 817679 3.74 — — 3 817679 3.7
سایر صنایع — — — — — — — — 1 8 — 1 8 1 8 — — — 1 8 —
سایر فعالیتها — — — — — — — — 9 40093 — 9 40093 9 40093 0.18 — — 9 40093 0.18
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
بانک اقتصاد نوین 103253733 1000 1516953334 1526629 5362430 — — 1055799 1 1526629 6418229 1006 4231 4891600
پالایش نفت اصفهان 526820000 1000 163300001 266418 567630 — — 226824 — 266418 794454 1631 4865 528036
سرمایه گذاری غدیر 216000000 1000 177000000 954193 1492110 — — 288510 — 954193 1780620 5391 10060 826427
پتروشیمی پردیس 6000000 1000 2650000 79621 664196 — — 84164 — 79621 748360 30046 282400 668739
پتروشیمی زاگرس 2400000 1000 500000 98976 41625 — — 4400 — 98976 46025 197952 92050 -52951
هلدینگ توسعه معادن و فلزات 445000000 1000 277383335 476368 440207 — — 123158 — 476368 563365 1717 2031 86997
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1000000000 1000 67999999 291472 465119 — — 95200 — 291472 560319 4286 8240 268847
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 101500000 1000 40000000 687312 589200 — — 118800 — 687312 708000 17183 17700 20688
فولاد مبارکه اصفهان 1500000000 1000 555555556 735242 1237777 — — 283889 — 735242 1521666 1323 2739 786424
ملی صنایع مس ایران 1050000000 1000 538461541 395916 3155384 — — 1082308 — 395916 4237692 735 7870 3841776
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) 50250000 1000 264000001 418405 1642080 — — 211200 — 418405 1853280 1585 7020 1434875
سیمان فارس و خوزستان 20000000 1000 17777777 35005 271644 — — 28800 — 35005 300444 1969 16900 265439
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 6000000 1000 57001500 499814 1514529 — — 356260 — 499814 1870789 8768 32820 1370975
توسعه صنایع بهشهر 25000000 1000 96088378 439448 465067 — — 132602 — 439448 597669 4573 6220 158221
صنایع شیمیایی ایران 54433650 1000 27000000 138558 138240 — — 5400 — 138558 143640 5132 5320 5082
شرکت پالایش نفت تهران 539500000 1000 117583334 212643 254803 — — 87717 — 212643 342520 1808 2913 129877
بانک ملت 2378440545 1000 267993300 252321 270405 — — 55742 — 252321 326147 942 1217 73826
پتروشیمی اراک 17000000 1000 12984565 191134 91930 — — 4285 — 191134 96215 14720 7410 -94919
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 100000000 1000 43000000 97936 60329 — — 8299 — 97936 68628 2278 1596 -29308
پتروشیمی خراسان 1789912 1000 3800000 94731 598234 — — 11020 — 94731 609254 24929 160330 514523
بانک صادرات ایران 782353972 1000 23610653 13775 10978 — — 2432 — 13775 13410 583 568 -365
گسترش نفت و گاز پارسیان 40500000 1000 22500000 655419 1268100 — — 243900 — 655419 1512000 29130 67200 856581
پالایش نفت بندرعباس 134341922 1000 36000000 122326 367200 — — -218016 — 122326 149184 3398 4144 26858
فولاد خوزستان 245000000 1000 141842105 302953 162125 — — 35319 — 302953 197444 2136 1392 -105509
تولیدی چدن سازان 17000000 1000 15785714 43842 19369 — — 4293 — 43842 23662 2777 1499 -20180
نفت پارس 26000000 1000 9648473 93470 93204 — — 15727 — 93470 108931 9688 11290 15461
پالایش نفت تبریز 30000000 1000 20000000 293552 348800 — — 125600 — 293552 474400 14678 23720 180848
نفت ایرانول 6000000 1000 486122 19155 44577 972244 — 3767 — 19155 48344 13135 33150 29189
فولاد کاوه جنوب کیش 61000000 1000 54328126 174812 151086 — — 36128 — 174812 187214 3218 3446 12402
آهن و فولاد ارفع 12000000 1000 5000000 135704 50550 — — 16150 — 135704 66700 27141 13340 -69004
فراوری مواد معدنی ایران 5000000 1000 3030303 19533 11951 — — 2530 — 19533 14481 6446 4779 -5052
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) 1621144826 1000 746266809 259209 296267 — — 64926 — 259209 361193 347 484 101984
هلدینگ گروه صنعتی رنا 17000000 1000 72804465 355203 339414 — — 88676 — 355203 428090 4879 5880 72887
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 39605137 1000 40000000 203267 124120 — — 33520 — 203267 157640 5082 3941 -45627
سرمایه گذاری تامین اجتماعی 1636013456 1000 220000000 276582 257180 — — 17160 — 276582 274340 1257 1247 -2242
پتروشیمی فن آوران 30950000 1000 12000000 127377 48084 — — 10440 — 127377 58524 10615 4877 -68853
پتروشیمی تندگویان 23957666 1000 8000000 80498 50000 — — 17200 — 80498 67200 10062 8400 -13298
پلیمر آریا ساسول 13751520 1000 3000000 170000 207150 — — 47250 — 170000 254400 56667 84800 84400
تامین سرمایه نوین 38500000 1000 35000000 61359 49280 — — 5495 — 61359 54775 1753 1565 -6584
بانک سینا 53500000 1000 66875000 143616 170263 — — 32769 — 143616 203032 2148 3036 59416
بانک تجارت 1480137224 1000 1057589656 399324 413517 — — 79319 — 399324 492836 378 466 93512
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) 15300000 1000 105300000 577801 334327 — — 89505 — 577801 423832 5487 4025 -153969
بیمه نوین 5000000 1000 131045149 225685 181628 — — 62378 2 225685 244006 1722 1862 18321
سرمایه گذاری استان همدان 114518370 1000 100000 88 51 — — — — 88 51 880 513 -37
سرمایه گذاری استان اردبیل 63207800 1000 100000 126 128 — — — — 126 128 1260 1280 2
سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی 204477865 1000 50000 48 21 — — — — 48 21 960 429 -27
سرمایه گذاری استان زنجان 47052691 1000 100000 141 141 — — — — 141 141 1410 1419 —
سرمایه گذاری استان ایلام 29291648 1000 100000 122 124 — — — — 122 124 1220 1240 2
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان 176440530 1000 100000 101 43 — — — — 101 43 1010 431 -58
سرمایه گذاری عدالت استان مازندران 188571622 1000 50000 48 48 — — — — 48 48 960 970 —
سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد 39083881 1000 50000 56 56 — — — — 56 56 1120 1130 —
سیمان مازندران 2466000 1000 4100000 47731 162688 — — 38909 — 47731 201597 11642 49170 153866
پخش رازی 1000000 1000 2339532 52301 30835 — — -141 — 52301 30694 22355 13120 -21607
توسعه سرمایه و صنعت غدیر 6500000 1000 12000000 127151 165240 — — 15720 — 127151 180960 10596 15080 53809
سیمان بجنورد 2000000 1000 22500000 297722 713025 — — 25650 1 297722 738675 13232 32830 440953
داروسازی دانا 7200000 1000 39000000 705233 408720 — — 43680 — 705233 452400 18083 11600 -252833
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر 100000000 1000 78196272 413958 229036 — — 32374 — 413958 261410 5294 3343 -152548
فسبزوار 4000000 1000 4000000 166279 135560 — — 31800 — 166279 167360 41570 41840 1081
بیمه کوثر 40000000 1000 30805970 54645 50028 — — 12200 — 54645 62228 1774 2020 7583
لیز ینگ صنعت و معدن 6000000 1000 73744651 278954 195718 — — 19616 1 278954 215334 3783 2920 -63620
صبا فولاد خلیج فارس 50000000 1000 30000000 116994 62970 — — 9180 — 116994 72150 3900 2405 -44844
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) 107000000 1000 17093025 32936 4153 -17093022 -32936 -4153 — — — — 243 —
تجلی توسعه معادن و فلزات 107000000 1000 69999999 134879 95269 17093022 32936 29099 — 167815 124368 1927 1428 -43447
معدنی املاح ایران 5000000 1000 18518517 256468 246111 — — 46851 — 256468 292962 13849 15820 36494
پست بانک 36000000 1000 21500000 125157 123625 — — 33755 — 125157 157380 5821 7320 32223
فرآورده های غذایی دشت مرغاب 3200000 1000 — — — 1307 1 4 — 1 4 765 3395 3
جمع — — — 15457742 26945699 — 1 5415389 — 15457743 32361088 — — 16903345
3

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
آوای فردای زاگرس 1000000000000 10000 17937340 528009 — — — 528009 29436 —
پشتوانه طلای لوتوس 1000000000000 10000 1241402 297722 — — — 297722 239827 —
طلای دنای زاگرس 1000000000000 10000 23748507 332211 — — — 332211 13989 —
لبخند فارابی 1000000000000 10000 22529307 406019 — — — 406019 18022 —
ثابت آوند مفید 1000000000000 10000 22706859 409541 — — — 409541 18036 —
پشتوانه طلای لیان 1000000000000 10000 10887657 119662 — — — 119662 10991 —
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1000000000000 10000 12292156 684857 — — — 684857 55715 —
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان 1000000000000 10000 2068513 683529 — — — 683529 330445 —
بخشی صنایع سورنا 1000000000000 10000 20488271 247290 — — — 247290 12070 —
سهامی اهرمی کاریزما 1000000000000 10000 7000000 218181 — — — 218181 31169 —
سهامی اهرمی شاخصی کیان 1000000000000 10000 20000000 200000 — — — 200000 10000 —
با درآمد ثابت کیان 1000000000000 10000 6145619 417879 — — — 417879 67996 —
اختصاصی بازارگردان توسعه ملی 1000000000000 1000000 1755817 1440537 — — — 1440537 820437 —
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی 1000000000000 1000000 3000 3000 — — — 3000 1000000 —
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران 1000000000000 1000000 1355 25492 — — — 25492 18813284 —
آزادراه تبریز ارومیه 1200 1000 100 — — — — — — —
بین الملل ساختمان وصنعت ملی 8000000 1000 42096 42 — — — 42 998 —
توسعه کشت و صنعت ملی 50000 1000 13333 16 — — — 16 1200 —
لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی 1217000 1000 1000 1 — — — 1 1000 —
توسعه نیرو گاهها وانرژی برق 24000 1000 240000 240 — — 1 240 1000 —
توسعه مدیریت ارتباطات سبز 1000 1000 5000 5 — — — 5 1000 —
کارخانجات مخمل وابریشم کاشان 147270 1000 1000 1 — — — 1 1000 —
کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر 115786 1000 1000 1 — — — 1 1000 —
کمپرسور سازی ایران 60000 1000 10 — — — — — — —
توسعه بین الملل تجارت ملی 396903 1000 1423 2 — — — 2 1405 —
ارج 120514 1000 1000 1 — — — 1 1000 —
مدیریت توسعه نگاه پویا 5000 1000 1 — — — — — — —
بسته بندی پارس 30000 1000 150 — — — — — — —
نو آوران توسعه ملی 100000 1000 1 — — — — — — —
ایران پوپلین 108949 1000 7990 8 — — — 8 1001 —
سایر شرکتهای خارج از بورس 1000000000000 10000 4000000 40041 — — — 40041 — —
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام 1000000000000 10000 24169514 374490 7557637 119988 — 494478 15585 —
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد 1000000000000 10000 — — 7088900 90000 — 90000 12696 —
جمع — — — 6428777 — 209988 — 6638765 — —
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام 7557637 15876 — 119988
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد 7088900 12695 — 90000
فرآورده های غذایی دشت مرغاب 1307 765 1 —
نفت ایرانول 972244 — — —
تجلی توسعه معادن و فلزات 17093022 1926 32936 —
جمع — — 32937 209988
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. — — — —
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود(زیان) واگذاری
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) 17093022 1926 32936 1926 32936 —
جمع — — 32936 — 32936 —
1

اطلاعیه اصلی

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن — — — — — — — — 1 16 — 1 16 1 16 — — — 1 16 —
استخراج کانه های فلزی 4 1058141 768665 — 180478 4 1058141 949143 — — — — — 4 1058141 4.83 — — 4 1058141 4.79
محصولات کاغذی — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6 1007564 1676214 — 241619 6 1007564 1917833 — — — — — 6 1007564 4.6 — — 6 1007564 4.56
ماشین آلات و تجهیزات — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 3 1649180 3391370 — 516870 3 1649180 3908240 — — — — — 3 1649180 7.54 — — 3 1649180 7.46
واسطه‌گریهای مالی و پولی — — — — — — — — 2 1440538 — 2 1440538 2 1440538 6.58 — — 2 1440538 6.52
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2 280330 231656 — 74578 2 280330 306234 — — — — — 2 280330 1.28 — — 2 280330 1.27
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 1 61359 49280 — 5495 1 61359 54775 — — — — — 1 61359 0.28 — — 1 61359 0.28
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم — — — — — — — — 1 240 — 1 240 1 240 — — — 1 240 —
بانکها و موسسات اعتباری 6 2460822 6351218 — 1259816 6 2460822 7611034 — — — — — 6 2460822 11.24 — — 6 2460822 11.14
سایر واسطه گریهای مالی 1 278954 195718 — 19616 1 278954 215334 — — — — — 1 278954 1.27 — — 1 278954 1.26
سرمایه گذاریها 9 578531 334939 — 89505 9 578531 424444 — — — — — 9 578531 2.64 — — 9 578531 2.62
سیمان، آهک و گچ 5 1007423 2827126 — 465339 5 1007423 3292465 — — — — — 5 1007423 4.6 — — 5 1007423 4.56
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله — — — — — — — — 15 4947882 209988 16 5157870 15 4947882 22.61 209988 100 16 5157870 23.34
محصولات شیمیایی 13 2969502 4468318 — 697209 13 2969502 5165527 — — — — — 13 2969502 13.57 — — 13 2969502 13.44
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 1 439448 465067 1 132606 2 439449 597673 — — — — — 1 439448 2.01 1 — 2 439449 1.99
مواد و محصولات دارویی 2 757534 439555 — 43539 2 757534 483094 — — — — — 2 757534 3.46 — — 2 757534 3.43
فلزات اساسی 8 2047433 4967403 — 1497304 8 2047433 6464707 — — — — — 8 2047433 9.35 — — 8 2047433 9.27
ساخت محصولات فلزی 1 43842 19369 — 4293 1 43842 23662 — — — — — 1 43842 0.2 — — 1 43842 0.2
خودرو و ساخت قطعات 3 817679 759801 — 187122 3 817679 946923 — — — — — 3 817679 3.74 — — 3 817679 3.7
سایر صنایع — — — — — — — — 1 8 — 1 8 1 8 — — — 1 8 —
سایر فعالیتها — — — — — — — — 9 40093 — 9 40093 9 40093 0.18 — — 9 40093 0.18
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم درصد مالکیت وضعیت سودآوری درآمد نقدی هر سهم (ریال) 1404/09/30 1403/09/30
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1404/03/31 1404/07/30 68000000 1000000000 1000 — 1265 510 34680 —
سرمایه گذاری تامین اجتماعی 1404/03/31 1404/07/30 220000000 1636013456 1000 — 199 190 41800 —
فرآورده های غذایی دشت مرغاب 1404/03/31 1404/07/30 1307 3200000 1000 — 455 46 — —
جمع — — 288001307 2639213456 3000 — 1919 746 76480 —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 2858714 — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 2935194 — — — — — — — — —
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. — — — — — — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی