طیور ن-۳۰ 1405/07/05

طیور دانه سلامت دزفول — ن-۳۰

طیور دانه سلامت دزفول

جزئیات اطلاعیه

شرکت طیور دانه سلامت دزفول
نماد بورسی طیور
نوع گزارش ن-۳۰
تاریخ انتشار 1405/07/05
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1603211

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/01/31 1405/01/31 1405/01/31 1405/01/31 1405/01/31 1405/01/31 1404/01/31 1404/01/31 1404/01/31 1405/12/29 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
استخراج سایر معادن سوخت گازوییل مترمکعب 80444 57444 4621 80444 57444 4621 358400 14364 5148 — —
استخراج سایر معادن سوخت آب شیرین مترمکعب 18000 8333 150 18000 8333 150 62500 5600 350 — —
استخراج سایر معادن سوخت گاز مصرفی مترمکعب 103843 2186 227 103843 2186 227 11940 3518 42 — —
استخراج سایر معادن سوخت برق مگاوات ساعت 95035 16120 1532 95035 16120 1532 47361 1394 66 — —
جمع کل — — — — — 6530 — — 6530 — — — — —
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/01/31 1405/01/31 1405/01/31 1405/01/31 1405/01/31 1405/01/31 1404/01/31 1404/01/31 1404/01/31 1405/12/29 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
استخراج سایر معادن سوخت گازوییل مترمکعب 80444 57444 4621 80444 57444 4621 358400 14364 5148 — —
استخراج سایر معادن سوخت آب شیرین مترمکعب 18000 8333 150 18000 8333 150 62500 5600 350 — —
استخراج سایر معادن سوخت گاز مصرفی مترمکعب 103843 2186 227 103843 2186 227 11940 3518 42 — —
استخراج سایر معادن سوخت برق مگاوات ساعت 95035 16120 1532 95035 16120 1532 47361 1394 66 — —
جمع کل — — — — — 6530 — — 6530 — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی