هلد ترغیب
ن-۳۱
1405/07/04
گروه سرمایه گذاری ترغیب صنعت ایران — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری ترغیب صنعت ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری ترغیب صنعت ایران
نماد بورسی
هلد ترغیب
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603325
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 398598 | — | 1 | 398598 | 1 | 398598 | 5.24 | — | — | 1 | 398598 | 5.3 |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 89887 | 105500 | — | 44200 | 1 | 89887 | 149700 | — | — | — | — | — | 1 | 89887 | 1.18 | — | — | 1 | 89887 | 1.19 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 74203 | 73080 | — | 15240 | 1 | 74203 | 88320 | — | — | — | — | — | 1 | 74203 | 0.98 | — | — | 1 | 74203 | 0.99 |
| انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3004886 | — | 1 | 3004886 | 1 | 3004886 | 39.5 | — | — | 1 | 3004886 | 39.93 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 716032 | 1296452 | -97582 | -97434 | 2 | 618450 | 1199018 | — | — | — | — | — | 4 | 716032 | 9.41 | -97582 | 118.65 | 2 | 618450 | 8.22 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 40352 | 40710 | — | 2610 | 1 | 40352 | 43320 | — | — | — | — | — | 1 | 40352 | 0.53 | — | — | 1 | 40352 | 0.54 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 17722 | 22560 | 15340 | 21540 | 1 | 33062 | 44100 | 7 | 2742282 | — | 7 | 2742282 | 8 | 2760004 | 36.28 | 15340 | -18.65 | 8 | 2775344 | 36.88 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 10471 | 13320 | — | 5880 | 1 | 10471 | 19200 | — | — | — | — | — | 1 | 10471 | 0.14 | — | — | 1 | 10471 | 0.14 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 513476 | — | 1 | 513476 | 1 | 513476 | 6.75 | — | — | 1 | 513476 | 6.82 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 28 | 81 | — | 5 | 1 | 28 | 86 | — | — | — | — | — | 1 | 28 | — | — | — | 1 | 28 | — |
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 10000000 | 10471 | 13320 | — | — | 5880 | — | 10471 | 19200 | 1047 | 1920 | 8729 |
| خصوصی ثروت آفرین فیروزه | 300000 | 1000000 | 460000 | 456979 | 1030422 | — | — | 4683 | 153 | 456979 | 1035105 | 993433 | 2250230 | 578126 |
| طلای عیار مفید | 1000000 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 661114 | -1 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1000000 | 1000 | 600000 | 50668 | 53352 | 1190000 | 110802 | 110561 | — | 161470 | 163913 | 90207 | 91572 | 2443 |
| آرمان آتی کوثر | 2000000 | 1000 | 1000000 | 117795 | 121328 | -1000000 | -117795 | -121328 | — | — | — | — | 124873 | — |
| سپر سرمایه بیدار | 1000000 | 1000 | 2000000 | 90589 | 91350 | -2000000 | -90589 | -91350 | — | — | — | — | 47040 | — |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000 | 3000000 | 17722 | 22560 | 2000000 | 15340 | 21540 | — | 33062 | 44100 | 6612 | 8820 | 11038 |
| کاشی و سرامیک حافظ | 22005720 | 1000 | 34926 | 28 | 81 | — | — | 5 | — | 28 | 86 | 802 | 2466 | 58 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 67500000 | 1000 | 5000000 | 89887 | 105500 | — | — | 44200 | — | 89887 | 149700 | 17977 | 29940 | 59813 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 30000000 | 40352 | 40710 | — | — | 2610 | — | 40352 | 43320 | 1345 | 1444 | 2968 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 6000000 | 74203 | 73080 | — | — | 15240 | — | 74203 | 88320 | 12367 | 14720 | 14117 |
| جمع | — | — | — | 948695 | 1551703 | — | -82242 | -7959 | — | 866453 | 1543744 | — | — | 677291 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| طراحان توسعه آرمان اندیش | 180000 | 1000 | 179999998 | 181220 | — | — |
| توسعه تجارت آونگ ارژن | 10 | 1000 | 5914 | 6 | — | — |
| پایانه صادراتی گلشن آرای ارم | 750000 | 1000 | 314790660 | 398598 | — | — |
| محتوا نگاران نوآور طرفداری | 470000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — |
| کشت و صنعت زرند | 1701392 | 100000 | 3538895 | 513476 | — | — |
| نواندیشان دنیای اقتصاد | 20000 | 1000 | 100 | 1 | — | — |
| سرمایه گذاری ایران و فرانسه | 2000000 | 1000 | 8000 | 7 | — | — |
| آبفر | 44052 | 1000 | 50 | 1 | — | — |
| فیروزه موفقیت | 10000000 | 10000 | 522600 | 11184 | — | — |
| انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین | 200000 | 10000 | 6781600 | 3004886 | — | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس | 10526183 | 1000 | 1684189280 | 2549863 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 2000000 | 7670 | 15340 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 2363000 | 90206 | 213158 | — |
| جمع | — | — | 228498 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ارمغان فیروزه آسیا | 1173000 | 87260 | 102356 | 90086 | 105672 | 3316 |
| سپر سرمایه بیدار | 2000000 | 45294 | 90589 | 46299 | 92599 | 2010 |
| آرمان آتی کوثر | 1000000 | 117795 | 117795 | 122964 | 122964 | 5169 |
| جمع | — | — | 310740 | — | 321235 | 10495 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 398598 | — | 1 | 398598 | 1 | 398598 | 5.24 | — | — | 1 | 398598 | 5.3 |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 89887 | 105500 | — | 44200 | 1 | 89887 | 149700 | — | — | — | — | — | 1 | 89887 | 1.18 | — | — | 1 | 89887 | 1.19 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 74203 | 73080 | — | 15240 | 1 | 74203 | 88320 | — | — | — | — | — | 1 | 74203 | 0.98 | — | — | 1 | 74203 | 0.99 |
| انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3004886 | — | 1 | 3004886 | 1 | 3004886 | 39.5 | — | — | 1 | 3004886 | 39.93 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 716032 | 1296452 | -97582 | -97434 | 2 | 618450 | 1199018 | — | — | — | — | — | 4 | 716032 | 9.41 | -97582 | 118.65 | 2 | 618450 | 8.22 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 40352 | 40710 | — | 2610 | 1 | 40352 | 43320 | — | — | — | — | — | 1 | 40352 | 0.53 | — | — | 1 | 40352 | 0.54 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 17722 | 22560 | 15340 | 21540 | 1 | 33062 | 44100 | 7 | 2742282 | — | 7 | 2742282 | 8 | 2760004 | 36.28 | 15340 | -18.65 | 8 | 2775344 | 36.88 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 10471 | 13320 | — | 5880 | 1 | 10471 | 19200 | — | — | — | — | — | 1 | 10471 | 0.14 | — | — | 1 | 10471 | 0.14 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 513476 | — | 1 | 513476 | 1 | 513476 | 6.75 | — | — | 1 | 513476 | 6.82 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 28 | 81 | — | 5 | 1 | 28 | 86 | — | — | — | — | — | 1 | 28 | — | — | — | 1 | 28 | — |
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1406/03/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1405/02/31 | 1405/06/21 | 5000000 | 95500000 | 1000 | — | 634 | 480 | 2400 | — |
| جمع | — | — | 5000000 | 95500000 | 1000 | — | 634 | 480 | 2400 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 2400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید