ومبین
ن-۳۱
1405/07/05
سرمایه گذاری مهر اقتصاد مبین — ن-۳۱
سرمایه گذاری مهر اقتصاد مبین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری مهر اقتصاد مبین
نماد بورسی
ومبین
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603347
محتوای گزارش
6 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 919233 | 1108457 | 82732 | 418723 | 3 | 1001965 | 1527180 | — | — | — | — | — | 3 | 919233 | 7.31 | 82732 | 3.09 | 3 | 1001965 | 6.57 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 649995 | 1243773 | 240410 | 75469 | 3 | 890405 | 1319242 | — | — | — | — | — | 3 | 649995 | 5.17 | 240410 | 8.99 | 3 | 890405 | 5.84 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 200912 | 194328 | 143983 | 161998 | 1 | 344895 | 356326 | — | — | — | — | — | 1 | 200912 | 1.6 | 143983 | 5.38 | 1 | 344895 | 2.26 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 558331 | 560690 | 249240 | 453336 | 3 | 807571 | 1014026 | — | — | — | — | — | 2 | 558331 | 4.44 | 249240 | 9.32 | 3 | 807571 | 5.3 |
| مخابرات | 2 | 116 | 194 | — | 8 | 2 | 116 | 202 | — | — | — | — | — | 2 | 116 | — | — | — | 2 | 116 | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 533568 | 887961 | — | 161120 | 1 | 533568 | 1049081 | — | — | — | — | — | 1 | 533568 | 4.24 | — | — | 1 | 533568 | 3.5 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 217436 | 563697 | -80114 | -404671 | 1 | 137322 | 159026 | — | — | — | — | — | 2 | 217436 | 1.73 | -80114 | -3 | 1 | 137322 | 0.9 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 8 | 2201538 | 4919771 | -333699 | 889311 | 5 | 1867839 | 5809082 | — | — | — | — | — | 8 | 2201538 | 17.5 | -333699 | -12.48 | 5 | 1867839 | 12.25 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 578092 | 1297711 | -120780 | -156663 | 3 | 457312 | 1141048 | — | — | — | — | — | 4 | 578092 | 4.6 | -120780 | -4.52 | 3 | 457312 | 3 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 | 663030 | 1062735 | -294182 | -479372 | 2 | 368848 | 583363 | — | — | — | — | — | 2 | 663030 | 5.27 | -294182 | -11 | 2 | 368848 | 2.42 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 41941 | 445765 | — | 108505 | 2 | 41941 | 554270 | — | — | — | — | — | 2 | 41941 | 0.33 | — | — | 2 | 41941 | 0.28 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 237554 | 408368 | 357203 | 417902 | 3 | 594757 | 826270 | — | — | — | — | — | 2 | 237554 | 1.89 | 357203 | 13.36 | 3 | 594757 | 3.9 |
| قند و شکر | 1 | 159921 | 238141 | -159921 | -238141 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 159921 | 1.27 | -159921 | -5.98 | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | 2 | 491471 | 395297 | 1328809 | 1473902 | 7 | 1820280 | 1869199 | — | — | — | — | — | 2 | 491471 | 3.91 | 1328809 | 49.69 | 7 | 1820280 | 11.94 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 290781 | 447363 | -2615 | -36222 | 2 | 288166 | 411141 | — | — | — | — | — | 2 | 290781 | 2.31 | -2615 | -0.1 | 2 | 288166 | 1.89 |
| مواد و محصولات دارویی | 7 | 1296054 | 2716758 | -197820 | -224129 | 6 | 1098234 | 2492629 | — | — | — | — | — | 7 | 1296054 | 10.31 | -197820 | -7.4 | 6 | 1098234 | 7.2 |
| فلزات اساسی | 5 | 1546654 | 3338255 | 981286 | 1476012 | 7 | 2527940 | 4814267 | — | — | — | — | — | 5 | 1546654 | 12.3 | 981286 | 36.69 | 7 | 2527940 | 16.58 |
| خودرو و ساخت قطعات | — | — | — | 203640 | 184765 | 1 | 203640 | 184765 | — | — | — | — | — | — | — | — | 203640 | 7.61 | 1 | 203640 | 1.34 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 354848 | 277665 | — | 53261 | 1 | 354848 | 330926 | — | — | — | — | — | 1 | 354848 | 2.82 | — | — | 1 | 354848 | 2.33 |
| سایر صنایع | 1 | 132671 | 239546 | 145606 | 30770 | 1 | 278277 | 270316 | — | — | — | — | — | 1 | 132671 | 1.05 | 145606 | 5.44 | 1 | 278277 | 1.82 |
| سایر فعالیتها | 1 | 1502632 | 2770042 | 130554 | -987521 | 1 | 1633186 | 1782521 | — | — | — | — | — | 1 | 1502632 | 11.95 | 130554 | 4.88 | 1 | 1633186 | 10.71 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 207042862 | 1000 | 249998579 | 9627 | 339248 | — | — | 21749 | — | 9627 | 360997 | 39 | 1444 | 351370 |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | 8000000 | 1000 | 28934582 | 23104 | 426495 | — | — | 108505 | — | 23104 | 535000 | 798 | 18490 | 511896 |
| بانک اقتصاد نوین | 103253733 | 1000 | 73329150 | 95657 | 249319 | — | — | 21265 | — | 95657 | 270584 | 1304 | 3690 | 174927 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 19500000 | 1000 | 33839130 | 79079 | 374937 | -33839130 | -79079 | -374937 | — | — | — | — | 11080 | — |
| شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | 12906182 | 546486 | 930922 | -4557209 | -192966 | -366532 | — | 353520 | 564390 | 42343 | 67600 | 210870 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 114510445 | 712379 | 2196310 | -17242100 | -107263 | 168283 | — | 605116 | 2364593 | 6221 | 24310 | 1759477 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 4350000 | 1000 | 16370245 | 162442 | 487178 | — | — | -61388 | — | 162442 | 425790 | 9923 | 26010 | 263348 |
| ارتباطات سیار | 19200000 | 1000 | 11085 | 48 | 99 | — | — | 1 | — | 48 | 100 | 4330 | 9090 | 52 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 598186481 | 1000 | 591112 | 215046 | 881136 | — | — | 113301 | — | 215046 | 994437 | 363799 | 1682317 | 779391 |
| سرمایه گذاری استان کردستان | 91217621 | 1000 | 44712295 | 18837 | 19270 | — | — | — | — | 18837 | 19270 | 421 | 431 | 433 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 7021000 | 218405 | 327529 | — | — | 69648 | — | 218405 | 397177 | 31107 | 56570 | 178772 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 20000 | 1000 | 17565516 | 313405 | 320570 | — | — | 90463 | 87 | 313405 | 411033 | 17842 | 23400 | 97628 |
| سیمان شرق | 2653560000 | 1000 | 10204754 | 66335 | 202462 | — | — | 32859 | — | 66335 | 235321 | 6500 | 23060 | 168986 |
| آریا | 13751520 | 1000 | 3841956 | 155742 | 116833 | — | — | 54018 | — | 155742 | 170851 | 40537 | 44470 | 15109 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 14015090 | 1000 | 13467227 | 230756 | 952173 | — | — | 132315 | — | 230756 | 1084488 | 17135 | 80528 | 853732 |
| طلای دنای زاگرس | 21850121 | 1000 | 15409732 | 293469 | 1204285 | — | — | 153820 | — | 293469 | 1358105 | 19044 | 88133 | 1064636 |
| سرو سودمند مدبران | 10000000 | 1000 | 5431986 | 105961 | 211988 | -5431986 | -105961 | -211988 | — | — | — | — | 39026 | — |
| قند بیستون | 1500000 | 1000 | 6422359 | 159921 | 238141 | -6422359 | -159921 | -238141 | — | — | — | — | 37080 | — |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 30360741 | 132671 | 239546 | -30360741 | -132671 | -239546 | — | — | — | — | 7890 | — |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 6140000 | 149190 | 505260 | -2040000 | -49568 | -120475 | — | 99622 | 384785 | 24298 | 93850 | 285163 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 1000000 | 1000 | 6035941 | 304189 | 1216042 | — | — | 159645 | — | 304189 | 1375687 | 50396 | 227916 | 1071498 |
| بورس کالای ایران | 290000000 | 1000 | 96246054 | 533568 | 887961 | — | — | 161120 | — | 533568 | 1049081 | 5544 | 10900 | 515513 |
| داروسازی شهید قاضی | 9890000 | 1000 | 11367519 | 84726 | 263612 | -11367519 | -84726 | -263612 | — | — | — | — | 23190 | — |
| پخش البرز | 8640000 | 1000 | 37000000 | 212846 | 471010 | -9300000 | -53503 | -108140 | — | 159343 | 362870 | 5752 | 13100 | 203527 |
| سیمان خاش | 5300000 | 1000 | 18109664 | 171219 | 205906 | -18109664 | -171219 | -205906 | — | — | — | — | 11370 | — |
| جوانه کوچک گندم | 2000000 | 1000 | 6000000 | 89247 | 163302 | -6000000 | -89247 | -163302 | — | — | — | — | 27217 | — |
| تولیدی کوچین | 2000000 | 1000 | 10571604 | 86499 | 161639 | -3197853 | -2615 | -44176 | — | 83884 | 117463 | 11376 | 15930 | 33579 |
| غلتک سازان سپاهان | 5000000 | 1000 | 28586488 | 116373 | 308734 | — | — | 81471 | — | 116373 | 390205 | 4071 | 13650 | 273832 |
| داروسازی کاسپین تأمین | 7940000 | 1000 | 6182327 | 96872 | 220276 | — | — | -5935 | — | 96872 | 214341 | 15669 | 34670 | 117469 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 55661928 | 295322 | 297791 | — | — | 110767 | — | 295322 | 408558 | 5306 | 7340 | 113236 |
| خمیر مایه رضوی | 2574000 | 1000 | 12830013 | 204282 | 285724 | — | — | 7954 | — | 204282 | 293678 | 15922 | 22890 | 89396 |
| سبحان دارو | 10000000 | 1000 | 45139011 | 181462 | 557918 | -200000 | -804 | 165600 | — | 180658 | 723518 | 4020 | 16100 | 542860 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 191600000 | 120780 | 173398 | -191600000 | -120780 | -173398 | — | — | — | — | 905 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 35800000 | 282400 | 410984 | -35800000 | -282400 | -410984 | — | — | — | — | 11480 | — |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 84770000 | 352028 | 535746 | — | — | -26279 | — | 352028 | 509467 | 4153 | 6010 | 157439 |
| مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | 290000000 | 1000 | 33965525 | 228241 | 235720 | — | — | -18001 | — | 228241 | 217719 | 6720 | 6410 | -10522 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 24031350 | 356241 | 507061 | — | — | 212437 | — | 356241 | 719498 | 14824 | 29940 | 363257 |
| بخشی صنایع ویستا | 5000000 | 1000 | 17736635 | 264743 | 290845 | -17736635 | -264743 | -290845 | — | — | — | — | 16398 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | 1000 | 117404551 | 1502632 | 2770042 | 37597341 | 130554 | -987521 | — | 1633186 | 1782521 | — | 11500 | 149335 |
| آنتی بیوتیک سازی ایران | 1802400 | 1000 | 8361168 | 127124 | 239463 | — | — | 35619 | — | 127124 | 275082 | 15204 | 32900 | 147958 |
| گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | 80176283 | 1000 | 69092514 | 138357 | 188760 | -516850 | -1035 | -29734 | — | 137322 | 159026 | 2002 | 2319 | 21704 |
| قاسم ایران | 41345695 | 1000 | 69539757 | 116544 | 131813 | -60391506 | -101216 | -112840 | — | 15328 | 18973 | 1676 | 2074 | 3645 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 26295060 | 335729 | 278464 | — | — | 75467 | — | 335729 | 353931 | 12768 | 13460 | 18202 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 17250000 | 244926 | 240120 | 3604203 | 69912 | 187182 | — | 314838 | 427302 | 15097 | 20490 | 112464 |
| توسعه خدمات دریائی و بندری سینا | 8995118 | 1000 | 18622779 | 354848 | 277665 | — | — | 53261 | — | 354848 | 330926 | 19055 | 17770 | -23922 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 20000000 | 1000 | — | — | — | 236650000 | 775110 | 771479 | 1 | 775110 | 771479 | 3275 | 3260 | -3631 |
| داروسازی دکتر عبیدی | 56000 | 1000 | 23248983 | 430582 | 477301 | -3174240 | -58787 | 13727 | 35 | 371795 | 491028 | 18521 | 24460 | 119233 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 100000 | 68 | 95 | — | — | 7 | — | 68 | 102 | 680 | 1020 | 34 |
| گروه صنعتی بارز | 19693000000000 | 1000 | 30316436 | 200912 | 194328 | 18900000 | 143983 | 161998 | — | 344895 | 356326 | 7008 | 7240 | 11431 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 69300000 | 1000 | 60913242 | 248965 | 286901 | — | — | 76751 | — | 248965 | 363652 | 4087 | 5970 | 114687 |
| آلومینای ایران | 1999769 | 1000 | 1639708 | 314027 | 314495 | 410292 | 82732 | 129535 | — | 396759 | 444030 | 193541 | 216600 | 47271 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | — | — | — | 4710000 | 229360 | 241575 | — | 229360 | 241575 | 48696 | 51290 | 12215 |
| سیمان ابیک | 2959301 | 1000 | — | — | — | 5406827 | 305028 | 377775 | — | 305028 | 377775 | 56415 | 69870 | 72747 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | — | — | — | 36500000 | 572378 | 537280 | — | 572378 | 537280 | 15682 | 14720 | -35098 |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | — | — | — | 3900000 | 313439 | 286533 | — | 313439 | 286533 | 80369 | 73470 | -26906 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 20090000 | 1000 | — | — | — | 8249144 | 484403 | 490906 | — | 484403 | 490906 | 58722 | 59510 | 6503 |
| سیمان خوزستان | 1400000 | 1000 | — | — | — | 2340000 | 223394 | 213174 | — | 223394 | 213174 | 95468 | 91100 | -10220 |
| کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | 7000000 | 1000 | — | — | — | 10474232 | 203640 | 184765 | — | 203640 | 184765 | 19442 | 17640 | -18875 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | — | — | — | 25837000 | 179328 | 175691 | — | 179328 | 175691 | 6941 | 6800 | -3637 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 20892788 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29320 | — |
| پارس | 546049076 | 1000 | — | — | — | 67000000 | 178880 | 184786 | — | 178880 | 184786 | 2670 | 2758 | 5906 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 5000000 | 1000 | 29022506 | 698127 | — | 4700000 | 126252 | 996365 | — | 824379 | 996365 | 24446 | 29546 | 171986 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | — | — | — | 6240000 | 278277 | 270316 | — | 278277 | 270316 | 44596 | 43320 | -7961 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | — | — | — | 8130000 | 385758 | 376012 | — | 385758 | 376012 | 47449 | 46250 | -9746 |
| نیرو کلر | 4000000 | 1000 | — | — | — | 1800000 | 50408 | 51138 | — | 50408 | 51138 | 28004 | 28410 | 730 |
| فولاد امیر کبیر کاشان | 20000000 | 1000 | 55500000 | 194339 | 299700 | — | — | 75480 | — | 194339 | 375180 | 3502 | 6760 | 180841 |
| جمع | — | — | — | 12576778 | 23116517 | — | 2674332 | 3378363 | — | 15251110 | 26494880 | — | — | 11243770 |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 8130000 | 47448 | 385758 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 236650000 | 3275 | 775110 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 36500000 | 15681 | 572378 | — |
| پتروشیمی نوری | 4710000 | 48696 | 229360 | — |
| سیمان ابیک | 5406827 | 56415 | 305028 | — |
| پارس فولاد سبزوار | 3900000 | 80368 | 313439 | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 8249144 | 58721 | 484403 | — |
| سپید ماکیان | 6240000 | 44595 | 278277 | — |
| سیمان خوزستان | 2340000 | 95467 | 223394 | — |
| کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | 10474232 | 19441 | 203640 | — |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 25837000 | 6940 | 179328 | — |
| پارس | 67000000 | 2669 | 178880 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 4700000 | 26862 | 126252 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 41996014 | 10621 | 446054 | — |
| آلومینای ایران | 410292 | 201641 | 82732 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 3604203 | 19397 | 69912 | — |
| نیرو کلر | 1800000 | 28004 | 50408 | — |
| گروه صنعتی بارز | 18900000 | 7618 | 143983 | — |
| جمع | — | — | 5048336 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 4398673 | 71726 | 315500 | 103803 | 456598 | 141098 |
| سبحان دارو | 200000 | 4020 | 804 | 15960 | 3192 | 2388 |
| تولیدی کوچین | 3197853 | 817 | 2615 | 15604 | 49900 | 47285 |
| جوانه کوچک گندم | 6000000 | 14874 | 89247 | 28114 | 168689 | 79442 |
| گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | 516850 | 2002 | 1035 | 2716 | 1404 | 369 |
| قاسم ایران | 60391506 | 1675 | 101216 | 2349 | 141866 | 40650 |
| داروسازی دکتر عبیدی | 3174240 | 18520 | 58787 | 24977 | 79285 | 20498 |
| بانک صادرات ایران | 191600000 | 630 | 120780 | 990 | 189869 | 69089 |
| ملی صنایع مس ایران | 17242100 | 6220 | 107263 | 27137 | 467910 | 360647 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 33839130 | 2336 | 79079 | 10713 | 362527 | 283448 |
| پالایش نفت اصفهان | 35800000 | 7888 | 282400 | 13816 | 494647 | 212247 |
| قند بیستون | 6422359 | 24900 | 159921 | 42350 | 271993 | 112072 |
| سرو سودمند مدبران | 5431986 | 19506 | 105961 | 39827 | 216344 | 110383 |
| بخشی صنایع ویستا | 17736635 | 14926 | 264743 | 18417 | 326661 | 61918 |
| کشت و دامداری فکا | 30360741 | 4369 | 132671 | 7667 | 232792 | 100121 |
| پالایش نفت شیراز | 2040000 | 24298 | 49568 | 96031 | 195904 | 146336 |
| شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 4557209 | 42343 | 192966 | 72663 | 331145 | 138179 |
| داروسازی شهید قاضی | 11367519 | 7453 | 84726 | 20692 | 235220 | 150494 |
| پخش البرز | 9300000 | 5753 | 53503 | 13034 | 121218 | 67715 |
| سیمان خاش | 18109664 | 9454 | 171219 | 11205 | 202936 | 31717 |
| جمع | — | — | 2374004 | — | 4550100 | 2176096 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 919233 | 1108457 | 82732 | 418723 | 3 | 1001965 | 1527180 | — | — | — | — | — | 3 | 919233 | 7.31 | 82732 | 3.09 | 3 | 1001965 | 6.57 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 649995 | 1243773 | 240410 | 75469 | 3 | 890405 | 1319242 | — | — | — | — | — | 3 | 649995 | 5.17 | 240410 | 8.99 | 3 | 890405 | 5.84 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 200912 | 194328 | 143983 | 161998 | 1 | 344895 | 356326 | — | — | — | — | — | 1 | 200912 | 1.6 | 143983 | 5.38 | 1 | 344895 | 2.26 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 558331 | 560690 | 249240 | 453336 | 3 | 807571 | 1014026 | — | — | — | — | — | 2 | 558331 | 4.44 | 249240 | 9.32 | 3 | 807571 | 5.3 |
| مخابرات | 2 | 116 | 194 | — | 8 | 2 | 116 | 202 | — | — | — | — | — | 2 | 116 | — | — | — | 2 | 116 | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 533568 | 887961 | — | 161120 | 1 | 533568 | 1049081 | — | — | — | — | — | 1 | 533568 | 4.24 | — | — | 1 | 533568 | 3.5 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 217436 | 563697 | -80114 | -404671 | 1 | 137322 | 159026 | — | — | — | — | — | 2 | 217436 | 1.73 | -80114 | -3 | 1 | 137322 | 0.9 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 8 | 2201538 | 4919771 | -333699 | 889311 | 5 | 1867839 | 5809082 | — | — | — | — | — | 8 | 2201538 | 17.5 | -333699 | -12.48 | 5 | 1867839 | 12.25 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 578092 | 1297711 | -120780 | -156663 | 3 | 457312 | 1141048 | — | — | — | — | — | 4 | 578092 | 4.6 | -120780 | -4.52 | 3 | 457312 | 3 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 | 663030 | 1062735 | -294182 | -479372 | 2 | 368848 | 583363 | — | — | — | — | — | 2 | 663030 | 5.27 | -294182 | -11 | 2 | 368848 | 2.42 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 41941 | 445765 | — | 108505 | 2 | 41941 | 554270 | — | — | — | — | — | 2 | 41941 | 0.33 | — | — | 2 | 41941 | 0.28 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 237554 | 408368 | 357203 | 417902 | 3 | 594757 | 826270 | — | — | — | — | — | 2 | 237554 | 1.89 | 357203 | 13.36 | 3 | 594757 | 3.9 |
| قند و شکر | 1 | 159921 | 238141 | -159921 | -238141 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 159921 | 1.27 | -159921 | -5.98 | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | 2 | 491471 | 395297 | 1328809 | 1473902 | 7 | 1820280 | 1869199 | — | — | — | — | — | 2 | 491471 | 3.91 | 1328809 | 49.69 | 7 | 1820280 | 11.94 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 290781 | 447363 | -2615 | -36222 | 2 | 288166 | 411141 | — | — | — | — | — | 2 | 290781 | 2.31 | -2615 | -0.1 | 2 | 288166 | 1.89 |
| مواد و محصولات دارویی | 7 | 1296054 | 2716758 | -197820 | -224129 | 6 | 1098234 | 2492629 | — | — | — | — | — | 7 | 1296054 | 10.31 | -197820 | -7.4 | 6 | 1098234 | 7.2 |
| فلزات اساسی | 5 | 1546654 | 3338255 | 981286 | 1476012 | 7 | 2527940 | 4814267 | — | — | — | — | — | 5 | 1546654 | 12.3 | 981286 | 36.69 | 7 | 2527940 | 16.58 |
| خودرو و ساخت قطعات | — | — | — | 203640 | 184765 | 1 | 203640 | 184765 | — | — | — | — | — | — | — | — | 203640 | 7.61 | 1 | 203640 | 1.34 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 354848 | 277665 | — | 53261 | 1 | 354848 | 330926 | — | — | — | — | — | 1 | 354848 | 2.82 | — | — | 1 | 354848 | 2.33 |
| سایر صنایع | 1 | 132671 | 239546 | 145606 | 30770 | 1 | 278277 | 270316 | — | — | — | — | — | 1 | 132671 | 1.05 | 145606 | 5.44 | 1 | 278277 | 1.82 |
| سایر فعالیتها | 1 | 1502632 | 2770042 | 130554 | -987521 | 1 | 1633186 | 1782521 | — | — | — | — | — | 1 | 1502632 | 11.95 | 130554 | 4.88 | 1 | 1633186 | 10.71 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/04 | 16370245 | 32000000 | 1000 | — | 2102 | 1915 | 31349 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1405/02/31 | 1405/06/21 | 24031450 | 95500000 | 1000 | — | 634 | 480 | 11535 | — |
| جمع | — | — | 40401695 | 127500000 | 2000 | — | 2736 | 2395 | 42884 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 626478 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 669362 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید