ساینا
ن-۳۰
1405/07/05
صنایع بهداشتی ساینا — ن-۳۰
صنایع بهداشتی ساینا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صنایع بهداشتی ساینا
نماد بورسی
ساینا
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603447
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | واحد | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اسید سولفونیک | کيلوگرم | 2011930 | 2233860 | 4494370 | — | — | — | 2011930 | 2233860 | 4494370 | 50390 | 3417226 | 172194 | 2062320 | 2262774 | 4666564 | 2150120 | 972318 | 2090600 |
| تگزاپون N70 | کيلوگرم | 1129030 | 1635905 | 1846986 | — | — | — | 1129030 | 1635905 | 1846986 | 134010 | 6371622 | 853861 | 1263040 | 2138370 | 2700847 | 1691660 | 1619591 | 2739797 |
| سایر مواد شیمیایی | کيلوگرم | 2317443 | 1864461 | 4320783 | — | — | — | 2317443 | 1864461 | 4320783 | 193460 | 1076646 | 208288 | 2510903 | 1803762 | 4529071 | 2585652 | 441454 | 1141447 |
| ادوات بسته بندی | عدد | 38637572 | 19666 | 759828 | — | — | — | 38637572 | 19666 | 759828 | 6165555 | 75241 | 463900 | 44803127 | 27313 | 1223728 | 5873140 | 209789 | 1232119 |
| چسب | يارد | 2026475 | 545734 | 1105917 | — | — | — | 2026475 | 545734 | 1105917 | — | — | — | 2026475 | 545734 | 1105917 | 2000 | 4422500 | 8845 |
| پلی اتیلن ها | کيلوگرم | 602276 | 3188482 | 1920346 | — | — | — | 602276 | 3188482 | 1920346 | 263686 | 2164157 | 570658 | 865962 | 2876574 | 2491004 | 877985 | 608871 | 534580 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 14448230 | — | — | — | — | — | 14448230 | — | — | 2268901 | — | — | 16717131 | — | — | 7747388 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| رنگ و اسانس خارجی | کيلوگرم | 35510 | 21491580 | 763166 | — | — | — | 35510 | 21491580 | 763166 | — | — | — | 35510 | 21491580 | 763166 | 34330 | 4906204 | 168430 |
| سایر مواد شیمیایی | کيلوگرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 117000 | 5981154 | 699795 | 117000 | 5981154 | 699795 | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | 763166 | — | — | — | — | — | 763166 | — | — | 699795 | — | — | 1462961 | — | — | 168430 |
| جمع کل | — | — | — | 15211396 | — | — | — | — | — | 15211396 | — | — | 2968696 | — | — | 18180092 | — | — | 7915818 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1405/09/30 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات شیمیایی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 1576 | 11622462 | 18317 | — | — | — | 1576 | 11622462 | 18317 | 197 | 11624365 | 2290 | 1773 | 11622673 | 20607 | 1436 | 28945682 | 41566 | — | — |
| محصولات شیمیایی | سوخت | گاز | مترمکعب | 540930 | 14316 | 7744 | — | — | — | 540930 | 14316 | 7744 | 16158 | 14296 | 231 | 557088 | 14316 | 7975 | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 26061 | — | — | — | — | — | 26061 | — | — | 2521 | — | — | 28582 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید