ودستاورد
ن-۳۱
1405/07/06
سرمایه گذاری دستاورد دی — ن-۳۱
سرمایه گذاری دستاورد دی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری دستاورد دی
نماد بورسی
ودستاورد
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603521
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 109811 | 372408 | -5584 | -12664 | 1 | 104227 | 359744 | — | — | — | — | — | 1 | 109811 | 0.62 | -5584 | -0.23 | 1 | 104227 | 0.52 |
| استخراج زغال سنگ | 2 | 111359 | 240858 | 119574 | 180111 | 2 | 230933 | 420969 | — | — | — | — | — | 2 | 111359 | 0.63 | 119574 | 5.01 | 2 | 230933 | 1.16 |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 61026 | 98268 | -61026 | -98268 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 61026 | 0.35 | -61026 | -2.56 | — | — | — |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | 147857 | 145040 | 1 | 147857 | 145040 | — | — | — | — | — | — | — | — | 147857 | 6.19 | 1 | 147857 | 0.74 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 1866925 | 3266795 | 2102552 | 2587614 | 4 | 3969477 | 5854409 | — | — | — | — | — | 4 | 1866925 | 10.61 | 2102552 | 88.04 | 4 | 3969477 | 19.87 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 86025 | 88660 | — | 11117 | 2 | 86025 | 99777 | — | — | — | — | — | 1 | 86025 | 0.49 | — | — | 2 | 86025 | 0.43 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 2 | 151873 | 176270 | — | 32919 | 2 | 151873 | 209189 | — | — | — | — | — | 2 | 151873 | 0.86 | — | — | 2 | 151873 | 0.76 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 44391 | 64285 | -44391 | -64285 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 44391 | 0.25 | -44391 | -1.86 | — | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 1068687 | 1320263 | 215529 | 436699 | 3 | 1284216 | 1756962 | — | — | — | — | — | 3 | 1068687 | 6.08 | 215529 | 9.02 | 3 | 1284216 | 6.43 |
| حمل و نقل آبی | 1 | 98009 | 139583 | — | 78958 | 1 | 98009 | 218541 | — | — | — | — | — | 1 | 98009 | 0.56 | — | — | 1 | 98009 | 0.49 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 | 86529 | 102454 | -86529 | -102454 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 86529 | 0.49 | -86529 | -3.62 | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 162356 | 158000 | -162356 | -158000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 162356 | 0.92 | -162356 | -6.8 | — | — | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 169969 | 221170 | -169969 | -221170 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 169969 | 0.97 | -169969 | -7.12 | — | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 7 | 3066486 | 3788278 | 512982 | -55453 | 6 | 3579468 | 3732825 | — | — | — | — | — | 7 | 3066486 | 17.43 | 512982 | 21.48 | 6 | 3579468 | 17.92 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 88279 | 53760 | — | 7560 | 1 | 88279 | 61320 | — | — | — | — | — | 1 | 88279 | 0.5 | — | — | 1 | 88279 | 0.44 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 710954 | 1534535 | -62127 | -163694 | 2 | 648827 | 1370841 | — | — | — | — | — | 2 | 710954 | 4.04 | -62127 | -2.6 | 2 | 648827 | 3.25 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 88222 | 259490 | — | 61820 | 1 | 88222 | 321310 | — | — | — | — | — | 1 | 88222 | 0.5 | — | — | 1 | 88222 | 0.44 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 118424 | 68107 | -118424 | -68107 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 118424 | 0.67 | -118424 | -4.96 | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | 4 | 887343 | 1791838 | -211106 | -441120 | 3 | 676237 | 1350718 | — | — | — | — | — | 4 | 887343 | 5.04 | -211106 | -8.84 | 3 | 676237 | 3.38 |
| سیمان، آهک و گچ | 5 | 1394874 | 2092970 | 40302 | 176842 | 5 | 1435176 | 2269812 | — | — | — | — | — | 5 | 1394874 | 7.93 | 40302 | 1.69 | 5 | 1435176 | 7.18 |
| قند و شکر | 1 | 96568 | 237200 | -4828 | -5210 | 1 | 91740 | 231990 | — | — | — | — | — | 1 | 96568 | 0.55 | -4828 | -0.2 | 1 | 91740 | 0.46 |
| محصولات شیمیایی | 10 | 1463345 | 2121528 | 483287 | 828028 | 10 | 1946632 | 2949556 | — | — | — | — | — | 10 | 1463345 | 8.32 | 483287 | 20.24 | 10 | 1946632 | 9.74 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 4 | 700116 | 1587894 | 72993 | 172094 | 4 | 773109 | 1759988 | — | — | — | — | — | 4 | 700116 | 3.98 | 72993 | 3.06 | 4 | 773109 | 3.87 |
| مواد و محصولات دارویی | 7 | 704475 | 1951402 | -1088 | -209322 | 6 | 703387 | 1742080 | — | — | — | — | — | 7 | 704475 | 4 | -1088 | -0.05 | 6 | 703387 | 3.52 |
| کاشی و سرامیک | 2 | 156907 | 292359 | — | 64370 | 2 | 156907 | 356729 | — | — | — | — | — | 2 | 156907 | 0.89 | — | — | 2 | 156907 | 0.79 |
| فلزات اساسی | 7 | 1980997 | 3711910 | 696609 | 1021886 | 8 | 2677606 | 4733796 | — | — | — | — | — | 7 | 1980997 | 11.26 | 696609 | 29.17 | 8 | 2677606 | 13.4 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 302772 | 278089 | -140124 | -123965 | 2 | 162648 | 154124 | — | — | — | — | — | 3 | 302772 | 1.72 | -140124 | -5.87 | 2 | 162648 | 0.81 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 3 | 365708 | 497873 | — | 58482 | 3 | 365708 | 556355 | — | — | — | — | — | 3 | 365708 | 2.08 | — | — | 3 | 365708 | 1.83 |
| سایر صنایع | 1 | 266463 | 372097 | — | -49382 | 1 | 266463 | 322715 | 2 | 7559 | — | 2 | 7559 | 3 | 274022 | 1.56 | — | — | 3 | 274022 | 1.37 |
| سایر فعالیتها | 1 | 1165998 | 1199272 | -935901 | -977400 | 1 | 230097 | 221872 | 1 | 7500 | — | 1 | 7500 | 2 | 1173498 | 6.67 | -935901 | -39.19 | 2 | 237597 | 1.19 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 237124745 | 884130 | 1299443 | 39700000 | 258058 | 466698 | — | 1142188 | 1766141 | 4126 | 6380 | 623953 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 77399999 | 485928 | 942731 | 85900000 | 1183146 | 1461044 | — | 1669074 | 2403775 | 10221 | 14720 | 734701 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 126257142 | 1272329 | 2421611 | -26200000 | -218754 | 10778 | — | 1053575 | 2432389 | 10530 | 24310 | 1378814 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 35800000 | 497354 | 689150 | — | — | 44392 | — | 497354 | 733542 | 13893 | 20490 | 236188 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 1400000 | 89040 | 97006 | -1400000 | -89040 | -97006 | — | — | — | — | 78260 | — |
| حفاری شمال | 18000000 | 1000 | 18868245 | 86529 | 102454 | -18868245 | -86529 | -102454 | — | — | — | — | 5470 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 18000000 | 145959 | 146700 | — | — | 15660 | — | 145959 | 162360 | 8109 | 9020 | 16401 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2800000 | 1000 | 9890209 | 90680 | 498466 | -300000 | -2751 | 7897 | — | 87929 | 506363 | 9169 | 52800 | 418434 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 17000000 | 169969 | 221170 | -17000000 | -169969 | -221170 | — | — | — | — | 12210 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 2500000 | 98833 | 202350 | -2500000 | -98833 | -202350 | — | — | — | — | 80080 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000 | 106666666 | 210225 | 802133 | -56966666 | -112273 | -363779 | — | 97952 | 438354 | 1971 | 8820 | 340402 |
| کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم | 11447107 | 1000 | 29999998 | 112810 | 374099 | — | — | -21600 | — | 112810 | 352499 | 3760 | 11750 | 239689 |
| کویر تایر | 33668828 | 1000 | 13000000 | 86025 | 88660 | — | -43378 | -40430 | — | 42647 | 48230 | 3281 | 3710 | 5583 |
| تراکتورسازی ایران | 55800000 | 1000 | 29417875 | 62375 | 83370 | — | — | 8119 | — | 62375 | 91489 | 2120 | 3110 | 29114 |
| کشتیرانی دریایی خزر | 15000000 | 1000 | 20833333 | 98009 | 139583 | — | — | 78958 | — | 98009 | 218541 | 4704 | 10490 | 120532 |
| نفت بهران | 63450000 | 1000 | 18300000 | 321563 | 764025 | 46207500 | — | 22708 | — | 321563 | 786733 | 4985 | 12196 | 465170 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 9200000 | 181000 | 270756 | — | — | 43056 | — | 181000 | 313812 | 19674 | 34110 | 132812 |
| سرمایه گذاری سپه | 51700000 | 1000 | 78836183 | 308501 | 463556 | — | — | 91450 | — | 308501 | 555006 | 3913 | 7040 | 246505 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 8400000 | 61268 | 143892 | 2100000 | 36094 | 37023 | — | 97362 | 180915 | 9273 | 17230 | 83553 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 5750000 | 259058 | 443095 | — | — | 21160 | — | 259058 | 464255 | 45054 | 80740 | 205197 |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 20000000 | 1000 | 21000000 | 72859 | 113400 | — | — | 28560 | — | 72859 | 141960 | 3469 | 6760 | 69101 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 22300000 | 306928 | 442432 | -500000 | -6882 | 60276 | — | 300046 | 502708 | 13764 | 23060 | 202662 |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 31000000 | 1000 | 27555351 | 83877 | 106639 | -27555351 | -83877 | -106639 | — | — | — | — | 3710 | — |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 19000001 | 148684 | 223250 | — | — | 72770 | — | 148684 | 296020 | 7825 | 15580 | 147336 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 47200000 | 109811 | 372408 | -2400000 | -5584 | -12664 | — | 104227 | 359744 | 2326 | 8030 | 255517 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 15900000 | 286269 | 290175 | — | — | 81885 | — | 286269 | 372060 | 18004 | 23400 | 85791 |
| تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 42705882 | 161971 | 316877 | — | — | 40144 | — | 161971 | 357021 | 3793 | 8360 | 195050 |
| ذغال سنگ نگین طبس | 1950000 | 1000 | 13719960 | 86085 | 199625 | — | — | 53782 | — | 86085 | 253407 | 6274 | 18470 | 167322 |
| کاشی پارس | 2510000 | 1000 | 12000000 | 62181 | 161400 | — | — | 54360 | — | 62181 | 215760 | 5182 | 17980 | 153579 |
| پارس دارو | 2450000 | 1000 | 8000000 | 173810 | 513920 | -2440000 | -53012 | -208621 | — | 120798 | 305299 | 21726 | 54910 | 184501 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 8400000 | 79385 | 289044 | — | — | 33516 | — | 79385 | 322560 | 9451 | 38400 | 243175 |
| صنعتی مینو-خرمدره | 58717719 | 1000 | 112686148 | 269279 | 664848 | 11500000 | 72993 | 15692 | — | 342272 | 680540 | 2756 | 5480 | 338268 |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 100000000 | 1000 | 48000000 | 113369 | 105600 | -48000000 | -113369 | -105600 | — | — | — | — | 2498 | — |
| آتیه داده پرداز | 2250000 | 1000 | 12000000 | 88279 | 53760 | — | — | 7560 | — | 88279 | 61320 | 7357 | 5110 | -26959 |
| آسیا سیر ارس | 3800000 | 1000 | 8638887 | 57778 | 34296 | — | — | 2678 | — | 57778 | 36974 | 6688 | 4280 | -20804 |
| لیزینگ رایان سایپا | 19629000 | 1000 | 67500000 | 118424 | 68107 | -67500000 | -118424 | -68107 | — | — | — | — | 1382 | — |
| گروه صنعتی پاکشو | 80000000 | 1000 | 19657142 | 105995 | 207775 | — | — | 18085 | — | 105995 | 225860 | 5392 | 11490 | 119865 |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | 300000 | 55562 | 43860 | — | — | 6060 | — | 55562 | 49920 | 185207 | 166400 | -5642 |
| کربن ایران | 6385128 | 1000 | 17600000 | 114341 | 143440 | — | — | 29216 | — | 114341 | 172656 | 6497 | 9810 | 58315 |
| مس شهید باهنر | 24583332 | 1000 | 33100000 | 229090 | 342916 | — | — | 48657 | — | 229090 | 391573 | 6921 | 11830 | 162483 |
| سهامی اهرمی شتاب آگاه | 25000000 | 10000 | 8000000 | 102847 | 317040 | -8000000 | -102847 | -317040 | — | — | — | — | 48948 | — |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 20000000 | 112704 | 52360 | — | — | 45220 | — | 112704 | 97580 | 5635 | 4879 | -15124 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 25900000 | 128329 | 375291 | -900000 | -4459 | -27291 | — | 123870 | 348000 | 4955 | 13920 | 224130 |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 1710000 | 1000 | 2450000 | 25274 | 41233 | 6300000 | 119574 | 126329 | — | 144848 | 167562 | 16554 | 19150 | 22714 |
| صنایع کاشی و سرامیک الوند | 5350000 | 1000 | 20853418 | 94726 | 130959 | — | — | 10010 | — | 94726 | 140969 | 4542 | 6760 | 46243 |
| معادن منگنزایران | 4500000 | 1000 | 11400000 | 61026 | 98268 | -11400000 | -61026 | -98268 | — | — | — | — | 9180 | — |
| هلدینگ داروپخش | 8400000 | 1000 | 6030000 | 103778 | 302223 | 1300000 | 64992 | 43760 | — | 168770 | 345983 | 23025 | 47201 | 177213 |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 73556955 | 140124 | 119382 | -73556955 | -140124 | -119382 | — | — | — | — | 1730 | — |
| صنایع خاک چینی ایران | 3500000 | 1000 | 5500000 | 88222 | 259490 | — | — | 61820 | — | 88222 | 321310 | 16040 | 58420 | 233088 |
| سیمان ارومیه | 1000000 | 1000 | 1830000 | 139368 | 355752 | — | — | 34221 | — | 139368 | 389973 | 76157 | 213100 | 250605 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 123000000 | 299017 | 777360 | -12000000 | -29172 | -110250 | — | 269845 | 667110 | 2431 | 6010 | 397265 |
| ریخته گری تراکتور سازی ایران | 15430000 | 1000 | 38801341 | 73113 | 63750 | — | — | -1319 | — | 73113 | 62431 | 1884 | 1609 | -10682 |
| موتوژن | 26000000 | 1000 | 21500000 | 44391 | 64285 | -21500000 | -44391 | -64285 | — | — | — | — | 3260 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | 2145560 | 1000 | 16800000 | 160830 | 327936 | — | — | 77616 | — | 160830 | 405552 | 9573 | 24140 | 244722 |
| کارخانجات قند قزوین | 4000000 | 1000 | 20000003 | 96568 | 237200 | -1000000 | -4828 | -5210 | — | 91740 | 231990 | 4828 | 12210 | 140250 |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 100000000 | 162356 | 158000 | -100000000 | -162356 | -158000 | — | — | — | — | 1771 | — |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 77500000 | 411937 | 757175 | -6200000 | -32955 | -53444 | — | 378982 | 703731 | 5315 | 9870 | 324749 |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران | 14415000 | 1000 | 41850000 | 89535 | 94957 | — | — | -3264 | — | 89535 | 91693 | 2139 | 2191 | 2158 |
| واسطه گری مالی یکم | 58828308 | 100000 | 340000 | 142906 | 168967 | -340000 | -142906 | -168967 | — | — | — | — | 540605 | — |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 1250000 | 92081 | 201375 | 80000 | 14096 | 12888 | — | 106177 | 214263 | 79832 | 161100 | 108086 |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | 10900000 | 88924 | 225194 | — | — | 43600 | — | 88924 | 268794 | 8158 | 24660 | 179870 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 10795000 | 52876 | 32233 | — | — | 8788 | — | 52876 | 41021 | 4898 | 3800 | -11855 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | 50000000 | 89498 | 92900 | — | — | 24800 | — | 89498 | 117700 | 1790 | 2354 | 28202 |
| کلرپارس | 7364331 | 1000 | 22700000 | 120844 | 223368 | — | — | 19749 | — | 120844 | 243117 | 5324 | 10710 | 122273 |
| داروسازی اکسیر | 9217000 | 1000 | 10000000 | 89655 | 275100 | 1500000 | 37466 | 14930 | — | 127121 | 290030 | 11054 | 25220 | 162909 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 35000000 | 10000 | 5350000 | 807141 | 1077848 | 50000 | 368417 | 152898 | — | 1175558 | 1230746 | 217696 | 227916 | 55188 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | 46297435 | 181083 | 369916 | — | — | 35186 | — | 181083 | 405102 | 3911 | 8750 | 224019 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | 10000000 | 10000 | 22350000 | 676077 | 773064 | -17830000 | -517321 | -612021 | — | 158756 | 161043 | 35123 | 35629 | 2287 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 117000000 | 285064 | 340938 | 67000000 | 215529 | 310422 | — | 500593 | 651360 | 2721 | 3540 | 150767 |
| لبخند فارابی | 120000000 | 10000 | 4500000 | 115481 | 135148 | -4500000 | -115481 | -135148 | — | — | — | — | 30919 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 22700000 | 175304 | 260596 | 49700000 | 661348 | 637164 | — | 836652 | 897760 | 11556 | 12400 | 61108 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 138200000 | 10000 | 13216433 | 1165998 | 1199272 | 5998312 | -935901 | -977400 | — | 230097 | 221872 | — | 11547 | -8225 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 13703111 | 455125 | 517429 | 5490000 | 249305 | 370252 | — | 704430 | 887681 | 36702 | 46250 | 183251 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 36290000 | 597439 | 650316 | 1595741 | 33088 | 48297 | — | 630527 | 698613 | 16643 | 18440 | 68086 |
| دارا الگوریتم | 30000000 | 10000 | 20000000 | 457376 | 494180 | -13600000 | -296645 | -331358 | — | 160731 | 162822 | 25114 | 25441 | 2091 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 6897079 | 1000 | 31453720 | 266463 | 372097 | — | — | -49382 | — | 266463 | 322715 | 8472 | 10260 | 56252 |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | 90700000 | 269784 | 323799 | — | — | 33559 | — | 269784 | 357358 | 2974 | 3940 | 87574 |
| صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF) | 51000000 | 10000 | — | — | — | 2809309 | 1771355 | 1857273 | — | 1771355 | 1857273 | 630530 | 661114 | 85918 |
| نوع دوم کارا | 155000000 | 10000 | 22800000 | 764658 | 822031 | -18130000 | -593425 | -648676 | — | 171233 | 173355 | 36667 | 37121 | 2122 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | — | — | — | 284900000 | 919822 | 928774 | — | 919822 | 928774 | 3229 | 3260 | 8952 |
| کالایی درفش دماوند | 20000000 | 10000 | — | — | — | 3464402 | 141835 | 147586 | — | 141835 | 147586 | 40941 | 42601 | 5751 |
| پتروشیمی نوری | 9600000 | 1000 | — | — | — | 1890000 | 97410 | 96938 | — | 97410 | 96938 | 51540 | 51290 | -472 |
| تامین ماسه ریخته گری | 6000000 | 1000 | — | — | — | 25900000 | 147857 | 145040 | — | 147857 | 145040 | 5709 | 5600 | -2817 |
| توزیع داروپخش | 30000000 | 1000 | 19400100 | 101407 | 111162 | — | — | 2328 | — | 101407 | 113490 | 5227 | 5850 | 12083 |
| کویر تایر (حق تقدم) | 33668828 | 1000 | — | — | — | 19021382 | 43378 | 51547 | — | 43378 | 51547 | 2280 | 2710 | 8169 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 20090000 | 1000 | — | — | — | 5730000 | 338981 | 340992 | — | 338981 | 340992 | 59159 | 59510 | 2011 |
| جمع | — | — | — | 17574891 | 28087616 | — | 2388232 | 3113046 | — | 19963123 | 31200662 | — | — | 11237539 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نیکوکاری مهرآور راهین | 27620 | 1000000 | 6974 | 7500 | — | — | 25 | 7500 | 1075423 | — |
| نیکوکاری دانشگاه الزهرا س | 66302 | 1000000 | 7231 | 7500 | — | — | 10 | 7500 | 1037201 | — |
| آتیه سازان امید نسل امروز | 60000 | 10000 | 1000 | 59 | — | — | — | 59 | 59000 | — |
| جمع | — | — | — | 15059 | — | — | — | 15059 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سهامی اهرمی کاریزما | 6300000 | 62510 | 393816 | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 5730000 | 59158 | 338981 | — |
| کویر تایر | 1 | — | — | — |
| کویر تایر (حق تقدم) | 19021382 | 2280 | 43378 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 5490000 | 45410 | 249305 | — |
| دارا الگوریتم | 9000000 | 25114 | 226028 | — |
| داروسازی فارابی | 2100000 | 17187 | 36094 | — |
| داروسازی اکسیر | 1500000 | 24977 | 37466 | — |
| سیمان سپاهان | 1595741 | 20735 | 33088 | — |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 80000 | 176200 | 14096 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 85900000 | 13773 | 1183146 | — |
| نفت بهران | 46207500 | — | — | — |
| پالایش نفت اصفهان | 49700000 | 13306 | 661348 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 39700000 | 6500 | 258058 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 67000000 | 3216 | 215529 | — |
| صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF) | 2809309 | 630530 | 1771355 | — |
| صنعتی مینو-خرمدره | 11500000 | 6347 | 72993 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 3000000 | 25167 | 75503 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 284900000 | 3228 | 919822 | — |
| کالایی درفش دماوند | 3464402 | 40940 | 141835 | — |
| نوع دوم کارا | 12950000 | 36666 | 474831 | — |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 6300000 | 18980 | 119574 | — |
| تامین ماسه ریخته گری | 25900000 | 5708 | 147857 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 5400000 | 217695 | 1175558 | — |
| بیمه کوثر | 5000000 | 1667 | 8335 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 10000000 | 10007 | 100073 | — |
| پتروشیمی نوری | 1890000 | 51539 | 97410 | — |
| هلدینگ داروپخش | 1300000 | 49993 | 64992 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | 10350000 | 35122 | 363522 | — |
| جمع | — | — | 9223993 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سهامی اهرمی کاریزما | 6300000 | 62510 | 393816 | 71216 | 448664 | 54848 |
| موتوژن | 21500000 | 2064 | 44391 | 3354 | 72130 | 27739 |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 48000000 | 2361 | 113369 | 2210 | 106102 | -7267 |
| حفاری شمال | 18868245 | 4585 | 86529 | 5491 | 103615 | 17086 |
| بهمن دیزل | 73556955 | 1904 | 140124 | 1791 | 131810 | -8314 |
| دارا الگوریتم | 22600000 | 23127 | 522673 | 25078 | 566777 | 44104 |
| واسطه گری مالی یکم | 340000 | 420311 | 142906 | 569911 | 193770 | 50864 |
| پارس دارو | 2440000 | 21726 | 53012 | 55451 | 135301 | 82289 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 300000 | 9170 | 2751 | 52346 | 15704 | 12953 |
| کشت و دامداری فکا | 2400000 | 2326 | 5584 | 8343 | 20024 | 14440 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2500000 | 39533 | 98833 | 81279 | 203198 | 104365 |
| سیمان شرق | 500000 | 13764 | 6882 | 22750 | 11375 | 4493 |
| سهامی اهرمی شتاب آگاه | 8000000 | 12855 | 102847 | 47645 | 381166 | 278319 |
| پتروشیمی غدیر | 1400000 | 63600 | 89040 | 72260 | 101165 | 12125 |
| آلومینیوم ایران | 900000 | 4954 | 4459 | 13480 | 12132 | 7673 |
| ملی صنایع مس ایران | 29200000 | 10077 | 294257 | 24526 | 716173 | 421916 |
| کارخانجات قند قزوین | 1000000 | 4828 | 4828 | 12103 | 12103 | 7275 |
| نوع دوم کارا | 31080000 | 34371 | 1068256 | 36633 | 1138560 | 70304 |
| معادن منگنزایران | 11400000 | 5353 | 61026 | 8960 | 102145 | 41119 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 5350000 | 150867 | 807141 | 216240 | 1156885 | 349744 |
| بیمه کوثر | 105000000 | 1625 | 170691 | 1648 | 173069 | 2378 |
| لبخند فارابی | 4500000 | 25662 | 115481 | 30451 | 137030 | 21549 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 17000000 | 9998 | 169969 | 12174 | 206964 | 36995 |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 27555351 | 3043 | 83877 | 3726 | 102690 | 18813 |
| پست بانک | 6200000 | 5315 | 32955 | 9828 | 60934 | 27979 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 56966666 | 1970 | 112273 | 8372 | 476964 | 364691 |
