لطیف
ن-۳۰
1405/07/05
محصولات کاغذی لطیف — ن-۳۰
محصولات کاغذی لطیف
جزئیات اطلاعیه
شرکت
محصولات کاغذی لطیف
نماد بورسی
لطیف
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603755
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات کاغذی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 10986 | 14111688 | 155031 | — | — | — | 10986 | 14111688 | 155031 | 1622 | 21447596 | 34788 | 12608 | 15055441 | 189819 | 13387 | 7009786 | 93840 | 29899 | — |
| محصولات کاغذی | سوخت | گازوییل | لیتر | 19900 | 11307 | 225 | — | — | — | 19900 | 11307 | 225 | 4180 | 12440 | 52 | 24080 | 11503 | 277 | 21178 | 14874 | 315 | 12370 | — |
| محصولات کاغذی | سوخت | گاز سوخت | مترمکعب | 1955513 | 23801 | 46544 | — | — | — | 1955513 | 23801 | 46544 | 464497 | 25120 | 11668 | 2420010 | 24054 | 58212 | 2641205 | 17030 | 44980 | 3124445 | — |
| محصولات کاغذی | — | — | مترمکعب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 201800 | — | — | — | — | — | 201800 | — | — | 46508 | — | — | 248308 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تیشو | کيلو گرم | 4483140 | 4374084 | 1894958 | 8288705 | — | — | — | 4483140 | 4374084 | 1894958 | 8288705 | 1219988 | 1392367 | 2090548 | 2910810 | 5703128 | 5766451 | 1942185 | 11199515 | 4894032 | 4818454 | 855392 | 4121666 | توليد |
| محصولات بسته بندی | عدد | 68848 | 14661 | 749267 | 10985 | — | — | — | 68848 | 14661 | 749267 | 10985 | — | 3610 | 724377 | 2615 | 68848 | 18271 | 744349 | 13600 | 71036 | 64584 | 282392 | 18238 | توليد |
| جمع فروش داخلی | — | 4551988 | 4388745 | — | 8299690 | — | — | — | 4551988 | 4388745 | — | 8299690 | 1219988 | 1395977 | — | 2913425 | 5771976 | 5784722 | — | 11213115 | 4965068 | 4883038 | — | 4139904 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تیشو | کيلو گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11425 | 648578 | 7410 | توليد |
| جمع فروش صادراتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11425 | — | 7410 | — |
| درآمد ارائه خدمات: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع درآمد ارائه خدمات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| برگشت از فروش: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تیشو | کيلو گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | توليد |
| جمع برگشت از فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخفیفات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | 8299690 | — | — | — | — | — | — | 8299690 | — | — | — | 2913425 | — | — | — | 11213115 | — | — | — | 4147314 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید