اروند
ن-۳۰
1405/07/06
پتروشیمی اروند — ن-۳۰
پتروشیمی اروند
جزئیات اطلاعیه
شرکت
پتروشیمی اروند
نماد بورسی
اروند
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603792
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | نوع ارز | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش صادراتی | دلار | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31281045 | 695847 | 21766814 | 40742081 | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع منابع ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31281045 | — | 21766814 | 40742081 | — | — |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید خدمات | دلار | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 630000 | 1654370 | 1042253 | 630000 | 1654370 | 1042253 | 26452080 | 698587 | 18479071 | 13058909 | 1200000 | 15670690 |
| خرید ماشین آلات و تجهیزات | دلار | 88004 | 1138516 | 100194 | — | — | — | 88004 | 1138516 | 100194 | 530932 | 1774129 | 941942 | 618936 | 1683754 | 1042136 | 1471964 | 695296 | 1023450 | 15875139 | 1200000 | 19050167 |
| خرید مواد اولیه | دلار | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10559097 | 1200000 | 12670917 |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مصارف ارزی | — | 88004 | — | 100194 | — | — | — | 88004 | — | 100194 | 1160932 | — | 1984195 | 1248936 | — | 2084389 | 27924044 | — | 19502521 | 39493145 | — | 47391774 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات شیمیایی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 221743 | 115865926 | 25692458 | — | — | — | 221743 | 115865926 | 25692458 | 63932 | 178086999 | 11385458 | 285675 | 129790552 | 37077916 | 758163 | 26008143 | 19718412 | — | — |
| محصولات شیمیایی | سوخت | اب بدون املاح | مترمکعب | 535988 | 2899843 | 1554281 | — | — | — | 535988 | 2899843 | 1554281 | 97721 | 3027057 | 295807 | 633709 | 2919460 | 1850088 | 1450650 | 1657481 | 2404425 | — | — |
| محصولات شیمیایی | سوخت | آب | مترمکعب | 690644 | 1655969 | 1143685 | — | — | — | 690644 | 1655969 | 1143685 | 134054 | 1667186 | 223493 | 824698 | 1657792 | 1367178 | 1378329 | 984986 | 1357635 | — | — |
| محصولات شیمیایی | سوخت | بخار | تن | 145044 | 13315877 | 1931388 | — | — | — | 145044 | 13315877 | 1931388 | 33000 | 13315879 | 439424 | 178044 | 13315877 | 2370812 | 305070 | 7877041 | 2403049 | — | — |
| محصولات شیمیایی | سوخت | نیتروژن | استاندارد مترمکعب | 8634001 | 79857 | 689484 | — | — | — | 8634001 | 79857 | 689484 | 30270 | 46217 | 1399 | 8664271 | 79739 | 690883 | 415840 | 1196018 | 497352 | — | — |
| محصولات شیمیایی | سوخت | هوای ابزاردقیق | استاندارد مترمکعب | 10616236 | 28151 | 298856 | — | — | — | 10616236 | 28151 | 298856 | 2303494 | 28536 | 65733 | 12919730 | 28220 | 364589 | 15639260 | 16403 | 256528 | — | — |
| محصولات شیمیایی | سوخت | هوای سرویس | استاندارد مترمکعب | 15417 | 27826 | 429 | — | — | — | 15417 | 27826 | 429 | 1468 | 30654 | 45 | 16885 | 28072 | 474 | 1715731 | 16310 | 27983 | — | — |
| محصولات شیمیایی | سوخت | اکسیژن | مترمکعب | 2076127 | 65242 | 135450 | — | — | — | 2076127 | 65242 | 135450 | 122398 | 72044 | 8818 | 2198525 | 65620 | 144268 | 2839448 | 96360 | 273610 | — | — |
| محصولات شیمیایی | سوخت | تصفیه پساب | مترمکعب | 117416 | 435094 | 51087 | — | — | — | 117416 | 435094 | 51087 | 9697 | 1064247 | 10320 | 127113 | 483090 | 61407 | 344529 | 256373 | 88328 | — | — |
| محصولات شیمیایی | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 15659796 | 163313 | 2557452 | 1 | 287830000000 | 287830 | 15659797 | 181693 | 2845282 | 1527095 | 220658 | 336966 | 17186892 | 185156 | 3182248 | 44971676 | 103922 | 4673530 | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 34054570 | — | — | 287830 | — | — | 34342400 | — | — | 12767463 | — | — | 47109863 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید