گکوثر ن-۳۰ 1405/07/04

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان — ن-۳۰

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

جزئیات اطلاعیه

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان
نماد بورسی گکوثر
نوع گزارش ن-۳۰
تاریخ انتشار 1405/07/04
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1603896

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح قرارد دادها مدت قرارداد (ماه) 1405/05/31 اصلاحات 1405/05/31 1405/06/31 1405/06/31 1404/09/30 توضیحات
درآمد غذا و نوشابه 1404/10/01 12 1469793 — 1469793 513772 1983565 2237947 —
درآمد اتاق - ارزی 1404/10/01 12 45311 — 45311 18019 63330 299633 —
درآمد اتاق - ریالی 1404/10/01 12 941625 — 941625 379528 1321153 1817096 —
سایر درآمد های عملیاتی 1404/10/01 12 185056 — 185056 32676 217732 176085 —
جمع — — 2641785 — 2641785 943995 3585780 4530761 —
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح قرارد دادها مدت قرارداد (ماه) 1405/05/31 اصلاحات 1405/05/31 1405/06/31 1405/06/31 1404/09/30 توضیحات
درآمد غذا و نوشابه 1404/10/01 12 1469793 — 1469793 513772 1983565 2237947 —
درآمد اتاق - ارزی 1404/10/01 12 45311 — 45311 18019 63330 299633 —
درآمد اتاق - ریالی 1404/10/01 12 941625 — 941625 379528 1321153 1817096 —
سایر درآمد های عملیاتی 1404/10/01 12 185056 — 185056 32676 217732 176085 —
جمع — — 2641785 — 2641785 943995 3585780 4530761 —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی