کرمان
ن-۳۱
1405/07/05
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان — ن-۳۱
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان
نماد بورسی
کرمان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604045
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3965 | — | 1 | 3965 | 1 | 3965 | 0.01 | — | — | 1 | 3965 | 0.01 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 995 | — | 1 | 995 | 1 | 995 | — | — | — | 1 | 995 | — |
| منسوجات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 172 | — | 1 | 172 | 1 | 172 | — | — | — | 1 | 172 | — |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3039774 | — | 2 | 3039774 | 2 | 3039774 | 7.36 | — | — | 2 | 3039774 | 7.36 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 23000 | — | 1 | 23000 | 1 | 23000 | 0.06 | — | — | 1 | 23000 | 0.06 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 38106150 | — | 2 | 38106150 | 2 | 38106150 | 92.32 | — | — | 2 | 38106150 | 92.32 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 101249 | — | 3 | 101249 | 3 | 101249 | 0.25 | — | — | 3 | 101249 | 0.25 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان | 176440529 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1000 | 431 | -1 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساختمانی برج هزار کرمان | 3100000 | 1000 | 3038000000 | 3038000 | — | — | 98 | 3038000 | 1000 | — |
| صنایع روی کرمان | 25000 | 1000 | 24782500 | 3965 | — | — | 99 | 3965 | 160 | — |
| عمران ومسکن سازان استان کرمان | 9048 | 100000 | 17748 | 1774 | — | — | 19 | 1774 | 99955 | — |
| کرمان کرک | 3500 | 100000 | 1722 | 172 | — | — | 4 | 172 | 99884 | — |
| نخل شیرین کرمان | 1070 | 1000000 | 995 | 995 | — | — | 92 | 995 | 1000000 | — |
| نمایشگاههای بین المللی کرمان | 851 | 10000 | 30000 | 300 | — | — | 35 | 300 | 10000 | — |
| بین المللی پارس تجارت | 1000 | 1000000 | 949 | 949 | — | — | 94 | 949 | 1000000 | — |
| شرکت صنعت توسعه وتجهیز پلاسمای نوین | 100000 | 1000 | 10000000 | 10000 | — | — | 10 | 10000 | 1000 | — |
| رینگ مارال ارگ | 50000 | 1000 | 23000000 | 23000 | — | — | 46 | 23000 | 1000 | — |
| آرین ماهتاب گستر | 39256500 | 1000 | 8678385396 | 38096150 | — | — | 22 | 38096150 | 4390 | — |
| گروه هتلهای بین المللی ماهان | 2000000 | 100000 | 1000000 | 100000 | — | — | 5 | 100000 | 100000 | — |
| جمع | — | — | — | 41275305 | — | — | — | 41275305 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | — | — | — | — | — | 30380 |
| درآمد سود تضمین شده | 5 | 9 | 14 | 2 | 16 | 143 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 62 | 17165 | 17227 | 31 | 17258 | 271 |
| جمع | 67 | 17174 | 17241 | 33 | 17274 | 30794 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1 | 1 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 41275305 | 41275305 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 41275306 | 41275306 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/03/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید