وغدیر
ن-۳۱
1405/07/05
سرمایه گذاری غدیر — ن-۳۱
سرمایه گذاری غدیر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری غدیر
نماد بورسی
وغدیر
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604046
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 14877731 | 397494374 | — | 166798242 | 3 | 14877731 | 564292616 | — | — | — | — | — | 3 | 14877731 | 7.63 | — | — | 3 | 14877731 | 7.62 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 127 | — | 3 | 127 | 3 | 127 | — | — | — | 3 | 127 | — |
| منسوجات | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 20792 | — | 8 | 20792 | 8 | 20792 | 0.01 | — | — | 8 | 20792 | 0.01 |
| محصولات کاغذی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| لاستیک و پلاستیک | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 49 | — | 1 | 49 | 1 | 49 | — | — | — | 1 | 49 | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 44420 | — | 1 | 44420 | 1 | 44420 | 0.02 | — | — | 1 | 44420 | 0.02 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 35 | 262 | — | 24 | 1 | 35 | 286 | 1 | 304 | — | 1 | 304 | 2 | 339 | — | — | — | 2 | 339 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 50000 | — | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 0.03 | — | — | 1 | 50000 | 0.03 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 7191905 | 39000 | 8 | 7230905 | 8 | 7191905 | 3.69 | 39000 | 100 | 8 | 7230905 | 3.71 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 2 | 2311147 | 8635632 | — | 752026 | 2 | 2311147 | 9387658 | 1 | 49 | — | 1 | 49 | 3 | 2311196 | 1.18 | — | — | 3 | 2311196 | 1.18 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 66068 | — | 2 | 66068 | 2 | 66068 | 0.03 | — | — | 2 | 66068 | 0.03 |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2620000 | — | 1 | 2620000 | 1 | 2620000 | 1.34 | — | — | 1 | 2620000 | 1.34 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2422 | — | 1 | 2422 | 1 | 2422 | — | — | — | 1 | 2422 | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 100 | 2671 | — | -88 | 1 | 100 | 2583 | 8 | 14457631 | — | 8 | 14457631 | 9 | 14457731 | 7.41 | — | — | 9 | 14457731 | 7.41 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 81000005 | 289170016 | — | 29970001 | 1 | 81000005 | 319140017 | — | — | — | — | — | 1 | 81000005 | 41.51 | — | — | 1 | 81000005 | 41.51 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 3534720 | 92928255 | — | 9022155 | 2 | 3534720 | 101950410 | — | — | — | — | — | 2 | 3534720 | 1.81 | — | — | 2 | 3534720 | 1.81 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 55304050 | 2619689456 | — | 423835384 | 3 | 55304050 | 3043524840 | — | — | — | — | — | 3 | 55304050 | 28.34 | — | — | 3 | 55304050 | 28.34 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 1363598 | 11217571 | — | 3054371 | 2 | 1363598 | 14271942 | — | — | — | — | — | 2 | 1363598 | 0.7 | — | — | 2 | 1363598 | 0.7 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 8 | 1698 | — | -171 | 1 | 8 | 1527 | — | — | — | — | — | 1 | 8 | — | — | — | 1 | 8 | — |
| فلزات اساسی | 2 | 30 | 282 | — | 80 | 2 | 30 | 362 | 2 | 12240213 | — | 2 | 12240213 | 4 | 12240243 | 6.27 | — | — | 4 | 12240243 | 6.27 |
| خودرو و ساخت قطعات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2823 | — | 1 | 2823 | 1 | 2823 | — | — | — | 1 | 2823 | — |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | — | 1 | 5 | 1 | 5 | — | — | — | 1 | 5 | — |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 28288 | — | 1 | 28288 | 1 | 28288 | 0.01 | — | — | 1 | 28288 | 0.01 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 20 | — | 2 | 20 | 2 | 20 | — | — | — | 2 | 20 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 82984191940 | 14877721 | 397494279 | — | — | 166798226 | 82.98 | 14877721 | 564292505 | 179 | 6800 | 549414784 |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 42000000 | 1000 | 12138 | 6 | 54 | — | — | 34 | — | 6 | 88 | 494 | 7300 | 82 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 4748501526 | 3534714 | 92928174 | — | — | 9022153 | 73.05 | 3534714 | 101950327 | 744 | 21470 | 98415613 |
| توسعه مسیر برق گیلان | 4300000 | 1000 | 100000 | 100 | 2671 | — | — | -88 | — | 100 | 2583 | 1000 | 25830 | 2483 |
| شرکت بین المللی ساروج بوشهر | 1340000 | 1000 | 1488 | 6 | 81 | — | — | 2 | — | 6 | 83 | 4032 | 56290 | 77 |
| سنگ آهن گهر زمین | 160000000 | 1000 | 12101 | 6 | 81 | — | — | 7 | — | 6 | 88 | 496 | 7320 | 82 |
| پتروشیمی پارس | 546049076 | 1000 | 101533505150 | 23726983 | 235354664 | — | — | 44674743 | 18.59 | 23726983 | 280029407 | 234 | 2758 | 256302424 |
| داروسازی قاضی | 9890000 | 1000 | 73243 | 8 | 1698 | — | — | -171 | — | 8 | 1527 | 109 | 20860 | 1519 |
| آ.س.پ | 1000000 | 1000 | 1250 | 2 | 28 | — | — | 14 | — | 2 | 42 | 1600 | 34010 | 40 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 81017040234 | 31577023 | 2384331494 | — | — | 379159748 | 66.68 | 31577023 | 2763491242 | 390 | 34110 | 2731914219 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 311430 | 44 | 3298 | — | — | 893 | — | 44 | 4191 | 141 | 13460 | 4147 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 44461 | 24 | 228 | — | — | 46 | — | 24 | 274 | 540 | 6170 | 250 |
| بین المللی توسعه ساختمان | 82308512 | 1000 | 12533533636 | 2311145 | 8635604 | — | — | 752012 | 15.23 | 2311145 | 9387616 | 184 | 749 | 7076471 |
| توسعه صنایع بهشهر | 45789320 | 1000 | 1828964775 | 795980 | 9364299 | — | — | 3054371 | 3.99 | 795980 | 12418670 | 435 | 6790 | 11622690 |
| موتوژن | 26000000 | 1000 | 87886 | 35 | 262 | — | — | 24 | — | 35 | 286 | 398 | 3260 | 251 |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | 81000004545 | 81000005 | 289170016 | — | — | 29970001 | 90 | 81000005 | 319140017 | 1000 | 3940 | 238140012 |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) | 14210680 | 1000 | 567617801 | 567618 | 1853272 | — | — | — | 3.99 | 567618 | 1853272 | 1000 | 3265 | 1285654 |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 50000000 | 1000 | 3781 | 4 | 14 | — | — | 9 | — | 4 | 23 | 1058 | 6090 | 19 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری اعتضاد غدیر | 20000000 | 1000 | 72000000 | 45900 | 48000000 | 39000 | — | 84900 | 708 | — |
| مدیریت سیستم های کارامد | 80000 | 1000 | 47800000 | 64488 | — | — | 59 | 64488 | 1349 | — |
| مصادر جبل علی | 90000 | 2250 | 16000000 | 28288 | — | — | 40 | 28288 | 1768 | — |
| مجتمع صنایع الومینیوم جنوب | 24000000 | 1000 | 12239928000 | 12239929 | — | — | 51 | 12239929 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری کارآمد غدیر | 1 | 1000 | 980 | 1 | — | — | 98 | 1 | 1020 | — |
| سرمایه گذاری تیر | 1 | 1000 | 980 | 1 | — | — | 98 | 1 | 1020 | — |
| سرمایه گذاری زرین پرشیا | 9000000 | 1000 | 90000 | 44 | — | — | — | 44 | 489 | — |
| کارت ایران | 2573 | 1000 | 1580000 | 1580 | — | — | 61 | 1580 | 1000 | — |
| توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران | 3220 | 10000 | 16000 | 160 | — | — | 4 | 160 | 10000 | — |
| سپهر پارس پایا | 500000 | 1000 | 144999750 | 145000 | — | — | 29 | 145000 | 1000 | — |
| صنایع خودروکویر | 140000 | 1000 | 2902321 | 2823 | — | — | 2 | 2823 | 973 | — |
| ساختمانی و تاسیساتی استان سیستان و بلوچستان | 50 | 10000 | 4900 | 49 | — | — | 98 | 49 | 10000 | — |
| صنعتی وبازرگانی غدیر | 7000000 | 10000 | 699969965 | 6999699 | — | — | 100 | 6999699 | 10000 | — |
| مدیریت تولید برق گیلان | 22000 | 1000 | 2200 | 5 | — | — | — | 5 | 2273 | — |
| سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر | 14502854 | 1000 | 14457629004 | 14457629 | — | — | 99 | 14457629 | 1000 | — |
| بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش | 2620000 | 1000 | 2619999922 | 2620000 | — | — | 100 | 2620000 | 1000 | — |
| جی آی سی اینترنشنال | 2422 | 2422000 | 1000 | 2422 | — | — | 100 | 2422 | 2422000 | — |
| تولید برق خوزستان غدیر | 1300000 | 100000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| قند قهستان | 13000 | 1000 | 80547 | 127 | — | — | — | 127 | 1577 | — |
| شهد ارومیه | 12000 | 1000 | 200 | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه | 12627589 | 1000000 | 50000 | 50000 | — | — | — | 50000 | 1000000 | — |
| غدیر انرژی لامرد | 1000000 | 1000 | 2000 | 2 | — | — | — | 2 | 1000 | — |
| خدمات مالی وحقوقی راهبر ایرانیان | 11000 | 10000 | 110000 | 1100 | — | — | 10 | 1100 | 10000 | — |
| خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان | 500 | 1000000 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1000000 | — |
| نیاز کارمندان و کارگران کارخانه ریسمان ریسی سمنان | 6000 | 1000 | 62554 | 67 | — | — | 1 | 67 | 1071 | — |
| پیشرو تولید برق غدیر | 100 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| برق و انرژی خورشیدی غدیر | 100 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه خورشیدی مهریز غدیر | 1400000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| ریسندگی وبافندگی کاشان | 10800 | 1000 | 2537 | 6 | — | — | — | 6 | 2365 | — |
| قوه پارس | 29700 | 1000 | 192083 | 304 | — | — | — | 304 | 1583 | — |
| نساجی مازندران | 158244 | 1000 | 12805214 | 13273 | — | — | 8 | 13273 | 1037 | — |
| شرکت گرد باف یزد | 3600 | 1000 | 28000 | 140 | — | — | — | 140 | 5000 | — |
| ایران پوپلین | 1430115 | 1000 | 2899324 | 6760 | — | — | — | 6760 | 2332 | — |
| کیان تایر | 64000 | 1000 | 20395 | 49 | — | — | — | 49 | 2403 | — |
| ایران فرم | 3000 | 1000 | 565 | 2 | — | — | — | 2 | 3540 | — |
| بلبرینگ ایران | 57000 | 1000 | 11560000 | 44420 | — | — | 20 | 44420 | 3843 | — |
| پارسیلون | 152531 | 1000 | 2894 | 2 | — | — | — | 2 | 691 | — |
| یزدباف | 30000 | 1000 | 115812 | 359 | — | — | — | 359 | 3100 | — |
| پشمبافی ایران برک | 20000 | 1000 | 92496 | 185 | — | — | — | 185 | 2000 | — |
| غدیر انرژی هامون ابوموسی | 100 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| ایران پرسیت | 20000 | 1000 | 8040 | 20 | — | — | — | 20 | 2488 | — |
| حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان | 120000 | 1000 | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| صنعتی ناب | 18367443 | 1000 | 91837 | — | — | — | — | — | — | — |
| فولاد غدیر نی ریز | 15000000 | 1000 | 300000 | 284 | — | — | — | 284 | 947 | — |
| توسعه برق غدیر اوکسین | 1500000 | 1000 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 36725119 | — | 39000 | — | 36764119 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری اعتضاد غدیر | 48000000 | 812 | — | 39000 |
| جمع | — | — | — | 39000 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپید دماوند | 1827573944 | 46346466 | 63526470 | -90332588 | -2290782 | 860276 | 1737241356 | 44055684 | 62043838 | 17988154 |
| نیلی دماوند | 683645195 | 6909471 | 6932846 | — | — | — | 683645195 | 6909471 | 6934897 | 25426 |
| جسورانه ارغوان | 20000 | 12007 | 12007 | — | — | — | 20000 | 12007 | 12007 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان | 1 | 3962042 | 3960778 | — | — | — | 1 | 3962042 | 4357598 | 395556 |
| اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند | 1 | 10232424 | 29641099 | — | -2 | — | 1 | 10232422 | 31205737 | 20973315 |
| اختصاصی بازارگردانی پایدار سهند | 1 | 1599357 | 1638825 | — | — | — | 1 | 1599357 | 1497546 | -101811 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | — | — | 920000 | — | — | 920000 | — | -920000 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 2511239142 | 69061767 | 105712025 | -90332588 | -1370784 | 860276 | 2420906554 | 67690983 | 106051623 | 38360640 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1 | 438407 | — | — | — | — | 1 | 438407 | — | -438407 |
| جمع | — | 69500174 | — | — | -1370784 | 860276 | — | 68129390 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 49180429 | 24 | 49180453 | — | 49180453 | 359565233 |
| درآمد سود تضمین شده | 1865591 | — | 1865591 | 103 | 1865694 | 1414856 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 7351104 | 68 | 7351172 | 860276 | 8211448 | 20814198 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 6265158 | 38 | 6265196 | 192788 | 6457984 | 5223374 |
| جمع | 64662282 | 130 | 64662412 | 1053167 | 65715579 | 387017661 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 158391424 | 156973006 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 67690983 | 56617481 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 36764119 | 36725120 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 438407 | 438407 |
| ذخیره کاهش ارزش | -71427 | -71427 |
| جمع | 263213506 | 250682587 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 49180453 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 49180453 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید