وخاور ن-۳۰ 1405/07/05

بانک خاورمیانه — ن-۳۰

بانک خاورمیانه

جزئیات اطلاعیه

شرکت بانک خاورمیانه
نماد بورسی وخاور
نوع گزارش ن-۳۰
تاریخ انتشار 1405/07/05
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1604095

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/05/31 اصلاحات 1405/05/31 تغییرات طی دوره 1405/06/31 مبنای تسعیر نرخ-ریال
درهم 7481809 — 7481809 -24955 7456854 1405/06/31 454350
فرانک 35847 — 35847 — 35847 1405/06/31 2031322
یوان 15946114 — 15946114 48483803 64429917 1405/06/31 249149
یورو 71691873 — 71691873 -4168581 67523292 1405/06/31 1913537
پوند — — — — — 1405/06/31 2230900
روپیه هند 62008283 — 62008283 -48330339 13677944 1405/06/31 17418
دینار عراق 44406826 — 44406826 — 44406826 1405/06/31 1274
ین 28653 — 28653 -10000 18653 1405/06/31 10595
وون 583478496 — 583478496 — 583478496 1405/06/31 1214
ریال عمان 278725 — 278725 -52 278673 1405/06/31 4336636
روبل 4795607 — 4795607 2019041 6814648 1405/06/31 19842
لیر ترکیه 27391753 — 27391753 69398 27461151 1405/06/31 34190
دلار 49331793 — 49331793 7845191 57176984 1405/06/31 1668600
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/05/31 اصلاحات 1405/05/31 تغییرات طی دوره 1405/06/31 مبنای تسعیر نرخ-ریال
درهم 7481809 — 7481809 -24955 7456854 1405/06/31 454350
فرانک 35847 — 35847 — 35847 1405/06/31 2031322
یوان 15946114 — 15946114 48483803 64429917 1405/06/31 249149
یورو 71691873 — 71691873 -4168581 67523292 1405/06/31 1913537
پوند — — — — — 1405/06/31 2230900
روپیه هند 62008283 — 62008283 -48330339 13677944 1405/06/31 17418
دینار عراق 44406826 — 44406826 — 44406826 1405/06/31 1274
ین 28653 — 28653 -10000 18653 1405/06/31 10595
وون 583478496 — 583478496 — 583478496 1405/06/31 1214
ریال عمان 278725 — 278725 -52 278673 1405/06/31 4336636
روبل 4795607 — 4795607 2019041 6814648 1405/06/31 19842
لیر ترکیه 27391753 — 27391753 69398 27461151 1405/06/31 34190
دلار 49331793 — 49331793 7845191 57176984 1405/06/31 1668600

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی