وسهمدا ن-۳۱ 1405/07/05

سرمایه گذاری استان همدان — ن-۳۱

سرمایه گذاری استان همدان

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری استان همدان
نماد بورسی وسهمدا
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/07/05
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1604117

محتوای گزارش

9 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت

شرح سهام قابل معامله در بازار سرمايه بهاي تمام شده ارزش بازار تغييرات ارزش بازار انتهاي دوره بهاي تمام شده ارزش بازار سهام ساير شرکتها بهاي تمام شده تغييرات انتهاي دوره بهاي تمام شده کل سرمايه گذاري در سهام بهاي تمام شده درصد به کل تغييرات درصد به کل انتهاي دوره بهاي تمام شده درصد به کل
استخراج کانه های فلزی 4 6035917 8444504 — 926365 3 6035917 9370869 — — — — — 4 6035917 5.3 — — 3 6035917 5.3
انتشار، چاپ و تکثیر — — — — — — — — 1 13700 — 1 13700 1 13700 0.01 — — 1 13700 0.01
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6 18910392 98845754 — 15560526 6 18910392 114406280 — — — — — 6 18910392 16.6 — — 6 18910392 16.6
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 2 804644 1261568 — 225823 2 804644 1487391 — — — — — 2 804644 0.71 — — 2 804644 0.71
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی 1 231335 61410 — 14544 1 231335 75954 — — — — — 1 231335 0.2 — — 1 231335 0.2
مخابرات 1 3888988 3319187 — 233353 1 3888988 3552540 — — — — — 1 3888988 3.41 — — 1 3888988 3.41
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1 419814 431955 — -7744 1 419814 424211 — — — — — 1 419814 0.37 — — 1 419814 0.37
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 1 1457963 2350346 — -80607 1 1457963 2269739 — — — — — 1 1457963 1.28 — — 1 1457963 1.28
بانکها و موسسات اعتباری 4 13795172 42095841 — 2023181 4 13795172 44119022 — — — — — 4 13795172 12.11 — — 4 13795172 12.11
سرمایه گذاریها 1 177816 449107 — 20751 1 177816 469858 — — — — — 1 177816 0.16 — — 1 177816 0.16
سیمان، آهک و گچ 2 462105 1497205 — 187256 2 462105 1684461 — — — — — 2 462105 0.41 — — 2 462105 0.41
محصولات شیمیایی 4 25146828 96797359 — 29443737 4 25146828 126241096 — — — — — 4 25146828 22.07 — — 4 25146828 22.07
فلزات اساسی 5 35221460 221348318 — 58684791 5 35221460 280033109 — — — — — 5 35221460 30.92 — — 5 35221460 30.92
خودرو و ساخت قطعات 3 248502 489492 — 31847 3 248502 521339 — — — — — 3 248502 0.22 — — 3 248502 0.22
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 2 2977867 4242336 — 433399 2 2977867 4675735 — — — — — 2 2977867 2.61 — — 2 2977867 2.61
خدمات فنی و مهندسی 1 4132044 8180668 — 1090385 1 4132044 9271053 — — — — — 1 4132044 3.63 — — 1 4132044 3.63
سایر فعالیتها 1 1261 1020 — 67 1 1261 1087 — — — — — 1 1261 — — — 1 1261 —
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس — — — — — — — — — — — — — —
پالایش نفت بندرعباس 409742862 1000 1485756851 2826621 18096518 — — 3773822 0.36 2826621 21870340 1902 14720 19043719
شرکت پالایش نفت تهران 652500000 1000 8281039790 10327860 45380098 — — 7452935 1.27 10327860 52833033 1247 6380 42505173
پالایش نفت شیراز 11000000 1000 39886779 416003 3282283 — — 461091 0.36 416003 3743374 10430 93850 3327371
پالایش نفت تبریز 30000000 1000 108782136 1140329 5074686 — — 1079119 0.36 1140329 6153805 10483 56570 5013476
پالایش نفت اصفهان 526820000 1000 2278155582 3679954 26153226 — — 2095903 0.43 3679954 28249129 1615 12400 24569175
پالایش نفت لاوان 8000000 1000 29008561 519625 858943 — — 697656 0.36 519625 1556599 17913 53660 1036974
پتروشیمی جم 18000000 1000 48951963 1561566 2320812 — — 872324 0.27 1561566 3193136 31900 65230 1631570
پتروشیمی تندگویان 23957666 1000 61643213 564949 477118 — — 282942 0.26 564949 760060 9165 12330 195111
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) 39000000 1000 212125170 1457963 2350346 — — -80607 0.54 1457963 2269739 6873 10700 811776
پتروشیمی مارون 23000000 1000 125099461 4261923 7064366 228442493 — 2180756 1.54 4261923 9245122 12055 26150 4983199
آلومینیوم ایران 62000000 1000 337224591 740795 4886384 — — -192218 0.54 740795 4694166 2197 13920 3953371
ایران خودرو 2563746048 1000 364561674 130795 235871 — — 7291 0.01 130795 243162 359 667 112367
بانک تجارت 1590603130 1000 11535281117 4139922 9804988 — — 196100 0.73 4139922 10001088 359 867 5861166
بانک صادرات ایران 782353972 1000 5673742760 3178363 5134737 — — 204254 0.73 3178363 5338991 560 941 2160628
بانک ملت 3382000000 1000 18395060076 6166266 24962096 — — 1600370 0.54 6166266 26562466 335 1444 20396200
بیمه دانا 19457022 1000 193615352 419814 431955 — — -7744 1 419814 424211 2168 2191 4397
پارس سوییچ 24000000 1000 197989797 642632 793939 — — 194030 0.82 642632 987969 3246 4990 345337
پست بانک 49545000 1000 224567110 310621 2194020 — — 22457 0.45 310621 2216477 1383 9870 1905856
معدنی وصنعتی چادر ملو 471500000 1000 1933253458 3471511 4817667 — — 595442 0.41 3471511 5413109 1796 2800 1941598
حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی 1398000 1000 7350389 40422 128631 — — -5733 0.53 40422 122898 5499 16720 82476
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) 1621144826 1000 293919321 85758 189284 — — 15283 0.02 85758 204567 292 696 118809
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 35000000 1000 148220196 177816 449107 — — 20751 0.42 177816 469858 1200 3170 292042
هلدینگ گروه صنعتی رنا 25000000 1000 9660213 31949 64337 — — 9273 0.04 31949 73610 3307 7620 41661
سیمان داراب 1260000 1000 45325797 186864 698470 — — 98810 3.6 186864 797280 4123 17590 610416
صنایع سیمان دشتستان 3400000 1000 20958682 275241 798735 — — 88446 0.62 275241 887181 13133 42330 611940
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1250000000 1000 9065178701 18758390 86935063 — — 26107715 0.73 18758390 113042778 2069 12470 94284388
فولاد آلیاژی ایران 31000000 1000 414945788 1055248 2136970 — — 423245 1.34 1055248 2560215 2543 6170 1504967
فولاد خوزستان 245000000 1000 1332581240 3316621 2571881 — — 1292604 0.54 3316621 3864485 2489 2900 547864
فولاد مبارکه اصفهان 1935000000 1000 10591890078 14708261 26829257 — — 7700304 0.55 14708261 34529561 1389 3260 19821300
نیرو ترانس 23800000 1000 132472940 162012 467629 — — 31793 0.56 162012 499422 1223 3770 337410
ملی صنایع مس ایران 1440000000 1000 9641492498 15400535 184923826 — — 49460856 0.67 15400535 234384682 1597 24310 218984147
مخابرات ایران 960511332 1000 3482882716 3888988 3319187 — — 233353 0.36 3888988 3552540 1117 1020 -336448
گروه مپنا 60000000 1000 278159421 4132044 8180668 — — 1090385 0.46 4132044 9271053 14855 33330 5139009
سنگ آهن گل گهر 655000000 1000 1171891768 2175300 3293015 122524928 240639 292519 0.2 2415939 3585534 1866 2770 1169595
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 116000000 1000 504749152 2937445 4113705 — — 439132 0.44 2937445 4552837 5820 9020 1615392
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 62000000 1000 445167 1261 1020 — — 67 — 1261 1087 2833 2444 -174
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) 56500000 1000 212094781 148467 209337 — — 162889 0.38 148467 372226 700 1755 223759
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) 62000000 1000 122524928 240639 124485 -122524928 -240639 -124485 — — — — 1 —
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس — — — 113680773 489754660 — — 108773130 — 113680773 598527790 — — 484847017
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس — — — — — — — — — — — — — —
کار خانجات مخابراتی ایران 9095450 1000 57716309 231335 61410 — — 14544 0.63 231335 75954 4008 1316 -155381
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس — — — 231335 61410 — — 14544 — 231335 75954 — — -155381
جمع — — — 113912108 489816070 — — 108787674 — 113912108 598603744 — — 484691636
3

صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
هگزا پوپک 33400 100000 111556 13700 — — 33 13700 122808 —
جمع — — — 13700 — — — 13700 — —
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهاي تمام شده هر سهم (ريال) کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
پتروشیمی مارون 228442493 — — —
سنگ آهن گل گهر 122524928 1964 240639 —
جمع — — 240639 —
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. — — — —
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) 122524928 1964 240639 1964 240639 —
جمع — — 240639 — 240639 —
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی — — — — — —
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی — — — — — —
6

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خالص خرید (فروش) طی دوره بهای تمام شده سود (زیان) فروش انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری: — — — — — — — — — —
آرمان آتی کوثر 21 2 6 — — — 21 2 6 4
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) 46 2 3 — — — 46 2 3 1
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت 597523 597523 3105583 — — — 597523 597523 3698132 3100609
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری 597590 597527 3105592 — — — 597590 597527 3698141 3100614
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: — — — — — — — — — —
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی — — — — — — — — — —
سپرده‏ هاى‌ سرمایه ‏گذارى بانکی: — — — — — — — — — —
سپرده های ریالی — — — — — — — — — —
سپرده های ارزی — — — — — — — — — —
جمع سپرده‏ هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی — — — — — — — — — —
سرمایه‌ گذاری در املاک: — — — — — — — — — —
زمین — — — — — — — — — —
ساختمان — — — — — — — — — —
پروژه در جریان ساخت — — — — — — — — — —
جمع سرمایه‌گذاری در املاک — — — — — — — — — —
سایر سرمایه گذاری ها — — — — — — — — — —
جمع — 597527 — — — — — 597527 — —
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها — — — — — — — — — —
خالص سرمایه گذاری ­های غیرجاری نگهداری شده برای فروش — — — — — — — — — —
1

اطلاعیه اصلی

شرح 1405/06/31 1404/06/31
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) 113912108 113913484
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) 597527 604501
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) — —
سهام‌ سایر شرکت‌‌ها 13700 13700
سپرده هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی — —
سرمایه‌گذاری در املاک — —
سایر سرمایه گذاری ها — —
ذخیره کاهش ارزش — —
جمع 114523335 114531685
2

جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت

شرح 1405/06/31 1404/06/31
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) 113912108 113913484
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) 597527 604501
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) — —
سهام‌ سایر شرکت‌‌ها 13700 13700
سپرده هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی — —
سرمایه‌گذاری در املاک — —
سایر سرمایه گذاری ها — —
ذخیره کاهش ارزش — —
جمع 114523335 114531685
3

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) درصد مالکیت وضعیت سودآوری سود تقسیمی هر سهم (ریال) 1405/06/31 1404/06/31
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1405/03/31 1405/06/25 9065178701 1250000000 1000 0.73 1498 600 5439107 —
پتروشیمی مارون 1404/12/29 1405/06/07 125099461 23000000 1000 0.54 9872 4350 544183 —
گروه مپنا 1404/12/29 1405/06/29 278159421 60000000 1000 0.46 7327 1000 278159 —
جمع سود تقسیمی شرکتها — — — — — — — — 6261449 —
جمع سود تقسیمی صندوق ها — — — — — — — — — —
جمع کل — — — — — — — — 6261449 —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 19687425 — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 25948874 — — — — — — — — —
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. — — — — — — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی