وحافظ
ن-۳۰
1405/07/05
بیمه حافظ — ن-۳۰
بیمه حافظ
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بیمه حافظ
نماد بورسی
وحافظ
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604133
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | خسارت پرداختی | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | 11935737 | 58 | 6211391 | 67 | — | — | 11935737 | 58 | 6211391 | 67 | 10289359 | 87 | 1888182 | 75 | 22225096 | 69 | 8099573 | 69 |
| ثالث - اجباری | 3418843 | 17 | 1524140 | 17 | — | — | 3418843 | 17 | 1524140 | 17 | 761578 | 6 | 371524 | 15 | 4180421 | 13 | 1895664 | 16 |
| ثالث - مازاد و دیه | 65834 | — | 96787 | 1 | — | — | 65834 | — | 96787 | 1 | 19046 | — | 25499 | 1 | 84880 | — | 122286 | 1 |
| حوادث سرنشین | 498249 | 2 | 92516 | 1 | — | — | 498249 | 2 | 92516 | 1 | 106042 | 1 | 4075 | — | 604291 | 2 | 96591 | 1 |
| بدنه خودرو | 548168 | 3 | 668397 | 7 | — | — | 548168 | 3 | 668397 | 7 | 33930 | — | 91471 | 4 | 582098 | 2 | 759868 | 6 |
| آتش سوزی | 220042 | 1 | 2050 | — | — | — | 220042 | 1 | 2050 | — | 16773 | — | 980 | — | 236815 | 1 | 3030 | — |
| باربری | 380452 | 2 | 778 | — | — | — | 380452 | 2 | 778 | — | 39883 | — | — | — | 420335 | 1 | 778 | — |
| مسئولیت | 2991950 | 15 | 527739 | 6 | — | — | 2991950 | 15 | 527739 | 6 | 468604 | 4 | 128479 | 5 | 3460554 | 11 | 656218 | 6 |
| مهندسی | 289517 | 1 | 2996 | — | — | — | 289517 | 1 | 2996 | — | 9612 | — | 2305 | — | 299129 | 1 | 5301 | — |
| کشتی | 23381 | — | — | — | — | — | 23381 | — | — | — | 124 | — | — | — | 23505 | — | — | — |
| هواپیما | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نفت و انرژی | 286 | — | — | — | — | — | 286 | — | — | — | 11272 | — | — | — | 11558 | — | — | — |
| حوادث | 74544 | — | 8868 | — | — | — | 74544 | — | 8868 | — | 4749 | — | 2000 | — | 79293 | — | 10868 | — |
| اعتباری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زندگی - اندوخته دار | 26933 | — | 1308 | — | — | — | 26933 | — | 1308 | — | 932 | — | — | — | 27865 | — | 1308 | — |
| زندگی - غیر اندوخته دار | 137758 | 1 | 93667 | 1 | — | — | 137758 | 1 | 93667 | 1 | 9253 | — | 16493 | 1 | 147011 | — | 110160 | 1 |
| پول | 364 | — | — | — | — | — | 364 | — | — | — | — | — | — | — | 364 | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 20612058 | 100 | 9230637 | 100 | — | — | 20612058 | 100 | 9230637 | 100 | 11771157 | 100 | 2531008 | 100 | 32383215 | 100 | 11761645 | 100 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | خسارت پرداختی | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | 11935737 | 58 | 6211391 | 67 | — | — | 11935737 | 58 | 6211391 | 67 | 10289359 | 87 | 1888182 | 75 | 22225096 | 69 | 8099573 | 69 |
| ثالث - اجباری | 3418843 | 17 | 1524140 | 17 | — | — | 3418843 | 17 | 1524140 | 17 | 761578 | 6 | 371524 | 15 | 4180421 | 13 | 1895664 | 16 |
| ثالث - مازاد و دیه | 65834 | — | 96787 | 1 | — | — | 65834 | — | 96787 | 1 | 19046 | — | 25499 | 1 | 84880 | — | 122286 | 1 |
| حوادث سرنشین | 498249 | 2 | 92516 | 1 | — | — | 498249 | 2 | 92516 | 1 | 106042 | 1 | 4075 | — | 604291 | 2 | 96591 | 1 |
| بدنه خودرو | 548168 | 3 | 668397 | 7 | — | — | 548168 | 3 | 668397 | 7 | 33930 | — | 91471 | 4 | 582098 | 2 | 759868 | 6 |
| آتش سوزی | 220042 | 1 | 2050 | — | — | — | 220042 | 1 | 2050 | — | 16773 | — | 980 | — | 236815 | 1 | 3030 | — |
| باربری | 380452 | 2 | 778 | — | — | — | 380452 | 2 | 778 | — | 39883 | — | — | — | 420335 | 1 | 778 | — |
| مسئولیت | 2991950 | 15 | 527739 | 6 | — | — | 2991950 | 15 | 527739 | 6 | 468604 | 4 | 128479 | 5 | 3460554 | 11 | 656218 | 6 |
| مهندسی | 289517 | 1 | 2996 | — | — | — | 289517 | 1 | 2996 | — | 9612 | — | 2305 | — | 299129 | 1 | 5301 | — |
| کشتی | 23381 | — | — | — | — | — | 23381 | — | — | — | 124 | — | — | — | 23505 | — | — | — |
| هواپیما | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نفت و انرژی | 286 | — | — | — | — | — | 286 | — | — | — | 11272 | — | — | — | 11558 | — | — | — |
| حوادث | 74544 | — | 8868 | — | — | — | 74544 | — | 8868 | — | 4749 | — | 2000 | — | 79293 | — | 10868 | — |
| اعتباری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زندگی - اندوخته دار | 26933 | — | 1308 | — | — | — | 26933 | — | 1308 | — | 932 | — | — | — | 27865 | — | 1308 | — |
| زندگی - غیر اندوخته دار | 137758 | 1 | 93667 | 1 | — | — | 137758 | 1 | 93667 | 1 | 9253 | — | 16493 | 1 | 147011 | — | 110160 | 1 |
| پول | 364 | — | — | — | — | — | 364 | — | — | — | — | — | — | — | 364 | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 20612058 | 100 | 9230637 | 100 | — | — | 20612058 | 100 | 9230637 | 100 | 11771157 | 100 | 2531008 | 100 | 32383215 | 100 | 11761645 | 100 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید