وساربیل ن-۳۱ 1405/07/05

سرمایه گذاری استان اردبیل — ن-۳۱

سرمایه گذاری استان اردبیل

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل
نماد بورسی وساربیل
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/07/05
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1604139

محتوای گزارش

9 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت

شرح سهام قابل معامله در بازار سرمايه بهاي تمام شده ارزش بازار تغييرات ارزش بازار انتهاي دوره بهاي تمام شده ارزش بازار سهام ساير شرکتها بهاي تمام شده تغييرات انتهاي دوره بهاي تمام شده کل سرمايه گذاري در سهام بهاي تمام شده درصد به کل تغييرات درصد به کل انتهاي دوره بهاي تمام شده درصد به کل
استخراج کانه های فلزی 4 4384118 4661305 — 511347 3 4384118 5172652 — — — — — 4 4384118 6.84 — — 3 4384118 6.84
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6 10448393 50224073 — 12927372 6 10448393 63151445 — — — — — 6 10448393 16.3 — — 6 10448393 16.3
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 2 444279 387214 — 320300 2 444279 707514 — — — — — 2 444279 0.69 — — 2 444279 0.69
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی 1 127728 33897 — 8029 1 127728 41926 — — — — — 1 127728 0.2 — — 1 127728 0.2
واسطه‌گریهای مالی و پولی — — — — — — — — 1 5876 — 1 5876 1 5876 0.01 — — 1 5876 0.01
مخابرات 1 2147280 1832167 — 128809 1 2147280 1960976 — — — — — 1 2147280 3.35 — — 1 2147280 3.35
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1 231798 238436 — -4275 1 231798 234161 — — — — — 1 231798 0.36 — — 1 231798 0.36
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 1 863551 1297374 — -44495 1 863551 1252879 — — — — — 1 863551 1.35 — — 1 863551 1.35
بانکها و موسسات اعتباری 4 7665973 19147914 — 5205470 4 7665973 24353384 — — — — — 4 7665973 11.96 — — 4 7665973 11.96
سرمایه گذاریها 1 98180 247903 — 11455 1 98180 259358 — — — — — 1 98180 0.15 — — 1 98180 0.15
سیمان، آهک و گچ 2 169613 826446 — 103364 2 169613 929810 — — — — — 2 169613 0.26 — — 2 169613 0.26
محصولات شیمیایی 4 13890960 53431447 — 16252733 4 13890960 69684180 — — — — — 4 13890960 21.67 — — 4 13890960 21.67
فلزات اساسی 5 19553922 118853404 — 34463106 5 19553922 153316510 — — — — — 5 19553922 30.51 — — 5 19553922 30.51
خودرو و ساخت قطعات 3 137202 270195 — 17580 3 137202 287775 — — — — — 3 137202 0.21 — — 3 137202 0.21
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 2 1646531 2341739 — 239233 2 1646531 2580972 — — — — — 2 1646531 2.57 — — 2 1646531 2.57
خدمات فنی و مهندسی 1 2281480 4515670 — 601885 1 2281480 5117555 — — — — — 1 2281480 3.56 — — 1 2281480 3.56
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس — — — — — — — — — — — — — —
سنگ آهن گل گهر 655000000 1000 646875856 1534711 1817721 67632882 159479 161468 0.11 1694190 1979189 2371 2770 284999
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 116000000 1000 278617915 1621891 2270736 — — 242397 0.24 1621891 2513133 5821 9020 891242
فولاد مبارکه اصفهان 1935000000 1000 4532284840 8121069 11480277 1314362603 — 7579793 0.3 8121069 19060070 1389 3260 10939001
ملی صنایع مس ایران 1440000000 1000 5322034769 8503304 102076626 — — 27302039 0.37 8503304 129378665 1598 24310 120875361
سیمان دشتستان 2500000 1000 11569041 151973 440896 — — 48821 0.46 151973 489717 13136 42330 337744
سیمان داراب 5000000 1000 25019515 17640 385550 — — 54543 0.5 17640 440093 705 17590 422453
بانک ملت 3382000000 1000 7140906538 3404662 9690210 3013034818 — 4972081 0.3 3404662 14662291 335 1444 11257629
بانک صادرات ایران 782353970 1000 3131865355 1754912 2834338 — — 112747 0.4 1754912 2947085 560 941 1192173
بانک تجارت 1590603130 1000 6367392528 2285834 5412283 — — 108246 0.4 2285834 5520529 359 867 3234695
اتومبیل سایپا 1621144826 1000 162241356 47350 104483 — — 8436 0.01 47350 112919 292 696 65569
معدنی وصنعتی چادر ملو 515000000 1000 1067142043 2385197 2659317 — — 328680 0.21 2385197 2987997 2235 2800 602800
ایران خودرو 2563746068 1000 201235425 72212 130199 — — 4025 0.01 72212 134224 359 667 62012
پارس سوییچ 24000000 1000 58697215 354825 235375 50591725 — 309976 0.46 354825 545351 3247 4990 190526
فولاد خوزستان 245000000 1000 735575298 1831250 1419660 — — 713508 0.3 1831250 2133168 2490 2900 301918
پالایش نفت بندرعباس 409742862 1000 820127145 1560700 9989148 — — 2083123 0.2 1560700 12072271 1903 14720 10511571
پست بانک 36000000 1000 123959433 220565 1211083 — — 12396 0.34 220565 1223479 1779 9870 1002914
پتروشیمی مارون 49545000 1000 69054006 2353193 3899479 126098619 — 1203762 0.39 2353193 5103241 12058 26150 2750048
آلومینیوم ایران 62000000 1000 186145558 409026 2697249 — — -106103 0.3 409026 2591146 2197 13920 2182120
بیمه دانا 19457022 1000 106874284 231798 238436 — — -4275 0.55 231798 234161 2169 2191 2363
حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی 1398000 1000 4057358 24640 71003 — — -3164 0.29 24640 67839 6073 16720 43199
پالایش نفت اصفهان 627234213 1000 1257525543 2028327 14436393 — — 1156923 0.2 2028327 15593316 1613 12400 13564989
نیرو ترانس 23800000 1000 43014159 89454 151839 — — 10324 0.18 89454 162163 2080 3770 72709
مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) 60000000 1000 153542005 2281480 4515670 — — 601885 0.26 2281480 5117555 14859 33330 2836075
فولاد آلیاژی ایران 58000000 1000 229047107 689273 1179592 — — -1026131 0.39 689273 153461 3009 670 -535812
مخابرات ایران 960511332 1000 1922526311 2147280 1832167 — — 128809 0.2 2147280 1960976 1117 1020 -186304
شرکت پالایش نفت تهران 652500000 1000 3779455594 5702459 20711416 791619030 — 8452040 0.7 5702459 29163456 1248 6380 23460997
پالایش نفت شیراز 11000000 1000 22017211 229694 1811796 — — 254519 0.2 229694 2066315 10432 93850 1836621
پالایش نفت لاوان 8000000 1000 16012515 286907 474130 — — 385101 0.2 286907 859231 17918 53660 572324
پتروشیمی جم 18000000 1000 27021131 868513 1281071 — — 481517 0.15 868513 1762588 32142 65230 894075
پالایش نفت تبریز 30000000 1000 60046962 640306 2801190 — — 595666 0.2 640306 3396856 10663 56570 2756550
پتروشیمی تندگویان 34000000 1000 34026612 311933 263365 — — 156183 0.1 311933 419548 9167 12330 107615
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1250000000 1000 5003913692 10357321 47987532 — — 14411271 0.4 10357321 62398803 2070 12470 52041482
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) 39000000 1000 117091572 863551 1297374 — — -44495 0.3 863551 1252879 7375 10700 389328
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 35000000 1000 81816490 98180 247903 — — 11455 0.23 98180 259358 1200 3170 161178
هلدینگ گروه صنعتی رنا 25000000 1000 5332364 17640 35513 — — 5119 0.02 17640 40632 3308 7620 22992
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) 62000000 1000 67632882 216831 68715 -67632882 -159479 -68715 — 57352 — — 1016 -57352
معدنی و صنعتی چادرملو (حق تقدم) 56500000 1000 117074798 247379 115552 — — 89914 0.21 247379 205466 2113 1755 -41913
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس — — — 63963280 258275287 — — 70733884 — 63963280 329009171 — — 265045891
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس — — — — — — — — — — — — — —
کارخانجات مخابراتی ایران 9095450 1000 31858988 127728 33897 — — 8029 0.35 127728 41926 4009 1316 -85802
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس — — — 127728 33897 — — 8029 — 127728 41926 — — -85802
جمع — — — 64091008 258309184 — — 70741913 — 64091008 329051097 — — 264960089
3

صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
گروه آتیه ساوالان 560499 1000 5300000 5876 — — — 5876 1109 —
جمع — — — 5876 — — — 5876 — —
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهاي تمام شده هر سهم (ريال) کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سنگ آهن گل گهر 67632882 2358 159479 —
پتروشیمی مارون 126098619 — — —
فولاد مبارکه اصفهان 1314362603 — — —
بانک ملت 3013034818 — — —
پارس سوییچ 50591725 — — —
شرکت پالایش نفت تهران 791619030 — — —
جمع — — 159479 —
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. — — — —
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) 67632882 2358 159479 2358 159479 —
جمع — — 159479 — 159479 —
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی — — — — — —
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی — — — — — —
6

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خالص خرید (فروش) طی دوره بهای تمام شده سود (زیان) فروش انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری: — — — — — — — — — —
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت 329828 329828 1708795 — — — 329828 329828 2034562 1704734
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری 329828 329828 1708795 — — — 329828 329828 2034562 1704734
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: — — — — — — — — — —
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی — — — — — — — — — —
سپرده‏ هاى‌ سرمایه ‏گذارى بانکی: — — — — — — — — — —
سپرده های ریالی — — — — — — — — — —
سپرده های ارزی — — — — — — — — — —
جمع سپرده‏ هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی — — — — — — — — — —
سرمایه‌ گذاری در املاک: — — — — — — — — — —
زمین — — — — — — — — — —
ساختمان — — — — — — — — — —
پروژه در جریان ساخت — — — — — — — — — —
جمع سرمایه‌گذاری در املاک — — — — — — — — — —
سایر سرمایه گذاری ها — — — — — — — — — —
جمع — 329828 — — — — — 329828 — —
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها — — — — — — — — — —
خالص سرمایه گذاری ­های غیرجاری نگهداری شده برای فروش — — — — — — — — — —
1

اطلاعیه اصلی

شرح 1405/05/31 اصلاحات 1405/05/31 1405/06/31 1405/06/31 1404/06/31
درآمد سود سهام 8596746 — 8596746 3456279 12053025 8761099
درآمد سود تضمین شده — — — — — —
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها — — — — — —
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها — — — — — —
سایر درآمدها — — — — — —
جمع 8596746 — 8596746 3456279 12053025 8761099
2

جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت

شرح 1405/06/31 1404/06/31
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) 64091008 63626798
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) 329828 329828
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) — —
سهام‌ سایر شرکت‌‌ها 5876 5876
سپرده هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی — —
سرمایه‌گذاری در املاک — —
سایر سرمایه گذاری ها — —
ذخیره کاهش ارزش — —
جمع 64426712 63962502
3

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) درصد مالکیت وضعیت سودآوری سود تقسیمی هر سهم (ریال) 1405/06/31 1404/06/31
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1405/03/31 1405/06/25 5003913692 1250000000 1000 0.4 1498 600 3002348 —
مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) 1404/12/29 1405/06/29 153542005 60000000 1000 0.26 7327 1000 153542 —
پتروشیمی مارون 1404/12/29 1405/06/07 69054006 65000000 1000 0.11 9872 4350 300385 —
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 1405/02/31 — 7273 — — — — 550 4 —
جمع سود تقسیمی شرکتها — — — — — — — — 3456279 —
جمع سود تقسیمی صندوق ها — — — — — — — — — —
جمع کل — — — — — — — — 3456279 —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 8596746 — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 12053025 — — — — — — — — —
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. — — — — — — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی