وساذر
ن-۳۱
1405/07/05
سرمایه گذاری آذر — ن-۳۱
سرمایه گذاری آذر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری آذر
نماد بورسی
وساذر
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604154
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 23978 | 28961 | — | 12135 | 2 | 23978 | 41096 | — | — | — | — | — | 2 | 23978 | 0.18 | — | — | 2 | 23978 | 0.2 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 2626890 | 2824183 | -302945 | -94829 | 3 | 2323945 | 2729354 | — | — | — | — | — | 3 | 2626890 | 20.01 | -302945 | 33.9 | 3 | 2323945 | 19 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 1165287 | 8069893 | — | 728719 | 1 | 1165287 | 8798612 | — | — | — | — | — | 1 | 1165287 | 8.88 | — | — | 1 | 1165287 | 9.52 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 2 | 480743 | 2516376 | — | 829530 | 2 | 480743 | 3345906 | — | — | — | — | — | 2 | 480743 | 3.66 | — | — | 2 | 480743 | 3.93 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 3 | 2768856 | 2386543 | — | 156118 | 3 | 2768856 | 2542661 | — | — | — | — | — | 3 | 2768856 | 21.09 | — | — | 3 | 2768856 | 22.63 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 264877 | 296962 | -264877 | -296962 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 264877 | 2.02 | -264877 | 29.64 | — | — | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 275128 | 287472 | -92562 | -80494 | 2 | 182566 | 206978 | — | — | — | — | — | 2 | 275128 | 2.1 | -92562 | 10.36 | 2 | 182566 | 1.49 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 1380151 | 19819761 | — | 575127 | 1 | 1380151 | 20394888 | — | — | — | — | — | 1 | 1380151 | 10.51 | — | — | 1 | 1380151 | 11.28 |
| محصولات شیمیایی | 5 | 1407244 | 1229014 | -79596 | 255372 | 3 | 1327648 | 1484386 | — | — | — | — | — | 5 | 1407244 | 10.72 | -79596 | 8.91 | 3 | 1327648 | 10.85 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | 4 | 841931 | 45683346 | 61348 | -4576831 | 3 | 903279 | 41106515 | — | — | — | — | — | 4 | 841931 | 6.41 | 61348 | -6.86 | 3 | 903279 | 7.38 |
| فلزات اساسی | 3 | 1724288 | 1991790 | -193561 | 159964 | 3 | 1530727 | 2151754 | — | — | — | — | — | 3 | 1724288 | 13.13 | -193561 | 21.66 | 3 | 1530727 | 12.51 |
| خودرو و ساخت قطعات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر صنایع | 2 | 161156 | 230299 | -21555 | -47560 | 2 | 139601 | 182739 | — | — | — | — | — | 2 | 161156 | 1.23 | -21555 | 2.41 | 2 | 139601 | 1.14 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7501 | — | 1 | 7501 | 1 | 7501 | 0.06 | — | — | 1 | 7501 | 0.06 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 1106013474 | 1380151 | 19819761 | — | — | 575127 | 16 | 1380151 | 20394888 | 1248 | 18440 | 19014737 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 200000001 | 2136646 | 2296000 | — | — | 184000 | — | 2136646 | 2480000 | 10683 | 12400 | 343354 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 86871428 | 1433799 | 1666193 | -18000000 | -297088 | 8071 | — | 1136711 | 1674264 | 16505 | 24310 | 537553 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 45814397 | 648501 | 485174 | — | — | 131487 | — | 648501 | 616661 | 14155 | 13460 | -31840 |
| موتوژن | 26000000 | 1000 | 2698960885 | 1165287 | 8069893 | — | — | 728719 | 10 | 1165287 | 8798612 | 432 | 3260 | 7633325 |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | 187095250 | 250985 | 253888 | -69000000 | -92562 | -83359 | — | 158423 | 170529 | 1341 | 1444 | 12106 |
| تامین سرمایه نوین | 38500000 | 1000 | 216767322 | 715621 | 573999 | — | — | 27963 | — | 715621 | 601962 | 3301 | 2777 | -113659 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 1370370 | 23939 | 28914 | — | — | 12114 | — | 23939 | 41028 | 17469 | 29940 | 17089 |
| تامین سرمایه امید | 34779000 | 1000 | 3432137 | 19466 | 12424 | — | — | -309 | — | 19466 | 12115 | 5672 | 3530 | -7351 |
| تامین سرمایه دماوند | 21000000 | 1000 | 813062524 | 2033769 | 1800120 | — | — | 128464 | 3 | 2033769 | 1928584 | 2501 | 2372 | -105185 |
| شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه | 4620000 | 1000 | 133885500 | 366886 | 933181 | — | — | 28116 | 2 | 366886 | 961297 | 2740 | 7180 | 594411 |
| داروسازی قاضی | 10390000 | 1000 | 1920395178 | 809361 | 44533964 | — | — | -4474521 | 18 | 809361 | 40059443 | 421 | 20860 | 39250082 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 76825000 | 195638 | 194597 | 22175000 | 103527 | 128143 | — | 299165 | 322740 | 3022 | 3260 | 23575 |
| آ.س.پ | 1000000 | 1000 | 70114942 | 113857 | 1583195 | — | — | 801414 | 7 | 113857 | 2384609 | 1624 | 34010 | 2270752 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 10224910 | 132557 | 79140 | — | — | 46933 | — | 132557 | 126073 | 12964 | 12330 | -6484 |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 100000000 | 1000 | 78400000 | 166950 | 172480 | -78400000 | -166950 | -172480 | — | — | — | — | 2200 | — |
| داروسازی دانا | 14400000 | 1000 | 50000000 | 8305 | 1123000 | 2400000 | 50672 | -115348 | — | 58977 | 1007652 | 1126 | 19230 | 948675 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 7400000 | 215179 | 279424 | 8635730 | 331411 | 462228 | — | 546590 | 741652 | 34086 | 46250 | 195062 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 10000 | 39 | 47 | — | — | 21 | — | 39 | 68 | 3900 | 6800 | 29 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 3450000 | 244057 | 212796 | -3450000 | -244057 | -212796 | — | — | — | — | 61680 | — |
| آینده نگر دیاکو | 2000000 | 1000 | 2000000 | 20045 | 23394 | -2000000 | -20045 | -23394 | — | — | — | — | 11697 | — |
| کشت و دام قیام اصفهان | 6897079 | 1000 | 11671264 | 89850 | 138071 | -2800000 | -21555 | -47052 | — | 68295 | 91019 | 7698 | 10260 | 22724 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 9877845 | 24143 | 33584 | — | — | 2865 | — | 24143 | 36449 | 2444 | 3690 | 12306 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 10050000 | 149719 | 185925 | — | — | 24421 | — | 149719 | 210346 | 14897 | 20930 | 60627 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 2117269 | 71306 | 92228 | — | — | -508 | — | 71306 | 91720 | 33678 | 43320 | 20414 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 1800000 | 20833 | 22914 | -1800000 | -20833 | -22914 | — | — | — | — | 12730 | — |
| سهامی تیام | 2000000 | 1000 | 4900000 | 110350 | 137714 | -4900000 | -110350 | -137714 | — | — | — | — | 28105 | — |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 125000000 | 1000 | 25000000 | 94851 | 131000 | — | — | 23750 | — | 94851 | 154750 | 3794 | 6190 | 59899 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 5000000 | 1000 | 500000 | 5011 | 5000 | -500000 | -5011 | -5000 | — | — | — | — | 10000 | — |
| داروسازی تولید دارو | 3000000 | 1000 | 600000 | 3432 | 3468 | 4800000 | 31509 | 35952 | — | 34941 | 39420 | 6471 | 7300 | 4479 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 28100000 | 340525 | 342258 | -25450000 | -302945 | -303250 | — | 37580 | 39008 | 14181 | 14720 | 1428 |
| کالایی درفش دماوند | 10000000 | 1000 | 3500000 | 129471 | 130854 | -3500000 | -129471 | -130854 | — | — | — | — | 37387 | — |
| فنر سازی زر گلپایگان | 1800000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5530 | — |
| صنایع دامپروری و لبنی رضوی | 1000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11380 | — |
| جمع | — | — | — | 13120529 | 85364600 | — | -893748 | -2379711 | — | 12226781 | 82984889 | — | — | 70758108 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 25001 | 7501 | — | — | — | 7501 | — | — |
| جمع | — | — | — | 7501 | — | — | — | 7501 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | 77000000 | 3157 | 243141 | — |
| پخش البرز | 600000 | 13548 | 8129 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 2650000 | 14181 | 37580 | — |
| داروسازی دانا | 2400000 | 21113 | 50672 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 8635730 | 38376 | 331411 | — |
| فنر سازی زر گلپایگان | 112 | 8928 | 1 | — |
| داروسازی تولید دارو | 4800000 | 6564 | 31509 | — |
| صنایع دامپروری و لبنی رضوی | 442 | 9049 | 4 | — |
| جمع | — | — | 702447 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 69000000 | 1341 | 92562 | 1460 | 100773 | 8211 |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 78400000 | 2129 | 166950 | 2233 | 175138 | 8188 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 54825000 | 2546 | 139614 | 2646 | 145092 | 5478 |
| فنر سازی زر گلپایگان | 112 | 8928 | 1 | 8928 | 1 | — |
| صنایع دامپروری و لبنی رضوی | 442 | 9049 | 4 | 9049 | 4 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 500000 | 10022 | 5011 | 10658 | 5329 | 318 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 2800000 | 7698 | 21555 | 10867 | 30428 | 8873 |
| پالایش نفت بندرعباس | 28100000 | 12118 | 340525 | 12211 | 343145 | 2620 |
| آینده نگر دیاکو | 2000000 | 10022 | 20045 | 12913 | 25826 | 5781 |
| پخش البرز | 2400000 | 12067 | 28962 | 13131 | 31515 | 2553 |
| ملی صنایع مس ایران | 18000000 | 16504 | 297088 | 18953 | 341158 | 44070 |
| سهامی تیام | 4900000 | 22520 | 110350 | 29386 | 143995 | 33645 |
| کالایی درفش دماوند | 3500000 | 36991 | 129471 | 39262 | 137420 | 7949 |
| پتروشیمی شیراز | 3450000 | 70741 | 244057 | 71826 | 247800 | 3743 |
| جمع | — | — | 1596195 | — | 1727624 | 131429 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 23978 | 28961 | — | 12135 | 2 | 23978 | 41096 | — | — | — | — | — | 2 | 23978 | 0.18 | — | — | 2 | 23978 | 0.2 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 2626890 | 2824183 | -302945 | -94829 | 3 | 2323945 | 2729354 | — | — | — | — | — | 3 | 2626890 | 20.01 | -302945 | 33.9 | 3 | 2323945 | 19 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 1165287 | 8069893 | — | 728719 | 1 | 1165287 | 8798612 | — | — | — | — | — | 1 | 1165287 | 8.88 | — | — | 1 | 1165287 | 9.52 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 2 | 480743 | 2516376 | — | 829530 | 2 | 480743 | 3345906 | — | — | — | — | — | 2 | 480743 | 3.66 | — | — | 2 | 480743 | 3.93 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 3 | 2768856 | 2386543 | — | 156118 | 3 | 2768856 | 2542661 | — | — | — | — | — | 3 | 2768856 | 21.09 | — | — | 3 | 2768856 | 22.63 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 264877 | 296962 | -264877 | -296962 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 264877 | 2.02 | -264877 | 29.64 | — | — | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 275128 | 287472 | -92562 | -80494 | 2 | 182566 | 206978 | — | — | — | — | — | 2 | 275128 | 2.1 | -92562 | 10.36 | 2 | 182566 | 1.49 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 1380151 | 19819761 | — | 575127 | 1 | 1380151 | 20394888 | — | — | — | — | — | 1 | 1380151 | 10.51 | — | — | 1 | 1380151 | 11.28 |
| محصولات شیمیایی | 5 | 1407244 | 1229014 | -79596 | 255372 | 3 | 1327648 | 1484386 | — | — | — | — | — | 5 | 1407244 | 10.72 | -79596 | 8.91 | 3 | 1327648 | 10.85 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | 4 | 841931 | 45683346 | 61348 | -4576831 | 3 | 903279 | 41106515 | — | — | — | — | — | 4 | 841931 | 6.41 | 61348 | -6.86 | 3 | 903279 | 7.38 |
| فلزات اساسی | 3 | 1724288 | 1991790 | -193561 | 159964 | 3 | 1530727 | 2151754 | — | — | — | — | — | 3 | 1724288 | 13.13 | -193561 | 21.66 | 3 | 1530727 | 12.51 |
| خودرو و ساخت قطعات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر صنایع | 2 | 161156 | 230299 | -21555 | -47560 | 2 | 139601 | 182739 | — | — | — | — | — | 2 | 161156 | 1.23 | -21555 | 2.41 | 2 | 139601 | 1.14 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7501 | — | 1 | 7501 | 1 | 7501 | 0.06 | — | — | 1 | 7501 | 0.06 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1405/02/31 | 1405/06/21 | 600000 | 95500000 | 1000 | — | 634 | 480 | 288 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 16035730 | 101500000 | 1000 | — | 3325 | 3100 | 49711 | — |
| جمع | — | — | 16635730 | 197000000 | 2000 | — | 3959 | 3580 | 49999 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 3469988 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 3519987 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید