غمینو
ن-۳۰
1405/07/05
صنایع غذائی مینو شرق — ن-۳۰
صنایع غذائی مینو شرق
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صنایع غذائی مینو شرق
نماد بورسی
غمینو
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604208
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | واحد | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تافی | کيلوگرم | 299485 | 226290 | 2950568 | 667684 | — | — | — | 299485 | 226290 | 2950568 | 667684 | 79219 | 81277 | 2868351 | 233131 | 378704 | 307567 | 2928842 | 900815 | 528568 | 536329 | 1075845 | 577007 | توليد |
| بیسکوئیت | کيلوگرم | 4376133 | 4227435 | 2567739 | 10854949 | — | — | — | 4376133 | 4227435 | 2567739 | 10854949 | 1255733 | 1403262 | 2494506 | 3500445 | 5631866 | 5630697 | 2549488 | 14355394 | 4738652 | 4668550 | 1204905 | 5625157 | توليد |
| پفک | کيلوگرم | 477886 | 476504 | 7494856 | 3571329 | — | — | — | 477886 | 476504 | 7494856 | 3571329 | 91605 | 92355 | 7426961 | 685917 | 569491 | 568859 | 7483833 | 4257246 | 562486 | 558822 | 2457153 | 1373111 | توليد |
| جمع فروش داخلی | — | 5153504 | 4930229 | — | 15093962 | — | — | — | 5153504 | 4930229 | — | 15093962 | 1426557 | 1576894 | — | 4419493 | 6580061 | 6507123 | — | 19513455 | 5829706 | 5763701 | — | 7575275 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بیسکوئیت | کيلوگرم | 763302 | 763302 | 1890144 | 1442751 | — | — | — | 763302 | 763302 | 1890144 | 1442751 | 214342 | 214342 | 2094013 | 448835 | 977644 | 977644 | 1934841 | 1891586 | 783317 | 783317 | 730095 | 571896 | توليد |
| پفک | کيلوگرم | 600 | 600 | 7000000 | 4200 | — | — | — | 600 | 600 | 7000000 | 4200 | 750 | 750 | 7000000 | 5250 | 1350 | 1350 | 7000000 | 9450 | 2255 | 2255 | 1249667 | 2818 | توليد |
| تافی | کيلوگرم | 151200 | 151200 | 1898413 | 287040 | — | — | — | 151200 | 151200 | 1898413 | 287040 | 32400 | 32400 | 2300000 | 74520 | 183600 | 183600 | 1969281 | 361560 | 341040 | 341040 | 759981 | 259184 | توليد |
| جمع فروش صادراتی | — | 915102 | 915102 | — | 1733991 | — | — | — | 915102 | 915102 | — | 1733991 | 247492 | 247492 | — | 528605 | 1162594 | 1162594 | — | 2262596 | 1126612 | 1126612 | — | 833898 | — |
| درآمد ارائه خدمات: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع درآمد ارائه خدمات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| برگشت از فروش: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع برگشت از فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخفیفات | — | — | — | — | -1869040 | — | — | — | — | — | — | -1869040 | — | — | — | -581860 | — | — | — | -2450900 | — | — | — | -1089227 | — |
| جمع | — | — | — | — | 14958913 | — | — | — | — | — | — | 14958913 | — | — | — | 4366238 | — | — | — | 19325151 | — | — | — | 7319946 | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 1078707 | 19282 | 20800 | — | — | — | 1078707 | 19282 | 20800 | — | — | — | 1078707 | 19282 | 20800 | 358577 | 13389 | 4801 | 745715 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 3299 | 3799636 | 12535 | — | — | — | 3299 | 3799636 | 12535 | 602 | 3895349 | 2345 | 3901 | 3814407 | 14880 | 4918 | 2829606 | 13916 | 6000 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | آب | مترمکعب | 18674 | 335333 | 6262 | — | — | — | 18674 | 335333 | 6262 | 821 | 341048 | 280 | 19495 | 335573 | 6542 | 18788 | 305727 | 5744 | 30000 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | گازوییل | لیتر | 22000 | 3045 | 67 | — | — | — | 22000 | 3045 | 67 | 3000 | 3000 | 9 | 25000 | 3040 | 76 | 31382 | 3091 | 97 | 36000 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | آب خریداری | مترمکعب | 6656 | 1442308 | 9600 | — | — | — | 6656 | 1442308 | 9600 | 1850 | 1556757 | 2880 | 8506 | 1467200 | 12480 | 890 | 540449 | 481 | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 49264 | — | — | — | — | — | 49264 | — | — | 5514 | — | — | 54778 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید