خنصیر
ن-۳۰
1405/07/05
مهندسی نصیر ماشین — ن-۳۰
مهندسی نصیر ماشین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مهندسی نصیر ماشین
نماد بورسی
خنصیر
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604324
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | واحد | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| میل بادامک تیبا | قطعه | 12590 | 11172 | 7809434 | 87247 | — | — | — | 12590 | 11172 | 7809434 | 87247 | — | 1163 | 5836629 | 6788 | 12590 | 12335 | 7623429 | 94035 | 20098 | 17604 | 4064758 | 71556 | توليد |
| میل لنگ M15 | قطعه | 2560 | 2433 | 25424990 | 61859 | — | — | — | 2560 | 2433 | 25424990 | 61859 | 769 | 1144 | 16498252 | 18874 | 3329 | 3577 | 22570031 | 80733 | 8750 | 9522 | 12426696 | 118327 | توليد |
| میل لنگ EF7 | قطعه | 26210 | 24788 | 36668307 | 908934 | — | — | — | 26210 | 24788 | 36668307 | 908934 | 3366 | 5522 | 33478993 | 184871 | 29576 | 30310 | 36087265 | 1093805 | 48491 | 47048 | 18705067 | 880036 | توليد |
| سایر | قطعه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | توليد |
| میل سوپاپ پراید | قطعه | 26952 | 23861 | 8078496 | 192761 | — | — | — | 26952 | 23861 | 8078496 | 192761 | 13214 | 14624 | 8614948 | 125985 | 40166 | 38485 | 8282344 | 318746 | 40316 | 29208 | 4550568 | 132913 | توليد |
| میل لنگ نیسان | قطعه | 7441 | 7041 | 30413862 | 214144 | — | — | — | 7441 | 7041 | 30413862 | 214144 | 1040 | 1597 | 25256105 | 40334 | 8481 | 8638 | 29460292 | 254478 | 9514 | 9237 | 19026524 | 175748 | توليد |
| میل لنگ پراید1300 | قطعه | 39291 | 40669 | 19289778 | 784496 | — | — | — | 39291 | 40669 | 19289778 | 784496 | 11374 | 12757 | 17616289 | 224731 | 50665 | 53426 | 18890185 | 1009227 | 58304 | 64853 | 11539189 | 748351 | توليد |
| میل لنگ EFP (EF7 پلاس) | قطعه | 28651 | 28026 | 37469921 | 1050132 | — | — | — | 28651 | 28026 | 37469921 | 1050132 | 5817 | 5758 | 41228899 | 237396 | 34468 | 33784 | 38110585 | 1287528 | 23037 | 18492 | 19740104 | 365034 | توليد |
| میل لنگ ME16 | قطعه | 1449 | 1765 | 42309348 | 74676 | — | — | — | 1449 | 1765 | 42309348 | 74676 | 180 | 635 | 31839370 | 20218 | 1629 | 2400 | 39539167 | 94894 | 3036 | 686 | 12895044 | 8846 | توليد |
| میل بادامک خام XU7 | قطعه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | توليد |
| میل لنگ TU3 | قطعه | 1179 | 1280 | 24625000 | 31520 | — | — | — | 1179 | 1280 | 24625000 | 31520 | — | — | — | — | 1179 | 1280 | 24625000 | 31520 | 559 | 559 | 20044723 | 11205 | توليد |
| میل لنگ TU5 | قطعه | 1802 | 1802 | 32430078 | 58439 | — | — | — | 1802 | 1802 | 32430078 | 58439 | 3618 | 3559 | 33085698 | 117752 | 5420 | 5361 | 32865324 | 176191 | — | — | — | — | توليد |
| میل بادامک TU5 | قطعه | 2740 | 1735 | 8643804 | 14997 | — | — | — | 2740 | 1735 | 8643804 | 14997 | 542 | 1547 | 8699418 | 13458 | 3282 | 3282 | 8670018 | 28455 | — | — | — | — | توليد |
| میل لنگ خام پراید | قطعه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | توليد |
| میل لنگ خام TU3 | قطعه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | توليد |
| میل بادامک نیسان | قطعه | 7004 | 7056 | 8786990 | 62001 | — | — | — | 7004 | 7056 | 8786990 | 62001 | 3460 | 3660 | 9054918 | 33141 | 10464 | 10716 | 8878499 | 95142 | 1884 | 5112 | 5164124 | 26399 | توليد |
| جمع فروش داخلی | — | 157869 | 151628 | — | 3541206 | — | — | — | 157869 | 151628 | — | 3541206 | 43380 | 51966 | — | 1023548 | 201249 | 203594 | — | 4564754 | 213989 | 202321 | — | 2538415 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع فروش صادراتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد ارائه خدمات: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع درآمد ارائه خدمات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| برگشت از فروش: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع برگشت از فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخفیفات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | 3541206 | — | — | — | — | — | — | 3541206 | — | — | — | 1023548 | — | — | — | 4564754 | — | — | — | 2538415 | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | نوع ارز | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع منابع ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مصارف ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید