باران
ن-۳۰
1405/07/05
بیمه زندگی باران — ن-۳۰
بیمه زندگی باران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بیمه زندگی باران
نماد بورسی
باران
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604356
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | خسارت پرداختی | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ثالث - اجباری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ثالث - مازاد و دیه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| حوادث سرنشین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بدنه خودرو | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| آتش سوزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| باربری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مسئولیت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کشتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| هواپیما | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نفت و انرژی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| حوادث | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اعتباری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زندگی - اندوخته دار | 539963 | 100 | 533364 | 99 | — | — | 539963 | 100 | 533364 | 99 | 152741 | 100 | 280772 | 100 | 692704 | 100 | 814136 | 99 |
| زندگی - غیر اندوخته دار | 1825 | — | 6104 | 1 | — | — | 1825 | — | 6104 | 1 | 517 | — | 165 | — | 2342 | — | 6269 | 1 |
| پول | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 541788 | 100 | 539468 | 100 | — | — | 541788 | 100 | 539468 | 100 | 153258 | 100 | 280937 | 100 | 695046 | 100 | 820405 | 100 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | خسارت پرداختی | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ثالث - اجباری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ثالث - مازاد و دیه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| حوادث سرنشین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بدنه خودرو | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| آتش سوزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| باربری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مسئولیت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کشتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| هواپیما | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نفت و انرژی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| حوادث | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اعتباری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زندگی - اندوخته دار | 539963 | 100 | 533364 | 99 | — | — | 539963 | 100 | 533364 | 99 | 152741 | 100 | 280772 | 100 | 692704 | 100 | 814136 | 99 |
| زندگی - غیر اندوخته دار | 1825 | — | 6104 | 1 | — | — | 1825 | — | 6104 | 1 | 517 | — | 165 | — | 2342 | — | 6269 | 1 |
| پول | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 541788 | 100 | 539468 | 100 | — | — | 541788 | 100 | 539468 | 100 | 153258 | 100 | 280937 | 100 | 695046 | 100 | 820405 | 100 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید