گپارس
ن-۴۵
1405/07/05
مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس — ن-۴۵
مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس
نماد بورسی
گپارس
نوع گزارش
ن-۴۵
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604426
محتوای گزارش
1 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش اقتصاد پاینده | گسترش اقتصاد پاينده | 14012840910 | بشير قبديان | حامد عرفاني | 0082860505 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | مدیریت مسئولیت اجتماعی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی از سال 1402 – نایب رئیس هیئت مدیره مرکز توسعه صنایع دستی و گردشگری کشور به مدت یکسال - جانشین قایم مقام اجرایی دبیرخانه علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به مدت دو سال – | خیر | خیر | بله | بله |
| پارس بتون مقاوم تیام | پارس بتون مقاوم تيام | 10103534415 | احمد گلمکاني | احمد گلمکاني | 0939629399 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | عضو هیئت مدیره سنجش گستران انرژی پاژ- رئیس هیئت مدیره آرمان راهبرد کالای یکتا- مدیرعامل شرکت پترو تجهیز سینا | خیر | خیر | بله | بله |
| زهره حیدری | زهره حيدري | 0062307746 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | مدیرمالی شرکت های پارس بتون مقاوم تیام - شرکت داکان– شرکت پرشین یتون مقاوم گیلان – شرکت کشترش اقتصاد پاینده | خیر | خیر | بله | بله |
| پرشین بتون مقاوم گیلان | پرشين بتون مقاوم گيلان | 10103892234 | نويدرضا حسني | نويدرضا حسني | 0946872619 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | نایب رئیس هیئت مدیره گروه اقتصادی ماکان (اقتصادی) 6 سال ، نایب رئیس هيئت مديره توسعه اقتصادی گندم (معدنی) 4 سال ،رئیس هیئت مدیره گروه اقتصادی اپال (معدنی) 6 سال ، رئیس هیئت مدیره آتیه سپهر الماس (معدنی) 7 سال، نایب رئیس هیئت مدیره فانوس(اقتصادی) 3 سال | خیر | خیر | بله | بله |
| داکان | داکان | 10101830876 | محمود حق پرست | مريم بهاروندي | 4072233722 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | نایب رئیس هیئت مدیره شرکت داکان از سال 1390 - حسابدار ارشد شرکت ساختمانی معلم به مدت سه سال - نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان به مدت 8 سال – نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد تیام بیستون به مدت سه سال – نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پارس یتون مقاوم تیام به مدت دو سال – رئیس هیئت مدیره شرکت داکان نمای جهان به مدت سه سال – مدیرعامل شرکت چرخ اقتصاد ایرانیان به مدت 4 سال | خیر | خیر | بله | بله |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید