شگویا
ن-۳۰
1405/07/06
پتروشیمی تندگویان — ن-۳۰
پتروشیمی تندگویان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
پتروشیمی تندگویان
نماد بورسی
شگویا
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604444
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | واحد | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گرید الیاف | کيلو گرم | 33174000 | 33642036 | 1877724 | 63170473 | — | — | — | 33174000 | 33642036 | 1877724 | 63170473 | 5485000 | 6649998 | 2454138 | 16320010 | 38659000 | 40292034 | 1972859 | 79490483 | 141960000 | 117680868 | 679764 | 79995169 | توليد |
| اسید ترفتالیک خالص | کيلوگرم | 73221000 | 2192334 | 2069736 | 4537553 | — | — | — | 73221000 | 2192334 | 2069736 | 4537553 | 25827000 | 339478 | 2189105 | 743153 | 99048000 | 2531812 | 2085742 | 5280706 | 233788000 | 5833840 | 379562 | 2214303 | توليد |
| نخ POY | کيلوگرم | 1711000 | 1452273 | 1827450 | 2653957 | — | — | — | 1711000 | 1452273 | 1827450 | 2653957 | 3846000 | 3575180 | 1583227 | 5660322 | 5557000 | 5027453 | 1653776 | 8314279 | 12559000 | 15195168 | 829841 | 12609570 | توليد |
| گرید بطری | کيلوگرم | 50748000 | 53828417 | 1831783 | 98601958 | — | — | — | 50748000 | 53828417 | 1831783 | 98601958 | 22663000 | 24363998 | 2509605 | 61144003 | 73411000 | 78192415 | 2042985 | 159745961 | 137511000 | 123432653 | 709920 | 87627282 | توليد |
| جمع فروش داخلی | — | 158854000 | 91115060 | — | 168963941 | — | — | — | 158854000 | 91115060 | — | 168963941 | 57821000 | 34928654 | — | 83867488 | 216675000 | 126043714 | — | 252831429 | 525818000 | 262142529 | — | 182446324 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع فروش صادراتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد ارائه خدمات: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع درآمد ارائه خدمات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| برگشت از فروش: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع برگشت از فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخفیفات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | 168963941 | — | — | — | — | — | — | 168963941 | — | — | — | 83867488 | — | — | — | 252831429 | — | — | — | 182446324 | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات شیمیایی | سوخت | آب | مترمکعب | 1602336 | 2365933 | 3791019 | — | — | — | 1602336 | 2365933 | 3791019 | 434813 | 2064237 | 897557 | 2037149 | 2301538 | 4688576 | 3434445 | 1813533 | 6228479 | 3180611 | ........................ |
| محصولات شیمیایی | سوخت | برق | مترمکعب | 82154 | 129158483 | 10610886 | — | — | — | 82154 | 129158483 | 10610886 | 23285 | 200002577 | 4657060 | 105439 | 144803593 | 15267946 | 178842 | 25960887 | 4642897 | 173984 | ........................ |
| محصولات شیمیایی | سوخت | بخار | مترمکعب | 136285 | 13315897 | 1814757 | — | — | — | 136285 | 13315897 | 1814757 | 17112 | 13316036 | 227864 | 153397 | 13315912 | 2042621 | 345901 | 7020066 | 2428248 | 51949 | ........................ |
| محصولات شیمیایی | سوخت | نیتروژن | مترمکعب | 27386852 | 46219 | 1265793 | — | — | — | 27386852 | 46219 | 1265793 | 4124535 | 46219 | 190632 | 31511387 | 46219 | 1456425 | 53519407 | 24366 | 1304079 | 17983033 | ........................ |
| محصولات شیمیایی | سوخت | هوای ابزاردقیق | مترمکعب | 15901757 | 25358 | 403237 | — | — | — | 15901757 | 25358 | 403237 | 3368249 | 25358 | 85412 | 19270006 | 25358 | 488649 | 24124640 | 13368 | 322499 | 21148982 | ........................ |
| محصولات شیمیایی | سوخت | هوای سرویس | مترمکعب | 18260022 | 15470 | 282482 | — | — | — | 18260022 | 15470 | 282482 | 5438400 | 178493 | 970716 | 23698422 | 52881 | 1253198 | 33772290 | 8155 | 275428 | 41562378 | ........................ |
| محصولات شیمیایی | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 15220396 | 133546 | 2032630 | — | — | — | 15220396 | 133546 | 2032630 | 4556436 | 167776 | 764461 | 19776832 | 141433 | 2797091 | 32164700 | 81989 | 2637166 | 34900400 | ........................ |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 20200804 | — | — | — | — | — | 20200804 | — | — | 7793702 | — | — | 27994506 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید