نان
ن-۳۰
1405/07/06
صنایع غذایی رضوی — ن-۳۰
صنایع غذایی رضوی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صنایع غذایی رضوی
نماد بورسی
نان
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604489
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | نوع ارز | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش صادراتی | دلار | 585300 | 1509288 | 883386 | -90000 | 1936667 | -174300 | 495300 | 1431629 | 709086 | 84000 | 18961881 | 1592798 | 579300 | 3973561 | 2301884 | 1189047 | 702132 | 834868 | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع منابع ارزی | — | 585300 | — | 883386 | -90000 | — | -174300 | 495300 | — | 709086 | 84000 | — | 1592798 | 579300 | — | 2301884 | 1189047 | — | 834868 | — | — | — |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید مواد اولیه | درهم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 907200 | 197940 | 179571 | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مصارف ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 907200 | — | 179571 | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 4294514 | 18734 | 80455 | — | — | — | 4294514 | 18734 | 80455 | 875270 | 10585 | 9265 | 5169784 | 17355 | 89720 | 125181 | 455357 | 57002 | 1 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 985070 | 30561 | 30105 | — | — | — | 985070 | 30561 | 30105 | 190155 | 41550 | 7901 | 1175225 | 32339 | 38006 | 2899871 | 12311 | 35700 | 1 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | بنزین | لیتر | 47 | 204170213 | 9596 | 21347 | -361831 | -7724 | 21394 | 87501 | 1872 | 12564 | 87472 | 1099 | 33958 | 87490 | 2971 | 455 | 769231 | 350 | 1 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | آب | مترمکعب | 2 | 31390500000 | 62781 | — | — | — | 2 | 31390500000 | 62781 | 2 | 1634000000 | 3268 | 4 | 16512250000 | 66049 | 49 | 202326531 | 9914 | 1 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | گازوییل | لیتر | — | — | — | 13900 | 350000 | 4865 | 13900 | 350000 | 4865 | 3485 | 350072 | 1220 | 17385 | 350014 | 6085 | — | — | — | — | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | گاز سوخت | مترمکعب | — | — | — | 9543 | 359950 | 3435 | 9543 | 359950 | 3435 | 620 | 720968 | 447 | 10163 | 381974 | 3882 | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 182937 | — | — | 576 | — | — | 183513 | — | — | 23200 | — | — | 206713 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید