لبن
ن-۳۰
1405/07/05
صنایع دامپروری و لبنی رضوی — ن-۳۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صنایع دامپروری و لبنی رضوی
نماد بورسی
لبن
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604552
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | واحد | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه خامه | تن | 715 | 303 | 2874158416 | 870870 | — | — | — | 715 | 303 | 2874158416 | 870870 | 217 | 53 | 3639094340 | 192872 | 932 | 356 | 2988039326 | 1063742 | 220 | 260 | 1668423077 | 433790 | توليد |
| گروه پنیر | تن | 459 | 688 | 3950658430 | 2718053 | — | — | — | 459 | 688 | 3950658430 | 2718053 | 45 | 164 | 4614182927 | 756726 | 504 | 852 | 4078379108 | 3474779 | 411 | 871 | 1585791045 | 1381224 | توليد |
| گروه پروتئین - از طریق فروشگاه | تن | — | — | — | 2838601 | — | — | — | — | — | — | 2838601 | — | — | — | 768830 | — | — | — | 3607431 | — | — | — | 1863270 | توليد |
| خدمات حمل شیر | ريال | — | — | — | 155508 | — | — | — | — | — | — | 155508 | — | — | — | 43557 | — | — | — | 199065 | — | — | — | 151425 | توليد |
| گوشت و آلایش | کيلوگرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 5861111 | 211 | توليد |
| بره نر | راس | 630 | 485 | 258649485 | 125445 | — | — | — | 630 | 485 | 258649485 | 125445 | 164 | 4 | 199250000 | 797 | 794 | 489 | 258163599 | 126242 | 1055 | 462 | 165536797 | 76478 | توليد |
| گوساله نر و جوانه | راس | 1718 | 1664 | 1184412260 | 1970862 | — | — | — | 1718 | 1664 | 1184412260 | 1970862 | 384 | 147 | 1439979592 | 211677 | 2102 | 1811 | 1205156819 | 2182539 | 2229 | 2101 | 755128034 | 1586524 | توليد |
| شیر خام | تن | 46982 | 37157 | 579691337 | 21539591 | — | — | — | 46982 | 37157 | 579691337 | 21539591 | 9453 | 7535 | 605000000 | 4558675 | 56435 | 44692 | 583958337 | 26098266 | 55332 | 46201 | 213080280 | 9844522 | توليد |
| سایر محصولات لبنی | تن | 1704 | 1763 | 43837209 | 77285 | — | — | — | 1704 | 1763 | 43837209 | 77285 | 129 | 130 | 59838462 | 7779 | 1833 | 1893 | 44936080 | 85064 | 2095 | 2216 | 19423285 | 43042 | توليد |
| گروه ماست و کشک | تن | 3308 | 3310 | 1114974018 | 3690564 | — | — | — | 3308 | 3310 | 1114974018 | 3690564 | 590 | 597 | 1309747069 | 781919 | 3898 | 3907 | 1144735859 | 4472483 | 4133 | 4081 | 493017888 | 2012006 | توليد |
| گروه کره و روغن زرد | تن | 705 | 224 | 9462638393 | 2119631 | — | — | — | 705 | 224 | 9462638393 | 2119631 | 74 | 38 | 9805342105 | 372603 | 779 | 262 | 9512343511 | 2492234 | 325 | 197 | 5463771574 | 1076363 | توليد |
| گروه شیر | تن | 8619 | 7090 | 597220169 | 4234291 | — | — | — | 8619 | 7090 | 597220169 | 4234291 | 1864 | 1483 | 719025624 | 1066315 | 10483 | 8573 | 618290680 | 5300606 | 6348 | 5685 | 340223571 | 1934171 | توليد |
| گروه دوغ | تن | 1068 | 1036 | 442762548 | 458702 | — | — | — | 1068 | 1036 | 442762548 | 458702 | 223 | 208 | 459562500 | 95589 | 1291 | 1244 | 445571543 | 554291 | 1547 | 1505 | 190501661 | 286705 | توليد |
| چربی،پروتئین،بارمیکروبی و... | کيلوگرم | — | — | — | 665273 | — | — | — | — | — | — | 665273 | — | — | — | 305647 | — | — | — | 970920 | — | — | — | 1590337 | توليد |
| جمع فروش داخلی | — | — | — | — | 41464676 | — | — | — | — | — | — | 41464676 | — | — | — | 9162986 | — | — | — | 50627662 | — | — | — | 22280068 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه شیر | تن | — | 172 | 1752238372 | 301385 | — | — | — | — | 172 | 1752238372 | 301385 | — | 21 | 860476190 | 18070 | — | 193 | 1655207254 | 319455 | — | 99 | 389242424 | 38535 | توليد |
| گروه خامه | تن | — | 472 | 1542620763 | 728117 | — | — | — | — | 472 | 1542620763 | 728117 | — | 149 | 1619395973 | 241290 | — | 621 | 1561041868 | 969407 | — | 20 | 516950000 | 10339 | توليد |
| گروه دوغ | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 250000015 | 30 | 7611 | توليد |
| گروه کره و روغن زرد | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 137 | توليد |
| گروه ماست و کشک | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 682000000 | 682 | توليد |
| جمع فروش صادراتی | — | — | — | — | 1029502 | — | — | — | — | — | — | 1029502 | — | — | — | 259360 | — | — | — | 1288862 | — | — | — | 57304 | — |
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | — | — | — | — | 29176933 | — | — | — | — | — | — | 29176933 | — | — | — | 6345580 | — | — | — | 35522513 | — | — | — | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارائیهای زیستی غیر مولد | — | — | — | — | 2435991 | — | — | — | — | — | — | 2435991 | — | — | — | 454998 | — | — | — | 2890989 | — | — | — | — | — |
| بهای تمام شده انتسابی | — | — | — | — | -24301171 | — | — | — | — | — | — | -24301171 | — | — | — | -5076796 | — | — | — | -29377967 | — | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — | 49805931 | — | — | — | — | — | — | 49805931 | — | — | — | 11146128 | — | — | — | 60952059 | — | — | — | 22337372 | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | اصلاحات | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه خامه | تن | 715 | 303 | 2874158416 | 870870 | — | — | — | 715 | 303 | 2874158416 | 870870 | 217 | 53 | 3639094340 | 192872 | 932 | 356 | 2988039326 | 1063742 | 220 | 260 | 1668423077 | 433790 | توليد |
| گروه پنیر | تن | 459 | 688 | 3950658430 | 2718053 | — | — | — | 459 | 688 | 3950658430 | 2718053 | 45 | 164 | 4614182927 | 756726 | 504 | 852 | 4078379108 | 3474779 | 411 | 871 | 1585791045 | 1381224 | توليد |
| گروه پروتئین - از طریق فروشگاه | تن | — | — | — | 2838601 | — | — | — | — | — | — | 2838601 | — | — | — | 768830 | — | — | — | 3607431 | — | — | — | 1863270 | توليد |
| خدمات حمل شیر | ريال | — | — | — | 155508 | — | — | — | — | — | — | 155508 | — | — | — | 43557 | — | — | — | 199065 | — | — | — | 151425 | توليد |
| گوشت و آلایش | کيلوگرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 5861111 | 211 | توليد |
| بره نر | راس | 630 | 485 | 258649485 | 125445 | — | — | — | 630 | 485 | 258649485 | 125445 | 164 | 4 | 199250000 | 797 | 794 | 489 | 258163599 | 126242 | 1055 | 462 | 165536797 | 76478 | توليد |
| گوساله نر و جوانه | راس | 1718 | 1664 | 1184412260 | 1970862 | — | — | — | 1718 | 1664 | 1184412260 | 1970862 | 384 | 147 | 1439979592 | 211677 | 2102 | 1811 | 1205156819 | 2182539 | 2229 | 2101 | 755128034 | 1586524 | توليد |
| شیر خام | تن | 46982 | 37157 | 579691337 | 21539591 | — | — | — | 46982 | 37157 | 579691337 | 21539591 | 9453 | 7535 | 605000000 | 4558675 | 56435 | 44692 | 583958337 | 26098266 | 55332 | 46201 | 213080280 | 9844522 | توليد |
| سایر محصولات لبنی | تن | 1704 | 1763 | 43837209 | 77285 | — | — | — | 1704 | 1763 | 43837209 | 77285 | 129 | 130 | 59838462 | 7779 | 1833 | 1893 | 44936080 | 85064 | 2095 | 2216 | 19423285 | 43042 | توليد |
| گروه ماست و کشک | تن | 3308 | 3310 | 1114974018 | 3690564 | — | — | — | 3308 | 3310 | 1114974018 | 3690564 | 590 | 597 | 1309747069 | 781919 | 3898 | 3907 | 1144735859 | 4472483 | 4133 | 4081 | 493017888 | 2012006 | توليد |
| گروه کره و روغن زرد | تن | 705 | 224 | 9462638393 | 2119631 | — | — | — | 705 | 224 | 9462638393 | 2119631 | 74 | 38 | 9805342105 | 372603 | 779 | 262 | 9512343511 | 2492234 | 325 | 197 | 5463771574 | 1076363 | توليد |
| گروه شیر | تن | 8619 | 7090 | 597220169 | 4234291 | — | — | — | 8619 | 7090 | 597220169 | 4234291 | 1864 | 1483 | 719025624 | 1066315 | 10483 | 8573 | 618290680 | 5300606 | 6348 | 5685 | 340223571 | 1934171 | توليد |
| گروه دوغ | تن | 1068 | 1036 | 442762548 | 458702 | — | — | — | 1068 | 1036 | 442762548 | 458702 | 223 | 208 | 459562500 | 95589 | 1291 | 1244 | 445571543 | 554291 | 1547 | 1505 | 190501661 | 286705 | توليد |
| چربی،پروتئین،بارمیکروبی و... | کيلوگرم | — | — | — | 665273 | — | — | — | — | — | — | 665273 | — | — | — | 305647 | — | — | — | 970920 | — | — | — | 1590337 | توليد |
| جمع فروش داخلی | — | — | — | — | 41464676 | — | — | — | — | — | — | 41464676 | — | — | — | 9162986 | — | — | — | 50627662 | — | — | — | 22280068 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه شیر | تن | — | 172 | 1752238372 | 301385 | — | — | — | — | 172 | 1752238372 | 301385 | — | 21 | 860476190 | 18070 | — | 193 | 1655207254 | 319455 | — | 99 | 389242424 | 38535 | توليد |
| گروه خامه | تن | — | 472 | 1542620763 | 728117 | — | — | — | — | 472 | 1542620763 | 728117 | — | 149 | 1619395973 | 241290 | — | 621 | 1561041868 | 969407 | — | 20 | 516950000 | 10339 | توليد |
| گروه دوغ | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 250000015 | 30 | 7611 | توليد |
| گروه کره و روغن زرد | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 137 | توليد |
| گروه ماست و کشک | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 682000000 | 682 | توليد |
| جمع فروش صادراتی | — | — | — | — | 1029502 | — | — | — | — | — | — | 1029502 | — | — | — | 259360 | — | — | — | 1288862 | — | — | — | 57304 | — |
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | — | — | — | — | 29176933 | — | — | — | — | — | — | 29176933 | — | — | — | 6345580 | — | — | — | 35522513 | — | — | — | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارائیهای زیستی غیر مولد | — | — | — | — | 2435991 | — | — | — | — | — | — | 2435991 | — | — | — | 454998 | — | — | — | 2890989 | — | — | — | — | — |
| بهای تمام شده انتسابی | — | — | — | — | -24301171 | — | — | — | — | — | — | -24301171 | — | — | — | -5076796 | — | — | — | -29377967 | — | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — | 49805931 | — | — | — | — | — | — | 49805931 | — | — | — | 11146128 | — | — | — | 60952059 | — | — | — | 22337372 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید